Lamps by type
Windshield wiper blades by position
Windshield wiper blades by type
Windshield wiper blades
Windshield wiper blade displays
Interior parts
Steering, transmission and suspension
Elevation tools
Tools
Storage and equipment
Agregue su texto aquí
Puncture repairs
Interior lining and protection
Multimedia
Interior illumination
Transport and accessories
Exterior equipment and protection
Winter equipment
Parking aids
Illumination
Injector cleaner
Air treatment
Interior cleaning products
Cleaning accesories
Emergency accessories
Anti-theft protection
Fire protection
Parking and garage protectors
Reference1840.0050015
Muelle neumático, maletero/compartimento de carga
| Longitud [mm] | 400 |
| Carrera [mm] | 155 |
| Fuerza de eyección [N] | 550 |
| EAN13 | 8421779553726 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 2307500036 |
| DACIA | 904520004R |
| HONDA | 04741SAA000 |
| RENAULT | 8200051750 |
| RENAULT | 7701062024 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| DELPHI (1400) | GS10310 |
| DOGA (3712) | 2033753 |
| DOGA (3712) | 2037953 |
| DOGA (3712) | 808410550 |
| DOGA (3712) | 2033833 |
| DOGA (3712) | 2034423 |
| DOGA (3712) | 2031473 |
| FEBI BILSTEIN (797) | 27914 |
| FEBI BILSTEIN (797) | 27744 |
| FEBI BILSTEIN (797) | 38233 |
| FEBI BILSTEIN (797) | 106701 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | GS28709 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | GS28934 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | JB400550 |
| KSH EUROPE (3622) | 1840.0040024 |
| MONROE (537) | ML5800 |
| MONROE (537) | ML5449 |
| MONROE (537) | ML5212 |
| MONROE (537) | ML5911 |
| Montcada (4576) | RDA001 |
| Montcada (4576) | 08400550 |
| STABILUS (1240) | 334388 |
| STABILUS (1240) | 7958RN |
| STABILUS (1240) | 031252 |
| STABILUS (1240) | 8467UA |
| TRISCAN (1242) | 871023229 |
| TRISCAN (1242) | 871025264 |
| TRISCAN (1242) | 871025226 |
| TRISCAN (1242) | 871040224 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ - SL (R230) - 63 AMG (230.470) | 03.2008 - 01.2012 | 386 | 525 | 6208 |
| MERCEDES-BENZ - SL (R230) - 280 (230.454) | 03.2008 - 01.2012 | 170 | 231 | 2996 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.6 Flex-Fuel | 01.2007 - 02.2008 | 77 | 105 | 1598 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.4 16V | 10.2006 - 06.2013 | 63 | 86 | 1390 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TDI 4x4 | 06.2007 - 11.2010 | 103 | 140 | 1968 |
| RENAULT - DUSTER (HS_) - 2.0 4x4 | 02.2012 - | 99 | 135 | 1998 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 2.0 | 08.2006 - 02.2008 | 169 | 230 | 1998 |
| MERCEDES-BENZ - SL (R230) - 300 (230.454) | 04.2009 - 01.2012 | 170 | 231 | 2996 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.9 dCi | 11.2002 - 12.2005 | 66 | 90 | 1870 |
| MERCEDES-BENZ - SL (R230) - 65 AMG Black Series (230.479) | 07.2008 - 01.2012 | 493 | 670 | 5980 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.9 dCi | 11.2002 - 02.2008 | 85 | 115 | 1870 |
| RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) - 1.9 dCi | 09.2003 - 03.2009 | 85 | 115 | 1870 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.6 TDI | 10.2009 - 07.2015 | 77 | 105 | 1598 |
| DACIA - DUSTER (HS_) - 1.6 16V | 04.2010 - 01.2018 | 77 | 105 | 1598 |
| DACIA - DUSTER (HS_) - 1.6 16V 4x4 | 06.2010 - 01.2018 | 77 | 105 | 1598 |
| DACIA - DUSTER (HS_) - 1.5 dCi (HSMC) | 06.2010 - 01.2018 | 79 | 107 | 1461 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.2 TSI | 04.2010 - 07.2015 | 77 | 105 | 1197 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.9 TDI | 08.2009 - 12.2010 | 66 | 90 | 1896 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.6 16V | 01.2006 - 06.2008 | 82 | 112 | 1598 |
| HONDA - JAZZ II (GD_, GE3, GE2) - 1.5 VTEC (GD3) | 04.2002 - 07.2008 | 81 | 110 | 1497 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.6 | 10.2006 - 11.2010 | 75 | 102 | 1595 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 FSI | 10.2006 - 03.2009 | 110 | 150 | 1984 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.9 TDI | 10.2006 - 12.2010 | 77 | 105 | 1896 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TDI 16V | 10.2006 - 07.2015 | 103 | 140 | 1968 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TDI | 10.2006 - 11.2010 | 103 | 140 | 1968 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TDI | 06.2007 - 12.2013 | 125 | 170 | 1968 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.8 TFSI | 01.2007 - 07.2015 | 118 | 160 | 1798 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.5 dCi (BM16, CM16) | 01.2007 - 03.2009 | 76 | 103 | 1461 |
| MERCEDES-BENZ - SL (R230) - 350 (230.458) | 04.2008 - 01.2012 | 232 | 316 | 3498 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 2.0 dCi | 01.2007 - 02.2008 | 127 | 173 | 1995 |
| RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) - 1.6 16V | 01.2006 - 06.2008 | 82 | 112 | 1598 |
| RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) - 1.5 dCi (EM16) | 01.2007 - 06.2009 | 76 | 103 | 1461 |
| SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5) - 1.9 TDI | 08.2000 - 12.2010 | 74 | 100 | 1896 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.4 TSI | 11.2007 - 07.2015 | 92 | 125 | 1390 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TFSI 4x4 | 06.2007 - 05.2009 | 147 | 200 | 1984 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TDI 4x4 | 06.2007 - 06.2013 | 125 | 170 | 1968 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.6 | 06.2005 - 02.2008 | 77 | 105 | 1598 |
| RENAULT - DUSTER (HS_) - 1.5 dCi 4x4 (HSMD) | 09.2013 - 01.2018 | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA - DUSTER Furgoneta/SUV - 1.5 dCi | 04.2011 - | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA - DUSTER Furgoneta/SUV - 1.5 dCi 4x4 | 04.2011 - | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA - DUSTER Furgoneta/SUV - 1.5 dCi | 04.2013 - | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA - DUSTER Furgoneta/SUV - 1.5 dCi 4x4 | 04.2013 - | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA - DUSTER Furgoneta/SUV - 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 10.2013 - | 92 | 125 | 1197 |
| DACIA - DUSTER Furgoneta/SUV - 1.6 SCe 115 | 06.2015 - | 84 | 115 | 1598 |
| DACIA - DUSTER Furgoneta/SUV - 1.6 SCe 115 4x4 | 06.2015 - 01.2018 | 84 | 115 | 1598 |
| RENAULT - DUSTER (HS_) - 2.0 4x4 | 10.2011 - | 105 | 142 | 1998 |
| HONDA - JAZZ II (GD_, GE3, GE2) - 1.4 iDSI (GE3, GD1) | 12.2006 - 10.2008 | 61 | 83 | 1339 |
| DACIA - DUSTER Furgoneta/SUV - 1.6 16V 4x4 | 04.2011 - | 77 | 105 | 1598 |
| DACIA - DUSTER (HS_) - 1.5 dCi | 08.2013 - 01.2018 | 81 | 110 | 1461 |
| RENAULT - MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) - 1.5 dCi | 04.2005 - 02.2008 | 63 | 86 | 1461 |
| RENAULT - MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) - 1.5 dCi | 08.2003 - 02.2008 | 60 | 82 | 1461 |
| RENAULT - MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) - 1.5 dCi | 01.2007 - 03.2009 | 76 | 103 | 1461 |
| RENAULT - MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) - 1.5 dCi | 05.2005 - 02.2008 | 78 | 106 | 1461 |
| RENAULT - MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) - 1.5 dCi | 08.2003 - 02.2008 | 74 | 101 | 1461 |
| DACIA - DUSTER Furgoneta/SUV - 1.6 16V | 04.2011 - | 77 | 105 | 1598 |
| DACIA - DUSTER (HS_) - 1.5 dCi | 04.2010 - 01.2018 | 63 | 86 | 1461 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.6 Bifuel | 06.2005 - 02.2008 | 77 | 105 | 1598 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TFSI 4x4 | 05.2009 - 07.2015 | 155 | 211 | 1984 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.6 TDI | 11.2010 - 07.2015 | 66 | 90 | 1598 |
| DACIA - DUSTER (HS_) - 1.5 dCi | 08.2013 - 01.2018 | 80 | 109 | 1461 |
| RENAULT - DUSTER (HS_) - 2.0 | 02.2012 - | 98 | 133 | 1998 |
| HYUNDAI - VELOSTER (FS) - 1.6 T-GDI | 10.2012 - 12.2017 | 137 | 186 | 1591 |
| DACIA - DUSTER (HS_) - 1.6 16V Hi-Flex | 08.2010 - 01.2018 | 77 | 105 | 1598 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TDI 16V 4x4 | 10.2010 - 07.2015 | 103 | 140 | 1968 |
| HONDA - CR-Z (ZF) - 1.5 IMA (ZF2) | 11.2012 - | 101 | 137 | 1497 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.6 LPG | 09.2009 - 06.2013 | 75 | 102 | 1595 |
| DACIA - DUSTER (HS_) - 1.2 TCe 125 | 10.2013 - 01.2018 | 92 | 125 | 1197 |
| DACIA - DUSTER (HS_) - 1.5 dCi 4x4 | 08.2013 - 01.2018 | 80 | 109 | 1461 |
| HYUNDAI - VELOSTER (FS) - 1.6 MPI | 04.2011 - 12.2017 | 97 | 132 | 1591 |
| DACIA - DUSTER (HS_) - 1.2 TCe 125 4x4 | 06.2015 - 01.2018 | 92 | 125 | 1197 |
| DACIA - DUSTER (HS_) - 1.6 SCe 115 | 06.2015 - 01.2018 | 84 | 115 | 1598 |
| DACIA - DUSTER (HS_) - 1.6 SCe 115 4x4 | 06.2015 - 01.2018 | 84 | 115 | 1598 |
| DACIA - DUSTER (HS_) - 1.6 SCe 115 LPG | 06.2015 - 01.2018 | 84 | 115 | 1598 |
| DACIA - DUSTER Furgoneta/SUV - 1.6 16V Hi-Flex | 04.2011 - | 77 | 105 | 1598 |
| HONDA - JAZZ II (GD_, GE3, GE2) - 1.3 iDSi (GD1) | 03.2002 - 07.2008 | 61 | 83 | 1339 |
| SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5) - 1.9 TDI 4x4 | 11.1999 - 02.2006 | 66 | 90 | 1896 |
| SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5) - 2.0 | 04.1999 - 05.2007 | 85 | 116 | 1984 |
| SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5) - 1.9 TDI 4x4 | 09.2000 - 01.2006 | 74 | 100 | 1896 |
| SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5) - 1.4 16V | 08.2000 - 12.2010 | 55 | 75 | 1390 |
| SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5) - 1.6 | 09.2000 - 12.2010 | 75 | 102 | 1595 |
| SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5) - 1.8 T 4x4 | 05.2001 - 05.2006 | 110 | 150 | 1781 |
| SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5) - 2.0 4x4 | 08.2000 - 09.2004 | 85 | 116 | 1984 |
| MERCEDES-BENZ - SL (R230) - 500 (230.475) | 10.2001 - 01.2012 | 225 | 306 | 4966 |
| MERCEDES-BENZ - SL (R230) - 55 AMG (230.474) | 10.2001 - 06.2002 | 350 | 476 | 5439 |
| SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5) - 1.6 | 07.1998 - 09.2004 | 55 | 75 | 1598 |
| HONDA - JAZZ II (GD_, GE3, GE2) - 1.2 i-DSI (GD5, GE2) | 03.2002 - 07.2008 | 57 | 78 | 1243 |
| MERCEDES-BENZ - SL (R230) - 55 AMG Kompressor (230.474) | 06.2002 - 01.2012 | 368 | 500 | 5439 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 11.2002 - 02.2008 | 72 | 98 | 1390 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 11.2002 - 02.2008 | 83 | 113 | 1598 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 11.2002 - 02.2008 | 99 | 135 | 1998 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | 09.2002 - 02.2008 | 60 | 82 | 1461 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | 11.2002 - 02.2008 | 88 | 120 | 1870 |
| SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5) - RS 1.8 T | 08.2002 - 01.2006 | 132 | 180 | 1781 |
| SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5) - 1.9 SDI | 07.1998 - 12.2003 | 50 | 68 | 1896 |
| DACIA - DUSTER (HS_) - 1.5 dCi (HSAJ) | 10.2010 - 01.2018 | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA - DUSTER (HS_) - 1.5 dCi 4x4 | 10.2010 - 01.2018 | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA - DUSTER (HS_) - 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 10.2010 - 01.2018 | 81 | 110 | 1461 |
| TOYOTA - VERSO S (_P12_) - 1.33 (NSP120_) | 11.2010 - 10.2016 | 73 | 99 | 1329 |
| TOYOTA - VERSO S (_P12_) - 1.4 D4-D (NLP121_, NLP121R) | 11.2010 - 10.2016 | 66 | 90 | 1364 |
| JAGUAR - XJ (X308) - 3.2 | 07.1997 - 05.2003 | 174 | 237 | 3248 |
| JAGUAR - XJ (X308) - 4.0 | 07.1997 - 05.2003 | 209 | 284 | 3996 |
| SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5) - 1.6 | 07.1998 - 12.2007 | 74 | 101 | 1595 |
| SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5) - 1.8 20V | 07.1998 - 07.2000 | 92 | 125 | 1781 |
| RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) - 2.0 dCi | 09.2005 - 03.2009 | 110 | 150 | 1995 |
| SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5) - 1.9 TDI | 07.1998 - 03.2010 | 66 | 90 | 1896 |
| SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5) - 1.9 TDI | 07.1998 - 01.2006 | 81 | 110 | 1896 |
| HYUNDAI - VELOSTER (FS) - 1.6 GDI | 03.2011 - 12.2017 | 103 | 140 | 1591 |
| AUDI - TT (8N3) - 1.8 T | 10.1998 - 06.2006 | 132 | 180 | 1781 |
| AUDI - TT (8N3) - 1.8 T quattro | 10.1998 - 06.2006 | 132 | 180 | 1781 |
| AUDI - TT (8N3) - 1.8 T quattro | 10.1998 - 06.2006 | 165 | 224 | 1781 |
| SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5) - 1.8 T | 07.1998 - 12.2010 | 110 | 150 | 1781 |
| DACIA - DUSTER (HS_) - 1.6 16V LPG | 04.2011 - 01.2018 | 77 | 105 | 1598 |
| AUDI - TT (8N3) - 1.8 T | 09.2005 - 06.2006 | 140 | 190 | 1781 |
| RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) - 2.0 16V Turbo | 05.2004 - 03.2009 | 120 | 163 | 1998 |
| AUDI - TT (8N3) - 1.8 T quattro | 03.2005 - 06.2006 | 180 | 245 | 1781 |
| RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) - 1.9 dCi | 05.2005 - 02.2007 | 96 | 131 | 1870 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | 05.2005 - 02.2008 | 63 | 86 | 1461 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.5 dCi (BM1E, CM1E) | 05.2005 - 06.2008 | 78 | 106 | 1461 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.9 dCi | 05.2005 - 12.2009 | 96 | 131 | 1870 |
| JAGUAR - XJ (X350, X358) - D 2.7 | 10.2005 - 03.2009 | 152 | 207 | 2720 |
| AUDI - TT (8N3) - 1.8 T | 09.2005 - 06.2006 | 120 | 163 | 1781 |
| AUDI - TT (8N3) - 1.8 T quattro | 09.2005 - 06.2006 | 140 | 190 | 1781 |
| AUDI - TT (8N3) - 1.8 T | 09.2002 - 06.2006 | 110 | 150 | 1781 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.9 dCi | 05.2005 - 02.2008 | 81 | 110 | 1870 |
| MERCEDES-BENZ - SL (R230) - 350 (230.456) | 03.2006 - 01.2012 | 200 | 272 | 3498 |
| MERCEDES-BENZ - SL (R230) - 500 (230.471) | 03.2006 - 01.2012 | 285 | 388 | 5461 |
| MERCEDES-BENZ - SL (R230) - 600 (230.477) | 03.2006 - 01.2012 | 380 | 517 | 5513 |
| MERCEDES-BENZ - SL (R230) - 55 AMG (230.472) | 03.2006 - 01.2012 | 380 | 517 | 5439 |
| RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) - 1.9 dCi | 05.2005 - 03.2009 | 81 | 110 | 1870 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | 09.2005 - 02.2008 | 110 | 150 | 1995 |
| MERCEDES-BENZ - SL (R230) - 350 (230.467) | 03.2003 - 01.2012 | 180 | 245 | 3724 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.9 dCi | 03.2004 - 08.2006 | 68 | 92 | 1870 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 2.0 16V Turbo | 05.2004 - 02.2008 | 120 | 163 | 1998 |
| AUDI - TT (8N3) - 3.2 VR6 quattro | 07.2003 - 06.2006 | 184 | 250 | 3189 |
| RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) - 1.5 dCi (EM1E) | 03.2006 - 01.2009 | 78 | 106 | 1461 |
| MERCEDES-BENZ - SL (R230) - 600 (230.476) | 04.2003 - 01.2012 | 368 | 500 | 5513 |
| JAGUAR - XJ (X350, X358) - 3.0 | 05.2003 - 03.2009 | 175 | 238 | 2967 |
| JAGUAR - XJ (X350, X358) - 3.6 | 05.2003 - 03.2009 | 190 | 258 | 3555 |
| JAGUAR - XJ (X350, X358) - 4.2 | 05.2003 - 03.2009 | 219 | 298 | 4196 |
| JAGUAR - XJ (X350, X358) - R 4.2 | 03.2003 - 03.2009 | 291 | 395 | 4196 |
| SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5) - 1.9 TDI | 09.2002 - 09.2004 | 96 | 130 | 1896 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | 10.2003 - 02.2008 | 74 | 101 | 1461 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.4 16V | 10.2003 - 02.2008 | 60 | 82 | 1390 |
| RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) - 1.6 | 09.2003 - 03.2009 | 83 | 113 | 1598 |
| RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) - 2.0 | 09.2003 - 12.2009 | 99 | 135 | 1998 |
| RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) - 1.9 dCi | 09.2003 - 03.2009 | 88 | 120 | 1870 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 2.0 Renault Sport | 05.2004 - 10.2009 | 165 | 224 | 1998 |
| MERCEDES-BENZ - SL (R230) - 65 AMG (230.479) | 03.2004 - 01.2012 | 450 | 612 | 5980 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 2307500036 |
| DACIA | 904520004R |
| HONDA | 04741SAA000 |
| RENAULT | 8200051750 |
| RENAULT | 7701062024 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| DELPHI (1400) | GS10310 |
| DOGA (3712) | 2033753 |
| DOGA (3712) | 2037953 |
| DOGA (3712) | 808410550 |
| DOGA (3712) | 2033833 |
| DOGA (3712) | 2034423 |
| DOGA (3712) | 2031473 |
| FEBI BILSTEIN (797) | 27914 |
| FEBI BILSTEIN (797) | 27744 |
| FEBI BILSTEIN (797) | 38233 |
| FEBI BILSTEIN (797) | 106701 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | GS28709 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | GS28934 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | JB400550 |
| KSH EUROPE (3622) | 1840.0040024 |
| MONROE (537) | ML5800 |
| MONROE (537) | ML5449 |
| MONROE (537) | ML5212 |
| MONROE (537) | ML5911 |
| Montcada (4576) | RDA001 |
| Montcada (4576) | 08400550 |
| STABILUS (1240) | 334388 |
| STABILUS (1240) | 7958RN |
| STABILUS (1240) | 031252 |
| STABILUS (1240) | 8467UA |
| TRISCAN (1242) | 871023229 |
| TRISCAN (1242) | 871025264 |
| TRISCAN (1242) | 871025226 |
| TRISCAN (1242) | 871040224 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ - SL (R230) - 63 AMG (230.470) | 03.2008 - 01.2012 | 386 | 525 | 6208 |
| MERCEDES-BENZ - SL (R230) - 280 (230.454) | 03.2008 - 01.2012 | 170 | 231 | 2996 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.6 Flex-Fuel | 01.2007 - 02.2008 | 77 | 105 | 1598 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.4 16V | 10.2006 - 06.2013 | 63 | 86 | 1390 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TDI 4x4 | 06.2007 - 11.2010 | 103 | 140 | 1968 |
| RENAULT - DUSTER (HS_) - 2.0 4x4 | 02.2012 - | 99 | 135 | 1998 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 2.0 | 08.2006 - 02.2008 | 169 | 230 | 1998 |
| MERCEDES-BENZ - SL (R230) - 300 (230.454) | 04.2009 - 01.2012 | 170 | 231 | 2996 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.9 dCi | 11.2002 - 12.2005 | 66 | 90 | 1870 |
| MERCEDES-BENZ - SL (R230) - 65 AMG Black Series (230.479) | 07.2008 - 01.2012 | 493 | 670 | 5980 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.9 dCi | 11.2002 - 02.2008 | 85 | 115 | 1870 |
| RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) - 1.9 dCi | 09.2003 - 03.2009 | 85 | 115 | 1870 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.6 TDI | 10.2009 - 07.2015 | 77 | 105 | 1598 |
| DACIA - DUSTER (HS_) - 1.6 16V | 04.2010 - 01.2018 | 77 | 105 | 1598 |
| DACIA - DUSTER (HS_) - 1.6 16V 4x4 | 06.2010 - 01.2018 | 77 | 105 | 1598 |
| DACIA - DUSTER (HS_) - 1.5 dCi (HSMC) | 06.2010 - 01.2018 | 79 | 107 | 1461 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.2 TSI | 04.2010 - 07.2015 | 77 | 105 | 1197 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.9 TDI | 08.2009 - 12.2010 | 66 | 90 | 1896 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.6 16V | 01.2006 - 06.2008 | 82 | 112 | 1598 |
| HONDA - JAZZ II (GD_, GE3, GE2) - 1.5 VTEC (GD3) | 04.2002 - 07.2008 | 81 | 110 | 1497 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.6 | 10.2006 - 11.2010 | 75 | 102 | 1595 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 FSI | 10.2006 - 03.2009 | 110 | 150 | 1984 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.9 TDI | 10.2006 - 12.2010 | 77 | 105 | 1896 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TDI 16V | 10.2006 - 07.2015 | 103 | 140 | 1968 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TDI | 10.2006 - 11.2010 | 103 | 140 | 1968 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TDI | 06.2007 - 12.2013 | 125 | 170 | 1968 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.8 TFSI | 01.2007 - 07.2015 | 118 | 160 | 1798 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.5 dCi (BM16, CM16) | 01.2007 - 03.2009 | 76 | 103 | 1461 |
| MERCEDES-BENZ - SL (R230) - 350 (230.458) | 04.2008 - 01.2012 | 232 | 316 | 3498 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 2.0 dCi | 01.2007 - 02.2008 | 127 | 173 | 1995 |
| RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) - 1.6 16V | 01.2006 - 06.2008 | 82 | 112 | 1598 |
| RENAULT - MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) - 1.5 dCi (EM16) | 01.2007 - 06.2009 | 76 | 103 | 1461 |
| SKODA - OCTAVIA I Combi (1U5) - 1.9 TDI | 08.2000 - 12.2010 | 74 | 100 | 1896 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.4 TSI | 11.2007 - 07.2015 | 92 | 125 | 1390 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TFSI 4x4 | 06.2007 - 05.2009 | 147 | 200 | 1984 |
| SEAT - ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TDI 4x4 | 06.2007 - 06.2013 | 125 | 170 | 1968 |
| RENAULT - MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) - 1.6 | 06.2005 - 02.2008 | 77 | 105 | 1598 |
| RENAULT - DUSTER (HS_) - 1.5 dCi 4x4 (HSMD) | 09.2013 - 01.2018 | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA - DUSTER Furgoneta/SUV - 1.5 dCi | 04.2011 - | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA - DUSTER Furgoneta/SUV - 1.5 dCi 4x4 | 04.2011 - | 66 | 90 | 1461 |
| DACIA - DUSTER Furgoneta/SUV - 1.5 dCi | 04.2013 - | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA - DUSTER Furgoneta/SUV - 1.5 dCi 4x4 | 04.2013 - | 80 | 109 | 1461 |
| DACIA - DUSTER Furgoneta/SUV - 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 10.2013 - | 92 | 125 | 1197 |
| DACIA - DUSTER Furgoneta/SUV - 1.6 SCe 115 | 06.2015 - | 84 | 115 | 1598 |
| DACIA - DUSTER Furgoneta/SUV - 1.6 SCe 115 4x4 | 06.2015 - 01.2018 | 84 | 115 | 1598 |
| RENAULT - DUSTER (HS_) - 2.0 4x4 | 10.2011 - | 105 | 142 | 1998 |
