Lamps by type
Windshield wiper blades by position
Windshield wiper blades by type
Windshield wiper blades
Windshield wiper blade displays
Interior parts
Steering, transmission and suspension
Elevation tools
Tools
Storage and equipment
Agregue su texto aquí
Puncture repairs
Interior lining and protection
Multimedia
Interior illumination
Transport and accessories
Exterior equipment and protection
Winter equipment
Parking aids
Illumination
Injector cleaner
Air treatment
Interior cleaning products
Cleaning accesories
Emergency accessories
Anti-theft protection
Fire protection
Parking and garage protectors
Reference1840.0050019
Muelle neumático, maletero/compartimento de carga
| Longitud [mm] | 600 |
| Carrera [mm] | 255 |
| Fuerza de eyección [N] | 550 |
| EAN13 | 8421779553764 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| CITROËN | 8731R9 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| DOGA (3712) | 2008623 |
| DOGA (3712) | 2015303 |
| DOGA (3712) | 808610550 |
| FEBI BILSTEIN (797) | 34431 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | GH0586204 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | JB600550 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | GS28695 |
| MONROE (537) | ML5954 |
| Montcada (4576) | 08600550 |
| STABILUS (1240) | 895089 |
| TRISCAN (1242) | 871010210 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT - PARTNER Caja/Chasis - 1.6 HDi | 03.2013 - | 66 | 90 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - | 73 | 100 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - | 88 | 120 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 BlueHDi 100 | 04.2015 - | 73 | 100 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 BlueHDi 120 | 04.2015 - | 88 | 120 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - | 73 | 99 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - | 88 | 120 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - | 73 | 99 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - | 88 | 120 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 07.2010 - | 55 | 75 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 04.2008 - | 55 | 75 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 06.2008 - 12.2018 | 55 | 75 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 07.2011 - | 55 | 75 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 90 | 07.2010 - 12.2017 | 66 | 90 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Caja/Chasis (B9) - 1.6 HDi 92 | 07.2010 - 12.2017 | 68 | 92 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Caja/Chasis (B9) - 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - | 73 | 99 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.2 THP | 02.2016 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.2 PureTech 110 | 02.2016 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 115 | 07.2010 - | 84 | 114 | 1560 |
| SKODA - SUPERB II Station Wagon (3T5) - 2.0 TDI | 10.2009 - 03.2010 | 103 | 140 | 1968 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 VTi | 09.2009 - 04.2016 | 88 | 120 | 1598 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 VTi 95 | 07.2010 - | 72 | 98 | 1598 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 110 | 07.2010 - | 82 | 112 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 VTi 95 | 07.2010 - | 72 | 98 | 1598 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 VTi | 08.2010 - | 72 | 98 | 1598 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 HDi | 08.2010 - | 82 | 112 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - Électrique | 06.2013 - | 49 | 67 | 0 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi | 12.2011 - | 66 | 90 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 115 | 07.2010 - | 84 | 114 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 HDi | 03.2013 - | 84 | 114 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi | 03.2013 - | 84 | 114 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) - Electric | 01.2010 - 12.2010 | 42 | 57 | 0 |
| CITROËN - BERLINGO Caja/Chasis (B9) - 1.6 HDi 90 16V | 04.2008 - | 66 | 90 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - Electric | 01.2013 - | 49 | 67 | 0 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - Electric | 01.2013 - | 35 | 48 | 0 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 HDi | 03.2013 - | 66 | 90 | 1560 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.2 PureTech 130 | 07.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.6 BlueHDI 100 | 09.2018 - | 73 | 99 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 BlueHDi 130 | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.6 BlueHDi 75 | 06.2018 - | 55 | 75 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.6 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 73 | 99 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - Électrique | 06.2013 - | 49 | 67 | 0 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi | 08.2010 - | 82 | 111 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.2 THP | 02.2016 - | 81 | 110 | 1199 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.6 BlueHDI 75 | 09.2018 - | 55 | 75 | 1560 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.6 BlueHDi 100 | 09.2018 - | 73 | 99 | 1560 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 09.2018 - | 55 | 75 | 1560 |
| CITROËN - VISA - 14 | 07.1984 - 03.1991 | 44 | 60 | 1360 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.6 HDi 92 | 09.2018 - | 68 | 92 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER ORIGIN Furgoneta/monovolumen (G_) - 1.6 HDi 90 | 08.2008 - 12.2015 | 66 | 90 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER ORIGIN Furgoneta/monovolumen (G_) - 1.4 | 08.2008 - 12.2015 | 55 | 75 | 1360 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 HDi 75 (16V) | 06.2008 - | 55 | 75 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen (5_, G_) - 1.6 HDI 92 | 11.2009 - 12.2010 | 68 | 92 | 1560 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.2 PureTech 110 | 09.2018 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 115 4x4 | 02.2012 - | 84 | 114 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 75 4x4 | 02.2012 - | 55 | 75 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 90 4x4 | 02.2012 - | 66 | 90 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 12.2014 - | 73 | 99 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 115 4x4 | 02.2012 - | 84 | 114 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 04.2015 - | 73 | 100 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi 16V | 04.2010 - | 68 | 92 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Caja/Chasis (B9) - 1.6 HDi 90 | 07.2010 - | 66 | 90 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 90 4x4 | 02.2012 - 12.2014 | 66 | 90 | 1560 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 09.2018 - | 55 | 75 | 1499 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.5 BlueHDi 100 | 09.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.5 BlueHDi 130 | 09.2018 - | 96 | 130 | 1499 |
| CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) - 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) - 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) - 1.2 PureTech 110 | 06.2018 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) - 1.5 BlueHDi 75 | 06.2018 - | 56 | 76 | 1499 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 BlueHDI 130 | 09.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 | 04.2010 - | 88 | 120 | 1598 |
| SKODA - SUPERB II Station Wagon (3T5) - 2.0 TFSI | 05.2010 - 05.2015 | 147 | 200 | 1984 |
| SKODA - SUPERB II Station Wagon (3T5) - 1.6 TDI | 09.2010 - 05.2015 | 77 | 105 | 1598 |
| CITROËN - VISA - 1.0 | 09.1984 - 06.1988 | 33 | 45 | 954 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 | 11.2010 - | 72 | 98 | 1598 |
| SKODA - SUPERB II Station Wagon (3T5) - 2.0 TDI 16V 4x4 | 11.2010 - 05.2015 | 103 | 140 | 1968 |
| SKODA - SUPERB II Station Wagon (3T5) - 1.9 TDI | 10.2009 - 11.2010 | 77 | 105 | 1896 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 HDi 90 | 04.2010 - | 68 | 92 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi 90 | 04.2010 - | 68 | 92 | 1560 |
| CITROËN - VISA - II Super X | 07.1980 - 06.1982 | 47 | 64 | 1219 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 110 | 07.2010 - | 82 | 112 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 VTi 120 | 11.2009 - | 88 | 120 | 1598 |
| PEUGEOT - PARTNER Caja/Chasis - 1.6 HDi | 01.2009 - | 55 | 75 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Caja/Chasis - 1.6 HDi 16V | 01.2009 - | 66 | 90 | 1560 |
| CITROËN - VISA Descapotable - 11 RE | 03.1983 - 10.1988 | 37 | 50 | 1124 |
| FORD - FIESTA V (JH_, JD_) - 1.4 16V | 11.2001 - 06.2008 | 59 | 80 | 1388 |
| FORD - FIESTA V (JH_, JD_) - 1.4 TDCi | 11.2001 - 06.2008 | 50 | 68 | 1399 |
| FORD - FIESTA V (JH_, JD_) - 1.3 | 11.2001 - 06.2008 | 44 | 60 | 1299 |
| CITROËN - VISA - 17 D | 04.1984 - 03.1991 | 44 | 60 | 1769 |
| CITROËN - VISA - 0.6 | 07.1982 - 03.1991 | 24 | 33 | 652 |
| CITROËN - VISA - 0.6 | 09.1978 - 06.1988 | 25 | 34 | 652 |
| CITROËN - VISA - 11 E | 09.1978 - 06.1988 | 35 | 48 | 1124 |
| CITROËN - VISA - 11 E | 07.1982 - 03.1991 | 37 | 50 | 1124 |
| CITROËN - VISA - 11 E | 09.1978 - 03.1991 | 42 | 57 | 1124 |
| CITROËN - VISA - 14 GT | 03.1982 - 03.1991 | 58 | 79 | 1360 |
| CITROËN - VISA - 16 GTI | 01.1985 - 06.1986 | 76 | 103 | 1580 |
| CITROËN - VISA - 16 GTI | 06.1986 - 03.1991 | 83 | 113 | 1580 |
| SKODA - SUPERB II Station Wagon (3T5) - 2.0 TDI 4x4 | 10.2009 - 05.2015 | 125 | 170 | 1968 |
| SEAT - RONDA (22A) - 1.2 | 10.1984 - 12.1986 | 44 | 60 | 1193 |
| SEAT - RONDA (22A) - 1.2 | 08.1983 - 05.1985 | 47 | 64 | 1197 |
| SEAT - RONDA (22A) - 1.4 | 06.1982 - 11.1988 | 54 | 73 | 1438 |
| SEAT - RONDA (22A) - 1.5 | 09.1984 - 12.1986 | 63 | 85 | 1461 |
| SEAT - RONDA (22A) - 1.6 | 08.1983 - 09.1985 | 68 | 92 | 1592 |
| SEAT - RONDA (22A) - 1.7 Diesel | 06.1982 - 12.1986 | 40 | 54 | 1714 |
| SEAT - RONDA (22A) - 1.7 Diesel | 06.1982 - 12.1986 | 41 | 56 | 1714 |
| CITROËN - BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) - 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07.1996 - 12.2011 | 55 | 75 | 1360 |
| CITROËN - BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) - 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 07.2005 - 12.2011 | 66 | 90 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 VTi | 04.2008 - | 66 | 90 | 1587 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 VTi | 04.2008 - | 80 | 109 | 1587 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 HDi 16V | 04.2008 - | 66 | 90 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 HDi | 04.2008 - | 80 | 109 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 | 04.2008 - | 66 | 90 | 1587 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 | 04.2008 - | 80 | 109 | 1587 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi | 04.2008 - | 55 | 75 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi | 04.2008 - | 80 | 109 | 1560 |
| FORD - FIESTA V (JH_, JD_) - 1.6 16V | 11.2001 - 06.2008 | 74 | 100 | 1596 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi 16V 4x4 | 04.2012 - | 66 | 90 | 1560 |
| SKODA - SUPERB II Station Wagon (3T5) - 1.4 TSI | 10.2009 - 05.2015 | 92 | 125 | 1390 |
| SKODA - SUPERB II Station Wagon (3T5) - 1.8 TSI | 10.2009 - 05.2015 | 118 | 160 | 1798 |
| SKODA - SUPERB II Station Wagon (3T5) - 1.8 TSI 4x4 | 10.2009 - 05.2015 | 118 | 160 | 1798 |
| SKODA - SUPERB II Station Wagon (3T5) - 3.6 V6 4x4 | 10.2009 - 05.2015 | 191 | 260 | 3597 |
| SKODA - SUPERB II Station Wagon (3T5) - 2.0 TDI 16V | 10.2009 - 05.2015 | 103 | 140 | 1968 |
| SKODA - SUPERB II Station Wagon (3T5) - 2.0 TDI | 10.2009 - 05.2015 | 125 | 170 | 1968 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 VTi 120 | 11.2009 - | 88 | 120 | 1598 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 90 16V | 04.2008 - | 66 | 90 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 110 | 04.2008 - | 80 | 109 | 1560 |
| FORD - FIESTA V (JH_, JD_) - 1.3 | 11.2001 - 06.2008 | 51 | 69 | 1299 |
| FORD - FIESTA V (JH_, JD_) - 1.25 16V | 03.2003 - 06.2008 | 51 | 70 | 1242 |
| FORD - FIESTA V (JH_, JD_) - 1.25 16V | 05.2002 - 06.2008 | 55 | 75 | 1242 |
| FORD - FIESTA V (JH_, JD_) - 1.6 TDCi | 11.2004 - 06.2008 | 66 | 90 | 1560 |
| FORD - FIESTA V (JH_, JD_) - ST150 | 03.2005 - 06.2008 | 110 | 150 | 1999 |
| CITROËN - BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) - 1.4 bivalent | 11.2002 - 12.2011 | 48 | 65 | 1360 |
| CITROËN - BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) - 1.4 bivalent | 11.2002 - 12.2011 | 48 | 65 | 1360 |
| CITROËN - BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) - 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 07.2005 - 12.2011 | 55 | 75 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 | 04.2008 - | 80 | 109 | 1587 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 75 16V | 04.2008 - | 55 | 75 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 90 | 04.2008 - | 66 | 90 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 110 | 04.2008 - | 80 | 109 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 | 04.2008 - | 66 | 90 | 1587 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 | 04.2008 - | 80 | 109 | 1587 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 75 | 04.2008 - | 55 | 75 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 | 04.2008 - | 66 | 90 | 1587 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| CITROËN | 8731R9 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| DOGA (3712) | 2008623 |
| DOGA (3712) | 2015303 |
| DOGA (3712) | 808610550 |
| FEBI BILSTEIN (797) | 34431 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | GH0586204 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | JB600550 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | GS28695 |
| MONROE (537) | ML5954 |
| Montcada (4576) | 08600550 |
| STABILUS (1240) | 895089 |
| TRISCAN (1242) | 871010210 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT - PARTNER Caja/Chasis - 1.6 HDi | 03.2013 - | 66 | 90 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - | 73 | 100 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - | 88 | 120 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 BlueHDi 100 | 04.2015 - | 73 | 100 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 BlueHDi 120 | 04.2015 - | 88 | 120 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - | 73 | 99 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - | 88 | 120 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - | 73 | 99 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - | 88 | 120 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 07.2010 - | 55 | 75 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 04.2008 - | 55 | 75 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 06.2008 - 12.2018 | 55 | 75 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 07.2011 - | 55 | 75 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 90 | 07.2010 - 12.2017 | 66 | 90 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Caja/Chasis (B9) - 1.6 HDi 92 | 07.2010 - 12.2017 | 68 | 92 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Caja/Chasis (B9) - 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - | 73 | 99 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.2 THP | 02.2016 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.2 PureTech 110 | 02.2016 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 115 | 07.2010 - | 84 | 114 | 1560 |
| SKODA - SUPERB II Station Wagon (3T5) - 2.0 TDI | 10.2009 - 03.2010 | 103 | 140 | 1968 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 VTi | 09.2009 - 04.2016 | 88 | 120 | 1598 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 VTi 95 | 07.2010 - | 72 | 98 | 1598 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 110 | 07.2010 - | 82 | 112 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 VTi 95 | 07.2010 - | 72 | 98 | 1598 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 VTi | 08.2010 - | 72 | 98 | 1598 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 HDi | 08.2010 - | 82 | 112 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - Électrique | 06.2013 - | 49 | 67 | 0 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi | 12.2011 - | 66 | 90 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 115 | 07.2010 - | 84 | 114 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 HDi | 03.2013 - | 84 | 114 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi | 03.2013 - | 84 | 114 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) - Electric | 01.2010 - 12.2010 | 42 | 57 | 0 |
| CITROËN - BERLINGO Caja/Chasis (B9) - 1.6 HDi 90 16V | 04.2008 - | 66 | 90 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - Electric | 01.2013 - | 49 | 67 | 0 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - Electric | 01.2013 - | 35 | 48 | 0 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 HDi | 03.2013 - | 66 | 90 | 1560 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.2 PureTech 130 | 07.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.6 BlueHDI 100 | 09.2018 - | 73 | 99 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 BlueHDi 130 | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.6 BlueHDi 75 | 06.2018 - | 55 | 75 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.6 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 73 | 99 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - Électrique | 06.2013 - | 49 | 67 | 0 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi | 08.2010 - | 82 | 111 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.2 THP | 02.2016 - | 81 | 110 | 1199 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.6 BlueHDI 75 | 09.2018 - | 55 | 75 | 1560 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.6 BlueHDi 100 | 09.2018 - | 73 | 99 | 1560 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 09.2018 - | 55 | 75 | 1560 |
| CITROËN - VISA - 14 | 07.1984 - 03.1991 | 44 | 60 | 1360 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.6 HDi 92 | 09.2018 - | 68 | 92 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER ORIGIN Furgoneta/monovolumen (G_) - 1.6 HDi 90 | 08.2008 - 12.2015 | 66 | 90 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER ORIGIN Furgoneta/monovolumen (G_) - 1.4 | 08.2008 - 12.2015 | 55 | 75 | 1360 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 HDi 75 (16V) | 06.2008 - | 55 | 75 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen (5_, G_) - 1.6 HDI 92 | 11.2009 - 12.2010 | 68 | 92 | 1560 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.2 PureTech 110 | 09.2018 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 115 4x4 | 02.2012 - | 84 | 114 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 75 4x4 | 02.2012 - | 55 | 75 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 90 4x4 | 02.2012 - | 66 | 90 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 12.2014 - | 73 | 99 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 115 4x4 | 02.2012 - | 84 | 114 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 04.2015 - | 73 | 100 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi 16V | 04.2010 - | 68 | 92 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Caja/Chasis (B9) - 1.6 HDi 90 | 07.2010 - | 66 | 90 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 90 4x4 | 02.2012 - 12.2014 | 66 | 90 | 1560 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 09.2018 - | 55 | 75 | 1499 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.5 BlueHDi 100 | 09.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.5 BlueHDi 130 | 09.2018 - | 96 | 130 | 1499 |
| CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) - 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) - 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) - 1.2 PureTech 110 | 06.2018 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) - 1.5 BlueHDi 75 | 06.2018 - | 56 | 76 | 1499 |
