Lamps by type
Windshield wiper blades by position
Windshield wiper blades by type
Windshield wiper blades
Windshield wiper blade displays
Interior parts
Steering, transmission and suspension
Elevation tools
Tools
Storage and equipment
Agregue su texto aquí
Puncture repairs
Interior lining and protection
Multimedia
Interior illumination
Transport and accessories
Exterior equipment and protection
Winter equipment
Parking aids
Illumination
Injector cleaner
Air treatment
Interior cleaning products
Cleaning accesories
Emergency accessories
Anti-theft protection
Fire protection
Parking and garage protectors
Reference1850.0058171
JUEGO PASTILLAS DE FRENO
| Ancho [mm] | 47,4 |
| Espesor [mm] | 18 |
| Homologación | E1 90R-011039/026 |
| Lado de montaje | Eje delantero |
| Longitud [mm] | 130,8 |
| Sistema de frenos | BSC |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| CITROËN | 425169 |
| CITROËN | 425205 |
| PEUGEOT | 425166 |
| RENAULT | 7701205513 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| BENDIX | 571931 |
| BOSCH | 0986424487 |
| BOSCH | 0986424487 |
| BREMBO | P61098 |
| FERODO | FDB1135 |
| ICER | 181217-702 |
| ROADHOUSE | 2643.00 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| BMW-1 (F20)-125 i | 03.2007-01.2015 | 160 | 218 | 1997 |
| BMW-1 (F20)-M 135 i | 11.2011- | 235 | 320 | 2979 |
| BMW-1 (F20)-M 135 i xDrive | 02.2012- | 235 | 320 | 2979 |
| BMW-1 (F20)-118 i | 03.2015- | 100 | 136 | 1598 |
| BMW-1 (F20)-120 i | 03.2015- | 130 | 177 | 1598 |
| BMW-1 (F20)-118 i | 03.2015- | 100 | 136 | 1499 |
| BMW-2 Coupé (F22, F87)-220 i | 10.2013- | 135 | 184 | 1997 |
| BMW-2 Coupé (F22, F87)-218 i | 03.2015- | 100 | 136 | 1499 |
| BMW-2 Coupé (F22, F87)-M2 | 11.2015- | 272 | 370 | 2979 |
| BMW-2 Descapotable (F23)-220 i | 04.2014- | 135 | 184 | 1997 |
| BMW-2 Descapotable (F23)-218 i | 03.2015- | 100 | 136 | 1499 |
| BMW-3 (F30, F80)-320 i | 04.2011- | 135 | 184 | 1997 |
| BMW-3 (F30, F80)-335 i xDrive | 05.2011- | 225 | 306 | 2979 |
| BMW-3 (F30, F80)-ActiveHybrid | 11.2011- | 250 | 340 | 2979 |
| BMW-3 (F30, F80)-ActiveHybrid | 11.2011- | 225 | 306 | 2979 |
| BMW-3 (F30, F80)-M3 | 04.2012- | 317 | 431 | 2979 |
| BMW-3 (F30, F80)-340 i xDrive | 10.2014- | 240 | 326 | 2998 |
| BMW-3 (F30, F80)-M3 Competition | 03.2016- | 331 | 450 | 2979 |
| BMW-3 Gran Turismo (F34)-320 i | 07.2012- | 135 | 184 | 1997 |
| BMW-3 Gran Turismo (F34)-328 i | 08.2012- | 180 | 245 | 1997 |
| BMW-3 Gran Turismo (F34)-335 i | 03.2013- | 225 | 306 | 2979 |
| BMW-3 Gran Turismo (F34)-328 i xDrive | 03.2013- | 180 | 245 | 1997 |
| BMW-3 Gran Turismo (F34)-335 i xDrive | 03.2013- | 225 | 306 | 2979 |
| BMW-3 Gran Turismo (F34)-330 i xDrive | 10.2015- | 185 | 252 | 1998 |
| BMW-3 Gran Turismo (F34)-320 i | 09.2015- | 135 | 184 | 1998 |
| BMW-3 Touring (F31)-320 i | 02.2012- | 135 | 184 | 1997 |
| BMW-3 Touring (F31)-328 i | 01.2012- | 180 | 245 | 1997 |
| BMW-3 Touring (F31)-330 i | 09.2014- | 185 | 252 | 1998 |
| BMW-4 Coupé (F32, F82)-420 d xDrive | 11.2013- | 135 | 184 | 1995 |
| BMW-4 Coupé (F32, F82)-428 i | 07.2013- | 180 | 245 | 1997 |
| BMW-4 Coupé (F32, F82)-428 i xDrive | 07.2013- | 180 | 245 | 1997 |
| BMW-4 Coupé (F32, F82)-435 i | 07.2013- | 225 | 306 | 2979 |
| BMW-4 Coupé (F32, F82)-435 i xDrive | 07.2013- | 225 | 306 | 2979 |
| BMW-4 Coupé (F32, F82)-M4 | 01.2014- | 317 | 431 | 2979 |
| BMW-4 Coupé (F32, F82)-M4 GTS | 03.2016- | 368 | 500 | 2979 |
| BMW-4 Descapotable (F33, F83)-435 i | 10.2013- | 225 | 306 | 2979 |
| BMW-4 Descapotable (F33, F83)-M4 | 07.2014- | 317 | 431 | 2979 |
| BMW-4 Descapotable (F33, F83)-435 i xDrive | 07.2014- | 225 | 306 | 2979 |
| BMW-4 Descapotable (F33, F83)-M4 Competition | 03.2016- | 331 | 450 | 2979 |
| BMW-4 Gran Coupe (F36)-420 i | 03.2014- | 135 | 184 | 1997 |
| BMW-4 Gran Coupe (F36)-420 i xDrive | 02.2016- | 135 | 184 | 1998 |
| CITROËN-XSARA (N1)-1.8 i | 04.2010- . | 66 | 90 | 1761 |
| CITROËN-XSARA (N1)-1.8 i Aut. | 06.2010- . | 74 | 101 | 1761 |
| CITROËN-XSARA (N1)-1.4 i | 07.1985-10.1988 | 55 | 75 | 1360 |
| CITROËN-XSARA (N1)-1.5 D | 05.2008-12.2009 | 42 | 57 | 1527 |
| CITROËN-XSARA (N1)-1.6 i | 05.2008- . | 65 | 88 | 1587 |
| CITROËN-XSARA (N1)-1.9 TD | 11.1977-12.1981 | 66 | 90 | 1905 |
| CITROËN-XSARA (N1)-1.8 D | 11.1984- . | 43 | 58 | 1769 |
| CITROËN-XSARA (N1)-1.9 D | 04.1997-09.2000 | 50 | 68 | 1905 |
| CITROËN-XSARA (N1)-1.9 SD | 01.1998-09.2000 | 55 | 75 | 1905 |
| CITROËN-XSARA (N1)-1.9 D | 01.2012- . | 51 | 70 | 1868 |
| CITROËN-XSARA Break (N2)-1.8 D | 11.1990-10.1992 | 43 | 58 | 1769 |
| CITROËN-XSARA Coupé (N0)-1.8 i | 04.2005-04.2011 | 66 | 90 | 1761 |
| CITROËN-XSARA Coupé (N0)-1.4 i | 03.1998-03.2005 | 55 | 75 | 1360 |
| CITROËN-XSARA Coupé (N0)-1.9 TD | 02.1998-09.2000 | 66 | 90 | 1905 |
| CITROËN-XSARA Coupé (N0)-1.9 D | 02.1998-09.2000 | 50 | 68 | 1905 |
| CITROËN-XSARA Coupé (N0)-1.6 i | 02.1998-09.2000 | 65 | 88 | 1587 |
| CITROËN-XSARA Coupé (N0)-1.8 i | 02.1998-09.2000 | 74 | 101 | 1761 |
| PEUGEOT-206 Sedán-1.4 | 03.2007- | 55 | 75 | 1360 |
| PEUGEOT-206+ (2L_, 2M_)-1.4 i | 09.2010- | 54 | 73 | 1360 |
| PEUGEOT-206+ (2L_, 2M_)-1.1 | 01.2009- | 44 | 60 | 1124 |
| PEUGEOT-206+ (2L_, 2M_)-1.4 i | 01.2009- | 55 | 75 | 1360 |
| PEUGEOT-206+ (2L_, 2M_)-1.4 HDi eco 70 | 01.2009- | 50 | 68 | 1398 |
| PEUGEOT-306 (7B, N3, N5)-1.4 SL | 06.1994-05.2001 | 55 | 75 | 1360 |
| PEUGEOT-306 Fastback (7A, 7C, N3, N5)-1.4 | 04.1993-07.2001 | 55 | 75 | 1360 |
| RENAULT-KANGOO (KC0/1_)-1.6 16V bivalent | 06.2005- | 60 | 82 | 1598 |
| RENAULT-KANGOO (KC0/1_)-Elect'road RE | 09.1970-12.1976 | 22 | 30 | |
| RENAULT-KANGOO (KC0/1_)-1.5 dCi | 04.2005-06.2010 | 45 | 61 | 1461 |
| RENAULT-KANGOO Express (FC0/1_)-1.5 dCi | 10.2005- | 45 | 61 | 1461 |
| RENAULT-KANGOO Express (FC0/1_)-1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | 01.2007- . | 43 | 58 | 1149 |
EAN13: 8421779536514
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| CITROËN | 425169 |
| CITROËN | 425205 |
| PEUGEOT | 425166 |
| RENAULT | 7701205513 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| BENDIX | 571931 |
| BOSCH | 0986424487 |
| BOSCH | 0986424487 |
| BREMBO | P61098 |
| FERODO | FDB1135 |
| ICER | 181217-702 |
| ROADHOUSE | 2643.00 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| BMW-1 (F20)-125 i | 03.2007-01.2015 | 160 | 218 | 1997 |
| BMW-1 (F20)-M 135 i | 11.2011- | 235 | 320 | 2979 |
| BMW-1 (F20)-M 135 i xDrive | 02.2012- | 235 | 320 | 2979 |
| BMW-1 (F20)-118 i | 03.2015- | 100 | 136 | 1598 |
| BMW-1 (F20)-120 i | 03.2015- | 130 | 177 | 1598 |
| BMW-1 (F20)-118 i | 03.2015- | 100 | 136 | 1499 |
| BMW-2 Coupé (F22, F87)-220 i | 10.2013- | 135 | 184 | 1997 |
| BMW-2 Coupé (F22, F87)-218 i | 03.2015- | 100 | 136 | 1499 |
| BMW-2 Coupé (F22, F87)-M2 | 11.2015- | 272 | 370 | 2979 |
| BMW-2 Descapotable (F23)-220 i | 04.2014- | 135 | 184 | 1997 |
| BMW-2 Descapotable (F23)-218 i | 03.2015- | 100 | 136 | 1499 |
| BMW-3 (F30, F80)-320 i | 04.2011- | 135 | 184 | 1997 |
| BMW-3 (F30, F80)-335 i xDrive | 05.2011- | 225 | 306 | 2979 |
| BMW-3 (F30, F80)-ActiveHybrid | 11.2011- | 250 | 340 | 2979 |
| BMW-3 (F30, F80)-ActiveHybrid | 11.2011- | 225 | 306 | 2979 |
| BMW-3 (F30, F80)-M3 | 04.2012- | 317 | 431 | 2979 |
| BMW-3 (F30, F80)-340 i xDrive | 10.2014- | 240 | 326 | 2998 |
| BMW-3 (F30, F80)-M3 Competition | 03.2016- | 331 | 450 | 2979 |
| BMW-3 Gran Turismo (F34)-320 i | 07.2012- | 135 | 184 | 1997 |
| BMW-3 Gran Turismo (F34)-328 i | 08.2012- | 180 | 245 | 1997 |
| BMW-3 Gran Turismo (F34)-335 i | 03.2013- | 225 | 306 | 2979 |
| BMW-3 Gran Turismo (F34)-328 i xDrive | 03.2013- | 180 | 245 | 1997 |
| BMW-3 Gran Turismo (F34)-335 i xDrive | 03.2013- | 225 | 306 | 2979 |
| BMW-3 Gran Turismo (F34)-330 i xDrive | 10.2015- | 185 | 252 | 1998 |
| BMW-3 Gran Turismo (F34)-320 i | 09.2015- | 135 | 184 | 1998 |
| BMW-3 Touring (F31)-320 i | 02.2012- | 135 | 184 | 1997 |
| BMW-3 Touring (F31)-328 i | 01.2012- | 180 | 245 | 1997 |
| BMW-3 Touring (F31)-330 i | 09.2014- | 185 | 252 | 1998 |
| BMW-4 Coupé (F32, F82)-420 d xDrive | 11.2013- | 135 | 184 | 1995 |
| BMW-4 Coupé (F32, F82)-428 i | 07.2013- | 180 | 245 | 1997 |
| BMW-4 Coupé (F32, F82)-428 i xDrive | 07.2013- | 180 | 245 | 1997 |
| BMW-4 Coupé (F32, F82)-435 i | 07.2013- | 225 | 306 | 2979 |
| BMW-4 Coupé (F32, F82)-435 i xDrive | 07.2013- | 225 | 306 | 2979 |
| BMW-4 Coupé (F32, F82)-M4 | 01.2014- | 317 | 431 | 2979 |
| BMW-4 Coupé (F32, F82)-M4 GTS | 03.2016- | 368 | 500 | 2979 |
| BMW-4 Descapotable (F33, F83)-435 i | 10.2013- | 225 | 306 | 2979 |
| BMW-4 Descapotable (F33, F83)-M4 | 07.2014- | 317 | 431 | 2979 |
| BMW-4 Descapotable (F33, F83)-435 i xDrive | 07.2014- | 225 | 306 | 2979 |
| BMW-4 Descapotable (F33, F83)-M4 Competition | 03.2016- | 331 | 450 | 2979 |
| BMW-4 Gran Coupe (F36)-420 i | 03.2014- | 135 | 184 | 1997 |
| BMW-4 Gran Coupe (F36)-420 i xDrive | 02.2016- | 135 | 184 | 1998 |
| CITROËN-XSARA (N1)-1.8 i | 04.2010- . | 66 | 90 | 1761 |
| CITROËN-XSARA (N1)-1.8 i Aut. | 06.2010- . | 74 | 101 | 1761 |
| CITROËN-XSARA (N1)-1.4 i | 07.1985-10.1988 | 55 | 75 | 1360 |
| CITROËN-XSARA (N1)-1.5 D | 05.2008-12.2009 | 42 | 57 | 1527 |
| CITROËN-XSARA (N1)-1.6 i | 05.2008- . | 65 | 88 | 1587 |
| CITROËN-XSARA (N1)-1.9 TD | 11.1977-12.1981 | 66 | 90 | 1905 |
| CITROËN-XSARA (N1)-1.8 D | 11.1984- . | 43 | 58 | 1769 |
| CITROËN-XSARA (N1)-1.9 D | 04.1997-09.2000 | 50 | 68 | 1905 |
| CITROËN-XSARA (N1)-1.9 SD | 01.1998-09.2000 | 55 | 75 | 1905 |
| CITROËN-XSARA (N1)-1.9 D | 01.2012- . | 51 | 70 | 1868 |
| CITROËN-XSARA Break (N2)-1.8 D | 11.1990-10.1992 | 43 | 58 | 1769 |
| CITROËN-XSARA Coupé (N0)-1.8 i | 04.2005-04.2011 | 66 | 90 | 1761 |
| CITROËN-XSARA Coupé (N0)-1.4 i | 03.1998-03.2005 | 55 | 75 | 1360 |
| CITROËN-XSARA Coupé (N0)-1.9 TD | 02.1998-09.2000 | 66 | 90 | 1905 |
| CITROËN-XSARA Coupé (N0)-1.9 D | 02.1998-09.2000 | 50 | 68 | 1905 |
| CITROËN-XSARA Coupé (N0)-1.6 i | 02.1998-09.2000 | 65 | 88 | 1587 |
| CITROËN-XSARA Coupé (N0)-1.8 i | 02.1998-09.2000 | 74 | 101 | 1761 |
| PEUGEOT-206 Sedán-1.4 | 03.2007- | 55 | 75 | 1360 |
| PEUGEOT-206+ (2L_, 2M_)-1.4 i | 09.2010- | 54 | 73 | 1360 |
| PEUGEOT-206+ (2L_, 2M_)-1.1 | 01.2009- | 44 | 60 | 1124 |
| PEUGEOT-206+ (2L_, 2M_)-1.4 i | 01.2009- | 55 | 75 | 1360 |
| PEUGEOT-206+ (2L_, 2M_)-1.4 HDi eco 70 | 01.2009- | 50 | 68 | 1398 |
| PEUGEOT-306 (7B, N3, N5)-1.4 SL | 06.1994-05.2001 | 55 | 75 | 1360 |
| PEUGEOT-306 Fastback (7A, 7C, N3, N5)-1.4 | 04.1993-07.2001 | 55 | 75 | 1360 |
| RENAULT-KANGOO (KC0/1_)-1.6 16V bivalent | 06.2005- | 60 | 82 | 1598 |
| RENAULT-KANGOO (KC0/1_)-Elect'road RE | 09.1970-12.1976 | 22 | 30 | |
| RENAULT-KANGOO (KC0/1_)-1.5 dCi | 04.2005-06.2010 | 45 | 61 | 1461 |
| RENAULT-KANGOO Express (FC0/1_)-1.5 dCi | 10.2005- | 45 | 61 | 1461 |
| RENAULT-KANGOO Express (FC0/1_)-1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | 01.2007- . | 43 | 58 | 1149 |