Lamps by type
Windshield wiper blades by position
Windshield wiper blades by type
Windshield wiper blades
Windshield wiper blade displays
Interior parts
Steering, transmission and suspension
Elevation tools
Tools
Storage and equipment
Agregue su texto aquÃ
Puncture repairs
Interior lining and protection
Multimedia
Interior illumination
Transport and accessories
Exterior equipment and protection
Winter equipment
Parking aids
Illumination
Injector cleaner
Air treatment
Interior cleaning products
Cleaning accesories
Emergency accessories
Anti-theft protection
Fire protection
Parking and garage protectors
Reference1802.0082073
Filtro de aire
| Quantity Unit | 1 |
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante |
| Altura [mm] | 44 |
| Longitud [mm] | 351 |
| Ancho [mm] | 136 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| CITROËN | 9805552080 |
| GENERAL MOTORS | 3639109 |
| OPEL | 3639109 |
| PEUGEOT | 9805552080 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| BOSCH (530) | F026400517 |
| FRAM (604) | CA12021 |
| MANN-FILTER (504) | C36007KIT |
| PURFLUX (538) | A1786 |
| UFI (608) | 30.718.00 |
| WIX FILTERS (2133) | WA9799 |
| MECAFILTER (2492) | ELP9472 |
| MAHLE (2721) | LX3955KIT |
| FIAMM (4544) | PA7104 |
| MILLARD FILTERS (4550) | MK-39109 |
| HENGST (6972) | E1297L |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| OPEL - GRANDLAND X Van - 1.2 (75) | 04.2018 - 07.2021 | 96 | 131 | 1199 |
| OPEL - CROSSLAND X Van - 1.2 (75) | 07.2018 - | 81 | 110 | 1199 |
| TOYOTA - PROACE CITY VERSO Monospace (BKY_) - 1.2 VVT-i 130 (BKYN) | 10.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| TOYOTA - PROACE CITY VERSO Monospace (BKY_) - 1.2 VVT-i 110 (BKYN) | 10.2019 - | 81 | 110 | 1199 |
| TOYOTA - PROACE CITY Furgoneta/monovolumen (BPZ_) - 1.2 VVT-i 130 (BPZN) | 10.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| TOYOTA - PROACE CITY Furgoneta/monovolumen (BPZ_) - 1.2 VVT-i 110 (BPZN) | 10.2019 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) - PureTech 130 | 10.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| OPEL - COMBO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.2 | 09.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| OPEL - CORSA F (P2JO) - 1.2 (68) | 07.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| OPEL - CORSA F (P2JO) - 1.2 (68) | 07.2019 - | 74 | 101 | 1199 |
| OPEL - COMBO E Tour / Life (K9) - 1.2 | 07.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) - 1.2 PureTech 130 | 07.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| OPEL - COMBO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.2 | 02.2019 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) - PureTech 130 | 05.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - C4 SPACETOURER Van (3D_) - PureTech 130 | 05.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) - PureTech 130 | 05.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) - PureTech 110 | 05.2019 - | 81 | 110 | 1199 |
| OPEL - ASTRA L Sports Tourer (OV5) - 1.2 (FRHNPJ) | 10.2021 - | 81 | 110 | 1199 |
| OPEL - CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) - 1.2 (75) | 03.2017 - | 96 | 131 | 1199 |
| FIAT - 600e / 600 (365_, 364_) - Mild Hybrid | 11.2023 - | 74 | 101 | 1199 |
| JEEP - AVENGER (J2) - 1.2 GSE T3 | 12.2022 - | 74 | 101 | 1199 |
| CITROËN - C4 X (BD_, BE_, BF_) - 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 09.2022 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - C4 X (BD_, BE_, BF_) - 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | 09.2022 - | 74 | 101 | 1199 |
| FIAT - DOBLO Furgoneta/monovolumen (510_, 511_) - PureTech 110 | 06.2022 - | 81 | 110 | 1199 |
| FIAT - DOBLO Monospace (510_, 511_, 360_, 361_) - PureTech 110 | 06.2022 - | 81 | 110 | 1199 |
| OPEL - GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) - 1.2 | 06.2017 - 07.2021 | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - C4 III (BA_, BB_, BC_) - 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 10.2020 - | 96 | 130 | 1199 |
| OPEL - ASTRA L Sports Tourer (OV5) - 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | 10.2021 - | 96 | 131 | 1199 |
| OPEL - ASTRA L (OV5) - 1.2 (FPHNPJ) | 10.2021 - | 81 | 110 | 1199 |
| OPEL - ASTRA L (OV5) - 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 10.2021 - | 96 | 131 | 1199 |
| DS - DS 4 II (FR_, FB_, F3_) - PureTech 130 | 10.2021 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - C4 III (BA_, BB_, BC_) - 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 04.2021 - | 74 | 101 | 1199 |
| CITROËN - C4 III (BA_, BB_, BC_) - 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 01.2021 - | 114 | 155 | 1199 |
| OPEL - MOKKA - 1.2 (76) | 10.2020 - | 96 | 131 | 1199 |
| OPEL - MOKKA - 1.2 (76) | 10.2020 - | 74 | 101 | 1199 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) - 1.2 THP 130 | 04.2014 - | 96 | 130 | 1199 |
| CITROËN - C4 PICASSO II - 1.2 THP 110 | 04.2016 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.2 PureTech 110 | 02.2016 - | 81 | 110 | 1199 |
| DS - DS 3 Descapotable (SB_) - 1.2 THP 130 | 09.2015 - 07.2019 | 96 | 130 | 1199 |
| DS - DS 3 (SA_) - 1.2 THP 130 (SAHNYM) | 09.2015 - 07.2019 | 96 | 130 | 1199 |
| DS - DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) - 1.2 THP 130 (NXHNYM) | 07.2015 - 12.2018 | 96 | 130 | 1199 |
| DS - DS 3 Descapotable (SB_) - 1.2 THP 110 | 07.2015 - 07.2019 | 81 | 110 | 1199 |
| DS - DS 3 (SA_) - 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | 04.2015 - 07.2019 | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - C4 II (NC_) - 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | 02.2015 - 12.2017 | 81 | 110 | 1199 |
| DS - DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) - 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 10.2018 - 12.2022 | 115 | 156 | 1199 |
| CITROËN - C4 PICASSO II - 1.2 THP 130 | 04.2014 - | 96 | 130 | 1199 |
| CITROËN - C3 PICASSO (SH_) - 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | 01.2015 - 12.2015 | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - C3 II (SC_) - 1.2 THP 110 | 10.2014 - 09.2016 | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - DS4 (NX_) - 1.2 THP 130 | 07.2014 - 07.2015 | 96 | 130 | 1199 |
| CITROËN - DS3 (SA_) - 1.2 THP 110 | 10.2014 - 03.2015 | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - DS3 Descapotable - 1.2 THP 110 | 10.2014 - 07.2015 | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - C4 II (NC_) - 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | 04.2014 - 12.2017 | 96 | 130 | 1199 |
| CITROËN - C4 CACTUS - 1.2 THP 110 | 09.2014 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - C3 III Van (SX_, SY_) - PureTech 110 | 03.2019 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - C3 III (SX) - 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | 07.2016 - | 81 | 110 | 1199 |
| DS - DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) - 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 10.2018 - | 96 | 131 | 1199 |
| DS - DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) - 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 10.2018 - | 74 | 101 | 1199 |
| DS - DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) - PureTech 130 (JRHNSU) | 10.2018 - 09.2022 | 96 | 130 | 1199 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) - PureTech 110 | 06.2018 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - C5 AIRCROSS (A_) - 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 11.2018 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) - 1.2 PureTech 110 | 06.2018 - | 81 | 110 | 1199 |
| OPEL - COMBO E Tour / Life (K9) - 1.2 | 06.2018 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - C4 SPACETOURER (3D_) - 1.2 PureTech 130 | 04.2018 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - C4 SPACETOURER (3D_) - 1.2 PureTech 110 | 04.2018 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - C4 CACTUS - 1.2 PureTech 130 | 11.2017 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) - 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 07.2017 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) - 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 06.2017 - | 81 | 110 | 1199 |
| OPEL - GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) - 1.2 (75) | 06.2017 - | 96 | 131 | 1199 |
| OPEL - CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) - 1.2 (75) | 03.2017 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) - 1.2 PureTech 130 | 04.2018 - | 96 | 131 | 1199 |
EAN-13, GTIN, UCC8421779829470
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| CITROËN | 9805552080 |
| GENERAL MOTORS | 3639109 |
| OPEL | 3639109 |
| PEUGEOT | 9805552080 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| BOSCH (530) | F026400517 |
| FRAM (604) | CA12021 |
| MANN-FILTER (504) | C36007KIT |
| PURFLUX (538) | A1786 |
| UFI (608) | 30.718.00 |
| WIX FILTERS (2133) | WA9799 |
| MECAFILTER (2492) | ELP9472 |
| MAHLE (2721) | LX3955KIT |
| FIAMM (4544) | PA7104 |
| MILLARD FILTERS (4550) | MK-39109 |
| HENGST (6972) | E1297L |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| OPEL - GRANDLAND X Van - 1.2 (75) | 04.2018 - 07.2021 | 96 | 131 | 1199 |
| OPEL - CROSSLAND X Van - 1.2 (75) | 07.2018 - | 81 | 110 | 1199 |
| TOYOTA - PROACE CITY VERSO Monospace (BKY_) - 1.2 VVT-i 130 (BKYN) | 10.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| TOYOTA - PROACE CITY VERSO Monospace (BKY_) - 1.2 VVT-i 110 (BKYN) | 10.2019 - | 81 | 110 | 1199 |
| TOYOTA - PROACE CITY Furgoneta/monovolumen (BPZ_) - 1.2 VVT-i 130 (BPZN) | 10.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| TOYOTA - PROACE CITY Furgoneta/monovolumen (BPZ_) - 1.2 VVT-i 110 (BPZN) | 10.2019 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) - PureTech 130 | 10.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| OPEL - COMBO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.2 | 09.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| OPEL - CORSA F (P2JO) - 1.2 (68) | 07.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| OPEL - CORSA F (P2JO) - 1.2 (68) | 07.2019 - | 74 | 101 | 1199 |
| OPEL - COMBO E Tour / Life (K9) - 1.2 | 07.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) - 1.2 PureTech 130 | 07.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| OPEL - COMBO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.2 | 02.2019 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) - PureTech 130 | 05.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - C4 SPACETOURER Van (3D_) - PureTech 130 | 05.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) - PureTech 130 | 05.2019 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) - PureTech 110 | 05.2019 - | 81 | 110 | 1199 |
| OPEL - ASTRA L Sports Tourer (OV5) - 1.2 (FRHNPJ) | 10.2021 - | 81 | 110 | 1199 |
| OPEL - CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) - 1.2 (75) | 03.2017 - | 96 | 131 | 1199 |
| FIAT - 600e / 600 (365_, 364_) - Mild Hybrid | 11.2023 - | 74 | 101 | 1199 |
| JEEP - AVENGER (J2) - 1.2 GSE T3 | 12.2022 - | 74 | 101 | 1199 |
| CITROËN - C4 X (BD_, BE_, BF_) - 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 09.2022 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - C4 X (BD_, BE_, BF_) - 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | 09.2022 - | 74 | 101 | 1199 |
| FIAT - DOBLO Furgoneta/monovolumen (510_, 511_) - PureTech 110 | 06.2022 - | 81 | 110 | 1199 |
| FIAT - DOBLO Monospace (510_, 511_, 360_, 361_) - PureTech 110 | 06.2022 - | 81 | 110 | 1199 |
| OPEL - GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) - 1.2 | 06.2017 - 07.2021 | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - C4 III (BA_, BB_, BC_) - 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 10.2020 - | 96 | 130 | 1199 |
| OPEL - ASTRA L Sports Tourer (OV5) - 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | 10.2021 - | 96 | 131 | 1199 |
| OPEL - ASTRA L (OV5) - 1.2 (FPHNPJ) | 10.2021 - | 81 | 110 | 1199 |
| OPEL - ASTRA L (OV5) - 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 10.2021 - | 96 | 131 | 1199 |
| DS - DS 4 II (FR_, FB_, F3_) - PureTech 130 | 10.2021 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - C4 III (BA_, BB_, BC_) - 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 04.2021 - | 74 | 101 | 1199 |
| CITROËN - C4 III (BA_, BB_, BC_) - 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 01.2021 - | 114 | 155 | 1199 |
| OPEL - MOKKA - 1.2 (76) | 10.2020 - | 96 | 131 | 1199 |
| OPEL - MOKKA - 1.2 (76) | 10.2020 - | 74 | 101 | 1199 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) - 1.2 THP 130 | 04.2014 - | 96 | 130 | 1199 |
| CITROËN - C4 PICASSO II - 1.2 THP 110 | 04.2016 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.2 PureTech 110 | 02.2016 - | 81 | 110 | 1199 |
| DS - DS 3 Descapotable (SB_) - 1.2 THP 130 | 09.2015 - 07.2019 | 96 | 130 | 1199 |
| DS - DS 3 (SA_) - 1.2 THP 130 (SAHNYM) | 09.2015 - 07.2019 | 96 | 130 | 1199 |
| DS - DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) - 1.2 THP 130 (NXHNYM) | 07.2015 - 12.2018 | 96 | 130 | 1199 |
| DS - DS 3 Descapotable (SB_) - 1.2 THP 110 | 07.2015 - 07.2019 | 81 | 110 | 1199 |
| DS - DS 3 (SA_) - 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | 04.2015 - 07.2019 | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - C4 II (NC_) - 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | 02.2015 - 12.2017 | 81 | 110 | 1199 |
| DS - DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) - 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 10.2018 - 12.2022 | 115 | 156 | 1199 |
| CITROËN - C4 PICASSO II - 1.2 THP 130 | 04.2014 - | 96 | 130 | 1199 |
| CITROËN - C3 PICASSO (SH_) - 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | 01.2015 - 12.2015 | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - C3 II (SC_) - 1.2 THP 110 | 10.2014 - 09.2016 | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - DS4 (NX_) - 1.2 THP 130 | 07.2014 - 07.2015 | 96 | 130 | 1199 |
| CITROËN - DS3 (SA_) - 1.2 THP 110 | 10.2014 - 03.2015 | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - DS3 Descapotable - 1.2 THP 110 | 10.2014 - 07.2015 | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - C4 II (NC_) - 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | 04.2014 - 12.2017 | 96 | 130 | 1199 |
| CITROËN - C4 CACTUS - 1.2 THP 110 | 09.2014 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - C3 III Van (SX_, SY_) - PureTech 110 | 03.2019 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - C3 III (SX) - 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | 07.2016 - | 81 | 110 | 1199 |
| DS - DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) - 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 10.2018 - | 96 | 131 | 1199 |
| DS - DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) - 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 10.2018 - | 74 | 101 | 1199 |
| DS - DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) - PureTech 130 (JRHNSU) | 10.2018 - 09.2022 | 96 | 130 | 1199 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) - PureTech 110 | 06.2018 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - C5 AIRCROSS (A_) - 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 11.2018 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) - 1.2 PureTech 110 | 06.2018 - | 81 | 110 | 1199 |
| OPEL - COMBO E Tour / Life (K9) - 1.2 | 06.2018 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - C4 SPACETOURER (3D_) - 1.2 PureTech 130 | 04.2018 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - C4 SPACETOURER (3D_) - 1.2 PureTech 110 | 04.2018 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - C4 CACTUS - 1.2 PureTech 130 | 11.2017 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) - 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 07.2017 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) - 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 06.2017 - | 81 | 110 | 1199 |
| OPEL - GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) - 1.2 (75) | 06.2017 - | 96 | 131 | 1199 |
| OPEL - CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) - 1.2 (75) | 03.2017 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) - 1.2 PureTech 130 | 04.2018 - | 96 | 131 | 1199 |