Lamps by type
Windshield wiper blades by position
Windshield wiper blades by type
Windshield wiper blades
Windshield wiper blade displays
Interior parts
Steering, transmission and suspension
Elevation tools
Tools
Storage and equipment
Agregue su texto aquí
Puncture repairs
Interior lining and protection
Multimedia
Interior illumination
Transport and accessories
Exterior equipment and protection
Winter equipment
Parking aids
Illumination
Injector cleaner
Air treatment
Interior cleaning products
Cleaning accesories
Emergency accessories
Anti-theft protection
Fire protection
Parking and garage protectors
Reference1804.0084090
Filtro de combustible
| Quantity Unit | 1 |
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante |
| Altura [mm] | 65.5 |
| Diámetro interior [mm] | 50 |
| Diámetro exterior [mm] | 100 |
| Diámetro exterior 2 [mm] | 95 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| CITROËN | 9816183080 |
| CITROËN | 9816847180 |
| CITROËN | 9816847280 |
| CITROËN | 9820226380 |
| CITROËN | 9816182880 |
| OPEL | 93479473 |
| PEUGEOT | 9816183080 |
| PEUGEOT | 9816847180 |
| PEUGEOT | 9816847280 |
| PEUGEOT | 9820226380 |
| PEUGEOT | 9816182880 |
| TOYOTA | SU001B0431 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| BOSCH (530) | F026402359 |
| FRAM (604) | C12282 |
| MANN-FILTER (504) | PU10028z |
| PURFLUX (538) | C875 |
| UFI (608) | 26.201.00 |
| WIX FILTERS (2133) | WF8539 |
| MECAFILTER (2492) | ELG5496 |
| FIAMM (4544) | FA6806ECO |
| MILLARD FILTERS (4550) | MF-76875 |
| HENGST (6972) | E495KPD534 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 BlueHDi 75 | 10.2019 - | 55 | 75 | 1499 |
| TOYOTA - PROACE CITY Furgoneta/monovolumen (BPZ_) - 1.5 D-4D 75 (BPZM) | 10.2019 - | 55 | 75 | 1499 |
| TOYOTA - PROACE CITY Furgoneta/monovolumen (BPZ_) - 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 10.2019 - | 75 | 102 | 1499 |
| TOYOTA - PROACE CITY Furgoneta/monovolumen (BPZ_) - 1.5 D-4D 130 (BPZM) | 10.2019 - | 96 | 131 | 1499 |
| TOYOTA - PROACE CITY VERSO Monospace (BKY_) - 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 10.2019 - | 75 | 102 | 1499 |
| TOYOTA - PROACE CITY VERSO Monospace (BKY_) - 1.5 D-4D 130 (BKYM) | 10.2019 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 09.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| OPEL - COMBO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 D A las 4 ruedas | 08.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| OPEL - CORSA F Furgoneta/Hatchback - 1.5 (68) | 07.2019 - | 75 | 102 | 1499 |
| OPEL - CROSSLAND X Van - 1.5 (75) | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 BlueHDi 75 | 07.2019 - | 55 | 75 | 1499 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 BlueHDi 100 | 07.2019 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) - 1.5 BlueHDI 130 | 09.2019 - | 96 | 131 | 1499 |
| OPEL - CORSA F (P2JO) - 1.5 (68) | 07.2019 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) - 1.5 BlueHDI 100 | 08.2019 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) - 1.5 BlueHDI 130 | 08.2019 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) - BlueHDi 130 | 05.2019 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - C4 SPACETOURER Van (3D_) - BlueHDi 130 | 05.2019 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) - BlueHDi 100 | 05.2019 - | 73 | 99 | 1499 |
| PEUGEOT - 208 Furgoneta/Hatchback (CR_) - 1.5 BlueHDi 100 | 05.2018 - 12.2019 | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - 308 Furgoneta/Hatchback (LB_) - 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 06.2017 - 06.2021 | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) - 1.5 BlueHDI 120 | 05.2019 - | 88 | 120 | 1499 |
| DS - DS 4 II (FR_, FB_, F3_) - BlueHDi 130 (FBYHZT) | 10.2021 - | 96 | 130 | 1499 |
| CITROËN - C4 X (BD_, BE_, BF_) - 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 09.2022 - | 96 | 131 | 1499 |
| DS - DS 7 (J4_, JC_) - BlueHDi 130 (JCYHZU) | 09.2022 - | 96 | 130 | 1499 |
| FIAT - DOBLO Furgoneta/monovolumen (510_, 511_) - BlueHDi 130 | 06.2022 - | 96 | 131 | 1499 |
| FIAT - DOBLO Furgoneta/monovolumen (510_, 511_) - BlueHDi 100 | 06.2022 - | 75 | 102 | 1499 |
| FIAT - DOBLO Monospace (510_, 511_, 360_, 361_) - BlueHDi 130 | 06.2022 - | 96 | 131 | 1499 |
| FIAT - DOBLO Monospace (510_, 511_, 360_, 361_) - BlueHDi 100 | 06.2022 - | 75 | 102 | 1499 |
| OPEL - ASTRA L Sports Tourer (OV5) - 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 10.2021 - | 96 | 131 | 1499 |
| OPEL - ASTRA L (OV5) - 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 10.2021 - | 96 | 131 | 1499 |
| TOYOTA - PROACE CITY Furgoneta/monovolumen (BPZ_) - 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZM) | 04.2021 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) - BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 07.2021 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) - BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 07.2021 - | 96 | 131 | 1499 |
| OPEL - GRANDLAND X Van - 1.5 (75) | 04.2018 - 07.2021 | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - C4 III (BA_, BB_, BC_) - BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 12.2020 - | 81 | 110 | 1499 |
| PEUGEOT - 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) - 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 01.2021 - | 81 | 110 | 1499 |
| DS - DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) - 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 01.2021 - 12.2022 | 81 | 110 | 1499 |
| PEUGEOT - 5008 II Van (MC_, MJ_) - BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) - BlueHDi 130 (MCYHZB) | 02.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - 2008 I Van (CU_) - BlueHDi 120 (CUYHXK) | 05.2018 - | 88 | 120 | 1499 |
| PEUGEOT - 2008 I Van (CU_) - BlueHDi 100 (CUYHYM) | 05.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| OPEL - CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) - 1.5 (75) | 10.2020 - | 81 | 110 | 1499 |
| OPEL - MOKKA - 1.5 (76) | 10.2020 - | 81 | 110 | 1499 |
| CITROËN - C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) - 1.5 BlueHDi 110 | 10.2020 - | 81 | 110 | 1499 |
| CITROËN - C4 III (BA_, BB_, BC_) - 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 10.2020 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.5 BlueHDI 100 | 05.2018 - 06.2021 | 75 | 102 | 1499 |
| CITROËN - C-ELYSEE (DD_) - 1.5 BlueHDi 100 | 05.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| CITROËN - C4 CACTUS - 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - 508 II (FB_, FH_, F3_) - 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 10.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) - 1.5 BlueHDi 130 | 05.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - C4 SPACETOURER (3D_) - 1.5 BlueHDi 130 | 05.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - 2008 I (CU_) - 1.5 BlueHDI 100 | 05.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - 208 I (CA_, CC_) - 1.5 BlueHDI 100 | 05.2018 - 12.2019 | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - 2008 I (CU_) - 1.5 BlueHDI 120 | 05.2018 - | 88 | 120 | 1499 |
| OPEL - COMBO E Tour / Life (K9) - 1.5 | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| OPEL - COMBO E Tour / Life (K9) - 1.5 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| OPEL - COMBO E Tour / Life (K9) - 1.5 | 06.2018 - | 56 | 76 | 1499 |
| CITROËN - C3 III (SX) - 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 05.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| CITROËN - C3 III Van (SX_, SY_) - BlueHDi 100 | 03.2019 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.5 BlueHDi 100 | 04.2018 - 06.2021 | 75 | 102 | 1499 |
| OPEL - GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) - 1.5 Turbo D (75) | 04.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.5 BlueHDi 130 | 09.2018 - | 96 | 130 | 1499 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.5 BlueHDi 100 | 08.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 09.2018 - | 55 | 75 | 1499 |
| PEUGEOT - 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) - 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 02.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) - 1.5 BlueHDi 130 | 02.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.5 BlueHDi 130 | 06.2017 - 06.2021 | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.5 BlueHDi 130 | 06.2017 - 06.2021 | 96 | 131 | 1499 |
| DS - DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) - 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 09.2017 - | 96 | 130 | 1499 |
| CITROËN - C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) - 1.5 BlueHDI 100 | 05.2019 - | 73 | 99 | 1499 |
| CITROËN - C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) - 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - 301 - 1.5 BlueHDI 100 | 05.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) - 1.5 BlueHDI 100 | 06.2019 - | 75 | 102 | 1499 |
| VAUXHALL - GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) - 1.5 Turbo D (75) | 04.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| DS - DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) - 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 10.2018 - | 96 | 130 | 1499 |
| DS - DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) - 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 10.2018 - 12.2022 | 75 | 102 | 1499 |
| CITROËN - C4 CACTUS - 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 73 | 99 | 1499 |
| CITROËN - C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) - 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08.2018 - | 73 | 99 | 1499 |
| OPEL - COMBO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 D | 08.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| OPEL - COMBO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 D | 08.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| OPEL - COMBO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 D | 08.2018 - | 56 | 76 | 1499 |
| OPEL - CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) - 1.5 Turbo D (75) | 08.2018 - | 88 | 120 | 1499 |
| CITROËN - C4 CACTUS - 1.5 BlueHDi 120 | 09.2018 - | 88 | 120 | 1499 |
| PEUGEOT - 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) - 1.5 BlueHDi 130 | 09.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) - 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) - 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| OPEL - CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) - 1.5 Turbo D (75) | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) - 1.5 BlueHDi 75 | 06.2018 - | 56 | 76 | 1499 |
| CITROËN - C5 AIRCROSS (A_) - 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 11.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) - 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 08.2018 - | 88 | 120 | 1499 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 BlueHDI 130 | 09.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 BlueHDi 130 | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
EAN-13, GTIN, UCC8421779829562
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| CITROËN | 9816183080 |
| CITROËN | 9816847180 |
| CITROËN | 9816847280 |
| CITROËN | 9820226380 |
| CITROËN | 9816182880 |
| OPEL | 93479473 |
| PEUGEOT | 9816183080 |
| PEUGEOT | 9816847180 |
| PEUGEOT | 9816847280 |
| PEUGEOT | 9820226380 |
| PEUGEOT | 9816182880 |
| TOYOTA | SU001B0431 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| BOSCH (530) | F026402359 |
| FRAM (604) | C12282 |
| MANN-FILTER (504) | PU10028z |
| PURFLUX (538) | C875 |
| UFI (608) | 26.201.00 |
| WIX FILTERS (2133) | WF8539 |
| MECAFILTER (2492) | ELG5496 |
| FIAMM (4544) | FA6806ECO |
| MILLARD FILTERS (4550) | MF-76875 |
| HENGST (6972) | E495KPD534 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 BlueHDi 75 | 10.2019 - | 55 | 75 | 1499 |
| TOYOTA - PROACE CITY Furgoneta/monovolumen (BPZ_) - 1.5 D-4D 75 (BPZM) | 10.2019 - | 55 | 75 | 1499 |
| TOYOTA - PROACE CITY Furgoneta/monovolumen (BPZ_) - 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 10.2019 - | 75 | 102 | 1499 |
| TOYOTA - PROACE CITY Furgoneta/monovolumen (BPZ_) - 1.5 D-4D 130 (BPZM) | 10.2019 - | 96 | 131 | 1499 |
| TOYOTA - PROACE CITY VERSO Monospace (BKY_) - 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 10.2019 - | 75 | 102 | 1499 |
| TOYOTA - PROACE CITY VERSO Monospace (BKY_) - 1.5 D-4D 130 (BKYM) | 10.2019 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 09.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| OPEL - COMBO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 D A las 4 ruedas | 08.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| OPEL - CORSA F Furgoneta/Hatchback - 1.5 (68) | 07.2019 - | 75 | 102 | 1499 |
| OPEL - CROSSLAND X Van - 1.5 (75) | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 BlueHDi 75 | 07.2019 - | 55 | 75 | 1499 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 BlueHDi 100 | 07.2019 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) - 1.5 BlueHDI 130 | 09.2019 - | 96 | 131 | 1499 |
| OPEL - CORSA F (P2JO) - 1.5 (68) | 07.2019 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) - 1.5 BlueHDI 100 | 08.2019 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) - 1.5 BlueHDI 130 | 08.2019 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) - BlueHDi 130 | 05.2019 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - C4 SPACETOURER Van (3D_) - BlueHDi 130 | 05.2019 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) - BlueHDi 100 | 05.2019 - | 73 | 99 | 1499 |
| PEUGEOT - 208 Furgoneta/Hatchback (CR_) - 1.5 BlueHDi 100 | 05.2018 - 12.2019 | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - 308 Furgoneta/Hatchback (LB_) - 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 06.2017 - 06.2021 | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) - 1.5 BlueHDI 120 | 05.2019 - | 88 | 120 | 1499 |
| DS - DS 4 II (FR_, FB_, F3_) - BlueHDi 130 (FBYHZT) | 10.2021 - | 96 | 130 | 1499 |
| CITROËN - C4 X (BD_, BE_, BF_) - 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 09.2022 - | 96 | 131 | 1499 |
| DS - DS 7 (J4_, JC_) - BlueHDi 130 (JCYHZU) | 09.2022 - | 96 | 130 | 1499 |
| FIAT - DOBLO Furgoneta/monovolumen (510_, 511_) - BlueHDi 130 | 06.2022 - | 96 | 131 | 1499 |
| FIAT - DOBLO Furgoneta/monovolumen (510_, 511_) - BlueHDi 100 | 06.2022 - | 75 | 102 | 1499 |
| FIAT - DOBLO Monospace (510_, 511_, 360_, 361_) - BlueHDi 130 | 06.2022 - | 96 | 131 | 1499 |
| FIAT - DOBLO Monospace (510_, 511_, 360_, 361_) - BlueHDi 100 | 06.2022 - | 75 | 102 | 1499 |
| OPEL - ASTRA L Sports Tourer (OV5) - 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 10.2021 - | 96 | 131 | 1499 |
| OPEL - ASTRA L (OV5) - 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 10.2021 - | 96 | 131 | 1499 |
| TOYOTA - PROACE CITY Furgoneta/monovolumen (BPZ_) - 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZM) | 04.2021 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) - BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 07.2021 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) - BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 07.2021 - | 96 | 131 | 1499 |
| OPEL - GRANDLAND X Van - 1.5 (75) | 04.2018 - 07.2021 | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - C4 III (BA_, BB_, BC_) - BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 12.2020 - | 81 | 110 | 1499 |
| PEUGEOT - 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) - 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 01.2021 - | 81 | 110 | 1499 |
| DS - DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) - 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 01.2021 - 12.2022 | 81 | 110 | 1499 |
| PEUGEOT - 5008 II Van (MC_, MJ_) - BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) - BlueHDi 130 (MCYHZB) | 02.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - 2008 I Van (CU_) - BlueHDi 120 (CUYHXK) | 05.2018 - | 88 | 120 | 1499 |
| PEUGEOT - 2008 I Van (CU_) - BlueHDi 100 (CUYHYM) | 05.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| OPEL - CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) - 1.5 (75) | 10.2020 - | 81 | 110 | 1499 |
| OPEL - MOKKA - 1.5 (76) | 10.2020 - | 81 | 110 | 1499 |
| CITROËN - C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) - 1.5 BlueHDi 110 | 10.2020 - | 81 | 110 | 1499 |
| CITROËN - C4 III (BA_, BB_, BC_) - 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 10.2020 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.5 BlueHDI 100 | 05.2018 - 06.2021 | 75 | 102 | 1499 |
| CITROËN - C-ELYSEE (DD_) - 1.5 BlueHDi 100 | 05.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| CITROËN - C4 CACTUS - 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - 508 II (FB_, FH_, F3_) - 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 10.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) - 1.5 BlueHDi 130 | 05.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - C4 SPACETOURER (3D_) - 1.5 BlueHDi 130 | 05.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - 2008 I (CU_) - 1.5 BlueHDI 100 | 05.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - 208 I (CA_, CC_) - 1.5 BlueHDI 100 | 05.2018 - 12.2019 | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - 2008 I (CU_) - 1.5 BlueHDI 120 | 05.2018 - | 88 | 120 | 1499 |
| OPEL - COMBO E Tour / Life (K9) - 1.5 | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| OPEL - COMBO E Tour / Life (K9) - 1.5 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| OPEL - COMBO E Tour / Life (K9) - 1.5 | 06.2018 - | 56 | 76 | 1499 |
| CITROËN - C3 III (SX) - 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 05.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| CITROËN - C3 III Van (SX_, SY_) - BlueHDi 100 | 03.2019 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.5 BlueHDi 100 | 04.2018 - 06.2021 | 75 | 102 | 1499 |
| OPEL - GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) - 1.5 Turbo D (75) | 04.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.5 BlueHDi 130 | 09.2018 - | 96 | 130 | 1499 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.5 BlueHDi 100 | 08.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - RIFTER - 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 09.2018 - | 55 | 75 | 1499 |
| PEUGEOT - 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) - 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 02.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) - 1.5 BlueHDi 130 | 02.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) - 1.5 BlueHDi 130 | 06.2017 - 06.2021 | 96 | 131 | 1499 |
| PEUGEOT - 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) - 1.5 BlueHDi 130 | 06.2017 - 06.2021 | 96 | 131 | 1499 |
| DS - DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) - 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 09.2017 - | 96 | 130 | 1499 |
| CITROËN - C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) - 1.5 BlueHDI 100 | 05.2019 - | 73 | 99 | 1499 |
| CITROËN - C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) - 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - 301 - 1.5 BlueHDI 100 | 05.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| PEUGEOT - 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) - 1.5 BlueHDI 100 | 06.2019 - | 75 | 102 | 1499 |
| VAUXHALL - GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) - 1.5 Turbo D (75) | 04.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| DS - DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) - 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 10.2018 - | 96 | 130 | 1499 |
| DS - DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) - 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 10.2018 - 12.2022 | 75 | 102 | 1499 |
| CITROËN - C4 CACTUS - 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 73 | 99 | 1499 |
| CITROËN - C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) - 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08.2018 - | 73 | 99 | 1499 |
| OPEL - COMBO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 D | 08.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| OPEL - COMBO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 D | 08.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| OPEL - COMBO Furgoneta/monovolumen (K9) - 1.5 D | 08.2018 - | 56 | 76 | 1499 |
| OPEL - CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) - 1.5 Turbo D (75) | 08.2018 - | 88 | 120 | 1499 |
| CITROËN - C4 CACTUS - 1.5 BlueHDi 120 | 09.2018 - | 88 | 120 | 1499 |
| PEUGEOT - 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) - 1.5 BlueHDi 130 | 09.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) - 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 |
| CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) - 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| OPEL - CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) - 1.5 Turbo D (75) | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 |
| CITROËN - BERLINGO (ER_, EC_) - 1.5 BlueHDi 75 | 06.2018 - | 56 | 76 | 1499 |
