Lámparas por tipo
Escobillas limpiaparabrisas por posición
Escobillas limpiaparabrisas por tipo
Piezas para habitáculo
Dirección, transmisión y suspensión
Herramientas de elevación
Herramientas manuales
Almacenaje y equipamiento de taller
Herramientas para baterías
Reparación de pinchazos
Revestimiento y protección interior
Equipamiento del habitáculo
Organización del maletero
Multimedia
Iluminación interior
Transporte y accesorios
Equipamiento y protección exterior
Equipamiento para invierno
Ayudas al estacionamiento
Iluminación
Tratamiento del aire
Accesorios de limpieza
Accesorios para emergencias
Protección antirrobo
Señalización
Protección contra incendios
Protectores de parking y garaje
Referencia: 1804.0084027
Filtro combustible
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante |
| Altura [mm] | 187 |
| Diámetro exterior [mm] | 86 |
| Diám. int. 1 [mm] | 8 |
| EAN13 | 8421779530345 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| KIA | 0K52A23570A |
| FORD | 1230645 |
| FORD | 3S719155BA |
| HYUNDAI | 0K52A-23570 |
| JAGUAR | C2S27643 |
| FORD | 1137026 |
| FORD | 1480561 |
| FORD | 1132631 |
| FORD | 4442434 |
| FORD | LS419155AC |
| KIA | 31390H1970 |
| KIA | 31395H1952 |
| HYUNDAI | 31395-H1950 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| BOSCH (530) | 1457434442 |
| FRAM (604) | PS9451 |
| HENGST FILTER (612) | H192WK |
| MANN-FILTER (504) | WK829/3 |
| PBR (2519) | AG6082 |
| PURFLUX (538) | FCS477 |
| SogefiPro (602) | FP5614 |
| UFI (608) | 24.445.00 |
| WIX FILTERS (2133) | WF8268 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG - ACTYON I - 200 Xdi 4WD | 10.2006 - | 104 | 141 | 1998 |
| FORD - MONDEO III (B5Y) - 2.2 TDCi | 09.2004 - 03.2007 | 110 | 150 | 2198 |
| FORD - MONDEO III Sedán (B4Y) - 2.2 TDCi | 09.2004 - 03.2007 | 110 | 150 | 2198 |
| KIA - CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) - 2.9 CRDi | 04.2006 - 06.2015 | 136 | 185 | 2902 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.0 Xdi | 05.2005 - 12.2014 | 104 | 141 | 1998 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.0 Xdi 4x4 | 05.2005 - 12.2014 | 104 | 141 | 1998 |
| JAGUAR - X-TYPE I (X400) - 2.2 D | 10.2005 - 11.2009 | 114 | 155 | 2198 |
| JAGUAR - X-TYPE I Station Wagon (X400) - 2.2 D | 10.2005 - 12.2009 | 114 | 155 | 2198 |
| SSANGYONG - RODIUS I - 2.7 Xdi 4WD | 05.2005 - | 120 | 163 | 2696 |
| TATA - INDIGO MARINA (4_V2) - 1.4 D | 01.2003 - 12.2010 | 46 | 62 | 1405 |
| TATA - INDIGO (4_V2) - 1.4 D | 01.2003 - | 46 | 62 | 1405 |
| FORD - MONDEO III Turnier (BWY) - 2.2 TDCi | 09.2004 - 03.2007 | 114 | 155 | 2198 |
| FORD - MONDEO III Sedán (B4Y) - 2.2 TDCi | 09.2004 - 03.2007 | 114 | 155 | 2198 |
| FORD - MONDEO III (B5Y) - 2.2 TDCi | 09.2004 - 03.2007 | 114 | 155 | 2198 |
| SSANGYONG - REXTON / REXTON II (GAB_) - 2.7 Xdi | 08.2004 - | 120 | 163 | 2696 |
| HYUNDAI - TERRACAN (HP) - 2.9 CRDi 4WD | 11.2003 - 12.2006 | 120 | 163 | 2902 |
| SSANGYONG - RODIUS I - 2.7 Xdi | 05.2005 - | 120 | 163 | 2696 |
| JAGUAR - X-TYPE I Station Wagon (X400) - 2.0 D | 02.2004 - 12.2009 | 96 | 130 | 1998 |
| SSANGYONG - ACTYON I - 2.0 Xdi | 11.2005 - | 104 | 141 | 1998 |
| TATA - XENON Caja/Chasis - 2.2 DiCOR | 10.2013 - | 110 | 150 | 2179 |
| TATA - XENON Pick-up - 2.2 DiCOR 4x4 | 10.2013 - | 110 | 150 | 2179 |
| SSANGYONG - REXTON / REXTON II (GAB_) - 2.7 Xdi 4x4 | 05.2004 - 05.2012 | 121 | 165 | 2696 |
| SSANGYONG - ACTYON SPORTS I (QJ) - 2.0 Xdi | 04.2007 - | 104 | 141 | 1998 |
| TATA - XENON Pick-up - 2.2 DiCOR | 01.2009 - | 103 | 140 | 2179 |
| JAGUAR - X-TYPE I Station Wagon (X400) - 2.2 D | 01.2007 - 12.2009 | 107 | 146 | 2198 |
| JAGUAR - X-TYPE I (X400) - 2.2 D | 01.2007 - 11.2009 | 107 | 146 | 2198 |
| SSANGYONG - ACTYON SPORTS I (QJ) - 2.0 Xdi 4WD | 04.2007 - | 104 | 141 | 1998 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.7 Xdi 4x4 | 05.2005 - 12.2014 | 121 | 165 | 2696 |
| SSANGYONG - REXTON / REXTON II (GAB_) - 2.7 Xdi | 03.2005 - 08.2006 | 121 | 165 | 2696 |
| SSANGYONG - REXTON / REXTON II (GAB_) - 2.7 D 4x4 | 06.2006 - | 137 | 186 | 2696 |
| HYUNDAI - TERRACAN (HP) - 2.9 CRDi | 11.2001 - 07.2003 | 110 | 150 | 2902 |
| TATA - SAFARI (42_FD) - 2.2 TDiC 4x4 | 07.2006 - 10.2012 | 103 | 140 | 2179 |
| TATA - SAFARI (42_FD) - 2.2 TDiC | 07.2006 - | 103 | 140 | 2179 |
| FORD - TOURNEO CONNECT - 1.8 TDCi | 08.2006 - 12.2013 | 81 | 110 | 1753 |
| KIA - CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) - 2.9 CRDi LX | 09.2006 - 06.2015 | 141 | 192 | 2902 |
| FORD - TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) - 1.8 TDCi | 08.2006 - 12.2013 | 81 | 110 | 1753 |
| SSANGYONG - RODIUS I - 2.7 Xdi | 05.2005 - | 121 | 165 | 2696 |
| FORD - MONDEO III (B5Y) - 2.0 16V TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 85 | 115 | 1998 |
| FORD - MONDEO III Turnier (BWY) - 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD - MONDEO III (B5Y) - 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD - MONDEO III Sedán (B4Y) - 2.0 16V TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 85 | 115 | 1998 |
| FORD - MONDEO III Sedán (B4Y) - 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 66 | 90 | 1998 |
| TATA - INDICA - 1.4 D | 10.1998 - 02.2008 | 39 | 53 | 1405 |
| SSANGYONG - ACTYON I - 200 Xdi 4WD | 07.2007 - 06.2013 | 100 | 136 | 1998 |
| SSANGYONG - ACTYON I - 2.0 Xdi | 07.2007 - 06.2013 | 100 | 136 | 1998 |
| SSANGYONG - RODIUS I - 2.7 Xdi 4WD | 05.2005 - | 121 | 165 | 2696 |
| JAGUAR - X-TYPE I (X400) - 2.0 D | 07.2003 - 11.2009 | 96 | 130 | 1998 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.0 Xdi 4x4 | 01.2010 - 12.2014 | 100 | 136 | 1998 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.0 Xdi | 01.2010 - 12.2014 | 100 | 136 | 1998 |
| SSANGYONG - REXTON / REXTON II (GAB_) - 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 03.2008 - | 132 | 180 | 2696 |
| SSANGYONG - REXTON / REXTON II (GAB_) - 2.7 Xdi 4x4 | 03.2011 - 04.2013 | 118 | 160 | 2696 |
| JAGUAR - X-TYPE I Station Wagon (X400) - 2.2 D | 10.2005 - 12.2009 | 110 | 150 | 2198 |
| JAGUAR - X-TYPE I (X400) - 2.2 D | 10.2005 - 11.2009 | 110 | 150 | 2198 |
| FORD - MONDEO III Turnier (BWY) - 2.2 TDCi | 09.2004 - 03.2007 | 110 | 150 | 2198 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.7 Xdi 4x4 | 03.2006 - 12.2014 | 120 | 163 | 2696 |
| FORD - FOCUS I (DAW, DBW) - 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 85 | 115 | 1753 |
| FORD - TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) - 1.8 TDCi | 06.2002 - 12.2013 | 66 | 90 | 1753 |
| HYUNDAI - TERRACAN (HP) - 2.9 CRDi 4WD | 12.2001 - 12.2006 | 110 | 150 | 2902 |
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - 1.8 TDCi | 08.2002 - 11.2004 | 74 | 100 | 1753 |
| FORD - FOCUS I Sedán (DFW) - 1.8 TDCi | 08.2002 - 11.2004 | 74 | 100 | 1753 |
| FORD - FOCUS I (DAW, DBW) - 1.8 TDCi | 08.2002 - 11.2004 | 74 | 100 | 1753 |
| FORD - TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) - 1.8 Di | 06.2002 - 12.2013 | 55 | 75 | 1753 |
| FORD - TOURNEO CONNECT - 1.8 TDCi | 06.2002 - 12.2013 | 66 | 90 | 1753 |
| FORD - MONDEO III Turnier (BWY) - 2.0 16V TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 85 | 115 | 1998 |
| FORD - MONDEO III Turnier (BWY) - 2.0 TDCi | 10.2001 - 03.2007 | 96 | 130 | 1998 |
| FORD - TOURNEO CONNECT - 1.8 TDCi /TDDi /DI | 06.2002 - 12.2013 | 55 | 75 | 1753 |
| FORD - FOCUS I Sedán (DFW) - 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 85 | 115 | 1753 |
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 85 | 115 | 1753 |
| HYUNDAI - TERRACAN (HP) - 2.5 TD | 12.2001 - 12.2006 | 74 | 101 | 2476 |
| KIA - CARNIVAL II (GQ) - 2.9 CRDi | 10.2001 - 06.2006 | 106 | 144 | 2902 |
| FORD - MONDEO III (B5Y) - 2.0 TDCi | 10.2001 - 03.2007 | 96 | 130 | 1998 |
| FORD - MONDEO III Sedán (B4Y) - 2.0 TDCi | 10.2001 - 03.2007 | 96 | 130 | 1998 |
EAN13: 8421779530345
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| KIA | 0K52A23570A |
| FORD | 1230645 |
| FORD | 3S719155BA |
| HYUNDAI | 0K52A-23570 |
| JAGUAR | C2S27643 |
| FORD | 1137026 |
| FORD | 1480561 |
| FORD | 1132631 |
| FORD | 4442434 |
| FORD | LS419155AC |
| KIA | 31390H1970 |
| KIA | 31395H1952 |
| HYUNDAI | 31395-H1950 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| BOSCH (530) | 1457434442 |
| FRAM (604) | PS9451 |
| HENGST FILTER (612) | H192WK |
| MANN-FILTER (504) | WK829/3 |
| PBR (2519) | AG6082 |
| PURFLUX (538) | FCS477 |
| SogefiPro (602) | FP5614 |
| UFI (608) | 24.445.00 |
| WIX FILTERS (2133) | WF8268 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG - ACTYON I - 200 Xdi 4WD | 10.2006 - | 104 | 141 | 1998 |
| FORD - MONDEO III (B5Y) - 2.2 TDCi | 09.2004 - 03.2007 | 110 | 150 | 2198 |
| FORD - MONDEO III Sedán (B4Y) - 2.2 TDCi | 09.2004 - 03.2007 | 110 | 150 | 2198 |
| KIA - CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) - 2.9 CRDi | 04.2006 - 06.2015 | 136 | 185 | 2902 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.0 Xdi | 05.2005 - 12.2014 | 104 | 141 | 1998 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.0 Xdi 4x4 | 05.2005 - 12.2014 | 104 | 141 | 1998 |
| JAGUAR - X-TYPE I (X400) - 2.2 D | 10.2005 - 11.2009 | 114 | 155 | 2198 |
| JAGUAR - X-TYPE I Station Wagon (X400) - 2.2 D | 10.2005 - 12.2009 | 114 | 155 | 2198 |
| SSANGYONG - RODIUS I - 2.7 Xdi 4WD | 05.2005 - | 120 | 163 | 2696 |
| TATA - INDIGO MARINA (4_V2) - 1.4 D | 01.2003 - 12.2010 | 46 | 62 | 1405 |
| TATA - INDIGO (4_V2) - 1.4 D | 01.2003 - | 46 | 62 | 1405 |
| FORD - MONDEO III Turnier (BWY) - 2.2 TDCi | 09.2004 - 03.2007 | 114 | 155 | 2198 |
| FORD - MONDEO III Sedán (B4Y) - 2.2 TDCi | 09.2004 - 03.2007 | 114 | 155 | 2198 |
| FORD - MONDEO III (B5Y) - 2.2 TDCi | 09.2004 - 03.2007 | 114 | 155 | 2198 |
| SSANGYONG - REXTON / REXTON II (GAB_) - 2.7 Xdi | 08.2004 - | 120 | 163 | 2696 |
| HYUNDAI - TERRACAN (HP) - 2.9 CRDi 4WD | 11.2003 - 12.2006 | 120 | 163 | 2902 |
| SSANGYONG - RODIUS I - 2.7 Xdi | 05.2005 - | 120 | 163 | 2696 |
| JAGUAR - X-TYPE I Station Wagon (X400) - 2.0 D | 02.2004 - 12.2009 | 96 | 130 | 1998 |
| SSANGYONG - ACTYON I - 2.0 Xdi | 11.2005 - | 104 | 141 | 1998 |
| TATA - XENON Caja/Chasis - 2.2 DiCOR | 10.2013 - | 110 | 150 | 2179 |
| TATA - XENON Pick-up - 2.2 DiCOR 4x4 | 10.2013 - | 110 | 150 | 2179 |
| SSANGYONG - REXTON / REXTON II (GAB_) - 2.7 Xdi 4x4 | 05.2004 - 05.2012 | 121 | 165 | 2696 |
| SSANGYONG - ACTYON SPORTS I (QJ) - 2.0 Xdi | 04.2007 - | 104 | 141 | 1998 |
| TATA - XENON Pick-up - 2.2 DiCOR | 01.2009 - | 103 | 140 | 2179 |
| JAGUAR - X-TYPE I Station Wagon (X400) - 2.2 D | 01.2007 - 12.2009 | 107 | 146 | 2198 |
| JAGUAR - X-TYPE I (X400) - 2.2 D | 01.2007 - 11.2009 | 107 | 146 | 2198 |
| SSANGYONG - ACTYON SPORTS I (QJ) - 2.0 Xdi 4WD | 04.2007 - | 104 | 141 | 1998 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.7 Xdi 4x4 | 05.2005 - 12.2014 | 121 | 165 | 2696 |
| SSANGYONG - REXTON / REXTON II (GAB_) - 2.7 Xdi | 03.2005 - 08.2006 | 121 | 165 | 2696 |
| SSANGYONG - REXTON / REXTON II (GAB_) - 2.7 D 4x4 | 06.2006 - | 137 | 186 | 2696 |
| HYUNDAI - TERRACAN (HP) - 2.9 CRDi | 11.2001 - 07.2003 | 110 | 150 | 2902 |
| TATA - SAFARI (42_FD) - 2.2 TDiC 4x4 | 07.2006 - 10.2012 | 103 | 140 | 2179 |
| TATA - SAFARI (42_FD) - 2.2 TDiC | 07.2006 - | 103 | 140 | 2179 |
| FORD - TOURNEO CONNECT - 1.8 TDCi | 08.2006 - 12.2013 | 81 | 110 | 1753 |
| KIA - CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) - 2.9 CRDi LX | 09.2006 - 06.2015 | 141 | 192 | 2902 |
| FORD - TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) - 1.8 TDCi | 08.2006 - 12.2013 | 81 | 110 | 1753 |
| SSANGYONG - RODIUS I - 2.7 Xdi | 05.2005 - | 121 | 165 | 2696 |
| FORD - MONDEO III (B5Y) - 2.0 16V TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 85 | 115 | 1998 |
| FORD - MONDEO III Turnier (BWY) - 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD - MONDEO III (B5Y) - 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD - MONDEO III Sedán (B4Y) - 2.0 16V TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 85 | 115 | 1998 |
| FORD - MONDEO III Sedán (B4Y) - 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 66 | 90 | 1998 |
| TATA - INDICA - 1.4 D | 10.1998 - 02.2008 | 39 | 53 | 1405 |
| SSANGYONG - ACTYON I - 200 Xdi 4WD | 07.2007 - 06.2013 | 100 | 136 | 1998 |
| SSANGYONG - ACTYON I - 2.0 Xdi | 07.2007 - 06.2013 | 100 | 136 | 1998 |
| SSANGYONG - RODIUS I - 2.7 Xdi 4WD | 05.2005 - | 121 | 165 | 2696 |
| JAGUAR - X-TYPE I (X400) - 2.0 D | 07.2003 - 11.2009 | 96 | 130 | 1998 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.0 Xdi 4x4 | 01.2010 - 12.2014 | 100 | 136 | 1998 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.0 Xdi | 01.2010 - 12.2014 | 100 | 136 | 1998 |
| SSANGYONG - REXTON / REXTON II (GAB_) - 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 03.2008 - | 132 | 180 | 2696 |
| SSANGYONG - REXTON / REXTON II (GAB_) - 2.7 Xdi 4x4 | 03.2011 - 04.2013 | 118 | 160 | 2696 |
| JAGUAR - X-TYPE I Station Wagon (X400) - 2.2 D | 10.2005 - 12.2009 | 110 | 150 | 2198 |
| JAGUAR - X-TYPE I (X400) - 2.2 D | 10.2005 - 11.2009 | 110 | 150 | 2198 |
| FORD - MONDEO III Turnier (BWY) - 2.2 TDCi | 09.2004 - 03.2007 | 110 | 150 | 2198 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.7 Xdi 4x4 | 03.2006 - 12.2014 | 120 | 163 | 2696 |
| FORD - FOCUS I (DAW, DBW) - 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 85 | 115 | 1753 |
| FORD - TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) - 1.8 TDCi | 06.2002 - 12.2013 | 66 | 90 | 1753 |
| HYUNDAI - TERRACAN (HP) - 2.9 CRDi 4WD | 12.2001 - 12.2006 | 110 | 150 | 2902 |
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - 1.8 TDCi | 08.2002 - 11.2004 | 74 | 100 | 1753 |
| FORD - FOCUS I Sedán (DFW) - 1.8 TDCi | 08.2002 - 11.2004 | 74 | 100 | 1753 |
| FORD - FOCUS I (DAW, DBW) - 1.8 TDCi | 08.2002 - 11.2004 | 74 | 100 | 1753 |
| FORD - TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) - 1.8 Di | 06.2002 - 12.2013 | 55 | 75 | 1753 |
| FORD - TOURNEO CONNECT - 1.8 TDCi | 06.2002 - 12.2013 | 66 | 90 | 1753 |
| FORD - MONDEO III Turnier (BWY) - 2.0 16V TDDi / TDCi | 10.2000 - 03.2007 | 85 | 115 | 1998 |
| FORD - MONDEO III Turnier (BWY) - 2.0 TDCi | 10.2001 - 03.2007 | 96 | 130 | 1998 |
| FORD - TOURNEO CONNECT - 1.8 TDCi /TDDi /DI | 06.2002 - 12.2013 | 55 | 75 | 1753 |
| FORD - FOCUS I Sedán (DFW) - 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 85 | 115 | 1753 |
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 85 | 115 | 1753 |
| HYUNDAI - TERRACAN (HP) - 2.5 TD | 12.2001 - 12.2006 | 74 | 101 | 2476 |
| KIA - CARNIVAL II (GQ) - 2.9 CRDi | 10.2001 - 06.2006 | 106 | 144 | 2902 |
| FORD - MONDEO III (B5Y) - 2.0 TDCi | 10.2001 - 03.2007 | 96 | 130 | 1998 |
| FORD - MONDEO III Sedán (B4Y) - 2.0 TDCi | 10.2001 - 03.2007 | 96 | 130 | 1998 |


