Referencia: 1840.0040041

Muelle neumático, maletero/compartimento de carga

Longitud [mm]610
Carrera [mm]240
Fuerza de eyección [N]355
EAN138421779552453
Leer másMuestra menos

OEM

FabricanteRef. OEM
CITROËN8731C0

Referencias cruzadas

FabricanteRef. Cruce
DELPHI (1400)GS10255
DOGA (3712)808610350
DOGA (3712)2010053
FEBI BILSTEIN (797)29197
JUNIOR GAS SPRING (4587)JB600350
JUNIOR GAS SPRING (4587)GS28323
KSH EUROPE (3622)1840.0050009
MONROE (537)ML5149
Montcada (4576)08600350
Montcada (4576)RCI020
STABILUS (1240)8113HP
TRISCAN (1242)871038207

Aplicaciones

DenominaciónAño construcciónKWCVCC
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.5 D09.1996 - 09.200340541527
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.6 VTS06.1996 - 09.2003871181587
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.5 D09.1996 - 06.200142571527
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.1 X, SX05.1996 - 09.200344601124
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.0 X05.1998 - 06.20033750954
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.6 VTS09.2000 - 09.200372981587
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.602.1996 - 06.200366901587
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.602.2001 - 04.2004741011587
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.602.1996 - 04.2004881201587
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.5 D07.2001 - 04.200443581527
BMW - 3 Descapotable (E36) - M3 3.004.1994 - 07.19952102862990
BMW - 3 Descapotable (E36) - 325 i03.1993 - 08.19951411922494
BMW - 3 Descapotable (E36) - 320 i12.1993 - 11.19991101501990
BMW - 3 Descapotable (E36) - 318 i03.1994 - 11.1999851151796
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.6 VTL, VTR05.1996 - 06.200365881587
BMW - 3 Descapotable (E36) - 328 i01.1995 - 11.19991421932793
BMW - 3 Descapotable (E36) - 323 i05.1995 - 11.19991251702494
BMW - 3 Descapotable (E36) - M3 3.203.1996 - 09.19992363213201
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.0 X05.1996 - 11.19983345954
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.1 X, SX05.1996 - 09.200340541124
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.4 VTS05.1996 - 06.200355751360

OEM

FabricanteRef. OEM
CITROËN8731C0

Referencias cruzadas

FabricanteRef. Cruce
DELPHI (1400)GS10255
DOGA (3712)808610350
DOGA (3712)2010053
FEBI BILSTEIN (797)29197
JUNIOR GAS SPRING (4587)JB600350
JUNIOR GAS SPRING (4587)GS28323
KSH EUROPE (3622)1840.0050009
MONROE (537)ML5149
Montcada (4576)08600350
Montcada (4576)RCI020
STABILUS (1240)8113HP
TRISCAN (1242)871038207

Aplicaciones

DenominaciónAño construcciónKWCVCC
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.5 D09.1996 - 09.200340541527
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.6 VTS06.1996 - 09.2003871181587
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.5 D09.1996 - 06.200142571527
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.1 X, SX05.1996 - 09.200344601124
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.0 X05.1998 - 06.20033750954
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.6 VTS09.2000 - 09.200372981587
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.602.1996 - 06.200366901587
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.602.2001 - 04.2004741011587
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.602.1996 - 04.2004881201587
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.5 D07.2001 - 04.200443581527
BMW - 3 Descapotable (E36) - M3 3.004.1994 - 07.19952102862990
BMW - 3 Descapotable (E36) - 325 i03.1993 - 08.19951411922494
BMW - 3 Descapotable (E36) - 320 i12.1993 - 11.19991101501990
BMW - 3 Descapotable (E36) - 318 i03.1994 - 11.1999851151796
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.6 VTL, VTR05.1996 - 06.200365881587
BMW - 3 Descapotable (E36) - 328 i01.1995 - 11.19991421932793
BMW - 3 Descapotable (E36) - 323 i05.1995 - 11.19991251702494
BMW - 3 Descapotable (E36) - M3 3.203.1996 - 09.19992363213201
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.0 X05.1996 - 11.19983345954
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.1 X, SX05.1996 - 09.200340541124
CITROËN - SAXO (S0, S1) - 1.4 VTS05.1996 - 06.200355751360
Leer másMuestra menos