Lámparas por tipo
Escobillas limpiaparabrisas por posición
Escobillas limpiaparabrisas por tipo
Piezas para habitáculo
Dirección, transmisión y suspensión
Herramientas de elevación
Herramientas manuales
Almacenaje y equipamiento de taller
Herramientas para baterías
Reparación de pinchazos
Revestimiento y protección interior
Equipamiento del habitáculo
Organización del maletero
Multimedia
Iluminación interior
Transporte y accesorios
Equipamiento y protección exterior
Equipamiento para invierno
Ayudas al estacionamiento
Iluminación
Tratamiento del aire
Accesorios de limpieza
Accesorios para emergencias
Protección antirrobo
Señalización
Protección contra incendios
Protectores de parking y garaje
Referencia: 1840.0040067
Muelle neumático, maletero/compartimento de carga
| Longitud [mm] | 527 |
| Carrera [mm] | 206 |
| Fuerza de eyección [N] | 450 |
| EAN13 | 8421779552712 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| FORD | 1136483 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| DELPHI (1400) | GS10478 |
| DOGA (3712) | 2021193 |
| FEBI BILSTEIN (797) | 27778 |
| MONROE (537) | ML5169 |
| Montcada (4576) | RFO017 |
| STABILUS (1240) | 6467QF |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - 1.8 Turbo DI / TDDi | 02.1999 - 11.2004 | 66 | 90 | 1753 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.8 (L53Y) | 04.1992 - 12.1995 | 65 | 88 | 1794 |
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - 2.0 16V | 02.1999 - 11.2004 | 96 | 131 | 1988 |
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - 1.8 16V | 02.1999 - 11.2004 | 85 | 115 | 1796 |
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - 1.6 16V | 02.1999 - 11.2004 | 74 | 100 | 1596 |
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - 1.4 16V | 02.1999 - 11.2004 | 55 | 75 | 1388 |
| BMW - 3 (E30) - 316 | 09.1983 - 06.1988 | 66 | 90 | 1766 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.8 (L538) | 04.1992 - 05.1994 | 81 | 110 | 1794 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.8 (453A/F) | 04.1992 - 12.1995 | 66 | 90 | 1794 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.8 16V (L53D) | 04.1992 - 12.1995 | 99 | 135 | 1764 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.9 dT (L53T) | 04.1992 - 12.1995 | 66 | 90 | 1870 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.8 (L53V, L538) | 05.1994 - 12.1995 | 79 | 107 | 1794 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.4 (L535) | 11.1993 - 12.1995 | 55 | 75 | 1390 |
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - 1.8 DI / TDDi | 08.1999 - 11.2004 | 55 | 75 | 1753 |
| BMW - 3 Touring (E30) - 318 i | 09.1987 - 06.1991 | 85 | 115 | 1796 |
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 85 | 115 | 1753 |
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - ST170 | 08.2002 - 11.2004 | 127 | 173 | 1988 |
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - 1.8 TDCi | 08.2002 - 11.2004 | 74 | 100 | 1753 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.7 (L53C) | 04.1992 - 12.1995 | 66 | 90 | 1721 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.7 (L533) | 01.1993 - 08.1995 | 68 | 92 | 1721 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.8 | 05.1992 - 11.1995 | 79 | 107 | 1794 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.8 | 05.1992 - 09.1994 | 67 | 91 | 1794 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.7 | 05.1992 - 11.1995 | 55 | 75 | 1721 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.9 D | 05.1992 - 11.1995 | 68 | 92 | 1870 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.4 | 10.1994 - 11.1995 | 57 | 78 | 1390 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.4 | 05.1992 - 09.1994 | 44 | 60 | 1390 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.7 (L53B) | 04.1992 - 12.1995 | 54 | 73 | 1721 |
| RENAULT - 19 I Chamade (L53_) - 1.8 16V (L53D) | 10.1989 - 04.1992 | 99 | 135 | 1764 |
| BMW - 3 (E30) - 316 i | 09.1987 - 06.1991 | 73 | 100 | 1596 |
| BMW - 3 (E30) - 318 i | 12.1984 - 08.1988 | 75 | 102 | 1766 |
| BMW - 3 (E30) - 318 i | 06.1987 - 12.1991 | 83 | 113 | 1796 |
| BMW - 3 (E30) - 318 is | 09.1989 - 08.1991 | 100 | 136 | 1796 |
| BMW - 3 (E30) - 320 i | 10.1986 - 04.1991 | 95 | 129 | 1990 |
| BMW - 3 (E30) - 320 i | 09.1982 - 12.1991 | 92 | 125 | 1990 |
| BMW - 3 (E30) - 323 i | 09.1983 - 09.1986 | 110 | 150 | 2316 |
| BMW - 3 (E30) - 325 i X | 09.1986 - 08.1991 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW - 3 (E30) - 325 i | 12.1986 - 06.1991 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW - 3 (E30) - 325 e 2.7 | 10.1983 - 12.1988 | 90 | 122 | 2693 |
| BMW - 3 (E30) - 325 e 2.7 | 01.1985 - 08.1987 | 95 | 129 | 2693 |
| BMW - 3 (E30) - 324 d | 09.1985 - 12.1990 | 63 | 86 | 2443 |
| BMW - 3 Touring (E30) - 320 i | 01.1988 - 12.1991 | 95 | 129 | 1991 |
| BMW - 3 (E30) - 324 td | 09.1987 - 08.1991 | 85 | 115 | 2443 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.4 (532) | 04.1992 - 12.1995 | 43 | 58 | 1390 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.9 D (L53J) | 04.1992 - 12.1995 | 47 | 64 | 1870 |
| BMW - 3 Descapotable (E30) - 325 i | 12.1985 - 12.1987 | 126 | 171 | 2494 |
| BMW - 3 Descapotable (E30) - 325 i | 08.1987 - 11.1993 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW - 3 Descapotable (E30) - 320 i | 05.1986 - 11.1993 | 95 | 129 | 1990 |
| BMW - 3 Touring (E30) - 316 i | 09.1991 - 06.1994 | 73 | 100 | 1596 |
| BMW - 3 Touring (E30) - 324 td | 01.1988 - 06.1993 | 85 | 115 | 2443 |
| BMW - 3 Touring (E30) - 325 i X | 06.1988 - 10.1993 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW - 3 Touring (E30) - 325 i | 07.1987 - 03.1993 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW - 3 Descapotable (E30) - 318 i | 09.1990 - 10.1993 | 83 | 113 | 1796 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| FORD | 1136483 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| DELPHI (1400) | GS10478 |
| DOGA (3712) | 2021193 |
| FEBI BILSTEIN (797) | 27778 |
| MONROE (537) | ML5169 |
| Montcada (4576) | RFO017 |
| STABILUS (1240) | 6467QF |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - 1.8 Turbo DI / TDDi | 02.1999 - 11.2004 | 66 | 90 | 1753 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.8 (L53Y) | 04.1992 - 12.1995 | 65 | 88 | 1794 |
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - 2.0 16V | 02.1999 - 11.2004 | 96 | 131 | 1988 |
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - 1.8 16V | 02.1999 - 11.2004 | 85 | 115 | 1796 |
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - 1.6 16V | 02.1999 - 11.2004 | 74 | 100 | 1596 |
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - 1.4 16V | 02.1999 - 11.2004 | 55 | 75 | 1388 |
| BMW - 3 (E30) - 316 | 09.1983 - 06.1988 | 66 | 90 | 1766 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.8 (L538) | 04.1992 - 05.1994 | 81 | 110 | 1794 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.8 (453A/F) | 04.1992 - 12.1995 | 66 | 90 | 1794 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.8 16V (L53D) | 04.1992 - 12.1995 | 99 | 135 | 1764 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.9 dT (L53T) | 04.1992 - 12.1995 | 66 | 90 | 1870 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.8 (L53V, L538) | 05.1994 - 12.1995 | 79 | 107 | 1794 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.4 (L535) | 11.1993 - 12.1995 | 55 | 75 | 1390 |
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - 1.8 DI / TDDi | 08.1999 - 11.2004 | 55 | 75 | 1753 |
| BMW - 3 Touring (E30) - 318 i | 09.1987 - 06.1991 | 85 | 115 | 1796 |
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - 1.8 TDCi | 03.2001 - 11.2004 | 85 | 115 | 1753 |
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - ST170 | 08.2002 - 11.2004 | 127 | 173 | 1988 |
| FORD - FOCUS I Turnier (DNW) - 1.8 TDCi | 08.2002 - 11.2004 | 74 | 100 | 1753 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.7 (L53C) | 04.1992 - 12.1995 | 66 | 90 | 1721 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.7 (L533) | 01.1993 - 08.1995 | 68 | 92 | 1721 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.8 | 05.1992 - 11.1995 | 79 | 107 | 1794 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.8 | 05.1992 - 09.1994 | 67 | 91 | 1794 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.7 | 05.1992 - 11.1995 | 55 | 75 | 1721 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.9 D | 05.1992 - 11.1995 | 68 | 92 | 1870 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.4 | 10.1994 - 11.1995 | 57 | 78 | 1390 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.4 | 05.1992 - 09.1994 | 44 | 60 | 1390 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.7 (L53B) | 04.1992 - 12.1995 | 54 | 73 | 1721 |
| RENAULT - 19 I Chamade (L53_) - 1.8 16V (L53D) | 10.1989 - 04.1992 | 99 | 135 | 1764 |
| BMW - 3 (E30) - 316 i | 09.1987 - 06.1991 | 73 | 100 | 1596 |
| BMW - 3 (E30) - 318 i | 12.1984 - 08.1988 | 75 | 102 | 1766 |
| BMW - 3 (E30) - 318 i | 06.1987 - 12.1991 | 83 | 113 | 1796 |
| BMW - 3 (E30) - 318 is | 09.1989 - 08.1991 | 100 | 136 | 1796 |
| BMW - 3 (E30) - 320 i | 10.1986 - 04.1991 | 95 | 129 | 1990 |
| BMW - 3 (E30) - 320 i | 09.1982 - 12.1991 | 92 | 125 | 1990 |
| BMW - 3 (E30) - 323 i | 09.1983 - 09.1986 | 110 | 150 | 2316 |
| BMW - 3 (E30) - 325 i X | 09.1986 - 08.1991 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW - 3 (E30) - 325 i | 12.1986 - 06.1991 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW - 3 (E30) - 325 e 2.7 | 10.1983 - 12.1988 | 90 | 122 | 2693 |
| BMW - 3 (E30) - 325 e 2.7 | 01.1985 - 08.1987 | 95 | 129 | 2693 |
| BMW - 3 (E30) - 324 d | 09.1985 - 12.1990 | 63 | 86 | 2443 |
| BMW - 3 Touring (E30) - 320 i | 01.1988 - 12.1991 | 95 | 129 | 1991 |
| BMW - 3 (E30) - 324 td | 09.1987 - 08.1991 | 85 | 115 | 2443 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.4 (532) | 04.1992 - 12.1995 | 43 | 58 | 1390 |
| RENAULT - 19 II Chamade (L53_) - 1.9 D (L53J) | 04.1992 - 12.1995 | 47 | 64 | 1870 |
| BMW - 3 Descapotable (E30) - 325 i | 12.1985 - 12.1987 | 126 | 171 | 2494 |
| BMW - 3 Descapotable (E30) - 325 i | 08.1987 - 11.1993 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW - 3 Descapotable (E30) - 320 i | 05.1986 - 11.1993 | 95 | 129 | 1990 |
| BMW - 3 Touring (E30) - 316 i | 09.1991 - 06.1994 | 73 | 100 | 1596 |
| BMW - 3 Touring (E30) - 324 td | 01.1988 - 06.1993 | 85 | 115 | 2443 |
| BMW - 3 Touring (E30) - 325 i X | 06.1988 - 10.1993 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW - 3 Touring (E30) - 325 i | 07.1987 - 03.1993 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW - 3 Descapotable (E30) - 318 i | 09.1990 - 10.1993 | 83 | 113 | 1796 |


