Lámparas por tipo
Escobillas limpiaparabrisas por posición
Escobillas limpiaparabrisas por tipo
Piezas para habitáculo
Dirección, transmisión y suspensión
Herramientas de elevación
Herramientas manuales
Almacenaje y equipamiento de taller
Herramientas para baterías
Reparación de pinchazos
Revestimiento y protección interior
Equipamiento del habitáculo
Organización del maletero
Multimedia
Iluminación interior
Transporte y accesorios
Equipamiento y protección exterior
Equipamiento para invierno
Ayudas al estacionamiento
Iluminación
Tratamiento del aire
Accesorios de limpieza
Accesorios para emergencias
Protección antirrobo
Señalización
Protección contra incendios
Protectores de parking y garaje
Referencia: 1850.0058187
JUEGO PASTILLAS DE FRENO
| Ancho [mm] | 65,8 |
| Espesor [mm] | 18,7 |
| Homologación | E11 90R-02A01104/213 |
| Lado de montaje | Eje delantero |
| Longitud [mm] | 140,5 |
| Sistema de frenos | BRE |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| PEUGEOT | 425242 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| BENDIX | 573113 |
| BOSCH | 0986424703 |
| BOSCH | 0986424703 |
| BREMBO | P23091 |
| FERODO | FDB1478 |
| ICER | 141523 |
| NECTO | FD6895V |
| ROADHOUSE | 2960.01 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN-JUMPER Autobús (230P)-2.8 HDi | 09.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 |
| CITROËN-JUMPER Autobús (244, Z_)-2.0 | 04.2002-0 | 81 | 110 | 1998 |
| CITROËN-JUMPER Autobús (244, Z_)-2.0 HDi | 04.2002-0 | 62 | 84 | 1997 |
| CITROËN-JUMPER Autobús (244, Z_)-2.2 HDi | 04.2002-0 | 74 | 101 | 2179 |
| CITROËN-JUMPER Autobús (244, Z_)-2.8 HDi | 04.2002-0 | 94 | 128 | 2798 |
| CITROËN-JUMPER Autobús (244, Z_)-2.0 bivalent | 02.2003-0 | 81 | 110 | 1998 |
| CITROËN-JUMPER Autobús (244, Z_)-2.8 HDi A las 4 ruedas | 04.2002- | 94 | 128 | 2798 |
| CITROËN-JUMPER Caja/Chasis (244)-2.0 HDi | 04.2002-0 | 62 | 84 | 1997 |
| CITROËN-JUMPER Caja/Chasis (244)-2.2 HDi | 04.2002-0 | 74 | 101 | 2179 |
| CITROËN-JUMPER Caja/Chasis (244)-2.8 HDi | 04.2002-0 | 94 | 128 | 2798 |
| CITROËN-JUMPER Caja/Chasis (244)-2.8 HDi | 05.2004-0 | 107 | 146 | 2798 |
| CITROËN-JUMPER Caja/Chasis (244)-2.8 HDi 4x4 | 02.2002-06.2006 | 94 | 128 | 2798 |
| CITROËN-JUMPER Caja/Chasis (244)-2.2 HDi | 02.2002-06.2006 | 74 | 101 | 2179 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (230L)-2.5 D | 09.2008- . | 63 | 86 | 2446 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (230L)-2.5 TDi | 12.1996-11.2000 | 79 | 107 | 2446 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (230L)-2.8 HDi | 09.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (230L)-2.0 HDI | 11.2001-04.2002 | 62 | 84 | 1997 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (244)-2.0 | 04.2002-0 | 81 | 110 | 1998 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (244)-2.0 HDi | 04.2002-0 | 62 | 84 | 1997 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (244)-2.2 HDi | 04.2002-0 | 74 | 101 | 2179 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (244)-2.8 HDi | 04.2002-0 | 94 | 128 | 2798 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (244)-2.8 HDi 4x4 | 04.2002-0 | 94 | 128 | 2798 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (244)-2.0 bivalent | 02.2003-0 | 81 | 110 | 1998 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (244)-2.8 HDi | 05.2004-0 | 107 | 146 | 2798 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-1.9 TD Panorama/Combinato | 03.1994-04.2002 | 60 | 82 | 1929 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.5 TDI Panorama/Combinato | 03.1994-04.2002 | 85 | 116 | 2500 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.0 Panorama/Combinato | 03.1994-04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.5 TDI Panorama/Combinato | 07.1994-04.2002 | 80 | 109 | 2500 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.5 D Combinato | 08.1994-04.2002 | 62 | 84 | 2500 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-1.9 TD Combinato | 08.1994-04.2002 | 59 | 80 | 1929 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-1.9 D Combinato | 08.2004- . | 51 | 69 | 1929 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.8 TDI | 01.2006- . | 90 | 122 | 2800 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.8 D | 01.2011- . | 64 | 87 | 2800 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-1.9 D | 02.2010-09.2017 | 50 | 68 | 1905 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-1.9 TD | 02.2010-09.2017 | 66 | 90 | 1905 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.5 TDI 4x4 | 10.1995-09.2002 | 85 | 116 | 2500 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.8 TDI 4x4 | 07.1999-04.2002 | 90 | 122 | 2800 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.8 JTD | 11.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.8 JTD 4x4 | 11.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.0 JTD | 10.2001-04.2002 | 62 | 84 | 1997 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.5 TD 4x4 | 11.1994-04.1998 | 80 | 109 | 2499 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.0 4x4 | 11.1994-11.2001 | 80 | 109 | 1998 |
| FIAT-DUCATO Autobús (244_)-2.0 | 04.2002-0 | 81 | 110 | 1998 |
| FIAT-DUCATO Autobús (244_)-2.0 JTD | 04.2002-0 | 62 | 84 | 1997 |
| FIAT-DUCATO Autobús (244_)-2.3 JTD | 04.2002-0 | 81 | 110 | 2286 |
| FIAT-DUCATO Autobús (244_)-2.8 JTD | 04.2002-0 | 94 | 128 | 2798 |
| FIAT-DUCATO Autobús (244_)-2.8 JTD 4x4 | 07.2002-0 | 94 | 128 | 2798 |
| FIAT-DUCATO Autobús (244_)-2.0 Bipower | 11.2002-0 | 81 | 110 | 1998 |
| FIAT-DUCATO Autobús (244_)-2.8 JTD | 04.2004-07.2006 | 107 | 145 | 2799 |
| FIAT-DUCATO Autobús (244_)-2.0 4x4 | 05.2002-07.2006 | 81 | 110 | 1998 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-150 Multijet 3,0 D | 07.2010- . | 107 | 146 | 2999 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-115 Multijet 2,0 D | 01.2008- . | 85 | 116 | 1956 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-130 Multijet 2,3 D | 06.2011-0 | 96 | 131 | 2287 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-150 Multijet 2,3 D | 01.1965- . | 109 | 148 | 2287 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-180 Multijet 3,0 D | 06.2011- | 130 | 177 | 2999 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-110 Multijet 2,3 D | 10.2011- | 83 | 113 | 2287 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-100 Multijet 2,2 D | 07.2006-05.2011 | 74 | 100 | 2198 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-120 Multijet 2,3 D | 07.2006-0 | 88 | 120 | 2287 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-160 Multijet 3,0 D | 07.2006-0 | 116 | 158 | 2999 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-140 Natural Power | 09.1973-12.1978 | 100 | 136 | 2999 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-160 Multijet 3,0 D | 10.2006- | 115 | 156 | 2999 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-2.5 D | 01.2012- . | 62 | 84 | 2500 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-2.8 D | 02.1998-04.2002 | 64 | 87 | 2800 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-2.8 TDI | 12.1998-04.2002 | 90 | 122 | 2800 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-2.0 | 06.1998-04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-1.9 D | 03.1994-04.2002 | 51 | 69 | 1929 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-1.9 TD | 03.1994-04.2002 | 60 | 82 | 1929 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-1.9 TD CAT | 07.2013- . | 59 | 80 | 1929 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-2.5 TDI | 01.1994- . | 80 | 109 | 2500 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-1.9 D | .- . | 50 | 68 | 1905 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-1.9 TD | .- . | 66 | 90 | 1905 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-2.8 JTD | 11.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-2.5 TD | 06.1994-04.1998 | 85 | 116 | 2499 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-2.8 iDTD 4x4 | 05.1998-09.2001 | 90 | 122 | 2799 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-2.0 JTD | 07.2001-04.2002 | 62 | 84 | 1997 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-2.8 JTD 4x4 | 10.2001-04.2002 | 94 | 128 | 2799 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (244_)-2.0 JTD | 04.2002- | 62 | 84 | 1997 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (244_)-2.3 JTD | 04.2002- | 81 | 110 | 2286 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (244_)-2.8 JTD | 04.2002- | 94 | 128 | 2798 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (244_)-2.8 JTD 4x4 | 10.2002- | 94 | 128 | 2798 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (244_)-2.8 JTD Power | 05.2004- | 107 | 146 | 2800 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (244_)-2.0 | 04.2002-07.2006 | 81 | 110 | 1998 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (250_, 290_)-150 Multijet 3,0 D | 03.2011-07.2015 | 107 | 146 | 2999 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (250_, 290_)-115 Multijet 2,0 D | 01.1950-01.1954 | 85 | 116 | 1956 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (250_, 290_)-150 Multijet 2,3 D | 06.2011- | 109 | 148 | 2287 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (250_, 290_)-180 Multijet 3,0 D | 06.2011- | 130 | 177 | 2999 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (250_, 290_)-110 Multijet 2,3 D | 10.2011- | 83 | 113 | 2287 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (250_, 290_)-100 Multijet 2,2 D | 07.2006-0 | 74 | 100 | 2198 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (250_, 290_)-120 Multijet 2,3 D | 07.2006-0 | 88 | 120 | 2287 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (250_, 290_)-160 Multijet 3,0 D | 07.2006-0 | 116 | 158 | 2999 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (250_, 290_)-130 Multijet 2,3 D | 07.2006-0 | 96 | 131 | 2287 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (250_, 290_)-160 Multijet 3,0 D | 07.2006- | 115 | 156 | 2999 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (250_, 290_)-140 Natural Power | 04.2009- | 100 | 136 | 2999 |
| FIAT-DUCATO Furgón (230_)-2.5 TDI | 03.1994-04.2002 | 85 | 116 | 2500 |
| FIAT-DUCATO Furgón (230_)-1.9 D | 03.1967-02.1968 | 51 | 69 | 1929 |
| FIAT-DUCATO Furgón (230_)-2.5 TDI | 03.1968-06.1969 | 80 | 109 | 2500 |
| FIAT-DUCATO Furgón (230_)-2.5 D | 07.1969-10.1970 | 62 | 84 | 2500 |
| FIAT-DUCATO Furgón (230_)-2.0 | 09.1986- . | 80 | 109 | 1998 |
| FIAT-DUCATO Furgón (230_)-2.8 TDI | 10.1997-04.2002 | 90 | 122 | 2800 |
| FIAT-DUCATO Furgón (230_)-1.9 TD CAT | 08.1994-04.2002 | 59 | 80 | 1929 |
| FIAT-DUCATO Furgón (230_)-2.8 D | 01.1995- . | 64 | 87 | 2800 |
| FIAT-DUCATO Furgón (230_)-1.9 TD | 03.2001- . | 66 | 90 | 1905 |
| FIAT-DUCATO Furgón (230_)-1.9 D | 09.1985-12.1989 | 50 | 68 | 1905 |
| FIAT-DUCATO Furgón (230_)-1.9 TD | 03.1994-04.2002 | 60 | 82 | 1929 |
| FIAT-DUCATO Furgón (230_)-2.5 TDI 4x4 | .- . | 85 | 116 | 2500 |
| FIAT-DUCATO Furgón (230_)-2.8 TDI 4x4 | .- . | 90 | 122 | 2800 |
| FIAT-DUCATO Furgón (230_)-2.8 JTD | 11.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 |
| FIAT-DUCATO Furgón (230_)-2.8 JTD 4x4 | 11.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 |
| FIAT-DUCATO Furgón (230_)-2.0 JTD | 10.2001-04.2002 | 62 | 84 | 1997 |
| FIAT-DUCATO Furgón (230_)-2.5 TD | 06.1994-08.1998 | 80 | 109 | 2499 |
| FIAT-DUCATO Furgón (230_)-2.5 TD 4x4 | 11.1994-04.1998 | 80 | 109 | 2499 |
| FIAT-DUCATO Furgón (230_)-2.8 TD 4x4 | 05.1998-09.2001 | 90 | 122 | 2799 |
| FIAT-DUCATO Furgón (230_)-2.0 4x4 | 11.1994-04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
| FIAT-DUCATO Furgón (244_)-2.0 | 04.2002-0 | 81 | 110 | 1998 |
| FIAT-DUCATO Furgón (244_)-2.0 JTD | 04.2002-0 | 62 | 84 | 1997 |
| FIAT-DUCATO Furgón (244_)-2.3 JTD | 04.2002-0 | 81 | 110 | 2286 |
| FIAT-DUCATO Furgón (244_)-2.8 JTD | 04.2002- | 94 | 128 | 2798 |
| FIAT-DUCATO Furgón (244_)-2.8 JTD 4x4 | 07.2002- | 94 | 128 | 2798 |
| FIAT-DUCATO Furgón (244_)-2.0 Bipower | 11.2002-0 | 81 | 110 | 1998 |
| FIAT-DUCATO Furgón (244_)-2.8 JTD Power | 05.2004-0 | 107 | 146 | 2800 |
| FIAT-DUCATO Furgón (250_, 290_)-140 Natural Power | 04.2009- | 100 | 136 | 2999 |
| FIAT-DUCATO Furgón (250_, 290_)-150 Multijet 3,0 D | 04.2010-0 | 107 | 146 | 2999 |
| FIAT-DUCATO Furgón (250_, 290_)-115 Multijet 2,0 D | 01.1950- . | 85 | 116 | 1956 |
| FIAT-DUCATO Furgón (250_, 290_)-150 Multijet 2,3 D | 11.2011-02.2017 | 109 | 148 | 2287 |
| FIAT-DUCATO Furgón (250_, 290_)-180 Multijet 3,0 D | 06.2011- | 130 | 177 | 2999 |
| FIAT-DUCATO Furgón (250_, 290_)-110 Multijet 2,3 D | 10.2011- | 83 | 113 | 2287 |
| FIAT-DUCATO Furgón (250_, 290_)-100 Multijet 2,2 D | 07.2006-0 | 74 | 100 | 2198 |
| FIAT-DUCATO Furgón (250_, 290_)-120 Multijet 2,3 D | 07.2006-0 | 88 | 120 | 2287 |
| FIAT-DUCATO Furgón (250_, 290_)-160 Multijet 3,0 D | 07.2006-0 | 116 | 158 | 2999 |
| FIAT-DUCATO Furgón (250_, 290_)-130 Multijet 2,3 D | 06.2011-0 | 96 | 131 | 2287 |
| FIAT-DUCATO Furgón (250_, 290_)-160 Multijet 3,0 D | 07.2006- | 115 | 156 | 2999 |
| PEUGEOT-BOXER Autobús (244, Z_)-2.0 | 04.2002-0 | 81 | 110 | 1998 |
| PEUGEOT-BOXER Autobús (244, Z_)-2.0 HDi | 04.2002-0 | 62 | 84 | 1997 |
| PEUGEOT-BOXER Autobús (244, Z_)-2.2 HDi | 04.2002-0 | 74 | 101 | 2179 |
| PEUGEOT-BOXER Autobús (244, Z_)-2.8 HDi | 04.2002-0 | 94 | 128 | 2798 |
| PEUGEOT-BOXER Autobús (244, Z_)-2.8 HDi 4x4 | 04.2002-0 | 94 | 128 | 2798 |
| PEUGEOT-BOXER Autobús (244, Z_)-2.8 HDi | 04.2004-0 | 107 | 145 | 2798 |
| PEUGEOT-BOXER Caja/Chasis (244)-2.0 HDi | 04.2002-0 | 62 | 84 | 1997 |
| PEUGEOT-BOXER Caja/Chasis (244)-2.8 HDi | 04.2002-0 | 94 | 128 | 2798 |
| PEUGEOT-BOXER Caja/Chasis (244)-2.2 HDi | 04.2002-0 | 74 | 101 | 2179 |
| PEUGEOT-BOXER Caja/Chasis (244)-2.8 HDi 4x4 | 04.2002-0 | 94 | 128 | 2798 |
| PEUGEOT-BOXER Caja/Chasis (244)-2.8 HDi | 04.2004-0 | 107 | 146 | 2798 |
| PEUGEOT-BOXER Caja/Chasis (244)-2.0 BiFuel | 12.2001- | 81 | 110 | 1998 |
| PEUGEOT-BOXER Caja/Chasis (ZCT_)-2.0 | 12.2001- | 81 | 110 | 1998 |
| PEUGEOT-BOXER Furgón (230L)-2.0 HDI | 08.2001-04.2002 | 62 | 84 | 1997 |
| PEUGEOT-BOXER Furgón (244)-2.0 HDi | 04.2002-0 | 62 | 84 | 1997 |
| PEUGEOT-BOXER Furgón (244)-2.8 HDi | 04.2002-0 | 94 | 128 | 2798 |
| PEUGEOT-BOXER Furgón (244)-2.2 HDi | 04.2002-0 | 74 | 101 | 2179 |
| PEUGEOT-BOXER Furgón (244)-2.0 | 04.2002-0 | 81 | 110 | 1998 |
| PEUGEOT-BOXER Furgón (244)-2.8 HDi 4x4 | 04.2002-0 | 94 | 128 | 2798 |
| PEUGEOT-BOXER Furgón (244)-2.8 HDi | 04.2004-0 | 107 | 146 | 2798 |
EAN13: 8421779540023
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| PEUGEOT | 425242 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| BENDIX | 573113 |
| BOSCH | 0986424703 |
| BOSCH | 0986424703 |
| BREMBO | P23091 |
| FERODO | FDB1478 |
| ICER | 141523 |
| NECTO | FD6895V |
| ROADHOUSE | 2960.01 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN-JUMPER Autobús (230P)-2.8 HDi | 09.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 |
| CITROËN-JUMPER Autobús (244, Z_)-2.0 | 04.2002-0 | 81 | 110 | 1998 |
| CITROËN-JUMPER Autobús (244, Z_)-2.0 HDi | 04.2002-0 | 62 | 84 | 1997 |
| CITROËN-JUMPER Autobús (244, Z_)-2.2 HDi | 04.2002-0 | 74 | 101 | 2179 |
| CITROËN-JUMPER Autobús (244, Z_)-2.8 HDi | 04.2002-0 | 94 | 128 | 2798 |
| CITROËN-JUMPER Autobús (244, Z_)-2.0 bivalent | 02.2003-0 | 81 | 110 | 1998 |
| CITROËN-JUMPER Autobús (244, Z_)-2.8 HDi A las 4 ruedas | 04.2002- | 94 | 128 | 2798 |
| CITROËN-JUMPER Caja/Chasis (244)-2.0 HDi | 04.2002-0 | 62 | 84 | 1997 |
| CITROËN-JUMPER Caja/Chasis (244)-2.2 HDi | 04.2002-0 | 74 | 101 | 2179 |
| CITROËN-JUMPER Caja/Chasis (244)-2.8 HDi | 04.2002-0 | 94 | 128 | 2798 |
| CITROËN-JUMPER Caja/Chasis (244)-2.8 HDi | 05.2004-0 | 107 | 146 | 2798 |
| CITROËN-JUMPER Caja/Chasis (244)-2.8 HDi 4x4 | 02.2002-06.2006 | 94 | 128 | 2798 |
| CITROËN-JUMPER Caja/Chasis (244)-2.2 HDi | 02.2002-06.2006 | 74 | 101 | 2179 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (230L)-2.5 D | 09.2008- . | 63 | 86 | 2446 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (230L)-2.5 TDi | 12.1996-11.2000 | 79 | 107 | 2446 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (230L)-2.8 HDi | 09.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (230L)-2.0 HDI | 11.2001-04.2002 | 62 | 84 | 1997 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (244)-2.0 | 04.2002-0 | 81 | 110 | 1998 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (244)-2.0 HDi | 04.2002-0 | 62 | 84 | 1997 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (244)-2.2 HDi | 04.2002-0 | 74 | 101 | 2179 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (244)-2.8 HDi | 04.2002-0 | 94 | 128 | 2798 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (244)-2.8 HDi 4x4 | 04.2002-0 | 94 | 128 | 2798 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (244)-2.0 bivalent | 02.2003-0 | 81 | 110 | 1998 |
| CITROËN-JUMPER Furgón (244)-2.8 HDi | 05.2004-0 | 107 | 146 | 2798 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-1.9 TD Panorama/Combinato | 03.1994-04.2002 | 60 | 82 | 1929 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.5 TDI Panorama/Combinato | 03.1994-04.2002 | 85 | 116 | 2500 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.0 Panorama/Combinato | 03.1994-04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.5 TDI Panorama/Combinato | 07.1994-04.2002 | 80 | 109 | 2500 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.5 D Combinato | 08.1994-04.2002 | 62 | 84 | 2500 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-1.9 TD Combinato | 08.1994-04.2002 | 59 | 80 | 1929 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-1.9 D Combinato | 08.2004- . | 51 | 69 | 1929 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.8 TDI | 01.2006- . | 90 | 122 | 2800 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.8 D | 01.2011- . | 64 | 87 | 2800 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-1.9 D | 02.2010-09.2017 | 50 | 68 | 1905 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-1.9 TD | 02.2010-09.2017 | 66 | 90 | 1905 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.5 TDI 4x4 | 10.1995-09.2002 | 85 | 116 | 2500 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.8 TDI 4x4 | 07.1999-04.2002 | 90 | 122 | 2800 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.8 JTD | 11.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.8 JTD 4x4 | 11.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.0 JTD | 10.2001-04.2002 | 62 | 84 | 1997 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.5 TD 4x4 | 11.1994-04.1998 | 80 | 109 | 2499 |
| FIAT-DUCATO Autobús (230_)-2.0 4x4 | 11.1994-11.2001 | 80 | 109 | 1998 |
| FIAT-DUCATO Autobús (244_)-2.0 | 04.2002-0 | 81 | 110 | 1998 |
| FIAT-DUCATO Autobús (244_)-2.0 JTD | 04.2002-0 | 62 | 84 | 1997 |
| FIAT-DUCATO Autobús (244_)-2.3 JTD | 04.2002-0 | 81 | 110 | 2286 |
| FIAT-DUCATO Autobús (244_)-2.8 JTD | 04.2002-0 | 94 | 128 | 2798 |
| FIAT-DUCATO Autobús (244_)-2.8 JTD 4x4 | 07.2002-0 | 94 | 128 | 2798 |
| FIAT-DUCATO Autobús (244_)-2.0 Bipower | 11.2002-0 | 81 | 110 | 1998 |
| FIAT-DUCATO Autobús (244_)-2.8 JTD | 04.2004-07.2006 | 107 | 145 | 2799 |
| FIAT-DUCATO Autobús (244_)-2.0 4x4 | 05.2002-07.2006 | 81 | 110 | 1998 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-150 Multijet 3,0 D | 07.2010- . | 107 | 146 | 2999 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-115 Multijet 2,0 D | 01.2008- . | 85 | 116 | 1956 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-130 Multijet 2,3 D | 06.2011-0 | 96 | 131 | 2287 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-150 Multijet 2,3 D | 01.1965- . | 109 | 148 | 2287 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-180 Multijet 3,0 D | 06.2011- | 130 | 177 | 2999 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-110 Multijet 2,3 D | 10.2011- | 83 | 113 | 2287 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-100 Multijet 2,2 D | 07.2006-05.2011 | 74 | 100 | 2198 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-120 Multijet 2,3 D | 07.2006-0 | 88 | 120 | 2287 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-160 Multijet 3,0 D | 07.2006-0 | 116 | 158 | 2999 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-140 Natural Power | 09.1973-12.1978 | 100 | 136 | 2999 |
| FIAT-DUCATO Autobús (250_, 290_)-160 Multijet 3,0 D | 10.2006- | 115 | 156 | 2999 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-2.5 D | 01.2012- . | 62 | 84 | 2500 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-2.8 D | 02.1998-04.2002 | 64 | 87 | 2800 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-2.8 TDI | 12.1998-04.2002 | 90 | 122 | 2800 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-2.0 | 06.1998-04.2002 | 80 | 109 | 1998 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-1.9 D | 03.1994-04.2002 | 51 | 69 | 1929 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-1.9 TD | 03.1994-04.2002 | 60 | 82 | 1929 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-1.9 TD CAT | 07.2013- . | 59 | 80 | 1929 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-2.5 TDI | 01.1994- . | 80 | 109 | 2500 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-1.9 D | .- . | 50 | 68 | 1905 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-1.9 TD | .- . | 66 | 90 | 1905 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-2.8 JTD | 11.2000-04.2002 | 94 | 128 | 2798 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-2.5 TD | 06.1994-04.1998 | 85 | 116 | 2499 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-2.8 iDTD 4x4 | 05.1998-09.2001 | 90 | 122 | 2799 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-2.0 JTD | 07.2001-04.2002 | 62 | 84 | 1997 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (230_)-2.8 JTD 4x4 | 10.2001-04.2002 | 94 | 128 | 2799 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (244_)-2.0 JTD | 04.2002- | 62 | 84 | 1997 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (244_)-2.3 JTD | 04.2002- | 81 | 110 | 2286 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (244_)-2.8 JTD | 04.2002- | 94 | 128 | 2798 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (244_)-2.8 JTD 4x4 | 10.2002- | 94 | 128 | 2798 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (244_)-2.8 JTD Power | 05.2004- | 107 | 146 | 2800 |
| FIAT-DUCATO Caja/Chasis (244_)-2.0 | 04.2002-07.2006 | 81 | 110 | 1998 |
