Lámparas por tipo
Escobillas limpiaparabrisas por posición
Escobillas limpiaparabrisas por tipo
Piezas para habitáculo
Dirección, transmisión y suspensión
Herramientas de elevación
Herramientas manuales
Almacenaje y equipamiento de taller
Herramientas para baterías
Reparación de pinchazos
Revestimiento y protección interior
Equipamiento del habitáculo
Organización del maletero
Multimedia
Iluminación interior
Transporte y accesorios
Equipamiento y protección exterior
Equipamiento para invierno
Ayudas al estacionamiento
Iluminación
Tratamiento del aire
Accesorios de limpieza
Accesorios para emergencias
Protección antirrobo
Señalización
Protección contra incendios
Protectores de parking y garaje
Referencia: 1890.0091041
Juego de cojinete de rueda
| Lado de montaje | eje delantero, ambos lados |
| Ancho [mm] | 39 |
| Diámetro interior [mm] | 42 |
| Diámetro exterior [mm] | 76 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| KIA | 0K552-33-047 |
| KIA | 51720FL047 |
| KIA | 0K56B33047 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| FAG (1875) | 713626090 |
| FLENNOR (2515) | FR930830 |
| LUCAS (3600) | LKBA95001 |
| MB (3103) | M1065 |
| OPTIMAL (2081) | 941941 |
| QUINTON HAZELL (622) | QWB1437 |
| RUVILLE (523) | 8907 |
| SKF (550) | VKBA3935 |
| SNR (1740) | R18907 |
| SPIDAN (501) | 27456 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| KIA - CARNIVAL I (UP) - 2.5 V6 | 08.1999 - 10.2001 | 121 | 165 | 2497 |
| KIA - CARNIVAL I (UP) - 2.9 TDi | 08.1999 - 10.2001 | 93 | 126 | 2903 |
| KIA - CARNIVAL II (GQ) - 2.5 V6 | 10.2001 - 06.2006 | 110 | 150 | 2497 |
| KIA - CARNIVAL II (GQ) - 2.9 CRDi | 10.2001 - 06.2006 | 106 | 144 | 2902 |
| KIA - CARNIVAL II (GQ) - 2.9 TDi | 08.1999 - 09.2007 | 93 | 126 | 2903 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| KIA | 0K552-33-047 |
| KIA | 51720FL047 |
| KIA | 0K56B33047 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| FAG (1875) | 713626090 |
| FLENNOR (2515) | FR930830 |
| LUCAS (3600) | LKBA95001 |
| MB (3103) | M1065 |
| OPTIMAL (2081) | 941941 |
| QUINTON HAZELL (622) | QWB1437 |
| RUVILLE (523) | 8907 |
| SKF (550) | VKBA3935 |
| SNR (1740) | R18907 |
| SPIDAN (501) | 27456 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| KIA - CARNIVAL I (UP) - 2.5 V6 | 08.1999 - 10.2001 | 121 | 165 | 2497 |
| KIA - CARNIVAL I (UP) - 2.9 TDi | 08.1999 - 10.2001 | 93 | 126 | 2903 |
| KIA - CARNIVAL II (GQ) - 2.5 V6 | 10.2001 - 06.2006 | 110 | 150 | 2497 |
| KIA - CARNIVAL II (GQ) - 2.9 CRDi | 10.2001 - 06.2006 | 106 | 144 | 2902 |
| KIA - CARNIVAL II (GQ) - 2.9 TDi | 08.1999 - 09.2007 | 93 | 126 | 2903 |


