Lámparas por tipo
Escobillas limpiaparabrisas por posición
Escobillas limpiaparabrisas por tipo
Piezas para habitáculo
Dirección, transmisión y suspensión
Herramientas de elevación
Herramientas manuales
Almacenaje y equipamiento de taller
Herramientas para baterías
Reparación de pinchazos
Revestimiento y protección interior
Equipamiento del habitáculo
Organización del maletero
Multimedia
Iluminación interior
Transporte y accesorios
Equipamiento y protección exterior
Equipamiento para invierno
Ayudas al estacionamiento
Iluminación
Tratamiento del aire
Accesorios de limpieza
Accesorios para emergencias
Protección antirrobo
Señalización
Protección contra incendios
Protectores de parking y garaje
Referencia: 10KSM1050
CORREA TRAPECIAL
| Ancho [mm] | 10 |
| Longitud 1/Longitud 2 [mm] | 1050 |
| hasta año de construcción | 12.1970 |
| hasta año de construcción | 12.1970 |
| hasta año de construcción | 12.1979 |
| hasta año de construcción | 12.1979 |
| hasta año de construcción | 12.1983 |
| hasta año de construcción | 06.1986 |
| hasta año de construcción | 12.1988 |
| hasta año de construcción | 12.1988 |
| hasta año de construcción | 12.1988 |
| hasta año de construcción | 12.1991 |
| hasta año de construcción | 12.1991 |
| hasta año de construcción | 12.1991 |
| hasta año de construcción | 12.1991 |
| hasta año de construcción | 12.1991 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| CHRYSLER | 4612248 |
| CITROEN/PEUGEOT | 400332 |
| CITROEN/PEUGEOT | 574930 |
| CITROEN/PEUGEOT | 575072 |
| FIAT | 4315444 |
| FIAT | 4547446 |
| FIAT | 4606270 |
| FIAT | 5948450 |
| FORD | 1508233 |
| FORD | 70TN8620PA |
| FORD | 718F8620AAA |
| GENERAL MOTORS | 1340674 |
| HONDA | 38763671003 |
| HONDA | 387636710030 |
| HONDA | 56992PH7003 |
| ISUZU | 5136710710 |
| IVECO | 4606270 |
| LANCIA | 59484450 |
| MAZDA | RF1H18380 |
| MERCEDES-BENZ | 0059979692 |
| MERCEDES-BENZ | 0069979192 |
| MERCEDES-BENZ | 007753009525 |
| MERCEDES-BENZ | 0079977792 |
| MERCEDES-BENZ | 308392 |
| MERCEDES-BENZ | 59979692 |
| MERCEDES-BENZ | A0059979692 |
| MERCEDES-BENZ | A0069979192 |
| MERCEDES-BENZ | A007753009525 |
| MERCEDES-BENZ | A0079977792 |
| NISSAN | 1172006E01 |
| NISSAN | 1172008E01 |
| NISSAN | 1172008E02 |
| NISSAN | 1172073000 |
| NISSAN | 1172078000 |
| NISSAN | 11720B1100 |
| NISSAN | 11720B1101 |
| NISSAN | 2106773000 |
| PORSCHE | 99919215450 |
| PORSCHE | 99919217750 |
| RENAULT | 6005000844 |
| RENAULT | 7701029736 |
| RENAULT TRUCKS | 7701017999 |
| RENAULT TRUCKS | 8546796 |
| RENAULT TRUCKS | 8552427 |
| ROVER | 13H3726 |
| ROVER | 13H6869 |
| ROVER | 13H7975 |
| ROVER | 524200 |
| ROVER | ADU9401 |
| ROVER | ERC8938 |
| ROVER | ETC4821 |
| ROVER | GFB11044 |
| ROVER | GFB124 |
| ROVER | GFB165 |
| ROVER | GFB246 |
| ROVER | GFB258 |
| ROVER | GFB357 |
| ROVER | GFB61038 |
| SKODA | 101565435 |
| SKODA | 942105009 |
| TALBOT | 20454400 |
| TALBOT | 7932584733 |
| TRIUMPH | 201403 |
| VOLVO | 950813 |
| VOLVO | 958312 |
| VOLVO | 960289 |
| VOLVO | 966381 |
| VOLVO | 966693 |
| VW / AUDI | 101565435 |
| VW / AUDI | 311903137 |
| VW / AUDI | 942105009 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| CONTINENTAL CTAM | AVX10X1050 |
| DAYCO | 10A1050C |
| GATES | 6222MC |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| ACURA-LEGEND-2.5 | 01.1986-12.1987 | 122 | 165 | 2494 |
| ALFA ROMEO-GIULIA (105_)-1.8 D | 06.1976-12.1978 | 38 | 52 | 1760 |
| AUSTIN-AMBASSADOR-1.7 | 03.1982-02.1984 | 62 | 84 | 1698 |
| AUSTIN-AMBASSADOR-2.0 | 03.1982- | 75 | 102 | 1994 |
| AUSTIN-AMBASSADOR-2.0 | 03.1982-10.1984 | 69 | 94 | 1994 |
| AUSTIN-PRINCESS 2-1700 | 10.1978- | 65 | 88 | 1698 |
| AUSTIN-PRINCESS 2-2000 | 10.1978- | 69 | 94 | 1994 |
| AUTO UNION-AU 1000 Coupé-Sp. | 06.1958- | 40 | 54 | 974 |
| CHRYSLER-DAYTONA Coupé-2.2 i Turbo | 09.1986-12.1990 | 130 | 177 | 2213 |
| CHRYSLER-LE BARON Descapotable-2.2 i Turbo | 09.1986- | 109 | 148 | 2213 |
| CHRYSLER-LE BARON Descapotable-2.2 i Turbo | 09.1986- | 130 | 177 | 2213 |
| CHRYSLER-LE BARON Descapotable-2.5 i | 09.1986- | 75 | 101 | 2501 |
| CHRYSLER-LE BARON Descapotable-2.5 i Turbo | 01.1989- | 112 | 152 | 2501 |
| CHRYSLER-LE BARON Sedán-2.5 i Turbo | 01.1989- | 112 | 152 | 2501 |
| CHRYSLER-NEON (PL)-2.0 16V | 04.1996- | 109 | 148 | 1996 |
| CHRYSLER-NEON (PL)-1.8 16V | 09.1997- | 85 | 116 | 1796 |
| DODGE-NEON-2.0 16V | 06.1994- | 107 | 145 | 1996 |
| DODGE-NEON-2.0 16V | 05.1994- | 98 | 133 | 1996 |
| DODGE-NEON-2.0 16V | 04.1996- | 109 | 148 | 1996 |
| DODGE-NEON-2.0 16V | 04.1996- | 112 | 152 | 1996 |
| DODGE-NEON Coupé-2.0 Highline | 01.1994-09.1999 | 98 | 133 | 1996 |
| FIAT-238-SERIE (238_)-1.4 | 09.1966-06.1976 | 34 | 46 | 1427 |
| FIAT-REGATA (138_)-90 i.e. 1.6 | 01.1987-07.1989 | 66 | 90 | 1595 |
| FIAT-REGATA (138_)-100 Super 1.6 | 10.1983-07.1989 | 70 | 95 | 1585 |
| FIAT-REGATA Weekend (138_)-90 i.e. 1.6 | 01.1987-07.1989 | 66 | 90 | 1595 |
| FIAT-REGATA Weekend (138_)-100 1.6 (RF) | 09.1984-12.1986 | 74 | 101 | 1585 |
| FIAT-RITMO (138_)-1.6 | 05.1981-12.1982 | 77 | 105 | 1585 |
| FIAT-RITMO (138_)-1.6 | 12.1985-12.1987 | 66 | 90 | 1585 |
| FIAT-RITMO (138_)-1.6 | 01.1983-12.1987 | 74 | 100 | 1585 |
| FIAT-RITMO Descapotable (138_)-100 1.6 | 10.1985-12.1987 | 74 | 100 | 1585 |
| FIAT-RITMO Descapotable (138_)-100 1.6 | 10.1985-12.1987 | 77 | 105 | 1585 |
| FIAT-RITMO I (138A)-90 i.e. 1.6 | 09.1985-12.1987 | 66 | 90 | 1595 |
| FORD-TAUNUS 26M XL (52F)-2.5 | 10.1969- | 92 | 125 | 2520 |
| FORD-TAUNUS 26M XL Coupé (53F)-2.5 | 10.1969- | 92 | 125 | 2520 |
| FORD AUSTRALIA-F250 Pick-up-4.9 | 09.1986-09.1991 | 110 | 150 | 4917 |
| FORD USA-F-150-4.9 | 09.1986-08.1991 | 110 | 150 | 4917 |
| FORD USA-F-250-4.9 | 09.1986-09.1991 | 110 | 150 | 4917 |
| FORD USA-F-250-4.9 | 09.1986-09.1991 | 136 | 185 | 4942 |
| FORD USA-F-250-4.9 4x4 | 09.1986-09.1991 | 110 | 150 | 4917 |
| GAZ-GAZELLE Caja/Chasis-2.4 | 10.1993-08.2001 | 66 | 90 | 2445 |
| GAZ-GAZELLE Furgón-2.4 | 10.1993-08.2001 | 66 | 90 | 2445 |
| HONDA-ACCORD I (SJ, SY)-1.6 L/EX (SY) | 01.1978-09.1983 | 59 | 80 | 1602 |
| HONDA-ACCORD I Hatchback (SJ, SY)-1.6 L/EX (SJ, SY) | 01.1979-09.1983 | 59 | 80 | 1602 |
| HONDA-LEGEND I (HS, KA)-2.5 i (HS) | 01.1986-12.1987 | 110 | 150 | 2494 |
| HONDA-LEGEND I (HS, KA)-2.7 i 24V (KA4) | 01.1988-12.1990 | 124 | 169 | 2675 |
| HONDA-LEGEND I (HS, KA)-2.5 i (HS) | 02.1987-06.1988 | 127 | 173 | 2494 |
| HONDA-LEGEND I Coupé (KA_)-2.7 i 24V (KA3) | 10.1987-12.1990 | 124 | 169 | 2675 |
| IVECO-DAILY II Autobús-A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... | 09.1996- | 76 | 103 | 2798 |
| IVECO-DAILY II Autobús-A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... | 05.1996- | 76 | 103 | 2798 |
| IVECO-DAILY II Caja/Chasis-35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... | 01.1996-05.1999 | 76 | 103 | 2798 |
| IVECO-DAILY II Caja/Chasis-35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... | 05.1996-05.1999 | 90 | 122 | 2798 |
| IVECO-DAILY II Caja/Chasis-49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... | 05.1996-05.1999 | 76 | 103 | 2798 |
| IVECO-DAILY II Caja/Chasis-49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... | 05.1996-05.1999 | 90 | 122 | 2798 |
| IVECO-DAILY II Caja/Chasis-59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | 05.1996-05.1999 | 90 | 122 | 2798 |
| IVECO-DAILY II Furgón/ranchera familiar-35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... | 01.1996- | 76 | 103 | 2798 |
| IVECO-DAILY II Furgón/ranchera familiar-49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... | 05.1996- | 90 | 122 | 2798 |
| IVECO-DAILY II Furgón/ranchera familiar-59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | 05.1996- | 90 | 122 | 2798 |
| IVECO-DAILY II Volquete-35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111,... | 01.1997- | 76 | 103 | 2798 |
| IVECO-DAILY II Volquete-35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... | 09.1996-08.1998 | 90 | 122 | 2798 |
| IVECO-DAILY II Volquete-49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) | 05.1996- | 76 | 103 | 2798 |
| IVECO-DAILY II Volquete-59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315,... | 05.1996- | 90 | 122 | 2798 |
| JAGUAR-E-TYPE 2+2-V12 5.3 (Series3) | 03.1971-04.1975 | 203 | 276 | 5343 |
| JAGUAR-E-TYPE Convertible-V12 5.3 (Series3) | 03.1971-04.1975 | 203 | 276 | 5343 |
| JEEP-CJ5 - CJ8-4.2 | 01.1972-12.1987 | 76 | 103 | 4235 |
| LANCIA-DELTA I (831_)-1.6 HF Turbo | 10.1983-12.1986 | 96 | 131 | 1585 |
| LAND ROVER-110/127 (LDH)-2.3 D 4x4 | 06.1984-08.1987 | 46 | 63 | 2286 |
| LAND ROVER-88/109 (LR)-2.3 4x4 (LR 88 OL, LR 109 OL) | 09.1963-12.1986 | 51 | 69 | 2286 |
| LAND ROVER-88/109 (LR)-2.3 D 4x4 (LR 88 DL, LR 109 DL) | 09.1963-12.1986 | 46 | 63 | 2286 |
| LAND ROVER-88/109 Hardtop (LR)-2.3 4x4 (LR 88 OP, LR 109 OP) | 09.1963-12.1986 | 51 | 69 | 2286 |
| LAND ROVER-88/109 Hardtop (LR)-2.3 D 4x4 (LR 88 DP, LR 109 DP) | 09.1963-12.1986 | 46 | 63 | 2286 |
| LAND ROVER-90 (LDV)-2.5 4x4 | 09.1985-08.1990 | 62 | 84 | 2494 |
| LAND ROVER-90 (LDV)-2.3 4x4 | 01.1984-08.1987 | 52 | 71 | 2286 |
| LAND ROVER-DEFENDER Station Wagon (L316)-2.5 4x4 | 09.1990- | 61 | 83 | 2495 |
| MAZDA-323 F VI (BJ)-2.0 D | 09.1998-05.2004 | 52 | 71 | 1998 |
| MAZDA-323 P V (BA)-2.0 D | 10.1996- | 52 | 71 | 1998 |
| MAZDA-323 S V (BA)-2.0 D | 10.1996-09.1998 | 52 | 71 | 1998 |
| MAZDA-323 S VI (BJ)-2.0 D (BJ1_) | 09.1998-05.2004 | 52 | 71 | 1998 |
| MORRIS-MARINA-1500 Diesel | 04.1971-09.1975 | 37 | 50 | 1489 |
| MORRIS-MARINA II Sedán-1500 Diesel | 10.1975-09.1978 | 37 | 50 | 1489 |
| MORRIS-MARINA III-1,5 Diesel | 10.1978-10.1980 | 37 | 50 | 1489 |
| NISSAN-BLUEBIRD (T72 , T12, U12)-1.8 | 11.1986-04.1990 | 66 | 90 | 1809 |
| NISSAN-BLUEBIRD (U11)-1.8 | 11.1983-06.1988 | 66 | 90 | 1809 |
| NISSAN-BLUEBIRD Station Wagon (WU11)-2.0 i | 04.1984-12.1990 | 77 | 105 | 1974 |
| NISSAN-BLUEBIRD Station Wagon (WU11)-1.8 | 03.1988-04.1990 | 61 | 83 | 1809 |
| OPEL-ASTRA G Coupé (T98)-2.2 16V (F07) | 09.2000-05.2005 | 108 | 147 | 2198 |
| OPEL-ASTRA G Descapotable (T98)-2.2 16V (F67) | 03.2001-10.2005 | 108 | 147 | 2198 |
| OPEL-ASTRA G Fastback (T98)-2.2 16V (F08, F48) | 06.2000-01.2005 | 108 | 147 | 2198 |
| OPEL-ASTRA G Ranchera familiar (T98)-2.2 16V (F35) | 03.2001-07.2004 | 108 | 147 | 2198 |
| OPEL-REKORD A-1500 (R3) | 02.1963-12.1965 | 40 | 54 | 1477 |
| OPEL-REKORD A-1700 (R3) | 02.1963-12.1965 | 44 | 60 | 1668 |
| OPEL-REKORD A-1700 (R3) | 02.1963-12.1965 | 49 | 67 | 1668 |
| OPEL-REKORD A-1.7 | 04.1964-08.1965 | 55 | 75 | 1698 |
| OPEL-REKORD A-1.7 | 03.1963-08.1965 | 44 | 60 | 1698 |
| OPEL-REKORD A-1.5 | 03.1963-08.1965 | 40 | 54 | 1492 |
| OPEL-REKORD A Coupé-1700 | 01.1963-12.1965 | 49 | 67 | 1668 |
| OPEL-REKORD B-1.7 | 08.1965-12.1966 | 55 | 75 | 1698 |
| OPEL-REKORD B Coupé-1.7 | 08.1965-12.1966 | 55 | 75 | 1698 |
| OPEL-REKORD B Ranchera familiar-1.7 | 08.1965-12.1966 | 55 | 75 | 1698 |
| OPEL-VECTRA B (J96)-2.2 i 16V (F19) | 09.2000-04.2002 | 108 | 147 | 2198 |
| OPEL-VECTRA B Fastback (J96)-2.2 i 16V (F68) | 09.2000-07.2003 | 108 | 147 | 2198 |
| OPEL-VECTRA B Ranchera familiar (J96)-2.2 i 16V (F35) | 09.2000-07.2003 | 108 | 147 | 2198 |
| OPEL-ZAFIRA A Limusina (T98)-2.2 16V (F75) | 09.2000-06.2005 | 108 | 147 | 2198 |
| PEUGEOT-504 (A_, M_)-1.9 D (M20) | 03.1973-07.1986 | 40 | 54 | 1948 |
| PEUGEOT-504 (A_, M_)-2.1 D (A20, M20) | 02.1971-07.1986 | 48 | 65 | 2112 |
| PEUGEOT-504 (A_, M_)-2.3 D (A40, A45) | 07.1975-12.1983 | 51 | 69 | 2304 |
| PEUGEOT-504 (A_, M_)-2.1 D | 09.1979-08.1982 | 49 | 67 | 2112 |
| PEUGEOT-504 (A_, M_)-2.1 D | 09.1979-08.1982 | 43 | 58 | 2112 |
| PEUGEOT-504 Break (D_, F_)-2.1 D (E20, F20) | 04.1971-07.1986 | 48 | 65 | 2112 |
| PEUGEOT-504 Break (D_, F_)-2.3 D (D40, F40) | 07.1975-07.1986 | 51 | 69 | 2304 |
| PEUGEOT-504 Pick-up (E_)-2.3 D | 01.1980-12.1989 | 51 | 69 | 2304 |
| PEUGEOT-505 (551A)-2.8 GTI V6 | 06.1986-12.1993 | 105 | 143 | 2849 |
| PEUGEOT-505 (551A)-2.3 Turbo Diesel | 09.1980-06.1986 | 59 | 80 | 2304 |
| PEUGEOT-505 (551A)-2.5 Diesel | 06.1981-12.1993 | 55 | 75 | 2498 |
| PEUGEOT-505 (551A)-2.5 Turbo Diesel | 10.1983-12.1993 | 66 | 90 | 2498 |
| PEUGEOT-505 (551A)-2.5 Turbo Diesel | 10.1986-12.1993 | 77 | 105 | 2498 |
| PEUGEOT-505 (551A)-2.5 Diesel | 10.1981-11.1990 | 51 | 69 | 2498 |
| PEUGEOT-505 (551A)-2.5 Turbo Diesel | 10.1983-12.1990 | 70 | 95 | 2498 |
| PEUGEOT-505 Break (551D)-2.5 Diesel | 01.1986-12.1993 | 51 | 70 | 2498 |
| PEUGEOT-505 Break (551D)-2.5 Diesel | 08.1983-12.1993 | 55 | 75 | 2498 |
| PEUGEOT-505 Break (551D)-2.5 Turbo Diesel | 10.1985-11.1987 | 66 | 90 | 2498 |
| PEUGEOT-505 Break (551D)-2.5 Turbo Diesel | 10.1986-12.1993 | 77 | 105 | 2498 |
| PEUGEOT-505 Break (551D)-2.3 Diesel | 04.1982-06.1986 | 59 | 80 | 2304 |
| PEUGEOT-604 (561A_)-2.3 TD | 09.1979-05.1983 | 59 | 80 | 2304 |
| PEUGEOT-604 (561A_)-2.5 TD | 08.1983-12.1986 | 66 | 90 | 2498 |
| PLYMOUTH-NEON Coupé-2.0 | 10.1994-09.1999 | 98 | 133 | 1996 |
| PLYMOUTH-NEON Coupé-2.0 | 10.1994-09.1999 | 107 | 145 | 1996 |
| PLYMOUTH-NEON Sedán-2.0 16V | 05.1994-08.1999 | 98 | 133 | 1996 |
| PLYMOUTH-NEON Sedán-2.0 16V | 06.1994- | 107 | 145 | 1996 |
| PLYMOUTH-NEON Sedán-2.0 16V | 04.1996-08.1999 | 112 | 152 | 1996 |
| PLYMOUTH-SUNDANCE Coupé-2.2 | 10.1989-09.1994 | 67 | 91 | 2213 |
| PLYMOUTH-SUNDANCE Coupé-2.2 Turbo | 03.1986-09.1989 | 109 | 148 | 2213 |
| PLYMOUTH-SUNDANCE Coupé-2.2 Turbo | 10.1989-09.1991 | 129 | 175 | 2213 |
| PLYMOUTH-SUNDANCE Sedán-2.2 | 10.1989-09.1994 | 67 | 91 | 2213 |
| PLYMOUTH-SUNDANCE Sedán-2.2 Turbo | 10.1989-09.1991 | 129 | 175 | 2213 |
| PORSCHE-924-2.0 | 11.1975-08.1989 | 92 | 125 | 1984 |
| PORSCHE-924-2.0 Turbo | 11.1978-06.1980 | 125 | 170 | 1984 |
| PORSCHE-924-2.0 Turbo | 06.1980-10.1986 | 130 | 177 | 1984 |
| PORSCHE-924-2.0 Carrera GT | 06.1980-10.1986 | 154 | 209 | 1984 |
| RENAULT-20 (127_)-1.6 (1271) | 05.1977-12.1983 | 71 | 97 | 1647 |
| RENAULT-20 (127_)-1.6 (1271) | 10.1975-05.1977 | 66 | 90 | 1647 |
| RENAULT-ESTAFETTE (213_)-1.1 | 02.1962-12.1981 | 29 | 39 | 1108 |
| RENAULT-ESTAFETTE (213_)-1.3 | 08.1969-12.1981 | 29 | 39 | 1289 |
| ROVER-200 Descapotable (XW)-216 1.6i 16V | 01.1996-11.1999 | 82 | 111 | 1588 |
| ROVER-200 Fastback (XW)-216 GSi | 10.1989-10.1995 | 82 | 112 | 1590 |
| ROVER-200 Fastback (XW)-216 GTi | 09.1990-10.1995 | 90 | 122 | 1590 |
| ROVER-200 Fastback (XW)-216 GSi | 10.1989-10.1995 | 85 | 116 | 1590 |
| ROVER-2000-3500 Fastback (SD1)-2400 TD | 05.1982-10.1986 | 67 | 91 | 2393 |
| ROVER-800 (XS)-825 SI/Sterling (XS) | 10.1986-10.1988 | 123 | 167 | 2494 |
| ROVER-800 (XS)-825 SI/Sterling (XS) | 01.1987-12.1991 | 127 | 173 | 2494 |
| ROVER-800 (XS)-825 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS) | 10.1986-12.1991 | 110 | 150 | 2494 |
| ROVER-800 (XS)-827 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS) | 02.1988-02.1999 | 124 | 169 | 2675 |
| ROVER-800 Fastback (XS)-827 Vitesse Catalytic-Conv (XS) | 10.1988-12.1991 | 124 | 169 | 2675 |
| ROVER-800 Fastback (XS)-2.5 Sterling | 10.1988-10.1991 | 110 | 150 | 2494 |
| SKODA-100-1.0 | 01.1970-12.1977 | 31 | 42 | 981 |
| SKODA-100-1.0 | 01.1970-12.1977 | 29 | 39 | 988 |
| SKODA-1000-MB | 09.1964-01.1970 | 27 | 37 | 998 |
| SKODA-1000-MB | 03.1966-01.1970 | 32 | 44 | 998 |
| SKODA-1000-MBX de Luxe | 01.1969-01.1970 | 34 | 46 | 998 |
| SKODA-105,120 (742)-1.0 105 S,L,GL | 08.1976-08.1983 | 33 | 45 | 1038 |
| SKODA-105,120 (742)-1.0 105 S,L | 08.1976-12.1990 | 34 | 46 | 1046 |
| SKODA-105,120 (742)-1.2 120 L | 08.1976-12.1990 | 38 | 52 | 1174 |
| SKODA-105,120 (742)-1.2 120 LS | 08.1976-12.1990 | 43 | 58 | 1174 |
| SKODA-105,120 (744)-1.0 105 S,L | 02.1988-12.1990 | 32 | 44 | 1038 |
| SKODA-105,120 (744)-1.0 105 S,L,LS | 10.1983-12.1990 | 33 | 45 | 1038 |
| SKODA-105,120 (744)-1.2 120 L | 10.1983-12.1990 | 38 | 52 | 1164 |
| SKODA-105,120 (744)-1.2 120 L | 08.1987-12.1990 | 35 | 48 | 1164 |
| SKODA-105,120 (744)-1.2 120 GLS | 02.1983-12.1990 | 43 | 58 | 1174 |
| SKODA-110-1.1 L | 12.1969-03.1982 | 33 | 45 | 1099 |
| SKODA-110-1.1 L | 12.1969-03.1982 | 35 | 48 | 1099 |
| SKODA-110-1.1 LS | 07.1970-03.1982 | 38 | 52 | 1099 |
| SKODA-110 Coupé-1.1 R | 07.1970-03.1982 | 38 | 52 | 1099 |
| SKODA-1100-MB | 01.1969-01.1970 | 34 | 46 | 1107 |
| TALBOT-TAGORA-2.3 Turbo Diesel | 08.1981-12.1987 | 59 | 80 | 2288 |
| TRIUMPH-1300-1.3 | 01.1965- | 46 | 62 | 1269 |
| TRIUMPH-1300-1.3 TC | 01.1967- | 56 | 76 | 1296 |
| TRIUMPH-2000 MKII-2.0 TC | 04.1975- | 68 | 93 | 1998 |
| TRIUMPH-2000 MKII Estate-2.0 TC | 03.1972-12.1975 | 68 | 92 | 1998 |
| TRIUMPH-HERALD-1200 | 01.1967- | 46 | 62 | 1269 |
| TRIUMPH-HERALD-13/60 | 01.1967- | 46 | 62 | 1269 |
| TRIUMPH-HERALD-1200 | 01.1968- | 35 | 48 | 1147 |
| TRIUMPH-HERALD Descapotable-13/60 | 01.1967- | 46 | 62 | 1269 |
| TRIUMPH-HERALD Descapotable-1200 | 01.1961-10.1967 | 29 | 39 | 1147 |
| TRIUMPH-HERALD Estate-13/60 | 01.1967- | 46 | 62 | 1269 |
| TRIUMPH-HERALD Estate-1200 | 01.1961-10.1967 | 29 | 39 | 1147 |
| TRIUMPH-SPITFIRE-1.3 MK IV | 01.1971- | 55 | 76 | 1296 |
| TRIUMPH-SPITFIRE-1.2 MK I | 10.1962- | 46 | 63 | 1147 |
| TRIUMPH-SPITFIRE-1.2 MK II | 12.1965- | 49 | 67 | 1147 |
| TRIUMPH-SPITFIRE-1.3 MK III | 12.1967- | 55 | 75 | 1296 |
| TRIUMPH-VITESSE-1.6 | 01.1962-12.1967 | 51 | 70 | 1596 |
| TRIUMPH-VITESSE Cabriolet-1.6 | 01.1962-10.1966 | 51 | 70 | 1596 |
| Ulyanovsky Automobilny Zavod (UAZ)-3160 Todo terreno, cerrada-2.4 i | 01.1994-12.2003 | 76 | 103 | 2446 |
| Ulyanovsky Automobilny Zavod (UAZ)-3160 Todo terreno, cerrada-2.9 | 01.1994-12.2003 | 76 | 104 | 2890 |
| VOLKSWAGEN-1500,1600 (31)-1.5 | 04.1961-07.1973 | 33 | 45 | 1493 |
| VOLKSWAGEN-1500,1600 (31)-1.5 S | 08.1963-07.1965 | 40 | 54 | 1493 |
| VOLKSWAGEN-1500,1600 (31)-1.6 TL | 08.1965-07.1973 | 40 | 54 | 1584 |
| VOLKSWAGEN-1500,1600 (31)-1.6 | 08.1965-07.1973 | 40 | 54 | 1584 |
| VOLKSWAGEN-1500,1600 Fastback (31)-1.6 TL | 08.1965-07.1973 | 40 | 54 | 1584 |
| VOLKSWAGEN-1500,1600 Variant (36)-1.5 | 04.1961-07.1973 | 33 | 45 | 1493 |
| VOLKSWAGEN-1500,1600 Variant (36)-1.6 L | 08.1965-07.1973 | 40 | 54 | 1584 |
| VOLKSWAGEN-KARMANN GHIA Coupé (14, 34)-1500 | 01.1966-12.1969 | 32 | 44 | 1493 |
| VOLKSWAGEN-KARMANN GHIA Coupé (14, 34)-1500 | 08.1961-05.1970 | 40 | 54 | 1493 |
EAN13: 8421779545059
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| CHRYSLER | 4612248 |
| CITROEN/PEUGEOT | 400332 |
| CITROEN/PEUGEOT | 574930 |
| CITROEN/PEUGEOT | 575072 |
| FIAT | 4315444 |
| FIAT | 4547446 |
| FIAT | 4606270 |
| FIAT | 5948450 |
| FORD | 1508233 |
| FORD | 70TN8620PA |
| FORD | 718F8620AAA |
| GENERAL MOTORS | 1340674 |
| HONDA | 38763671003 |
| HONDA | 387636710030 |
| HONDA | 56992PH7003 |
| ISUZU | 5136710710 |
| IVECO | 4606270 |
| LANCIA | 59484450 |
| MAZDA | RF1H18380 |
| MERCEDES-BENZ | 0059979692 |
| MERCEDES-BENZ | 0069979192 |
| MERCEDES-BENZ | 007753009525 |
| MERCEDES-BENZ | 0079977792 |
| MERCEDES-BENZ | 308392 |
| MERCEDES-BENZ | 59979692 |
| MERCEDES-BENZ | A0059979692 |
| MERCEDES-BENZ | A0069979192 |
| MERCEDES-BENZ | A007753009525 |
| MERCEDES-BENZ | A0079977792 |
| NISSAN | 1172006E01 |
| NISSAN | 1172008E01 |
| NISSAN | 1172008E02 |
| NISSAN | 1172073000 |
| NISSAN | 1172078000 |
| NISSAN | 11720B1100 |
| NISSAN | 11720B1101 |
| NISSAN | 2106773000 |
| PORSCHE | 99919215450 |
| PORSCHE | 99919217750 |
| RENAULT | 6005000844 |
| RENAULT | 7701029736 |
| RENAULT TRUCKS | 7701017999 |
| RENAULT TRUCKS | 8546796 |
| RENAULT TRUCKS | 8552427 |
| ROVER | 13H3726 |
| ROVER | 13H6869 |
| ROVER | 13H7975 |
| ROVER | 524200 |
| ROVER | ADU9401 |
| ROVER | ERC8938 |
| ROVER | ETC4821 |
| ROVER | GFB11044 |
| ROVER | GFB124 |
| ROVER | GFB165 |
| ROVER | GFB246 |
| ROVER | GFB258 |
| ROVER | GFB357 |
| ROVER | GFB61038 |
| SKODA | 101565435 |
| SKODA | 942105009 |
| TALBOT | 20454400 |
| TALBOT | 7932584733 |
| TRIUMPH | 201403 |
| VOLVO | 950813 |
| VOLVO | 958312 |
| VOLVO | 960289 |
| VOLVO | 966381 |
| VOLVO | 966693 |
| VW / AUDI | 101565435 |
| VW / AUDI | 311903137 |
| VW / AUDI | 942105009 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| CONTINENTAL CTAM | AVX10X1050 |
| DAYCO | 10A1050C |
| GATES | 6222MC |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| ACURA-LEGEND-2.5 | 01.1986-12.1987 | 122 | 165 | 2494 |
| ALFA ROMEO-GIULIA (105_)-1.8 D | 06.1976-12.1978 | 38 | 52 | 1760 |
| AUSTIN-AMBASSADOR-1.7 | 03.1982-02.1984 | 62 | 84 | 1698 |
