Lámparas por tipo
Escobillas limpiaparabrisas por posición
Escobillas limpiaparabrisas por tipo
Piezas para habitáculo
Dirección, transmisión y suspensión
Herramientas de elevación
Herramientas manuales
Almacenaje y equipamiento de taller
Herramientas para baterías
Reparación de pinchazos
Revestimiento y protección interior
Equipamiento del habitáculo
Organización del maletero
Multimedia
Iluminación interior
Transporte y accesorios
Equipamiento y protección exterior
Equipamiento para invierno
Ayudas al estacionamiento
Iluminación
Tratamiento del aire
Accesorios de limpieza
Accesorios para emergencias
Protección antirrobo
Señalización
Protección contra incendios
Protectores de parking y garaje
Referencia: 10KSM1175
CORREA TRAPECIAL
| Ancho [mm] | 10 |
| Longitud 1/Longitud 2 [mm] | 1175 |
| hasta año de construcción | 12.1972 |
| hasta año de construcción | 12.1972 |
| hasta año de construcción | 06.1983 |
| hasta año de construcción | 06.1983 |
| hasta año de construcción | 10.1984 |
| hasta año de construcción | 10.1984 |
| hasta año de construcción | 10.1984 |
| hasta año de construcción | 06.1986 |
| hasta año de construcción | 12.1986 |
| hasta año de construcción | 12.1986 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| BMW | 1737925 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5414629 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5414629N |
| CITROEN/PEUGEOT | 574934 |
| CITROEN/PEUGEOT | 575019 |
| CITROEN/PEUGEOT | 575054 |
| FIAT | 82310543 |
| FORD | 1502949 |
| FORD | 1629875 |
| FORD | 5029455 |
| FORD | 70TN6620AA |
| FORD | 715F8620AEA |
| FORD | 723F8620AEA |
| FORD | 723F8820AEA |
| ISUZU | 5136711270 |
| ISUZU | 5136711280 |
| MERCEDES-BENZ | 0029975092 |
| MERCEDES-BENZ | 0029978092 |
| MERCEDES-BENZ | 0039979592 |
| MERCEDES-BENZ | 007753009514 |
| MERCEDES-BENZ | A0029978092 |
| MERCEDES-BENZ | A007753009514 |
| PEUGEOT | 575004 |
| RENAULT | 7700731789 |
| RENAULT | 7701010887 |
| RENAULT | 7701029702 |
| RENAULT | 7701029708 |
| RENAULT TRUCKS | 7700697947 |
| ROVER | 13H7104 |
| SAAB | 9361791 |
| VOLVO | 958317 |
| VOLVO | 966383 |
| VOLVO | 968326 |
| VOLVO | 976488 |
| VOLVO | 976489 |
| VOLVO | 976532 |
| VW / AUDI | 070903137 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| CONTINENTAL CTAM | AVX10X1175 |
| DAYCO | 10A1175C |
| GATES | 6227MC |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET-CAPRICE Ranchera familiar-5.0 | 09.1980-12.1984 | 112 | 152 | 5002 |
| CHEVROLET-CAPRICE Ranchera familiar-5.0 | 10.1982-09.1986 | 114 | 155 | 5002 |
| CITROËN-C35 Autobús-2.0 | 11.1973-01.1994 | 65 | 88 | 1985 |
| CITROËN-C35 Autobús-2.2 D | 11.1973-01.1980 | 45 | 61 | 2175 |
| CITROËN-C35 Autobús-2.5 D | 02.1980-01.1994 | 51 | 69 | 2498 |
| CITROËN-C35 Furgón-2.0 | 11.1973-01.1994 | 65 | 88 | 1985 |
| CITROËN-C35 Furgón-2.2 D | 11.1973-01.1980 | 45 | 61 | 2175 |
| CITROËN-C35 Furgón-2.5 D | 02.1980-01.1994 | 51 | 69 | 2498 |
| CITROËN-C35 Pick-up-2.0 | 11.1973-01.1994 | 65 | 88 | 1985 |
| CITROËN-C35 Pick-up-2.2 D | 11.1973-01.1980 | 45 | 61 | 2175 |
| CITROËN-C35 Pick-up-2.5 D | 02.1980-01.1994 | 51 | 69 | 2498 |
| DACIA-1410 Ranchera familiar-1.4 | 06.1994- | 48 | 65 | 1397 |
| FIAT-242-SERIE Furgón (242_)-2.2 D | 10.1975-08.1980 | 46 | 63 | 2175 |
| FIAT-242-SERIE Furgón (242_)-2.5 D | 08.1980-07.1982 | 52 | 71 | 2482 |
| FORD-CAPRI (ECJ)-2000 | 02.1969- | 63 | 86 | 1985 |
| FORD-CAPRI (ECJ)-2300 | 02.1969- | 79 | 108 | 2293 |
| FORD-CAPRI (ECJ)-2300 | 08.1969- | 92 | 125 | 2294 |
| FORD-SCORPIO I (GAE, GGE)-2.0 i | 04.1985- | 85 | 115 | 1993 |
| FORD-SIERRA (GBG, GB4)-1.8 | 01.1987-05.1988 | 66 | 90 | 1796 |
| FORD-SIERRA (GBG, GB4)-2.0 | 01.1987-02.1993 | 77 | 105 | 1993 |
| FORD-SIERRA (GBG, GB4)-2.0 i | 01.1987-02.1993 | 85 | 115 | 1993 |
| FORD-SIERRA (GBG, GB4)-2.0 i | 01.1987-12.1989 | 74 | 100 | 1993 |
| FORD-SIERRA Fastback (GBC)-1.6 | 08.1982-12.1986 | 55 | 75 | 1593 |
| FORD-SIERRA Fastback (GBC)-2.0 i | 03.1985- | 85 | 115 | 1993 |
| FORD-SIERRA Fastback (GBC)-1.3 | 08.1982-12.1986 | 44 | 60 | 1294 |
| FORD-SIERRA Fastback (GBC, GBG)-1.8 | 10.1987-05.1988 | 59 | 80 | 1796 |
| FORD-SIERRA Fastback (GBC, GBG)-1.8 | 01.1987-05.1988 | 66 | 90 | 1796 |
| FORD-SIERRA Fastback (GBC, GBG)-2.0 | 01.1987-02.1993 | 77 | 105 | 1993 |
| FORD-SIERRA Fastback (GBC, GBG)-2.0 i | 01.1987-02.1993 | 85 | 115 | 1993 |
| FORD-SIERRA Fastback (GBC, GBG)-2.0 i | 01.1987-02.1993 | 74 | 100 | 1993 |
| FORD-SIERRA Turnier (BNC)-1.6 | 08.1982-12.1986 | 55 | 75 | 1593 |
| FORD-SIERRA Turnier (BNC)-2.0 | 03.1985- | 85 | 115 | 1993 |
| FORD-SIERRA Turnier (BNG)-1.8 | 10.1987-05.1988 | 59 | 80 | 1796 |
| FORD-SIERRA Turnier (BNG)-1.8 | 01.1987-05.1988 | 66 | 90 | 1796 |
| FORD-SIERRA Turnier (BNG)-2.0 | 01.1987-02.1993 | 77 | 105 | 1993 |
| FORD-SIERRA Turnier (BNG)-2.0 i Cat | 01.1987-02.1993 | 74 | 100 | 1993 |
| FORD-SIERRA Turnier (BNG)-2.0 i | 01.1987-02.1993 | 85 | 115 | 1993 |
| FORD-SIERRA Turnier (BNG)-2.0 i | 01.1987-02.1993 | 74 | 100 | 1993 |
| FORD-TAUNUS 17M (31F)-1.8 | 12.1967-04.1974 | 60 | 82 | 1797 |
| FORD-TAUNUS 17M (31F)-2.0 | 12.1967-04.1974 | 63 | 86 | 1985 |
| FORD-TAUNUS 17M (31F)-2.0 | 12.1967-04.1974 | 66 | 90 | 1985 |
| FORD-TAUNUS 17M (32F)-1.8 | 08.1968- | 60 | 82 | 1814 |
| FORD-TAUNUS 17M (32F)-2.0 | 12.1967-04.1974 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD-TAUNUS 17M Coupé (33F)-1.8 | 08.1968- | 60 | 82 | 1814 |
| FORD-TAUNUS 17M Coupé (33F)-2.0 | 12.1967-04.1974 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD-TAUNUS 17M Turnier (36F)-1.8 | 01.1968- | 60 | 82 | 1814 |
| FORD-TAUNUS 17M Turnier (36F)-2.0 | 01.1968-04.1974 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD-TAUNUS 20M (41F)-2.0 | 07.1967-04.1974 | 63 | 86 | 1998 |
| FORD-TAUNUS 20M (41F)-2.0 | 07.1967- | 66 | 90 | 1998 |
| FORD-TAUNUS 20M (41F)-2.3 | 07.1967- | 79 | 107 | 2294 |
| FORD-TAUNUS 20M (41F)-2.6 | 09.1967-08.1971 | 92 | 125 | 2520 |
| FORD-TAUNUS 20M (41F)-2.3 | 09.1967-08.1971 | 92 | 125 | 2294 |
| FORD-TAUNUS 20M (42F)-2.0 | 07.1967-04.1974 | 63 | 86 | 1998 |
| FORD-TAUNUS 20M (42F)-2.0 | 07.1967-04.1974 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD-TAUNUS 20M (42F)-2.3 | 07.1967-04.1974 | 79 | 107 | 2294 |
| FORD-TAUNUS 20M (42F)-2.6 | 09.1967-08.1971 | 92 | 125 | 2520 |
| FORD-TAUNUS 20M (42F)-2.3 | 09.1967-08.1971 | 92 | 125 | 2294 |
| FORD-TAUNUS 20M Coupé (43F)-2.3 | 07.1967-04.1974 | 79 | 107 | 2294 |
| FORD-TAUNUS 20M Coupé (43F)-2.6 | 09.1967-08.1971 | 92 | 125 | 2520 |
| FORD-TAUNUS 20M Coupé (43F)-2.3 | 09.1967-08.1971 | 92 | 125 | 2294 |
| FORD-TAUNUS 20M Turnier (46F)-2.0 | 07.1967-04.1974 | 66 | 90 | 1998 |
| FORD-TAUNUS 20M Turnier (46F)-2.3 | 01.1968-04.1974 | 79 | 107 | 2294 |
| FORD-TAUNUS 20M XL (51F)-2.0 | 01.1968- | 63 | 86 | 1998 |
| FORD-TAUNUS 20M XL (51F)-2.0 | 07.1967- | 66 | 90 | 1998 |
| FORD-TAUNUS 20M XL (51F)-2.3 | 07.1967- | 79 | 107 | 2294 |
| FORD-TAUNUS 20M XL (52F)-2.0 | 01.1968- | 63 | 86 | 1998 |
| FORD-TAUNUS 20M XL (52F)-2.0 | 07.1967- | 66 | 90 | 1998 |
| FORD-TAUNUS 20M XL (52F)-2.3 | 07.1967- | 79 | 107 | 2294 |
| FORD-TAUNUS 20M XL Coupé (53F)-2.0 | 07.1967- | 66 | 90 | 1998 |
| FORD-TAUNUS 20M XL Coupé (53F)-2.3 | 07.1967- | 79 | 107 | 2294 |
| FORD-TRANSIT Autobús (V_ _)-2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 12.1977-10.1986 | 46 | 63 | 2358 |
| FORD-TRANSIT Caja/Chasis (V_ _)-2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 11.1977-09.1985 | 46 | 62 | 2358 |
| FORD-TRANSIT Furgón (V_ _)-2.4 D (VVS) | 11.1977-10.1986 | 46 | 63 | 2358 |
| LANCIA-GAMMA (830_)-2500 | 08.1981-12.1984 | 103 | 140 | 2484 |
| LANCIA-GAMMA Coupé (830_)-2500 (830AC_) | 08.1981-04.1984 | 103 | 140 | 2484 |
| MERCEDES-BENZ-CABRIOLET (W111)-280 SE 3.5 (111.025) | 01.1969- | 147 | 200 | 3500 |
| MERCEDES-BENZ-CLASE S (W108, W109)-280 SE,SEL 3.5 (108.057, 108.058) | 03.1971-08.1972 | 147 | 200 | 3500 |
| MERCEDES-BENZ-CLASE S (W116)-350 SE,SEL (116.028, 116.029) | 08.1972- | 147 | 200 | 3499 |
| MERCEDES-BENZ-COUPE (W111)-280 SE 3.5 (111.026) | 01.1969- | 147 | 200 | 3500 |
| MERCEDES-BENZ-SCORPIO I (GAE, GGE)-1.8 | 04.1997-102.002 | 315 | 428 | 11946 |
| MERCEDES-BENZ-SL Coupé (C107)-350 SLC (107.023) | 01.1972- | 147 | 200 | 3499 |
| PEUGEOT-404-1.6 | 04.1963-12.1971 | 48 | 65 | 1618 |
| PEUGEOT-404-1.6 | 11.1967-12.1971 | 54 | 73 | 1618 |
| PEUGEOT-504 (A_, M_)-1.8 (M03) | 01.1971-06.1983 | 58 | 79 | 1796 |
| PEUGEOT-504 (A_, M_)-2.0 (A1, A13, MY1, MY3) | 03.1971-06.1986 | 71 | 97 | 1971 |
| PEUGEOT-504 (A_, M_)-1.8 (A01, A03) | 07.1968-02.1971 | 60 | 82 | 1796 |
| PEUGEOT-504 (A_, M_)-1.8 Injection (A02) | 07.1968-02.1971 | 71 | 97 | 1796 |
| PEUGEOT-504 (A_, M_)-2.1 D (A20, M20) | 02.1971-07.1986 | 48 | 65 | 2112 |
| PEUGEOT-504 (A_, M_)-1.8 | 09.1979-08.1982 | 55 | 75 | 1796 |
| PEUGEOT-504 Break (D_, F_)-1.8 (F01, E01) | 04.1971-07.1986 | 54 | 73 | 1796 |
| PEUGEOT-504 Break (D_, F_)-2.0 (D11, F11) | 04.1971-07.1986 | 68 | 92 | 1971 |
| PEUGEOT-504 Break (D_, F_)-2.1 D (E20, F20) | 04.1971-07.1986 | 48 | 65 | 2112 |
| PEUGEOT-504 Pick-up (E_)-1.8 | 07.1987-12.1989 | 53 | 72 | 1796 |
| PEUGEOT-504 Pick-up (E_)-1.8 | 08.1981-10.1986 | 55 | 75 | 1796 |
| PEUGEOT-505 (551A)-1.8 | 06.1981-10.1985 | 55 | 75 | 1796 |
| PEUGEOT-505 (551A)-1.8 | 01.1982-10.1985 | 60 | 82 | 1796 |
| PEUGEOT-505 (551A)-2.0 | 11.1980-12.1985 | 71 | 97 | 1971 |
| PEUGEOT-505 (551A)-2.0 | 09.1985-09.1991 | 72 | 98 | 1971 |
| PEUGEOT-505 (551A)-1.8 | 09.1985-10.1986 | 62 | 84 | 1796 |
| PEUGEOT-505 (551A)-2.0 | 09.1980-11.1982 | 79 | 107 | 1971 |
| PEUGEOT-505 (551A)-2.0 | 09.1983-09.1985 | 69 | 94 | 1971 |
| PEUGEOT-505 Break (551D)-2.0 | 08.1983-12.1985 | 69 | 94 | 1971 |
| PEUGEOT-505 Break (551D)-2.0 | 09.1985-11.1987 | 72 | 98 | 1971 |
| PEUGEOT-505 Break (551D)-2.0 | 04.1982-11.1987 | 60 | 82 | 1971 |
| PEUGEOT-505 Break (551D)-1.8 | 04.1982-09.1985 | 55 | 75 | 1796 |
| RENAULT-11 (B/C37_)-1.1 (B/C371) | 03.1983-06.1986 | 35 | 48 | 1108 |
| RENAULT-11 (B/C37_)-1.2 (B37S, C375) | 10.1984-12.1988 | 40 | 55 | 1237 |
| RENAULT-11 (B/C37_)-1.4 (B/C372, B/C37C) | 03.1983-12.1988 | 44 | 60 | 1397 |
| RENAULT-11 (B/C37_)-1.4 (B/C373, B/C37R) | 03.1983-12.1988 | 49 | 67 | 1397 |
| RENAULT-11 (B/C37_)-1.4 (B/C373) | 03.1983-12.1985 | 50 | 68 | 1397 |
| RENAULT-11 (B/C37_)-1.4 (B/C373) | 05.1983-12.1985 | 53 | 72 | 1397 |
| RENAULT-11 (B/C37_)-1.4 Turbo (B/C375) | 04.1984-12.1986 | 77 | 105 | 1397 |
| RENAULT-11 (B/C37_)-1.4 Turbo (B/C375) | 10.1986-12.1988 | 85 | 115 | 1397 |
| RENAULT-11 Furgón (S37_)-1.1 (S371) | 03.1983-06.1986 | 35 | 48 | 1108 |
| RENAULT-11 Furgón (S37_)-1.2 (S37S) | 10.1984-12.1988 | 40 | 55 | 1237 |
| RENAULT-11 Furgón (S37_)-1.4 (S372) | 03.1983-09.1986 | 44 | 60 | 1397 |
| RENAULT-21 (B48_)-1.4 (B48D) | 09.1989-05.1993 | 51 | 69 | 1397 |
| RENAULT-21 Sedán (L48_)-1.4 (L48D) | 06.1988-10.1993 | 51 | 69 | 1397 |
| RENAULT-9 (L42_)-1.1 (L421) | 09.1981-05.1987 | 35 | 48 | 1108 |
| RENAULT-9 (L42_)-1.4 (L422, L42C) | 12.1981-12.1988 | 44 | 60 | 1397 |
| RENAULT-9 (L42_)-1.4 (L423, L42R) | 09.1985-12.1988 | 49 | 67 | 1397 |
| RENAULT-9 (L42_)-1.4 Automatik (L423) | 09.1981-12.1985 | 50 | 68 | 1397 |
| RENAULT-9 (L42_)-1.4 (L423) | 09.1981-12.1985 | 53 | 72 | 1397 |
| RENAULT-9 (L42_)-1.2 (L42S) | 09.1985-12.1988 | 40 | 54 | 1237 |
| RENAULT-9 (L42_)-1.4 Turbo (L425) | 04.1984-12.1986 | 77 | 105 | 1397 |
| RENAULT-9 (L42_)-1.4 Turbo | 12.1986-12.1989 | 85 | 116 | 1397 |
| RENAULT-EXPRESS Furgón (F40_, G40_)-1.4 Cat (F407) | 08.1988-03.1998 | 43 | 58 | 1397 |
| RENAULT-SUPER 5 (B/C40_)-1.0 (B/C/400) | 10.1984-10.1988 | 30 | 41 | 956 |
| RENAULT-SUPER 5 (B/C40_)-1.1 (B/C/401, B/C40H) | 01.1986-03.1995 | 33 | 45 | 1108 |
| RENAULT-SUPER 5 (B/C40_)-1.1 (B/C/401) | 10.1984-10.1988 | 34 | 46 | 1108 |
| RENAULT-SUPER 5 (B/C40_)-1.4 (B/C402) | 10.1984-06.1988 | 43 | 59 | 1397 |
| RENAULT-SUPER 5 (B/C40_)-1.4 (B/C403) | 10.1984-07.1989 | 52 | 71 | 1397 |
| RENAULT-SUPER 5 (B/C40_)-1.4 Turbo (C405) | 04.1985-08.1990 | 88 | 120 | 1397 |
| RENAULT-SUPER 5 (B/C40_)-1.4 (B/C40M) | 06.1987-08.1990 | 44 | 60 | 1397 |
| RENAULT-SUPER 5 (B/C40_)-1.4 (B/C40J) | 06.1987-07.1989 | 49 | 67 | 1397 |
| RENAULT-SUPER 5 (B/C40_)-1.4 Cat (B/C/407) | 10.1985-12.1996 | 43 | 58 | 1397 |
| RENAULT-SUPER 5 (B/C40_)-1.2 (B/C40F) | 01.1987-08.1990 | 40 | 55 | 1237 |
| RENAULT-SUPER 5 (B/C40_)-1.4 Turbo GT (C405) | 01.1985-05.1991 | 118 | 160 | 1397 |
| RENAULT-SUPER 5 (B/C40_)-1.1 | 10.1989-12.1990 | 35 | 48 | 1108 |
| RENAULT-SUPER 5 Furgón (S40_)-1.0 (S400) | 10.1984-10.1988 | 30 | 41 | 956 |
| RENAULT-SUPER 5 Furgón (S40_)-1.1 (S401) | 10.1984-12.1996 | 34 | 46 | 1108 |
| RENAULT-SUPER 5 Furgón (S40_)-1.2 (S40F, S407) | 01.1987-12.1996 | 44 | 60 | 1237 |
| RENAULT-SUPER 5 Furgón (S40_)-1.4 | 04.1985-10.1987 | 85 | 116 | 1397 |
| RENAULT-SUPER 5 Furgón (S40_)-1.4 | 09.1985-07.1986 | 44 | 60 | 1397 |
| SAAB-900 I (AC4, AM4)-2.0 c | 11.1980-08.1984 | 79 | 108 | 1985 |
| SAAB-900 I (AC4, AM4)-2.0 i | 09.1985-08.1990 | 81 | 110 | 1985 |
| SAAB-900 I (AC4, AM4)-2.0 i | 11.1980-08.1990 | 85 | 115 | 1985 |
| SAAB-900 I (AC4, AM4)-2.0 Turbo | 10.1980-07.1985 | 107 | 146 | 1985 |
| SAAB-900 I (AC4, AM4)-2.0 c | 07.1982-12.1988 | 74 | 101 | 1985 |
| SAAB-900 I (AC4, AM4)-2.0 S Turbo-16 | 07.1991-12.1993 | 104 | 141 | 1985 |
| SAAB-900 I (AC4, AM4)-2.0 -16 | 01.1989-12.1993 | 93 | 126 | 1985 |
| SAAB-900 I (AC4, AM4)-2.0 Turbo-16 | 11.1985-12.1993 | 118 | 160 | 1985 |
| SAAB-900 I (AC4, AM4)-2.0 Turbo-16 S Cat | 01.1989-12.1993 | 129 | 175 | 1985 |
| SAAB-900 I (AC4, AM4)-2.0 S Turbo-16 | 01.1992-12.1993 | 107 | 146 | 1985 |
| SAAB-900 I (AC4, AM4)-2.1 -16 | 08.1990-12.1993 | 100 | 136 | 2119 |
| SAAB-900 I (AC4, AM4)-2.0 Turbo | 10.1986-12.1991 | 103 | 140 | 1985 |
| SAAB-900 I (AC4, AM4)-2.0 Turbo | 01.1986-12.1988 | 110 | 150 | 1985 |
| SAAB-900 I (AC4, AM4)-2.0 EMS | 01.1979-12.1980 | 87 | 118 | 1985 |
| SAAB-900 I (AC4, AM4)-2.0 8V Turbo | 01.1988-12.1990 | 114 | 155 | 1985 |
| SAAB-900 I Combi Coupe-2.0 c | 09.1979-12.1988 | 74 | 100 | 1985 |
| SAAB-900 I Combi Coupe-2.0 c | 09.1978-08.1984 | 79 | 108 | 1985 |
| SAAB-900 I Combi Coupe-2.0 i | 09.1985-08.1990 | 81 | 110 | 1985 |
| SAAB-900 I Combi Coupe-2.0 i | 11.1980-12.1988 | 85 | 115 | 1985 |
| SAAB-900 I Combi Coupe-2.0 Turbo-16 | 11.1985-06.1994 | 118 | 160 | 1985 |
| SAAB-900 I Combi Coupe-2.0 Turbo | 09.1978-07.1985 | 107 | 145 | 1985 |
| SAAB-900 I Combi Coupe-2.0 Turbo-16 S | 02.1984-12.1988 | 129 | 175 | 1985 |
| SAAB-900 I Combi Coupe-2.0 -16 | 01.1989-08.1992 | 93 | 126 | 1985 |
| SAAB-900 I Combi Coupe-2.0 S Turbo-16 | 09.1991-07.1993 | 104 | 141 | 1985 |
| SAAB-900 I Combi Coupe-2.0 Turbo-16 | 01.1993-06.1994 | 132 | 180 | 1985 |
| SAAB-900 I Combi Coupe-2.1 -16 | 09.1990-07.1993 | 100 | 136 | 2119 |
| SAAB-900 I Combi Coupe-2.0 Turbo-16 S Cat | 01.1989-12.1993 | 125 | 170 | 1985 |
| SAAB-900 I Combi Coupe-2.0 Turbo | 10.1986-12.1991 | 103 | 140 | 1985 |
| SAAB-900 I Combi Coupe-2.0 Turbo | 01.1986-12.1988 | 110 | 150 | 1985 |
| SAAB-900 I Combi Coupe-2.0 EMS | 09.1978-08.1979 | 87 | 118 | 1985 |
| SAAB-900 I Combi Coupe-2.0 | 04.1984-10.1991 | 73 | 99 | 1985 |
| SAAB-900 I Combi Coupe-2.0 T8 | 10.1986-09.1989 | 114 | 155 | 1985 |
| SAAB-900 I Descapotable-2.0 Turbo-16 | 11.1986-06.1994 | 118 | 160 | 1985 |
| SAAB-900 I Descapotable-2.0 S Turbo-16 | 09.1991-06.1994 | 104 | 141 | 1985 |
| SAAB-900 I Descapotable-2.0 -16 | 01.1990-06.1994 | 93 | 126 | 1985 |
| SAAB-900 I Descapotable-2.1 -16 | 08.1990-06.1994 | 100 | 136 | 2119 |
| SAAB-900 I Descapotable-2.0 Turbo-16 S | 11.1986-06.1994 | 129 | 175 | 1985 |
| TOYOTA-CARINA II Sedán (_T17_)-2.0 GLI (ST171) | 12.1987-03.1992 | 89 | 121 | 1998 |
| TOYOTA-COROLLA Compact (_E9_)-1.8 D (CE90) | 08.1989-04.1992 | 49 | 67 | 1840 |
| TOYOTA-DYNA 200 Caja/Chasis-4.1 TDi | 06.1999-07.2001 | 125 | 170 | 4104 |
| TOYOTA-DYNA 400 Caja/Chasis (BU_, XZU_)-4.1 TDi (BU4_, XZU3_) | 11.2002-12.2006 | 125 | 170 | 4104 |
| VOLKSWAGEN-TRANSPORTER II Autobús-1.6 | 08.1970-04.1979 | 37 | 50 | 1584 |
| VOLKSWAGEN-TRANSPORTER II Autobús-1.6 | 08.1967-07.1970 | 34 | 47 | 1584 |
| VOLKSWAGEN-TRANSPORTER II Caja/Chasis-1.6 | 08.1968-07.1979 | 37 | 50 | 1584 |
| VOLKSWAGEN-TRANSPORTER II Furgón-1.6 | 08.1970-04.1979 | 37 | 50 | 1584 |
| VOLKSWAGEN-TRANSPORTER II Furgón-2.0 | 08.1975-07.1979 | 51 | 69 | 1970 |
| VOLKSWAGEN-TRANSPORTER III Autobús-1.6 | 05.1979-12.1982 | 37 | 50 | 1584 |
| VOLKSWAGEN-TRANSPORTER III Autobús-2.0 | 05.1979-12.1982 | 51 | 70 | 1970 |
| VOLKSWAGEN-TRANSPORTER III Caja/Chasis-2.0 | 05.1979-04.1986 | 51 | 69 | 1970 |
| VOLKSWAGEN-TRANSPORTER III Furgón-2.0 | 05.1979-04.1986 | 51 | 69 | 1970 |
| VOLKSWAGEN-TRANSPORTER III Furgón-1.6 | 05.1979-12.1982 | 37 | 50 | 1584 |
| VOLVO-780 (782)-2.4 D | 04.1986-07.1990 | 90 | 122 | 2383 |
EAN13: 8421779545141
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| BMW | 1737925 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5414629 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5414629N |
| CITROEN/PEUGEOT | 574934 |
| CITROEN/PEUGEOT | 575019 |
| CITROEN/PEUGEOT | 575054 |
| FIAT | 82310543 |
| FORD | 1502949 |
| FORD | 1629875 |
| FORD | 5029455 |
| FORD | 70TN6620AA |
| FORD | 715F8620AEA |
| FORD | 723F8620AEA |
| FORD | 723F8820AEA |
| ISUZU | 5136711270 |
| ISUZU | 5136711280 |
| MERCEDES-BENZ | 0029975092 |
| MERCEDES-BENZ | 0029978092 |
| MERCEDES-BENZ | 0039979592 |
| MERCEDES-BENZ | 007753009514 |
| MERCEDES-BENZ | A0029978092 |
| MERCEDES-BENZ | A007753009514 |
| PEUGEOT | 575004 |
| RENAULT | 7700731789 |
| RENAULT | 7701010887 |
| RENAULT | 7701029702 |
| RENAULT | 7701029708 |
| RENAULT TRUCKS | 7700697947 |
| ROVER | 13H7104 |
| SAAB | 9361791 |
| VOLVO | 958317 |
| VOLVO | 966383 |
| VOLVO | 968326 |
| VOLVO | 976488 |
| VOLVO | 976489 |
| VOLVO | 976532 |
| VW / AUDI | 070903137 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| CONTINENTAL CTAM | AVX10X1175 |
| DAYCO | 10A1175C |
| GATES | 6227MC |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET-CAPRICE Ranchera familiar-5.0 | 09.1980-12.1984 | 112 | 152 | 5002 |
| CHEVROLET-CAPRICE Ranchera familiar-5.0 | 10.1982-09.1986 | 114 | 155 | 5002 |
| CITROËN-C35 Autobús-2.0 | 11.1973-01.1994 | 65 | 88 | 1985 |
| CITROËN-C35 Autobús-2.2 D | 11.1973-01.1980 | 45 | 61 | 2175 |
| CITROËN-C35 Autobús-2.5 D | 02.1980-01.1994 | 51 | 69 | 2498 |
| CITROËN-C35 Furgón-2.0 | 11.1973-01.1994 | 65 | 88 | 1985 |
| CITROËN-C35 Furgón-2.2 D | 11.1973-01.1980 | 45 | 61 | 2175 |
| CITROËN-C35 Furgón-2.5 D | 02.1980-01.1994 | 51 | 69 | 2498 |
| CITROËN-C35 Pick-up-2.0 | 11.1973-01.1994 | 65 | 88 | 1985 |
| CITROËN-C35 Pick-up-2.2 D | 11.1973-01.1980 | 45 | 61 | 2175 |
| CITROËN-C35 Pick-up-2.5 D | 02.1980-01.1994 | 51 | 69 | 2498 |
| DACIA-1410 Ranchera familiar-1.4 | 06.1994- | 48 | 65 | 1397 |
| FIAT-242-SERIE Furgón (242_)-2.2 D | 10.1975-08.1980 | 46 | 63 | 2175 |
| FIAT-242-SERIE Furgón (242_)-2.5 D | 08.1980-07.1982 | 52 | 71 | 2482 |
| FORD-CAPRI (ECJ)-2000 | 02.1969- | 63 | 86 | 1985 |
| FORD-CAPRI (ECJ)-2300 | 02.1969- | 79 | 108 | 2293 |
| FORD-CAPRI (ECJ)-2300 | 08.1969- | 92 | 125 | 2294 |
| FORD-SCORPIO I (GAE, GGE)-2.0 i | 04.1985- | 85 | 115 | 1993 |
| FORD-SIERRA (GBG, GB4)-1.8 | 01.1987-05.1988 | 66 | 90 | 1796 |
| FORD-SIERRA (GBG, GB4)-2.0 | 01.1987-02.1993 | 77 | 105 | 1993 |
| FORD-SIERRA (GBG, GB4)-2.0 i | 01.1987-02.1993 | 85 | 115 | 1993 |
| FORD-SIERRA (GBG, GB4)-2.0 i | 01.1987-12.1989 | 74 | 100 | 1993 |
| FORD-SIERRA Fastback (GBC)-1.6 | 08.1982-12.1986 | 55 | 75 | 1593 |
| FORD-SIERRA Fastback (GBC)-2.0 i | 03.1985- | 85 | 115 | 1993 |
| FORD-SIERRA Fastback (GBC)-1.3 | 08.1982-12.1986 | 44 | 60 | 1294 |
| FORD-SIERRA Fastback (GBC, GBG)-1.8 | 10.1987-05.1988 | 59 | 80 | 1796 |
