Lámparas por tipo
Escobillas limpiaparabrisas por posición
Escobillas limpiaparabrisas por tipo
Piezas para habitáculo
Dirección, transmisión y suspensión
Herramientas de elevación
Herramientas manuales
Almacenaje y equipamiento de taller
Herramientas para baterías
Reparación de pinchazos
Revestimiento y protección interior
Equipamiento del habitáculo
Organización del maletero
Multimedia
Iluminación interior
Transporte y accesorios
Equipamiento y protección exterior
Equipamiento para invierno
Ayudas al estacionamiento
Iluminación
Tratamiento del aire
Accesorios de limpieza
Accesorios para emergencias
Protección antirrobo
Señalización
Protección contra incendios
Protectores de parking y garaje
Referencia: 10KSM1200
CORREA TRAPECIAL
| Ancho [mm] | 10 |
| Longitud 1/Longitud 2 [mm] | 1200 |
| hasta año de construcción | 07.1977 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| CHRYSLER | 4343523 |
| CHRYSLER | 4536137 |
| CHRYSLER | 5281102 |
| CHRYSLER | B0015475 |
| DACIA | 6000589954 |
| DODGE | 4536137 |
| FIAT | 4343523 |
| FORD | 1576573 |
| FORD | 6008696 |
| FORD | 723F6620AHA |
| FORD | 78EF8620CA |
| MERCEDES-BENZ | 0039974592 |
| RENAULT | 6001008128 |
| RENAULT TRUCKS | 7700525075 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| CONTINENTAL CTAM | AVX10X1200 |
| DAYCO | 10A1200C |
| GATES | 6228MC |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET-CAMARO-5.0 | 01.1970-12.1981 | 110 | 150 | 5002 |
| CHEVROLET-CAMARO (FP_)-2.8 | 10.1981-09.1986 | 76 | 103 | 2838 |
| CHEVROLET-S10 Pick Up-2.8 AWD | 10.1985-09.1991 | 98 | 133 | 2838 |
| CHRYSLER-DAYTONA Coupé-2.2 i Turbo | 09.1986-12.1990 | 130 | 177 | 2213 |
| CHRYSLER-DAYTONA Coupé-2.5 i Turbo | 01.1989-10.1992 | 110 | 150 | 2501 |
| CHRYSLER-LE BARON Descapotable-2.2 i Turbo | 09.1986- | 109 | 148 | 2213 |
| CHRYSLER-LE BARON Descapotable-2.2 i Turbo | 09.1986- | 130 | 177 | 2213 |
| CHRYSLER-LE BARON Descapotable-2.5 i | 09.1986- | 75 | 101 | 2501 |
| CHRYSLER-LE BARON Descapotable-2.5 i Turbo | 01.1989- | 112 | 152 | 2501 |
| CHRYSLER-LE BARON Sedán-2.5 i Turbo | 01.1989- | 112 | 152 | 2501 |
| CHRYSLER-SARATOGA-2.5 | 10.1989-09.1991 | 72 | 98 | 2501 |
| CHRYSLER-VOYAGER II (ES)-2.5 i | 08.1990- | 74 | 101 | 2501 |
| JEEP-CJ5 - CJ8-2.5 | 09.1979-12.1983 | 65 | 88 | 2471 |
| MERCEDES-BENZ-CLASE S (W116)-350 SE,SEL (116.028, 116.029) | 03.1976- | 143 | 194 | 3499 |
| MERCEDES-BENZ-CLASE S (W116)-350 SE,SEL (116.028, 116.029) | 08.1972- | 147 | 200 | 3499 |
| MERCEDES-BENZ-CLASE S (W116)-350 SE,SEL (116.028, 116.029) | 03.1976- | 151 | 205 | 3499 |
| MERCEDES-BENZ-GRANADA (GU)-2.1 D | 04.1997-102.002 | 290 | 394 | 11946 |
| MERCEDES-BENZ-SL (R107)-300 SL (107.041) | 09.1985- | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ-SL (R107)-350 SL (107.043) | 05.1971- | 143 | 195 | 3499 |
| MERCEDES-BENZ-SL Coupé (C107)-350 SLC (107.023) | 03.1976- | 143 | 195 | 3499 |
| MERCEDES-BENZ-SL Coupé (C107)-350 SLC (107.023) | 01.1972- | 147 | 200 | 3499 |
| PEUGEOT-204 Break-1.3 D | 01.1973-10.1977 | 33 | 45 | 1357 |
| PEUGEOT-304 (_04M_)-1.3 GL (M01) | 09.1972-10.1979 | 48 | 65 | 1290 |
| PEUGEOT-304 (_04M_)-1.4 D (M20) | 10.1976-10.1979 | 33 | 45 | 1357 |
| PEUGEOT-304 Break (_04D_)-1.3 (D01) | 09.1970-10.1980 | 48 | 65 | 1290 |
| PEUGEOT-304 Break (_04D_)-1.1 (D11) | 10.1976-10.1980 | 43 | 58 | 1127 |
| PEUGEOT-305 I (581A)-1.3 | 11.1977-09.1982 | 44 | 60 | 1290 |
| PEUGEOT-305 I (581A)-1.5 | 11.1979-09.1982 | 54 | 73 | 1472 |
| PEUGEOT-305 I (581A)-1.5 Diesel | 11.1977-09.1982 | 36 | 49 | 1548 |
| PEUGEOT-305 I (581A)-1.5 | 05.1980-09.1982 | 65 | 88 | 1472 |
| PEUGEOT-305 I Break (581D)-1.3 | 08.1980-09.1982 | 44 | 60 | 1290 |
| PEUGEOT-305 I Break (581D)-1.5 | 08.1980-09.1982 | 54 | 73 | 1472 |
| PEUGEOT-305 I Break (581D)-1.5 Diesel | 08.1980-09.1982 | 36 | 49 | 1548 |
| PEUGEOT-305 II (581M)-1.3 | 10.1982-08.1985 | 44 | 60 | 1290 |
| PEUGEOT-305 II (581M)-1.5 | 09.1985-07.1990 | 50 | 68 | 1472 |
| PEUGEOT-305 II (581M)-1.5 | 10.1982-08.1985 | 54 | 73 | 1472 |
| PEUGEOT-305 II Break (581E)-1.3 | 10.1982-08.1986 | 44 | 60 | 1290 |
| PEUGEOT-305 II Break (581E)-1.5 | 10.1982-08.1986 | 54 | 73 | 1472 |
| PEUGEOT-305 II Break (581E)-1.5 | 09.1985-10.1986 | 50 | 68 | 1472 |
| PLYMOUTH-ACCLAIM-2.5 | 09.1988-09.1995 | 75 | 102 | 2501 |
| PLYMOUTH-SUNDANCE Coupé-2.2 | 10.1989-09.1994 | 67 | 91 | 2213 |
| PLYMOUTH-SUNDANCE Sedán-2.2 | 10.1989-09.1994 | 67 | 91 | 2213 |
| RENAULT-11 (B/C37_)-1.4 Turbo (B/C375) | 10.1986-12.1988 | 85 | 115 | 1397 |
| RENAULT-12-1.3 (1170) | 10.1969-08.1980 | 40 | 54 | 1289 |
| RENAULT-12-1.3 (1170) | 07.1975-04.1980 | 37 | 50 | 1289 |
| RENAULT-12 Furgón-1.3 | 07.1975-04.1980 | 37 | 50 | 1289 |
| RENAULT-12 Variable (117_)-1.3 (1170) | 07.1975-04.1980 | 37 | 50 | 1289 |
| RENAULT-9 (L42_)-1.4 Turbo | 12.1986-12.1989 | 85 | 116 | 1397 |
EAN13: 8421779545158
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| CHRYSLER | 4343523 |
| CHRYSLER | 4536137 |
| CHRYSLER | 5281102 |
| CHRYSLER | B0015475 |
| DACIA | 6000589954 |
| DODGE | 4536137 |
| FIAT | 4343523 |
| FORD | 1576573 |
| FORD | 6008696 |
| FORD | 723F6620AHA |
| FORD | 78EF8620CA |
| MERCEDES-BENZ | 0039974592 |
| RENAULT | 6001008128 |
| RENAULT TRUCKS | 7700525075 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| CONTINENTAL CTAM | AVX10X1200 |
| DAYCO | 10A1200C |
| GATES | 6228MC |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET-CAMARO-5.0 | 01.1970-12.1981 | 110 | 150 | 5002 |
| CHEVROLET-CAMARO (FP_)-2.8 | 10.1981-09.1986 | 76 | 103 | 2838 |
| CHEVROLET-S10 Pick Up-2.8 AWD | 10.1985-09.1991 | 98 | 133 | 2838 |
| CHRYSLER-DAYTONA Coupé-2.2 i Turbo | 09.1986-12.1990 | 130 | 177 | 2213 |
| CHRYSLER-DAYTONA Coupé-2.5 i Turbo | 01.1989-10.1992 | 110 | 150 | 2501 |
| CHRYSLER-LE BARON Descapotable-2.2 i Turbo | 09.1986- | 109 | 148 | 2213 |
| CHRYSLER-LE BARON Descapotable-2.2 i Turbo | 09.1986- | 130 | 177 | 2213 |
| CHRYSLER-LE BARON Descapotable-2.5 i | 09.1986- | 75 | 101 | 2501 |
| CHRYSLER-LE BARON Descapotable-2.5 i Turbo | 01.1989- | 112 | 152 | 2501 |
| CHRYSLER-LE BARON Sedán-2.5 i Turbo | 01.1989- | 112 | 152 | 2501 |
| CHRYSLER-SARATOGA-2.5 | 10.1989-09.1991 | 72 | 98 | 2501 |
| CHRYSLER-VOYAGER II (ES)-2.5 i | 08.1990- | 74 | 101 | 2501 |
| JEEP-CJ5 - CJ8-2.5 | 09.1979-12.1983 | 65 | 88 | 2471 |
| MERCEDES-BENZ-CLASE S (W116)-350 SE,SEL (116.028, 116.029) | 03.1976- | 143 | 194 | 3499 |
| MERCEDES-BENZ-CLASE S (W116)-350 SE,SEL (116.028, 116.029) | 08.1972- | 147 | 200 | 3499 |
| MERCEDES-BENZ-CLASE S (W116)-350 SE,SEL (116.028, 116.029) | 03.1976- | 151 | 205 | 3499 |
| MERCEDES-BENZ-GRANADA (GU)-2.1 D | 04.1997-102.002 | 290 | 394 | 11946 |
| MERCEDES-BENZ-SL (R107)-300 SL (107.041) | 09.1985- | 138 | 188 | 2960 |
| MERCEDES-BENZ-SL (R107)-350 SL (107.043) | 05.1971- | 143 | 195 | 3499 |
| MERCEDES-BENZ-SL Coupé (C107)-350 SLC (107.023) | 03.1976- | 143 | 195 | 3499 |
| MERCEDES-BENZ-SL Coupé (C107)-350 SLC (107.023) | 01.1972- | 147 | 200 | 3499 |
| PEUGEOT-204 Break-1.3 D | 01.1973-10.1977 | 33 | 45 | 1357 |
| PEUGEOT-304 (_04M_)-1.3 GL (M01) | 09.1972-10.1979 | 48 | 65 | 1290 |
| PEUGEOT-304 (_04M_)-1.4 D (M20) | 10.1976-10.1979 | 33 | 45 | 1357 |
| PEUGEOT-304 Break (_04D_)-1.3 (D01) | 09.1970-10.1980 | 48 | 65 | 1290 |
| PEUGEOT-304 Break (_04D_)-1.1 (D11) | 10.1976-10.1980 | 43 | 58 | 1127 |
| PEUGEOT-305 I (581A)-1.3 | 11.1977-09.1982 | 44 | 60 | 1290 |
| PEUGEOT-305 I (581A)-1.5 | 11.1979-09.1982 | 54 | 73 | 1472 |
| PEUGEOT-305 I (581A)-1.5 Diesel | 11.1977-09.1982 | 36 | 49 | 1548 |
| PEUGEOT-305 I (581A)-1.5 | 05.1980-09.1982 | 65 | 88 | 1472 |
| PEUGEOT-305 I Break (581D)-1.3 | 08.1980-09.1982 | 44 | 60 | 1290 |
| PEUGEOT-305 I Break (581D)-1.5 | 08.1980-09.1982 | 54 | 73 | 1472 |
| PEUGEOT-305 I Break (581D)-1.5 Diesel | 08.1980-09.1982 | 36 | 49 | 1548 |
| PEUGEOT-305 II (581M)-1.3 | 10.1982-08.1985 | 44 | 60 | 1290 |
| PEUGEOT-305 II (581M)-1.5 | 09.1985-07.1990 | 50 | 68 | 1472 |
| PEUGEOT-305 II (581M)-1.5 | 10.1982-08.1985 | 54 | 73 | 1472 |
| PEUGEOT-305 II Break (581E)-1.3 | 10.1982-08.1986 | 44 | 60 | 1290 |
| PEUGEOT-305 II Break (581E)-1.5 | 10.1982-08.1986 | 54 | 73 | 1472 |
| PEUGEOT-305 II Break (581E)-1.5 | 09.1985-10.1986 | 50 | 68 | 1472 |
| PLYMOUTH-ACCLAIM-2.5 | 09.1988-09.1995 | 75 | 102 | 2501 |
| PLYMOUTH-SUNDANCE Coupé-2.2 | 10.1989-09.1994 | 67 | 91 | 2213 |
| PLYMOUTH-SUNDANCE Sedán-2.2 | 10.1989-09.1994 | 67 | 91 | 2213 |
| RENAULT-11 (B/C37_)-1.4 Turbo (B/C375) | 10.1986-12.1988 | 85 | 115 | 1397 |
| RENAULT-12-1.3 (1170) | 10.1969-08.1980 | 40 | 54 | 1289 |
| RENAULT-12-1.3 (1170) | 07.1975-04.1980 | 37 | 50 | 1289 |
| RENAULT-12 Furgón-1.3 | 07.1975-04.1980 | 37 | 50 | 1289 |
| RENAULT-12 Variable (117_)-1.3 (1170) | 07.1975-04.1980 | 37 | 50 | 1289 |
| RENAULT-9 (L42_)-1.4 Turbo | 12.1986-12.1989 | 85 | 116 | 1397 |


