Lámparas por tipo
Escobillas limpiaparabrisas por posición
Escobillas limpiaparabrisas por tipo
Piezas para habitáculo
Dirección, transmisión y suspensión
Herramientas de elevación
Herramientas manuales
Almacenaje y equipamiento de taller
Herramientas para baterías
Reparación de pinchazos
Revestimiento y protección interior
Equipamiento del habitáculo
Organización del maletero
Multimedia
Iluminación interior
Transporte y accesorios
Equipamiento y protección exterior
Equipamiento para invierno
Ayudas al estacionamiento
Iluminación
Tratamiento del aire
Accesorios de limpieza
Accesorios para emergencias
Protección antirrobo
Señalización
Protección contra incendios
Protectores de parking y garaje
Referencia: 10KSM838
CORREA TRAPECIAL
| Ancho [mm] | 10 |
| Longitud [mm] | 838 |
| hasta año de construcción | 12.1970 |
| hasta año de construcción | 01.1976 |
| hasta año de construcción | 01.1976 |
| hasta año de construcción | 01.1976 |
| hasta año de construcción | 01.1976 |
| hasta año de construcción | 01.1976 |
| hasta año de construcción | 01.1976 |
| hasta año de construcción | 01.1976 |
| hasta año de construcción | 01.1976 |
| hasta año de construcción | 01.1976 |
| hasta año de construcción | 01.1976 |
| hasta año de construcción | 02.1978 |
| hasta año de construcción | 02.1978 |
| hasta año de construcción | 08.1981 |
| hasta año de construcción | 08.1981 |
| hasta año de construcción | 08.1981 |
| hasta año de construcción | 08.1981 |
| hasta año de construcción | 12.1981 |
| hasta año de construcción | 12.1981 |
| hasta año de construcción | 10.1982 |
| hasta año de construcción | 10.1982 |
| hasta año de construcción | 12.1988 |
| hasta año de construcción | 12.1988 |
| hasta año de construcción | 12.1993 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 10200210300 |
| ALFA ROMEO | 105140210300 |
| ALFA ROMEO | 164035011 |
| ALFA ROMEO | 60518176 |
| ALFA ROMEO | 60800454 |
| AUDI | 74903137 |
| AUSTIN | AEJ101 |
| AUSTIN | GCB10838 |
| AUSTIN | GFB10838 |
| CITROËN | 5490460N |
| CITROËN | 5490814L |
| CITROËN | 5492684 |
| CITROËN | 75492300 |
| CITROËN | 75492684 |
| CITROËN | 95449870 |
| CITROËN | 95492684 |
| CITROËN | 95493366 |
| CITROËN | 95493870 |
| DAIHATSU | 10841 |
| DAIHATSU | 99331 |
| FIAT | 4440400 |
| FIAT | 4448399 |
| FIAT | 4448400 |
| FIAT | 5933783 |
| FIAT | 5947594 |
| FORD | 1629019 |
| FORD | 711F8620AA |
| INNOCENTI | 59401307 |
| JAGUAR | C41588 |
| JEEP | 53001773 |
| LANCIA | 2068056 |
| LANCIA | 4448400 |
| LANCIA | 7574198 |
| LANCIA | 7618521 |
| LEYLAND | 13H8673 |
| LEYLAND | GFB138 |
| MERCEDES-BENZ | 0069972992 |
| MERCEDES-BENZ | A0069972992 |
| NISSAN | 1172018000 |
| NISSAN | 11720-18000 |
| NISSAN | 1172018001 |
| NISSAN | 11720-18001 |
| NISSAN | 1172018002 |
| NISSAN | 11720-18002 |
| NISSAN | 11720G0300 |
| NISSAN | 11720-G0300 |
| NISSAN | 11720G0390JP |
| NISSAN | 11720G0390KE |
| NISSAN | 2106729913 |
| NISSAN | 21067-29913 |
| RENAULT | 7700566951 |
| ROVER | GFB183 |
| ROVER | GFB192 |
| ROVER | GFB197 |
| ROVER | GFB210 |
| ROVER | GFB240 |
| ROVER | GFB253 |
| ROVER | GFB60838 |
| SEAT | SE700032310A |
| SEAT | SE700032310B |
| SEAT | SE70003231A |
| SEAT | SE70003231B |
| SEAT | X039530760 |
| SEAT | XE700032310B |
| SEAT | XO39530760 |
| SUZUKI | 17521-80C00 |
| SUZUKI | 1752182010 |
| SUZUKI | 17521-82010 |
| SUZUKI | 1752182030 |
| SUZUKI | 17521-82030 |
| SUZUKI | 1752183010 |
| SUZUKI | 17521-83010 |
| SUZUKI | 1752183030 |
| SUZUKI | 17521-B8201 |
| SUZUKI | 17521B82030 |
| TALBOT | 71802863 |
| TOYOTA | 50840 |
| TOYOTA | 9091602039B |
| TOYOTA | 90916-02048 |
| TOYOTA | 9932100840 |
| TOYOTA | 99321-00840 |
| TOYOTA | 993210084083 |
| TOYOTA | 9932110835 |
| TOYOTA | 9932110843 |
| TOYOTA | 9932150840 |
| TOYOTA | 99321-50840 |
| TOYOTA | 9933110841 |
| TOYOTA | 9934150840 |
| TOYOTA | 99341-50840 |
| TOYOTA | 9952110839 |
| TOYOTA | 99521-10839 |
| TOYOTA | 9952110843 |
| TOYOTA | 99521-10843 |
| VOLKSWAGEN | 068121039L |
| VOLVO | 977759 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| CONTINENTAL CTAM | AVX10X838 |
| GATES | 6271MC |
| SKF | VKMV10AVx838 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO-164 (164_)-2.0 Turbo (164A2B) | 10.1987-09.1998 | 128 | 174 | 1995 |
| ALFA ROMEO-164 (164_)-2.0 Turbo (164A2B) | 02.1988-10.1992 | 129 | 175 | 1995 |
| ALFA ROMEO-1750-2000 (105_)-1.7 | 04.1968-11.1971 | 80 | 109 | 1779 |
| ALFA ROMEO-6 (119_)-2.5 i.e. (119.AA, 119.AB) | 10.1983-12.1986 | 110 | 150 | 2492 |
| ALFA ROMEO-6 (119_)-2.5 i.e. (119AA, 119AB) | 04.1979-06.1984 | 116 | 158 | 2492 |
| ALFA ROMEO-75 (162B_)-2.5 V6 (162.B3) | 05.1985-08.1986 | 115 | 156 | 2492 |
| ALFA ROMEO-75 (162B_)-3.0 V6 Cat (162.B6A) | 01.1987-02.1992 | 136 | 185 | 2959 |
| ALFA ROMEO-75 (162B_)-3.0 V6 (162.B6C) | 02.1990-02.1992 | 141 | 192 | 2959 |
| ALFA ROMEO-90 (162_)-2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | 10.1984-07.1987 | 110 | 150 | 2492 |
| ALFA ROMEO-90 (162_)-2.0 i.e. (162A2B) | 10.1984-07.1987 | 97 | 132 | 1997 |
| ALFA ROMEO-GT (105_)-1.7 | 04.1968-11.1971 | 80 | 109 | 1779 |
| ALFA ROMEO-RZ-3.0 V6 Zagato (162D1) | 01.1992-12.1994 | 152 | 207 | 2959 |
| ALFA ROMEO-SPIDER (105_)-1.7 | 04.1968-11.1971 | 80 | 109 | 1779 |
| ALFA ROMEO-SZ-3.0 V6 Zagato (162C1) | 09.1988-08.1994 | 152 | 207 | 2959 |
| AUDI-100 (44, 44Q, C3)-2.0 D | 08.1982-07.1988 | 51 | 70 | 1986 |
| AUDI-100 (44, 44Q, C3)-2.5 TDI | 01.1990-11.1990 | 88 | 120 | 2461 |
| AUDI-100 (44, 44Q, C3)-2.4 D | 08.1989-07.1991 | 60 | 82 | 2370 |
| AUDI-100 Avant (44, 44Q, C3)-2.0 D | 03.1983-11.1990 | 51 | 70 | 1986 |
| AUDI-100 Avant (44, 44Q, C3)-2.5 TDI | 01.1990-11.1990 | 88 | 120 | 2461 |
| AUDI-100 Avant (44, 44Q, C3)-2.4 D | 08.1989-11.1990 | 60 | 82 | 2370 |
| AUSTIN-1000-Series MK II-1100 | 01.1970- | 32 | 44 | 1083 |
| AUSTIN-ALLEGRO Fastback (ADO 67)-1.5 Super | 05.1973-03.1982 | 50 | 68 | 1485 |
| AUSTIN-ALLEGRO Fastback (ADO 67)-1.0 | 01.1980-10.1983 | 33 | 45 | 998 |
| AUSTIN-ALLEGRO Ranchera familiar (ADO 67)-1.5 | 08.1975-03.1982 | 56 | 76 | 1485 |
| AUSTIN-ALLEGRO Ranchera familiar (ADO 67)-1.7 | 08.1979-03.1982 | 50 | 68 | 1697 |
| AUSTIN-MAXI-1500 | 04.1969-07.1980 | 50 | 68 | 1485 |
| AUSTIN-MAXI-1750 | 04.1969-10.1980 | 53 | 72 | 1748 |
| AUSTIN-MAXI-1750 HL | 10.1972-10.1980 | 66 | 90 | 1748 |
| AUSTIN-MAXI II-1750 HLS | 10.1980-12.1982 | 67 | 91 | 1748 |
| AUSTIN-METRO-1.0 | 10.1980-04.1990 | 30 | 41 | 999 |
| AUSTIN-METRO-1.0 | 10.1980-04.1990 | 33 | 45 | 999 |
| AUSTIN-METRO-1.0 Surf HLE | 10.1980-04.1990 | 35 | 48 | 999 |
| AUSTIN-METRO-1.3 | 10.1980-04.1990 | 51 | 69 | 1275 |
| AUSTIN-METRO-1.3 | 10.1980-12.1985 | 52 | 71 | 1275 |
| AUSTIN-METRO-1.3 Turbo | 10.1983-04.1990 | 66 | 90 | 1275 |
| AUSTIN-METRO-1.3 Surf (XF) | 11.1985-04.1990 | 44 | 60 | 1273 |
| AUSTIN-METRO-1.3 | 10.1980-12.1983 | 46 | 63 | 1275 |
| AUSTIN-MINI-850 | 01.1967-08.1979 | 25 | 34 | 848 |
| AUSTIN-MINI-1000 | 10.1967-09.1984 | 26 | 35 | 999 |
| AUSTIN-MINI-1000 | 10.1967-09.1984 | 29 | 39 | 999 |
| AUSTIN-MINI-1000 Mayfair Sport | 09.1988-06.1993 | 30 | 41 | 999 |
| AUSTIN-MINI-1000 Mayfair | 08.1982-06.1993 | 31 | 42 | 998 |
| AUSTIN-MINI-1100 Special | 01.1976-08.1981 | 33 | 45 | 1098 |
| AUSTIN-MINI-1.3 | 09.1969-09.1980 | 53 | 72 | 1275 |
| AUSTIN-MINI-1.3 | 09.1962-08.1969 | 57 | 77 | 1275 |
| AUSTIN-MINI-1.1 | 11.1962-08.1964 | 46 | 62 | 1071 |
| AUSTIN-MINI-1.0 | 09.1962-08.1969 | 44 | 59 | 976 |
| AUSTIN-PRINCESS-1800 HL | 04.1976-09.1978 | 60 | 82 | 1798 |
| AUSTIN-PRINCESS-2200 HLS | 04.1976-09.1978 | 81 | 110 | 2227 |
| AUSTIN-PRINCESS 2-2200 | 10.1978-10.1982 | 82 | 112 | 2224 |
| CHRYSLER-VOYAGER II (ES)-2.5 i | 08.1990- | 74 | 101 | 2501 |
| CITROËN-C25 Autobús (280_, 290_)-2.5 D | 10.1985-02.1994 | 54 | 73 | 2500 |
| CITROËN-C25 Autobús (280_, 290_)-2.5 D 4x4 | 01.1987-02.1994 | 54 | 73 | 2500 |
| CITROËN-CX I (MA)-2400 | 08.1976-06.1980 | 85 | 116 | 2347 |
| CITROËN-CX I (MA)-2400 GTi | 06.1977-06.1982 | 96 | 131 | 2347 |
| CITROËN-CX I (MA)-2400 GTi | 06.1977-06.1982 | 94 | 128 | 2347 |
| CITROËN-CX I (MA)-2200 D | 10.1975-02.1979 | 49 | 67 | 2175 |
| CITROËN-CX I (MA)-2400 | 05.1980-05.1982 | 88 | 120 | 2350 |
| CITROËN-CX I (MA)-25 TRi | 07.1983-08.1985 | 100 | 136 | 2500 |
| CITROËN-CX I (MA)-25 GTi Turbo 2 | 06.1984-08.1985 | 122 | 166 | 2500 |
| CITROËN-CX I Break (MA)-2400 | 08.1976-06.1980 | 85 | 116 | 2347 |
| CITROËN-CX I Break (MA)-2400 GTi | 07.1982-06.1983 | 94 | 128 | 2350 |
| CITROËN-CX I Break (MA)-2500 D Turbo | 04.1983-08.1985 | 70 | 95 | 2500 |
| CITROËN-CX I Break (MA)-2200 D | 08.1976-02.1979 | 49 | 67 | 2175 |
| CITROËN-CX I Break (MA)-2400 | 05.1980-05.1982 | 88 | 120 | 2350 |
| CITROËN-CX I Break (MA)-25 TRI | 07.1983-08.1985 | 100 | 136 | 2500 |
| CITROËN-CX II-25 GTi | 05.1986-12.1992 | 89 | 121 | 2500 |
| CITROËN-CX II-25 TRi | 08.1985-12.1992 | 100 | 136 | 2500 |
| CITROËN-CX II-25 GTi Turbo 2 | 09.1986-12.1992 | 115 | 156 | 2500 |
| CITROËN-CX II-25 GTi Turbo 2 | 08.1985-12.1992 | 122 | 166 | 2500 |
| CITROËN-CX II-25 D | 08.1985-12.1992 | 54 | 73 | 2500 |
| CITROËN-CX II-25 D Turbo | 08.1985-12.1986 | 70 | 95 | 2500 |
| CITROËN-CX II-25 D Turbo | 01.1987-12.1992 | 88 | 120 | 2500 |
| CITROËN-CX II Break-25 TRI | 08.1985-12.1992 | 100 | 136 | 2500 |
| CITROËN-CX II Break-25 D | 05.1986-12.1992 | 54 | 73 | 2500 |
| CITROËN-CX II Break-25 D Turbo 2 | 01.1987-12.1992 | 88 | 120 | 2500 |
| CITROËN-CX II Break-25 i | 05.1986-12.1992 | 89 | 121 | 2500 |
| FIAT-131 (131_)-1.4 Super Mirafiori | 04.1981-12.1983 | 55 | 75 | 1367 |
| FIAT-131 Familiare/Panorama (131_)-1.6 | 11.1980-04.1985 | 63 | 85 | 1585 |
| FIAT-131 Familiare/Panorama (131_)-1.4 Mirafiori | 11.1981-01.1984 | 51 | 70 | 1367 |
| FIAT-131 Familiare/Panorama (131_)-2.0 Super | 01.1981-12.1984 | 83 | 113 | 1995 |
| FIAT-ARGENTA (132_)-2000 | 06.1978-12.1985 | 83 | 113 | 1995 |
| FIAT-ARGENTA (132_)-1600 | 04.1981-12.1985 | 72 | 98 | 1585 |
| FIAT-ARGENTA (132_)-1600 i.e | 04.1981-12.1985 | 66 | 90 | 1585 |
| FIAT-ARGENTA (132_)-2000 Volumex | 06.1984-07.1985 | 99 | 135 | 1995 |
| FIAT-CROMA (154_)-2000 CHT (154.AC) | 12.1985-02.1989 | 66 | 90 | 1995 |
| FIAT-CROMA (154_)-2000 i.e. (154.AM) | 03.1986-09.1990 | 83 | 113 | 1995 |
| FIAT-CROMA (154_)-2000 i.e. (154.AD) | 03.1987-09.1992 | 88 | 120 | 1995 |
| FIAT-CROMA (154_)-2000 i.e. Turbo (154.AM) | 12.1985-06.1990 | 114 | 155 | 1995 |
| FIAT-CROMA (154_)-2000 i.e. (154.AM, 154.LM) | 10.1987-08.1996 | 85 | 116 | 1995 |
| FIAT-CROMA (154_)-2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) | 06.1987-08.1996 | 110 | 150 | 1995 |
| FIAT-CROMA (154_)-2000 i.e. Turbo | 11.1986-11.1988 | 111 | 151 | 1995 |
| FIAT-CROMA (154_)-1600 | 12.1985-12.1990 | 61 | 83 | 1585 |
| FIAT-CROMA (154_)-2000 CHT | 01.1991-09.1992 | 74 | 100 | 1995 |
| FIAT-RITMO (138_)-1.5 | 01.1983-12.1987 | 60 | 82 | 1498 |
| FIAT-RITMO (138_)-1.5 | 01.1981-09.1982 | 63 | 85 | 1498 |
| FIAT-RITMO (138_)-1.7 Diesel | 05.1985-12.1987 | 44 | 60 | 1698 |
| FIAT-RITMO (138_)-1.5 | 08.1985-05.1987 | 58 | 79 | 1498 |
| FIAT-RITMO (138_)-1.5 | 01.1978-10.1982 | 55 | 75 | 1498 |
| FIAT-RITMO Descapotable (138_)-85 1.5 | 01.1980-07.1989 | 63 | 86 | 1498 |
| FIAT-RITMO Descapotable (138_)-85 1.5 | 03.1983-12.1986 | 60 | 82 | 1498 |
| FIAT-UNO (146_)-1.3 Turbo i.e. | 01.1987-12.1987 | 73 | 99 | 1301 |
| FIAT-UNO (146_)-1.3 Turbo i.e. | 04.1985-08.1989 | 77 | 105 | 1301 |
| FORD-CAPRI (ECJ)-1300 | 12.1968-12.1972 | 37 | 50 | 1305 |
| FORD-ESCORT '81 Express (AVA)-1.6 D | 02.1984-02.1986 | 40 | 54 | 1608 |
| FORD-ESCORT '86 Express (AVF)-1.6 D | 02.1986-07.1990 | 40 | 54 | 1608 |
| FORD-ESCORT I (AFH, ATH)-1300 | 09.1973-02.1976 | 40 | 54 | 1298 |
| FORD-ESCORT I Turnier (ADH)-1100 | 06.1970-02.1976 | 35 | 48 | 1098 |
| FORD-ESCORT I Turnier (ADH)-1100 | 06.1970-02.1976 | 32 | 44 | 1098 |
| FORD-ESCORT II (ATH)-1.1 | 12.1974-08.1980 | 32 | 45 | 1098 |
| FORD-ESCORT II (ATH)-1.1 | 06.1975-08.1980 | 34 | 46 | 1098 |
| FORD-ESCORT II (ATH)-1.1 | 12.1974-08.1980 | 35 | 48 | 1098 |
| FORD-ESCORT II (ATH)-1.3 | 12.1974-08.1980 | 40 | 54 | 1298 |
| FORD-ESCORT II (ATH)-1.3 | 12.1974-08.1980 | 42 | 57 | 1298 |
| FORD-ESCORT II (ATH)-1.3 | 12.1974-08.1980 | 51 | 70 | 1298 |
| FORD-ESCORT II Turnier-1.3 (CADR) | 04.1975-01.1979 | 40 | 54 | 1298 |
| FORD-ESCORT II Turnier-1.3 | 04.1975-08.1980 | 42 | 57 | 1298 |
| FORD-ESCORT II Turnier-1.1 | 04.1975-08.1980 | 32 | 44 | 1097 |
| FORD-ESCORT II Turnier-1.1 | 04.1975-08.1980 | 35 | 48 | 1097 |
| FORD-ESCORT III (GAA)-1.6 D | 02.1984-12.1985 | 40 | 54 | 1608 |
| FORD-ESCORT III Turnier (AWA)-1.6 D | 02.1984-12.1985 | 40 | 54 | 1608 |
| FORD-ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)-1.6 D | 01.1986-01.1989 | 40 | 54 | 1608 |
| FORD-ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)-1.6 D | 01.1986-01.1989 | 40 | 54 | 1608 |
| FORD-FIESTA Furgón (FVD)-1.6 D | 09.1983-09.1989 | 40 | 54 | 1608 |
| FORD-FIESTA II (FBD)-1.6 D (FBD) | 04.1984-02.1989 | 40 | 54 | 1608 |
| FORD-ORION I (AFD)-1.6 D | 02.1984-03.1986 | 40 | 54 | 1608 |
| FORD-ORION II (AFF)-1.6 D | 12.1985-01.1989 | 40 | 54 | 1608 |
| JEEP-CHEROKEE (XJ)-2.1 TD | 10.1984- | 64 | 87 | 2068 |
| LANCIA-PRISMA (831_)-1.5 (831AB) | 09.1985- | 55 | 75 | 1498 |
| LANCIA-PRISMA (831_)-1.3 (831AB) | 01.1983- | 58 | 79 | 1301 |
| LANCIA-THEMA (834_)-2000 i.e. (834AB) | 03.1986-09.1988 | 83 | 113 | 1995 |
| LANCIA-THEMA (834_)-2000 i.e. (834BV) | 09.1987-05.1992 | 85 | 115 | 1995 |
| LANCIA-THEMA (834_)-2000 i.e.Turbo (834CV) | 07.1986-05.1990 | 110 | 150 | 1995 |
| LANCIA-THEMA (834_)-2000 i.e. Turbo (834C) | 11.1984-12.1987 | 122 | 166 | 1995 |
| LANCIA-THEMA (834_)-2000 i.e. (834B) | 11.1984-09.1988 | 88 | 120 | 1995 |
| MARUTI-800-0.8 | 01.1991- | 26 | 35 | 796 |
| MINI-MINI-MOKE-1.0 | 01.1987- | 29 | 40 | 998 |
| MORRIS-ITAL-1.3 | 07.1980-03.1984 | 44 | 60 | 1275 |
| MORRIS-ITAL Station Wagon-1.3 | 07.1980-03.1984 | 44 | 60 | 1275 |
| MORRIS-MARINA-1300 | 04.1971- | 44 | 60 | 1275 |
| MORRIS-MARINA Coupé-1300 | 04.1971- | 42 | 57 | 1275 |
| MORRIS-MARINA II Pick-up-1.3 | 11.1975-10.1980 | 41 | 56 | 1275 |
| MORRIS-MARINA II Sedán-1300 | 10.1975-09.1978 | 42 | 57 | 1275 |
| MORRIS-MARINA II Station Wagon-1300 | 03.1978-10.1980 | 43 | 58 | 1275 |
| MORRIS-MARINA III-1,3 | 10.1978-10.1980 | 42 | 57 | 1275 |
| MORRIS-MARINA III Ranchera familiar-1.3 | 10.1978-10.1980 | 43 | 58 | 1275 |
| NISSAN-CHERRY II Coupé (N10)-1.0 | 08.1978-07.1981 | 33 | 45 | 988 |
| NISSAN-CHERRY II Hatchback (N10)-1.0 | 08.1978-07.1981 | 32 | 44 | 988 |
| NISSAN-CHERRY II Traveller (VN10)-1.0 | 08.1978-07.1981 | 33 | 45 | 988 |
| NISSAN-DATSUN 100 A (E10, BLF10)-1.0 (E10) | 12.1974- | 33 | 45 | 988 |
| NISSAN-DATSUN 100 A (E10, BLF10)-F-II 1.0 (BLF10) | 12.1975-08.1980 | 33 | 45 | 981 |
| NISSAN-DATSUN 100 A Ranchera familiar (WBLF10)-F-II 1.0 (WBLF10) | 12.1975-08.1980 | 33 | 45 | 981 |
| NISSAN-DATSUN 120-A F-II 1.2 (LF10) | 12.1975-07.1980 | 38 | 52 | 1164 |
| NISSAN-DATSUN 120 Y Coupé (KB 210)-A F-II 1.2 (KLF10) | 12.1975-08.1980 | 38 | 52 | 1164 |
| PININFARINA S.P.A.-SPIDEREUROPA (DS)-2000 | 11.1984-11.1985 | 76 | 103 | 1995 |
| PININFARINA S.P.A.-SPIDEREUROPA (DS)-2000 Volumex | 06.1983-11.1985 | 99 | 135 | 1995 |
| PININFARINA S.P.A.-SPIDEREUROPA (DS)-2000 | 03.1982-09.1985 | 77 | 105 | 1995 |
| RENAULT-12-1.6 Gordini (1173) | 08.1970-12.1974 | 83 | 113 | 1565 |
| RENAULT-18 (134_)-1.6 Turbo (1345) | 10.1980-09.1982 | 80 | 109 | 1565 |
| RENAULT-18 (134_)-1.6 Turbo (1345) | 10.1982-07.1986 | 92 | 125 | 1565 |
| RENAULT-5 (122_)-0.8 (1221, 1391, 1220) | 10.1972-08.1984 | 26 | 35 | 845 |
| RENAULT-5 (122_)-0.8 (1221, 1391) | 01.1982-12.1984 | 27 | 37 | 845 |
| RENAULT-FUEGO (136_)-1.6 TS/GTS (1362) | 10.1980-10.1985 | 71 | 97 | 1647 |
| RILEY-KESTREL-1300 | 03.1967-12.1969 | 52 | 71 | 1275 |
| RILEY-KESTREL-1100 | 03.1965-04.1967 | 40 | 54 | 1098 |
| ROVER-MINI Descapotable (XN)-1300 | 09.1992-04.1995 | 46 | 63 | 1273 |
| ROVER-MINI Descapotable (XN)-1.3 | 11.1996-05.2001 | 63 | 86 | 1275 |
| ROVER-MINI Fastback-1000 | 01.1992-06.1993 | 30 | 41 | 999 |
| ROVER-MINI Fastback-1300 | 01.1991-12.1991 | 45 | 61 | 1273 |
| ROVER-MINI Fastback-1300 | 01.1992-04.1995 | 39 | 53 | 1273 |
| ROVER-MINI Fastback-1300 | 01.1992- | 46 | 63 | 1273 |
| ROVER-MINI Fastback-1300 | 10.1992- | 37 | 50 | 1273 |
| SEAT-IBIZA I (021A)-1.7 D | 06.1984-05.1993 | 40 | 54 | 1714 |
| SEAT-IBIZA I (021A)-1.7 D | 08.1990-05.1993 | 42 | 57 | 1714 |
| SEAT-MALAGA (023A)-1.7 D | 05.1985-12.1993 | 40 | 54 | 1714 |
| SEAT-MALAGA (023A)-1.7 D | 05.1990-12.1993 | 42 | 57 | 1714 |
| SEAT-RONDA (022A)-1.7 Diesel | 06.1982-12.1986 | 40 | 54 | 1714 |
| SEAT-RONDA (022A)-1.7 Diesel | 06.1982-12.1986 | 41 | 56 | 1714 |
| SUZUKI-SAMURAI Todo terreno, cerrada (SJ_)-1.3 A las 4 ruedas (SJ 413) | 11.1988- | 51 | 70 | 1298 |
| SUZUKI-SAMURAI Todo terreno, cerrada (SJ_)-1.3 A las 4 ruedas (SJ 413) | 11.1988- | 44 | 60 | 1324 |
| SUZUKI-SAMURAI Todo terreno, cerrada (SJ_)-1.3 A las 4 ruedas (SJ 413) | 11.1988- | 47 | 64 | 1324 |
| SUZUKI-SJ 413 (OS)-1.3 (SJ 413) | 08.1986- | 44 | 60 | 1324 |
| SUZUKI-SJ 413 (OS)-1.3 (SJ413) | 09.1984- | 47 | 64 | 1324 |
| SUZUKI-SWIFT I (AA)-1.0 (SA310, AA41/43) | 10.1983- | 37 | 50 | 993 |
| SUZUKI-SWIFT I (AA)-1.0 Turbo (SA310) | 02.1985- | 52 | 71 | 993 |
| SUZUKI-SWIFT I (AA)-1.3 (SA413, AA53) | 08.1986-03.1989 | 47 | 64 | 1324 |
| SUZUKI-SWIFT I (AA)-1.3 (SA413, AA51) | 10.1984-03.1989 | 50 | 68 | 1324 |
| SUZUKI-SWIFT I (AA)-1.3 (SA413, AA51/53) | 10.1984-03.1989 | 54 | 73 | 1324 |
| SUZUKI-SWIFT II Fastback (EA, MA)-1.3 (SF413, AB35) | 03.1989-12.1991 | 52 | 71 | 1324 |
| TOYOTA-1000 (KP3_)-1.0 (KP30) | 04.1969-02.1978 | 33 | 45 | 993 |
| TOYOTA-1000 Furgón (KP36V_)-1.0 | 04.1969-08.1988 | 33 | 45 | 993 |
| TOYOTA-CELICA (_A4_)-2.0 GT (RA40_) | 02.1978-08.1983 | 90 | 122 | 1968 |
| TOYOTA-CELICA Coupé (_A2_)-2.0 (RA23_, RA28_) | 10.1975-07.1977 | 63 | 86 | 1968 |
| TOYOTA-COROLLA (KE_, TE_)-1.2 (KE20, KE25, KE30) | 08.1974- | 40 | 54 | 1166 |
| TOYOTA-CORONA (RT1_)-2.0 Mark II (RX22) | 12.1975-10.1977 | 65 | 88 | 1955 |
| TOYOTA-CORONA (RT1_)-2.0 (RT104) | 01.1976-05.1979 | 65 | 88 | 1968 |
| TOYOTA-CORONA Ranchera familiar (RT118)-2.0 (RT118) | 09.1975-05.1979 | 65 | 88 | 1968 |
| TOYOTA-CORONA Ranchera familiar (RT118)-1.8 | 11.1973-08.1975 | 63 | 86 | 1808 |
| TOYOTA-CRESSIDA Station Wagon (_X3_)-2.0 (RX35) | 12.1977-03.1981 | 66 | 90 | 1968 |
| TOYOTA-HIACE II Furgón (_H11, _H2_, _H3_, _H4_)-2.0 (RH32) | 07.1977-03.1983 | 65 | 88 | 1968 |
| TOYOTA-HILUX III Pick-up (_N3_, _N4_)-2.0 4WD (RN4_, RN3_) | 01.1979-07.1983 | 65 | 88 | 1968 |
| TOYOTA-LITEACE Furgón (KM2_)-1.3 (KM20) | 10.1979-10.1986 | 42 | 57 | 1290 |
| TOYOTA-LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_)-1.3 (KM20_) | 10.1979-09.1985 | 43 | 58 | 1290 |
| TOYOTA-STARLET (KP6_)-1.0 (KP60) | 02.1978-09.1984 | 33 | 45 | 993 |
| TOYOTA-STARLET (KP6_)-1.2 S (KP62) | 10.1978-08.1982 | 39 | 53 | 1166 |
| TOYOTA-STARLET 1000 (KP_)-1.0 (KP30_) | 11.1974-08.1978 | 33 | 45 | 986 |
| TOYOTA-STARLET 1000 Kombi (KP_)-1.0 (KP36_) | 05.1976-08.1978 | 33 | 45 | 986 |
| TOYOTA-STARLET Ranchera familiar (KP6_)-1.0 (KP60) | 02.1978-09.1984 | 33 | 45 | 993 |
| TOYOTA-STARLET Ranchera familiar (KP6_)-1.2 (KP61_) | 02.1978-09.1982 | 41 | 56 | 1166 |
| VOLKSWAGEN-TRANSPORTER III Autobús-1.6 D | 01.1981-07.1987 | 37 | 50 | 1588 |
| VOLKSWAGEN-TRANSPORTER III Autobús-1.6 TD | 08.1984-07.1992 | 51 | 70 | 1589 |
| VOLKSWAGEN-TRANSPORTER III Autobús-1.7 D | 10.1986-07.1992 | 42 | 57 | 1716 |
| VOLKSWAGEN-TRANSPORTER III Autobús-1.6 TD Syncro | 03.1986-07.1992 | 51 | 70 | 1589 |
| VOLKSWAGEN-TRANSPORTER III Caja/Chasis-1.6 TD | 10.1984-07.1992 | 51 | 70 | 1589 |
| VOLKSWAGEN-TRANSPORTER III Caja/Chasis-1.7 D | 07.1989-07.1992 | 42 | 57 | 1716 |
| VOLKSWAGEN-TRANSPORTER III Caja/Chasis-1.6 TD Syncro | 03.1986-07.1992 | 51 | 69 | 1589 |
| VOLKSWAGEN-TRANSPORTER III Caja/Chasis-1.6 D | 01.1981-07.1987 | 37 | 50 | 1588 |
| VOLKSWAGEN-TRANSPORTER III Furgón-1.6 TD | 10.1984-07.1992 | 51 | 69 | 1589 |
| VOLKSWAGEN-TRANSPORTER III Furgón-1.7 D | 07.1989-07.1992 | 42 | 57 | 1716 |
