Lámparas por tipo
Escobillas limpiaparabrisas por posición
Escobillas limpiaparabrisas por tipo
Piezas para habitáculo
Dirección, transmisión y suspensión
Herramientas de elevación
Herramientas manuales
Almacenaje y equipamiento de taller
Herramientas para baterías
Reparación de pinchazos
Revestimiento y protección interior
Equipamiento del habitáculo
Organización del maletero
Multimedia
Iluminación interior
Transporte y accesorios
Equipamiento y protección exterior
Equipamiento para invierno
Ayudas al estacionamiento
Iluminación
Tratamiento del aire
Accesorios de limpieza
Accesorios para emergencias
Protección antirrobo
Señalización
Protección contra incendios
Protectores de parking y garaje
Referencia: 1830.0030038
Elevalunas
| Número de puertas | 4 |
| Lado de montaje | Delante, derecha |
| Artículo complementario/Información complementaria | sin electromotor |
| Función de interruptor combinado | con función de confort |
| Código color | plata |
| Elevalunas | con cable de tracción monocarril |
| Tipo de servicio | eléctrico |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| PEUGEOT | 9222E9 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| Ac Rolcar (2950) | 01.4476 |
| DOGA (3712) | 100954 |
| ELECTRIC LIFE (3733) | ZRPG708R |
| LEMFÖRDER (535) | 60.80730.0 |
| LIFT-TEK (3936) | LTPG708R |
| TRICLO (4464) | 118556 |
| VALEO (521) | 850865 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT - 406 (8B) - 2.0 16V | 01.1999 - 08.2000 | 99 | 135 | 1997 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 3.0 24V | 01.1998 - 06.1999 | 143 | 194 | 2946 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.9 TD | 10.1995 - 10.1997 | 69 | 94 | 1905 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 1.8 | 10.1996 - 03.1999 | 74 | 101 | 1761 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.8 | 10.1996 - 03.1999 | 74 | 101 | 1761 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.9 D | 10.1996 - 05.2004 | 55 | 75 | 1905 |
| PEUGEOT - 406 Coupé (8C) - 2.0 16V | 01.1999 - 10.2000 | 99 | 135 | 1997 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 2.0 16V | 01.1999 - 10.2000 | 99 | 135 | 1997 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 2.0 HDI 90 | 02.1999 - 10.2004 | 66 | 90 | 1997 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 2.0 HDI 90 | 02.1999 - 05.2004 | 66 | 90 | 1997 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.6 | 11.1995 - 05.2004 | 65 | 88 | 1580 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.8 16V | 11.1995 - 10.2000 | 81 | 110 | 1761 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 2.0 16V | 11.1995 - 05.2004 | 97 | 132 | 1998 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.9 TD | 01.1996 - 05.2004 | 66 | 90 | 1905 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 2.1 TD 12V | 01.1996 - 05.2004 | 80 | 109 | 2088 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 2.0 Turbo | 04.1996 - 05.2004 | 108 | 147 | 1998 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.9 TD | 01.1996 - 05.2004 | 68 | 92 | 1905 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 1.9 D | 10.1996 - 10.2004 | 55 | 75 | 1905 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 1.8 16V | 10.1996 - 10.2000 | 81 | 110 | 1761 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 1.9 TD | 10.1996 - 10.2004 | 66 | 90 | 1905 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 2.1 TD 12V | 10.1996 - 10.2004 | 80 | 109 | 2088 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 2.0 Turbo | 10.1996 - 10.2004 | 108 | 147 | 1998 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 2.0 16V | 10.1996 - 10.2004 | 97 | 132 | 1998 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 3.0 24V | 10.1996 - 10.2004 | 140 | 190 | 2946 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 3.0 24V | 10.1996 - 05.2004 | 140 | 190 | 2946 |
| PEUGEOT - 406 Coupé (8C) - 2.0 16V | 03.1997 - 12.2004 | 97 | 132 | 1998 |
| PEUGEOT - 406 Coupé (8C) - 3.0 V6 24V | 03.1997 - 12.2004 | 140 | 190 | 2946 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.8 | 05.1997 - 05.2004 | 66 | 90 | 1761 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 1.8 | 05.1997 - 10.2004 | 66 | 90 | 1761 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 2.0 HDI 110 | 06.1998 - 08.2001 | 80 | 109 | 1997 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 2.0 HDI 110 | 02.1999 - 04.2004 | 80 | 109 | 1997 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| PEUGEOT | 9222E9 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| Ac Rolcar (2950) | 01.4476 |
| DOGA (3712) | 100954 |
| ELECTRIC LIFE (3733) | ZRPG708R |
| LEMFÖRDER (535) | 60.80730.0 |
| LIFT-TEK (3936) | LTPG708R |
| TRICLO (4464) | 118556 |
| VALEO (521) | 850865 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT - 406 (8B) - 2.0 16V | 01.1999 - 08.2000 | 99 | 135 | 1997 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 3.0 24V | 01.1998 - 06.1999 | 143 | 194 | 2946 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.9 TD | 10.1995 - 10.1997 | 69 | 94 | 1905 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 1.8 | 10.1996 - 03.1999 | 74 | 101 | 1761 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.8 | 10.1996 - 03.1999 | 74 | 101 | 1761 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.9 D | 10.1996 - 05.2004 | 55 | 75 | 1905 |
| PEUGEOT - 406 Coupé (8C) - 2.0 16V | 01.1999 - 10.2000 | 99 | 135 | 1997 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 2.0 16V | 01.1999 - 10.2000 | 99 | 135 | 1997 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 2.0 HDI 90 | 02.1999 - 10.2004 | 66 | 90 | 1997 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 2.0 HDI 90 | 02.1999 - 05.2004 | 66 | 90 | 1997 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.6 | 11.1995 - 05.2004 | 65 | 88 | 1580 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.8 16V | 11.1995 - 10.2000 | 81 | 110 | 1761 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 2.0 16V | 11.1995 - 05.2004 | 97 | 132 | 1998 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.9 TD | 01.1996 - 05.2004 | 66 | 90 | 1905 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 2.1 TD 12V | 01.1996 - 05.2004 | 80 | 109 | 2088 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 2.0 Turbo | 04.1996 - 05.2004 | 108 | 147 | 1998 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.9 TD | 01.1996 - 05.2004 | 68 | 92 | 1905 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 1.9 D | 10.1996 - 10.2004 | 55 | 75 | 1905 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 1.8 16V | 10.1996 - 10.2000 | 81 | 110 | 1761 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 1.9 TD | 10.1996 - 10.2004 | 66 | 90 | 1905 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 2.1 TD 12V | 10.1996 - 10.2004 | 80 | 109 | 2088 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 2.0 Turbo | 10.1996 - 10.2004 | 108 | 147 | 1998 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 2.0 16V | 10.1996 - 10.2004 | 97 | 132 | 1998 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 3.0 24V | 10.1996 - 10.2004 | 140 | 190 | 2946 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 3.0 24V | 10.1996 - 05.2004 | 140 | 190 | 2946 |
| PEUGEOT - 406 Coupé (8C) - 2.0 16V | 03.1997 - 12.2004 | 97 | 132 | 1998 |
| PEUGEOT - 406 Coupé (8C) - 3.0 V6 24V | 03.1997 - 12.2004 | 140 | 190 | 2946 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.8 | 05.1997 - 05.2004 | 66 | 90 | 1761 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 1.8 | 05.1997 - 10.2004 | 66 | 90 | 1761 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 2.0 HDI 110 | 06.1998 - 08.2001 | 80 | 109 | 1997 |
| PEUGEOT - 406 Break (8E/F) - 2.0 HDI 110 | 02.1999 - 04.2004 | 80 | 109 | 1997 |


