Referencia: 1830.0030041

Elevalunas

Número de puertas4
Lado de montajeAtrás izquierda
Artículo complementario/Información complementariasin electromotor
Función de interruptor combinadocon función de confort
Elevalunascon cable de tracción monocarril
Tipo de servicioeléctrico
Leer másMuestra menos

OEM

FabricanteRef. OEM
BMW51353448251

Referencias cruzadas

FabricanteRef. Cruce
Ac Rolcar (2950)01.7569
DOGA (3712)101017
ELECTRIC LIFE (3733)ZRBM702L
LEMFÖRDER (535)63.80616.0
LIFT-TEK (3936)LTBM702L
MAGNETI MARELLI (603)AC1091
SPJ (3707)768-26
TRICLO (4464)111488
VALEO (521)850820

Aplicaciones

DenominaciónAño construcciónKWCVCC
BMW - X3 (E83) - xDrive 18 d09.2008 - 12.20111051431995
BMW - X3 (E83) - 2.5 si xDrive08.2006 - 08.20081552112497
BMW - X3 (E83) - xDrive 18 d04.2009 - 12.20111001361995
BMW - X3 (E83) - xDrive 35 d09.2008 - 08.20112102862993
BMW - X3 (E83) - xDrive 30 d09.2008 - 08.20101602182993
BMW - X3 (E83) - xDrive 30 i09.2008 - 08.20102002722996
BMW - X3 (E83) - xDrive 20 d09.2008 - 08.20101201631995
BMW - X3 (E83) - xDrive 30 d09.2008 - 08.20101552112993
BMW - X3 (E83) - 3.0 i xDrive09.2003 - 07.20061702312979
BMW - X3 (E83) - 2.5 i03.2004 - 07.20061411922494
BMW - X3 (E83) - 3.0 d01.2004 - 08.20051502042993
BMW - X3 (E83) - 2.0 d09.2004 - 08.20071101501995
BMW - X3 (E83) - 2.0 i07.2005 - 08.20081101501995
BMW - X3 (E83) - 3.0 d09.2005 - 08.20081602182993
OPEL - VECTRA C (Z02) - 3.0 CDTi (F69)08.2005 - 08.20081351842958
BMW - X3 (E83) - 3.0 si08.2006 - 08.20082002722996
BMW - X3 (E83) - 2.5 si08.2006 - 08.20081602182497
BMW - X3 (E83) - 3.0 sd09.2006 - 08.20082102862993
BMW - X3 (E83) - 2.0 sd09.2007 - 08.20081301771995
BMW - X3 (E83) - xDrive 20 i09.2008 - 08.20111101501995
BMW - X3 (E83) - xDrive 25 i09.2008 - 08.20101602182497
BMW - X3 (E83) - xDrive 20 d09.2008 - 08.20101301771995

OEM

FabricanteRef. OEM
BMW51353448251

Referencias cruzadas

FabricanteRef. Cruce
Ac Rolcar (2950)01.7569
DOGA (3712)101017
ELECTRIC LIFE (3733)ZRBM702L
LEMFÖRDER (535)63.80616.0
LIFT-TEK (3936)LTBM702L
MAGNETI MARELLI (603)AC1091
SPJ (3707)768-26
TRICLO (4464)111488
VALEO (521)850820

Aplicaciones

DenominaciónAño construcciónKWCVCC
BMW - X3 (E83) - xDrive 18 d09.2008 - 12.20111051431995
BMW - X3 (E83) - 2.5 si xDrive08.2006 - 08.20081552112497
BMW - X3 (E83) - xDrive 18 d04.2009 - 12.20111001361995
BMW - X3 (E83) - xDrive 35 d09.2008 - 08.20112102862993
BMW - X3 (E83) - xDrive 30 d09.2008 - 08.20101602182993
BMW - X3 (E83) - xDrive 30 i09.2008 - 08.20102002722996
BMW - X3 (E83) - xDrive 20 d09.2008 - 08.20101201631995
BMW - X3 (E83) - xDrive 30 d09.2008 - 08.20101552112993
BMW - X3 (E83) - 3.0 i xDrive09.2003 - 07.20061702312979
BMW - X3 (E83) - 2.5 i03.2004 - 07.20061411922494
BMW - X3 (E83) - 3.0 d01.2004 - 08.20051502042993
BMW - X3 (E83) - 2.0 d09.2004 - 08.20071101501995
BMW - X3 (E83) - 2.0 i07.2005 - 08.20081101501995
BMW - X3 (E83) - 3.0 d09.2005 - 08.20081602182993
OPEL - VECTRA C (Z02) - 3.0 CDTi (F69)08.2005 - 08.20081351842958
BMW - X3 (E83) - 3.0 si08.2006 - 08.20082002722996
BMW - X3 (E83) - 2.5 si08.2006 - 08.20081602182497
BMW - X3 (E83) - 3.0 sd09.2006 - 08.20082102862993
BMW - X3 (E83) - 2.0 sd09.2007 - 08.20081301771995
BMW - X3 (E83) - xDrive 20 i09.2008 - 08.20111101501995
BMW - X3 (E83) - xDrive 25 i09.2008 - 08.20101602182497
BMW - X3 (E83) - xDrive 20 d09.2008 - 08.20101301771995
Leer másMuestra menos