Referencia: 1830.0030044

Elevalunas

Número de puertas4
Lado de montajeDelante, derecha
Artículo complementario/Información complementariacon electromotor
Elevalunascon cable de tracción a 2 carriles
Tipo de servicioeléctrico
Leer másMuestra menos

OEM

FabricanteRef. OEM
BMW51338254912

Referencias cruzadas

FabricanteRef. Cruce
Ac Rolcar (2950)01.7496
DOGA (3712)101020
ELECTRIC LIFE (3733)ZRBM31R
LEMFÖRDER (535)63.80611.0
LIFT-TEK (3936)LTBM31R
MAGNETI MARELLI (603)AC1096
SPJ (3707)777-23
TRICLO (4464)111481
VALEO (521)850823

Aplicaciones

DenominaciónAño construcciónKWCVCC
BMW - X5 (E53) - 4.6 is10.2001 - 09.20032553474619
BMW - X5 (E53) - 3.0 d10.2003 - 09.20061552112993
BMW - X5 (E53) - 3.0 d04.2001 - 09.20031351842925
BMW - X5 (E53) - 3.0 i04.2000 - 10.20061702312979
BMW - X5 (E53) - 4.4 i10.2003 - 10.20062353204398
BMW - X5 (E53) - 4.4 i01.2000 - 09.20032102864398
BMW - X5 (E53) - 4.8 is04.2004 - 09.20062653604799
BMW - X5 (E53) - 3.0 d10.2003 - 09.20061602182993

OEM

FabricanteRef. OEM
BMW51338254912

Referencias cruzadas

FabricanteRef. Cruce
Ac Rolcar (2950)01.7496
DOGA (3712)101020
ELECTRIC LIFE (3733)ZRBM31R
LEMFÖRDER (535)63.80611.0
LIFT-TEK (3936)LTBM31R
MAGNETI MARELLI (603)AC1096
SPJ (3707)777-23
TRICLO (4464)111481
VALEO (521)850823

Aplicaciones

DenominaciónAño construcciónKWCVCC
BMW - X5 (E53) - 4.6 is10.2001 - 09.20032553474619
BMW - X5 (E53) - 3.0 d10.2003 - 09.20061552112993
BMW - X5 (E53) - 3.0 d04.2001 - 09.20031351842925
BMW - X5 (E53) - 3.0 i04.2000 - 10.20061702312979
BMW - X5 (E53) - 4.4 i10.2003 - 10.20062353204398
BMW - X5 (E53) - 4.4 i01.2000 - 09.20032102864398
BMW - X5 (E53) - 4.8 is04.2004 - 09.20062653604799
BMW - X5 (E53) - 3.0 d10.2003 - 09.20061602182993
Leer másMuestra menos