Referencia: 1830.0030045

Elevalunas

Número de puertas4
Lado de montajeAtrás izquierda
Artículo complementario/Información complementariacon electromotor
Elevalunascon cable de tracción monocarril
Tipo de servicioeléctrico
Leer másMuestra menos

OEM

FabricanteRef. OEM
BMW51357125059

Referencias cruzadas

FabricanteRef. Cruce
Ac Rolcar (2950)01.7499
DOGA (3712)101021
ELECTRIC LIFE (3733)ZRBM32L
LEMFÖRDER (535)63.80612.0
LIFT-TEK (3936)LTBM32L
MAGNETI MARELLI (603)AC741
SPJ (3707)777-26
TRICLO (4464)111480
VALEO (521)850824

Aplicaciones

DenominaciónAño construcciónKWCVCC
BMW - X5 (E53) - 4.4 i01.2000 - 09.20032102864398
BMW - X5 (E53) - 3.0 d04.2001 - 09.20031351842925
INNOCENTI - ELBA - 1.6 i.e. (146EO, 146ER)09.1994 - 12.199655751580
BMW - X5 (E53) - 4.6 is10.2001 - 09.20032553474619
BMW - X5 (E53) - 3.0 i04.2000 - 10.20061702312979
BMW - X5 (E53) - 4.4 i10.2003 - 10.20062353204398
BMW - X5 (E53) - 3.0 d10.2003 - 09.20061602182993
BMW - X5 (E53) - 4.8 is04.2004 - 09.20062653604799
BMW - X5 (E53) - 3.0 d10.2003 - 09.20061552112993

OEM

FabricanteRef. OEM
BMW51357125059

Referencias cruzadas

FabricanteRef. Cruce
Ac Rolcar (2950)01.7499
DOGA (3712)101021
ELECTRIC LIFE (3733)ZRBM32L
LEMFÖRDER (535)63.80612.0
LIFT-TEK (3936)LTBM32L
MAGNETI MARELLI (603)AC741
SPJ (3707)777-26
TRICLO (4464)111480
VALEO (521)850824

Aplicaciones

DenominaciónAño construcciónKWCVCC
BMW - X5 (E53) - 4.4 i01.2000 - 09.20032102864398
BMW - X5 (E53) - 3.0 d04.2001 - 09.20031351842925
INNOCENTI - ELBA - 1.6 i.e. (146EO, 146ER)09.1994 - 12.199655751580
BMW - X5 (E53) - 4.6 is10.2001 - 09.20032553474619
BMW - X5 (E53) - 3.0 i04.2000 - 10.20061702312979
BMW - X5 (E53) - 4.4 i10.2003 - 10.20062353204398
BMW - X5 (E53) - 3.0 d10.2003 - 09.20061602182993
BMW - X5 (E53) - 4.8 is04.2004 - 09.20062653604799
BMW - X5 (E53) - 3.0 d10.2003 - 09.20061552112993
Leer másMuestra menos