Referencia: 1830.0030046

Elevalunas

Número de puertas4
Lado de montajeAtrás derecha
Artículo complementario/Información complementariacon electromotor
Elevalunascon cable de tracción monocarril
Tipo de servicioeléctrico
Leer másMuestra menos

OEM

FabricanteRef. OEM
BMW51357125060

Referencias cruzadas

FabricanteRef. Cruce
Ac Rolcar (2950)01.7498
DOGA (3712)101022
ELECTRIC LIFE (3733)ZRBM32R
LEMFÖRDER (535)63.80613.0
LIFT-TEK (3936)LTBM32R
SPJ (3707)777-25
TRICLO (4464)114077
VALEO (521)850825

Aplicaciones

DenominaciónAño construcciónKWCVCC
BMW - X5 (E53) - 4.4 i10.2003 - 10.20062353204398
BMW - X5 (E53) - 3.0 d10.2003 - 09.20061552112993
BMW - X5 (E53) - 4.8 is04.2004 - 09.20062653604799
BMW - X5 (E53) - 3.0 d10.2003 - 09.20061602182993
BMW - X5 (E53) - 4.6 is10.2001 - 09.20032553474619
INNOCENTI - ELBA - 1.6 i.e. (146EO, 146ER)09.1994 - 12.199655751580
BMW - X5 (E53) - 3.0 d04.2001 - 09.20031351842925
BMW - X5 (E53) - 4.4 i01.2000 - 09.20032102864398
BMW - X5 (E53) - 3.0 i04.2000 - 10.20061702312979

OEM

FabricanteRef. OEM
BMW51357125060

Referencias cruzadas

FabricanteRef. Cruce
Ac Rolcar (2950)01.7498
DOGA (3712)101022
ELECTRIC LIFE (3733)ZRBM32R
LEMFÖRDER (535)63.80613.0
LIFT-TEK (3936)LTBM32R
SPJ (3707)777-25
TRICLO (4464)114077
VALEO (521)850825

Aplicaciones

DenominaciónAño construcciónKWCVCC
BMW - X5 (E53) - 4.4 i10.2003 - 10.20062353204398
BMW - X5 (E53) - 3.0 d10.2003 - 09.20061552112993
BMW - X5 (E53) - 4.8 is04.2004 - 09.20062653604799
BMW - X5 (E53) - 3.0 d10.2003 - 09.20061602182993
BMW - X5 (E53) - 4.6 is10.2001 - 09.20032553474619
INNOCENTI - ELBA - 1.6 i.e. (146EO, 146ER)09.1994 - 12.199655751580
BMW - X5 (E53) - 3.0 d04.2001 - 09.20031351842925
BMW - X5 (E53) - 4.4 i01.2000 - 09.20032102864398
BMW - X5 (E53) - 3.0 i04.2000 - 10.20061702312979
Leer másMuestra menos