Lámparas por tipo
Escobillas limpiaparabrisas por posición
Escobillas limpiaparabrisas por tipo
Piezas para habitáculo
Dirección, transmisión y suspensión
Herramientas de elevación
Herramientas manuales
Almacenaje y equipamiento de taller
Herramientas para baterías
Reparación de pinchazos
Revestimiento y protección interior
Equipamiento del habitáculo
Organización del maletero
Multimedia
Iluminación interior
Transporte y accesorios
Equipamiento y protección exterior
Equipamiento para invierno
Ayudas al estacionamiento
Iluminación
Tratamiento del aire
Accesorios de limpieza
Accesorios para emergencias
Protección antirrobo
Señalización
Protección contra incendios
Protectores de parking y garaje
Referencia: 1801.0081090
Filtro de aceite
| Quantity Unit | 1 |
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante |
| Altura [mm] | 75 |
| Diámetro exterior [mm] | 76 |
| Diámetro Interior Junta tórica | 61 |
| Diámetro Exterior Junta tórica | 70 |
| Medida de rosca | 3/4-16 UNF-2B |
| Presión Apertura Válvula | 1.4 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| FORD | 1218846 |
| FORD | 1250507 |
| FORD | 1595247 |
| FORD | 1751529 |
| FORD | 1S7G6714CA |
| FORD | 1S7G6714DA |
| FORD | 2468342 |
| FORD | 5015485 |
| FORD | 9W7E6714AA |
| FORD | AA6E6714AB |
| FORD | AA6E6714AA |
| JAGUAR | C2Z21964 |
| JAGUAR | C2Z32125 |
| LAND ROVER | LR025306 |
| LAND ROVER | LR096524 |
| VOLVO | 30711781 |
| VOLVO | 30731880 |
| VOLVO | 31330049 |
| VOLVO | 31330050 |
| MAZDA | LF1014302A9B |
| MAZDA | SH0114302A |
| MAZDA | SH0114302A9A |
| MAZDA | SHY114302 |
| GENERAL MOTORS | 93186554 |
| SAAB | 93186554 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| BOSCH (530) | 0451103363 |
| BOSCH (530) | F026407005 |
| BOSCH (530) | F026407085 |
| BOSCH (530) | F026407203 |
| FRAM (604) | PH9566 |
| MANN-FILTER (504) | W7015 |
| MANN-FILTER (504) | W7061 |
| MANN-FILTER (504) | W712/80 |
| PURFLUX (538) | LS357 |
| UFI (608) | 23.413.00 |
| UFI (608) | 23.721.00 |
| WIX FILTERS (2133) | WL7323 |
| WIX FILTERS (2133) | WL7510 |
| WIX FILTERS (2133) | WL7516 |
| MECAFILTER (2492) | ELH4369 |
| MAHLE (2721) | OC1014 |
| MAHLE (2721) | OC1063 |
| MAHLE (2721) | OC1182 |
| FIAMM (4544) | FT5754 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA - CX-3 (DK) - 1.5 SKYACTIV-D (DK2WS, DK5FW) | 02.2015 - 01.2018 | 77 | 105 | 1499 |
| MAZDA - 6 Sedán (GJ, GL) - 2.2 D 4WD (GJ2AP) | 07.2014 - | 129 | 175 | 2188 |
| FORD - S-MAX (CJ, WA6) - 2.0 EcoBoost | 01.2015 - | 176 | 240 | 1999 |
| MAZDA - 6 Station Wagon (GJ, GL) - 2.2 D AWD | 02.2015 - | 129 | 175 | 2191 |
| FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 1.0 EcoBoost | 02.2015 - | 92 | 125 | 998 |
| FORD - MONDEO V Hatchback (CE) - 1.0 EcoBoost | 02.2015 - | 92 | 125 | 998 |
| FORD - TRANSIT Furgoneta (FA_ _) - 2.3 16V CNG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 100 | 136 | 2261 |
| FORD - TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) - 2.3 16V CNG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 100 | 136 | 2261 |
| FORD - TRANSIT Furgoneta (FA_ _) - 2.3 16V LPG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107 | 145 | 2261 |
| FORD - TRANSIT Caja/Chasis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) - 2.3 16V LPG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107 | 145 | 2261 |
| FORD - MONDEO V Sedán (CD) - 2.0 EcoBoost | 05.2015 - | 149 | 203 | 1999 |
| FORD - B-MAX Van (JK) - 1.0 EcoBoost | 10.2012 - | 92 | 125 | 998 |
| FORD - B-MAX Van (JK) - 1.0 EcoBoost | 10.2012 - | 74 | 100 | 998 |
| FORD - C-MAX II Van - 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92 | 125 | 998 |
| FORD - C-MAX II Van - 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74 | 100 | 998 |
| FORD - GRAND C-MAX Van - 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2018 | 74 | 100 | 998 |
| MAZDA - 3 Sedán (BM_, BN_) - 1.5 D (BMLFP, BMLFS) | 06.2016 - 05.2019 | 77 | 105 | 1499 |
| FORD - FOCUS III - 2.0 ST | 07.2012 - 12.2017 | 184 | 250 | 1999 |
| FORD - FIESTA VII (HJ, HF) - 1.0 EcoBoost | 05.2017 - | 92 | 125 | 998 |
| FORD - FIESTA VII (HJ, HF) - 1.0 EcoBoost | 05.2017 - | 74 | 101 | 998 |
| JAGUAR - F-PACE (X761) - 2.0 Ti4 AWD | 02.2017 - | 184 | 250 | 1997 |
| FORD - MONDEO V Sedán (CD) - 1.0 EcoBoost | 02.2015 - | 92 | 125 | 998 |
| FORD - ECOSPORT - 1.0 EcoBoost | 03.2016 - | 103 | 140 | 998 |
| FORD - B-MAX (JK) - 1.0 EcoBoost | 02.2016 - | 103 | 140 | 998 |
| FORD - FIESTA VII (HJ, HF) - 1.1 Ti-VCT | 05.2017 - | 52 | 71 | 1084 |
| MAZDA - CX-3 (DK) - 1.5 SKYACTIV-D AWD (DK4WS, DK5AW) | 02.2015 - 01.2018 | 77 | 105 | 1499 |
| MAZDA - 3 (BM, BN) - 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) | 02.2016 - 05.2019 | 77 | 105 | 1499 |
| LAND ROVER - RANGE ROVER EVOQUE Descapotable (L538) - 2.0 4x4 | 11.2015 - 12.2019 | 177 | 241 | 1999 |
| FORD - KUGA II (DM2) - 2.5 | 01.2014 - 12.2019 | 110 | 150 | 2488 |
| FORD - FIESTA VI Van - 1.0 | 10.2012 - 04.2017 | 59 | 80 | 998 |
| JAGUAR - XF II (X260) - 2.0 | 05.2015 - | 177 | 241 | 1999 |
| FORD - GALAXY III (CK) - 2.0 EcoBoost | 01.2015 - | 176 | 240 | 1999 |
| MAZDA - 6 Station Wagon (GJ, GL) - 2.2 D AWD | 12.2012 - 12.2020 | 110 | 150 | 2191 |
| FORD - B-MAX (JK) - 1.0 EcoBoost | 10.2012 - | 92 | 125 | 998 |
| JAGUAR - XJ (X351) - 2.0 Ti4 | 05.2012 - 12.2019 | 177 | 241 | 1999 |
| JAGUAR - XF I (X250) - 2.0 | 06.2012 - 04.2015 | 177 | 241 | 1999 |
| FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74 | 100 | 998 |
| FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74 | 100 | 998 |
| FORD - C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92 | 125 | 998 |
| FORD - GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) - 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92 | 125 | 998 |
| MAZDA - 6 Sedán (GJ, GL) - 2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | 12.2012 - | 129 | 175 | 2191 |
| MAZDA - 6 Station Wagon (GJ, GL) - 2.2 D (GJ2FW, GJ692) | 08.2012 - 02.2018 | 129 | 175 | 2191 |
| MAZDA - 6 Sedán (GJ, GL) - 2.2 D (GJ2FP) | 12.2012 - 11.2020 | 110 | 150 | 2191 |
| FORD - FOCUS C-MAX (DM2) - 1.8 | 09.2005 - 03.2007 | 90 | 122 | 1798 |
| FORD - FIESTA VI (CB1, CCN) - 1.0 | 01.2013 - 04.2017 | 48 | 65 | 998 |
| FORD - FIESTA VI (CB1, CCN) - 1.0 EcoBoost | 01.2013 - 04.2017 | 74 | 100 | 998 |
| FORD - FIESTA VI (CB1, CCN) - 1.0 EcoBoost | 09.2012 - 04.2017 | 92 | 125 | 998 |
| FORD - FIESTA VI (CB1, CCN) - 1.0 | 10.2012 - 04.2017 | 59 | 80 | 998 |
| MAZDA - 6 Station Wagon (GJ, GL) - 2.2 D | 10.2012 - 12.2020 | 110 | 150 | 2191 |
| FORD - MONDEO V Sedán (CD) - 2.0 Hybrid | 09.2014 - | 140 | 190 | 1999 |
| FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 12.2014 | 146 | 199 | 1999 |
| LAND ROVER - RANGE ROVER EVOQUE (L538) - 2.0 4x4 | 09.2011 - 12.2019 | 176 | 240 | 1999 |
| FORD - TRANSIT COURIER B460 Monospace - 1.0 EcoBoost | 02.2014 - 12.2023 | 74 | 100 | 998 |
| FORD - TRANSIT COURIER B460 Furgoneta/monovolumen - 1.0 EcoBoost | 02.2014 - 12.2023 | 74 | 100 | 998 |
| FORD - TOURNEO COURIER B460 Monospace - 1.0 EcoBoost | 02.2014 - 12.2023 | 74 | 100 | 998 |
| FORD - FIESTA VI (CB1, CCN) - 1.0 Sport | 05.2014 - 04.2017 | 103 | 140 | 998 |
| LAND ROVER - DISCOVERY SPORT (L550) - 2.0 4x4 | 11.2014 - | 177 | 241 | 1999 |
| FORD - MONDEO V Sedán (CD) - 2.0 Hybrid | 09.2014 - | 130 | 177 | 1999 |
| FORD - MONDEO V Hatchback (CE) - 2.0 EcoBoost | 09.2014 - | 149 | 203 | 1999 |
| FORD - MONDEO V Hatchback (CE) - 2.0 EcoBoost | 09.2014 - | 176 | 240 | 1999 |
| FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 2.0 EcoBoost | 09.2014 - | 149 | 203 | 1999 |
| FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 2.0 EcoBoost | 09.2014 - | 176 | 240 | 1999 |
| JAGUAR - XE (X760) - 2.0 | 03.2015 - | 147 | 200 | 1999 |
| JAGUAR - XE (X760) - 2.0 | 03.2015 - | 177 | 241 | 1999 |
| MAZDA - 2 Hatchback (DL, DJ) - 1.5 D (DJ5FS) | 08.2014 - | 77 | 105 | 1499 |
| FORD - FIESTA VII Van - 1.0 EcoBoost | 04.2019 - | 74 | 101 | 998 |
| FORD - TOURNEO CUSTOM V362 Autobús (F3) - 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - 12.2023 | 92 | 125 | 996 |
| FORD - ECOSPORT - 1.0 EcoBoost | 04.2020 - | 70 | 95 | 998 |
| FORD - FIESTA VII Van - 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - | 55 | 75 | 1084 |
| FORD - FIESTA VII (HJ, HF) - 1.1 Ti-VCT | 10.2019 - | 55 | 75 | 1084 |
| FORD - TRANSIT CUSTOM V362 Furgoneta (FY, FZ) - 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - 12.2023 | 92 | 125 | 996 |
| MAZDA - CX-30 (DM) - 1.8 SKYACTIV-D AWD | 07.2019 - | 85 | 116 | 1759 |
| MAZDA - CX-30 (DM) - 1.8 SKYACTIV-D | 07.2019 - | 85 | 116 | 1759 |
| FORD - FIESTA VII Van - 1.0 EcoBoost | 04.2019 - | 103 | 140 | 998 |
| FORD - TRANSIT CUSTOM V362 Autobús (F3) - 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - 12.2023 | 92 | 125 | 996 |
| FORD - FIESTA VII Van - 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - | 52 | 71 | 1084 |
| FORD - MONDEO V Turnier (CF) - 2.0 Hybrid iVCT | 01.2019 - | 138 | 188 | 1999 |
| FORD - FOCUS IV Turnier (HP) - 2.3 ST EcoBoost | 04.2019 - | 206 | 280 | 2261 |
| FORD - FOCUS IV (HN) - 2.3 ST EcoBoost | 04.2019 - | 206 | 280 | 2261 |
| FORD - FIESTA VII Van - 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - | 63 | 86 | 1084 |
| FORD - MONDEO V Sedán (CD) - 2.0 Hybrid | 01.2019 - | 138 | 188 | 1999 |
| MAZDA - 3 Sedán (BP_) - 1.8 SKYACTIV-D (BP8P) | 01.2019 - | 85 | 116 | 1759 |
| FORD - S-MAX VAN (WA6) - 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 12.2014 | 176 | 239 | 1999 |
| VOLVO - V50 (545) - 2.0 FlexFuel | 01.2010 - 12.2012 | 107 | 146 | 1999 |
| MAZDA - CX-60 (KH_) - 3.3 e-SKYACTIV-D MHEV | 11.2022 - | 147 | 200 | 3283 |
| MAZDA - CX-60 (KH_) - 3.3 e-SKYACTIV-D MHEV AWD (KH3R, KH0H) | 11.2022 - | 187 | 254 | 3283 |
| FORD - FIESTA VII (HJ, HF) - 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - | 74 | 101 | 998 |
| FORD - FIESTA VII (HJ, HF) - 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - | 103 | 140 | 998 |
| FORD - FIESTA VII (HJ, HF) - 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - | 92 | 125 | 998 |
| JAGUAR - XF SPORTBRAKE (X260) - 2.0 AWD | 11.2020 - | 184 | 250 | 1997 |
| MAZDA - CX-5 (KF) - 2.2 SKYACTIV-D | 02.2021 - | 135 | 184 | 2191 |
| MAZDA - 3 Hatchback (BP) - 1.8 SKYACTIV-D | 01.2019 - | 85 | 116 | 1759 |
| FORD - S-MAX VAN (WA6) - 2.0 EcoBoost | 03.2010 - 12.2014 | 149 | 203 | 1999 |
| FORD - S-MAX VAN (WA6) - 2.0 | 03.2010 - 12.2014 | 107 | 145 | 1999 |
| LAND ROVER - RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) - Si4 4x4 | 09.2013 - 12.2019 | 177 | 241 | 1999 |
| FORD - B-MAX Van (JK) - 1.0 EcoBoost | 08.2012 - | 88 | 120 | 998 |
| MAZDA - CX-5 Van (KE_) - SKYACTIV-D AWD (KEN9, KE2AW) | 04.2015 - 02.2017 | 129 | 175 | 2191 |
| MAZDA - CX-5 Van (KE_) - SKYACTIV-D AWD (KEN9) | 04.2015 - 02.2017 | 110 | 150 | 2191 |
| MAZDA - CX-5 Van (KE_) - SKYACTIV-D (KEF9) | 04.2015 - 02.2017 | 110 | 150 | 2191 |
| MAZDA - CX-5 (KF) - 2.2 D AWD (KF4W2) | 05.2017 - 02.2018 | 129 | 175 | 2191 |
| FORD - MONDEO IV Sedán (BA7) - 2.0 SCTI | 03.2010 - 01.2015 | 149 | 203 | 1999 |
| JAGUAR - XF II (X260) - 2.0 | 06.2017 - | 221 | 300 | 1997 |
| LAND ROVER - RANGE ROVER EVOQUE Descapotable (L538) - 2.0 4x4 | 08.2017 - 12.2019 | 177 | 241 | 1997 |
| JAGUAR - XF II (X260) - 2.0 AWD | 09.2017 - | 221 | 300 | 1997 |
| JAGUAR - XE (X760) - 2.0 AWD | 06.2017 - | 221 | 300 | 1997 |
| JAGUAR - F-PACE (X761) - 2.0 Ti4 AWD | 06.2017 - | 221 | 300 | 1997 |
| JAGUAR - XF SPORTBRAKE (X260) - 2.0 | 07.2017 - | 184 | 250 | 1997 |
| FORD - FIESTA VII (HJ, HF) - 1.0 EcoBoost | 06.2017 - | 103 | 140 | 998 |
| JAGUAR - XF SPORTBRAKE (X260) - 2.0 | 07.2017 - | 147 | 200 | 1997 |
| MAZDA - CX-5 (KF) - 2.2 D AWD | 05.2017 - 02.2018 | 110 | 150 | 2191 |
| MAZDA - CX-5 (KF) - 2.2 D | 05.2017 - 02.2018 | 110 | 150 | 2191 |
| JAGUAR - XF II (X260) - 2.0 AWD | 03.2017 - | 184 | 250 | 1997 |
| JAGUAR - XF II (X260) - 2.0 | 03.2017 - | 184 | 250 | 1997 |
| JAGUAR - XF II (X260) - 2.0 | 03.2017 - | 147 | 200 | 1997 |
| JAGUAR - XE (X760) - 2.0 AWD | 02.2017 - | 184 | 250 | 1997 |
| JAGUAR - XE (X760) - 2.0 | 02.2017 - | 184 | 250 | 1997 |
| FORD - FIESTA VII (HJ, HF) - 1.1 Ti-VCT | 05.2017 - | 63 | 86 | 1084 |
| JAGUAR - XE (X760) - 2.0 | 06.2017 - | 221 | 300 | 1997 |
| FORD - FOCUS III Turnier - 1.0 EcoBoost | 10.2017 - 02.2020 | 103 | 140 | 998 |
| FORD - FOCUS III - 1.0 EcoBoost | 10.2017 - 02.2020 | 103 | 140 | 998 |
| FORD - FOCUS III Sedán - 1.0 EcoBoost | 10.2017 - 02.2020 | 103 | 140 | 998 |
| FORD - MONDEO IV Sedán (BA7) - 2.0 EcoBoost | 03.2010 - 09.2014 | 176 | 240 | 1999 |
| FORD - ECOSPORT - 1.0 EcoBoost | 04.2018 - | 74 | 100 | 998 |
| FORD - FIESTA VII (HJ, HF) - 1.0 EcoBoost | 04.2018 - | 63 | 85 | 998 |
| MAZDA - CX-3 (DK) - 1.8 SKYACTIV-D AWD (DK2WS) | 02.2018 - | 85 | 116 | 1759 |
| MAZDA - CX-3 (DK) - 1.8 SKYACTIV-D (DK4WS) | 02.2018 - | 85 | 116 | 1759 |
| FORD - FIESTA VII Van - 1.0 EcoBoost | 09.2018 - | 92 | 125 | 998 |
| MAZDA - 6 Sedán (GJ, GL) - 2.2 D | 03.2018 - 11.2020 | 135 | 184 | 2191 |
| MAZDA - 6 Station Wagon (GJ, GL) - 2.2 D | 03.2018 - 12.2020 | 135 | 184 | 2191 |
| MAZDA - 6 Station Wagon (GJ, GL) - 2.2 D AWD | 03.2018 - 12.2020 | 135 | 184 | 2191 |
| MAZDA - CX-5 (KF) - 2.2 D AWD | 06.2018 - | 135 | 184 | 2191 |
| JAGUAR - XE (X760) - 2.0 | 02.2017 - | 147 | 200 | 1997 |
| FORD - MONDEO III Turnier (BWY) - 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 |
| SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.3 Turbo | 09.2001 - 12.2009 | 184 | 250 | 2290 |
| LAND ROVER - FREELANDER 2 (L359) - 2.0 Si4 4x4 | 10.2011 - 10.2014 | 177 | 241 | 1999 |
| SAAB - 9-5 Station Wagon (YS3E) - 2.3 t | 01.2001 - 12.2009 | 136 | 185 | 2290 |
| SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.3 t | 01.2001 - 12.2009 | 136 | 185 | 2290 |
| SAAB - 9-3 Cabriolet (YS3D) - 2.0 Turbo | 01.2001 - 08.2003 | 110 | 150 | 1985 |
| SAAB - 9-3 (YS3D) - 2.0 Turbo | 03.1999 - 09.2002 | 110 | 150 | 1985 |
| FORD - MONDEO III Turnier (BWY) - 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107 | 146 | 1999 |
| FORD - MONDEO III (B5Y) - 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107 | 146 | 1999 |
| SAAB - 9-5 Station Wagon (YS3E) - 2.3 Turbo | 09.2001 - 12.2009 | 184 | 250 | 2290 |
| FORD - MONDEO III (B5Y) - 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD - MONDEO III Turnier (BWY) - 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81 | 110 | 1798 |
| FORD - MONDEO III (B5Y) - 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81 | 110 | 1798 |
| FORD - MONDEO III Sedán (B4Y) - 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107 | 146 | 1999 |
| FORD - MONDEO III Sedán (B4Y) - 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD - MONDEO III Sedán (B4Y) - 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81 | 110 | 1798 |
| SAAB - 9-5 Station Wagon (YS3E) - 2.3 Turbo | 10.1999 - 09.2001 | 169 | 230 | 2290 |
| FORD - FOCUS C-MAX (DM2) - 2.0 | 03.2004 - 03.2007 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD - FOCUS C-MAX (DM2) - 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD - FOCUS II Sedán (DB_, FCH, DH) - 2.0 | 04.2005 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD - FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) - 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD - FIESTA V (JH_, JD_) - ST150 | 03.2005 - 06.2008 | 110 | 150 | 1999 |
| FORD - FOCUS II (DA_, HCP, DP) - 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107 | 145 | 1999 |
| VOLVO - V50 (545) - 1.8 | 04.2004 - 12.2010 | 92 | 125 | 1798 |
| VOLVO - S40 II (544) - 1.8 | 04.2004 - 12.2010 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD - FOCUS C-MAX (DM2) - 1.8 | 04.2004 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 |
| SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.3 Turbo | 10.1999 - 09.2001 | 169 | 230 | 2290 |
| FORD - MAVERICK - 2.3 16V | 03.2004 - | 110 | 150 | 2261 |
| SAAB - 9-5 Station Wagon (YS3E) - 2.3 Turbo | 07.2003 - 12.2009 | 162 | 220 | 2290 |
| SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.3 Turbo | 07.2003 - 12.2009 | 162 | 220 | 2290 |
| FORD - FOCUS C-MAX (DM2) - 1.8 | 10.2003 - 03.2007 | 88 | 120 | 1798 |
| FORD - MONDEO III Sedán (B4Y) - 1.8 SCi | 06.2003 - 03.2007 | 96 | 130 | 1798 |
| FORD - MONDEO III Turnier (BWY) - 1.8 SCi | 06.2003 - 03.2007 | 96 | 130 | 1798 |
| FORD - MONDEO III (B5Y) - 1.8 SCi | 06.2003 - 03.2007 | 96 | 130 | 1798 |
| FORD - FOCUS III Sedán - 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92 | 125 | 1596 |
| SAAB - 9-3 Cabriolet (YS3D) - 2.0 i | 02.1998 - 08.2003 | 96 | 131 | 1985 |
| SAAB - 9-3 (YS3D) - 2.3 i | 02.1998 - 09.2002 | 110 | 150 | 2290 |
| SAAB - 9-3 (YS3D) - 2.0 Turbo | 02.1998 - 09.2002 | 136 | 185 | 1985 |
| SAAB - 9-3 (YS3D) - 2.0 i | 02.1998 - 09.2002 | 96 | 131 | 1985 |
| SAAB - 9-5 (YS3E) - 3.0 V6t | 01.1998 - 08.2005 | 147 | 200 | 2962 |
| SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.3 t | 09.1997 - 12.2003 | 125 | 170 | 2290 |
| SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.0 t | 09.1997 - 12.2009 | 110 | 150 | 1985 |
| FORD - FOCUS III Turnier - 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92 | 125 | 1596 |
| SAAB - 9-3 Cabriolet (YS3D) - 2.0 Turbo | 02.1998 - 08.2003 | 136 | 185 | 1985 |
| FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 01.2015 | 176 | 240 | 1999 |
| FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 01.2015 | 176 | 240 | 1999 |
| FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 12.2014 | 176 | 240 | 1999 |
| FORD - MONDEO IV Sedán (BA7) - 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD - FOCUS III Turnier - 2.0 ST | 07.2012 - 02.2020 | 184 | 250 | 1999 |
| FORD - B-MAX (JK) - 1.0 EcoBoost | 10.2012 - | 88 | 120 | 998 |
| SAAB - 9-3 Cabriolet (YS3D) - 2.3 i | 02.1998 - 08.2003 | 110 | 150 | 2290 |
| SAAB - 9-5 Station Wagon (YS3E) - 2.0 t | 10.1998 - 12.2009 | 110 | 150 | 1985 |
| SAAB - 9-5 Station Wagon (YS3E) - 2.3 t | 10.1998 - 12.2009 | 125 | 170 | 2290 |
| SAAB - 9-5 Station Wagon (YS3E) - 3.0 V6t | 10.1998 - 08.2005 | 147 | 200 | 2962 |
| LAND ROVER - RANGE ROVER EVOQUE (L538) - 2.0 4x4 | 06.2011 - 12.2019 | 177 | 241 | 1999 |
| FORD - C-MAX (DM2) - 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 90 | 122 | 1798 |
| SAAB - 9-5 Station Wagon (YS3E) - 2.0 t | 10.1998 - 07.2000 | 141 | 192 | 1985 |
| SAAB - 9-3 (YS3D) - 2.0 Turbo | 10.1998 - 09.2002 | 113 | 154 | 1985 |
| SAAB - 9-3 Cabriolet (YS3D) - 2.0 Turbo | 10.1998 - 08.2003 | 113 | 154 | 1985 |
| SAAB - 9-3 (YS3D) - 2.0 SE Turbo | 02.1998 - 09.2002 | 147 | 200 | 1985 |
| SAAB - 9-3 Cabriolet (YS3D) - 2.0 SE Turbo | 02.1998 - 08.2003 | 147 | 200 | 1985 |
| SAAB - 9-3 (YS3D) - 2.3 Turbo | 10.1998 - 09.2002 | 165 | 224 | 2290 |
| SAAB - 9-3 (YS3D) - 2.0 Turbo | 10.1999 - 09.2002 | 151 | 205 | 1985 |
| SAAB - 9-3 Cabriolet (YS3D) - 2.0 Turbo | 10.1999 - 08.2003 | 151 | 205 | 1985 |
| SAAB - 9-3 Cabriolet (YS3D) - 2.3 Turbo | 10.1999 - 08.2003 | 165 | 224 | 2290 |
| FORD - FOCUS II Sedán (DB_, FCH, DH) - 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD - FOCUS II (DA_, HCP, DP) - 2.0 CNG | 04.2009 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD - C-MAX (DM2) - 2.0 LPG | 06.2008 - 09.2010 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD - C-MAX (DM2) - 2.0 CNG | 04.2009 - 09.2010 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD - GALAXY II (WA6) - 2.0 Flexifuel | 05.2006 - 06.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD - MONDEO IV Sedán (BA7) - 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD - FOCUS III Sedán - 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92 | 125 | 998 |
| FORD - FOCUS III Sedán - 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74 | 100 | 998 |
| FORD - FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) - 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD - FOCUS II (DA_, HCP, DP) - 2.0 LPG | 06.2008 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD - FOCUS II (DA_, HCP, DP) - 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD - FOCUS III Turnier - 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92 | 125 | 998 |
| FORD - FOCUS III Turnier - 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74 | 100 | 998 |
| FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD - MONDEO IV Turnier (BA7) - 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 Flexifuel | 05.2006 - 12.2014 | 107 | 145 | 1999 |
| SAAB - 9-5 (YS3E) - 2.3 t BioPower | 11.2006 - 12.2009 | 152 | 207 | 2290 |
| FORD - FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) - 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 |
| FORD - FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) - 2.0 LPG | 06.2008 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 |
| FORD - S-MAX (WA6) - 2.0 EcoBoost | 03.2010 - 12.2014 | 149 | 203 | 1999 |
| FORD - GALAXY II (WA6) - 2.0 EcoBoost | 03.2010 - 06.2015 | 149 | 203 | 1999 |
| FORD - MONDEO IV (BA7) - 2.0 SCTi | 03.2010 - 01.2015 | 149 | 203 | 1999 |
