Lampes par type
Balais d'essuie-glace par position
Balais d'essuie-glace par type
Direction, transmission et suspension
Outils de levage
Outils manuels
Matériel de stockage et d'atelier
Réparation de crevaison
Quincaillerie
Revêtement et protection intérieur
Organisation du tronc
Multimédia
L'éclairage intérieur
Transports et accessoires
Équipement extérieur et protection
Équipement d'hiver
Aides au stationnement
Foudre
Traitement de l'air
Accessoires de nettoyage
Accessoires d'urgence
Protection antivol
Protection contre le feu
Protecteurs de stationnement et de garage
Référence:1840.0050061
Muelle neumático, maletero/compartimento de carga
| Longitud [mm] | 450 |
| Carrera [mm] | 185 |
| Fuerza de eyección [N] | 200 |
| EAN13 | 8421779557144 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| JEEP | 55360171AA |
| HONDA | 74820SR3003 |
| MITSUBISHI | MB264531 |
| MITSUBISHI | MB819909 |
| SUZUKI | 8185181A02 |
| MITSUBISHI | MB264532 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| DOGA (3712) | 2031113 |
| DOGA (3712) | 2031013 |
| DOGA (3712) | 2029193 |
| DOGA (3712) | 2029853 |
| DOGA (3712) | 2029203 |
| DOGA (3712) | 808450200 |
| FEBI BILSTEIN (797) | 31639 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | GS28946 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | GS40241 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | JB450200 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | GS28837 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | JB475200 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | GS28455 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | GS40242 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | GS40304 |
| MONROE (537) | ML5739 |
| MONROE (537) | ML6428 |
| Montcada (4576) | 08450200 |
| STABILUS (1240) | 619491 |
| STABILUS (1240) | 583880 |
| STABILUS (1240) | 139611 |
| STABILUS (1240) | 762416 |
| TRISCAN (1242) | 871040201 |
| TRISCAN (1242) | 871042221 |
| TRISCAN (1242) | 871042242 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| JEEP - CHEROKEE (KJ) - 2.5 CRD 4x4 | 09.2001 - 01.2008 | 105 | 143 | 2499 |
| JEEP - CHEROKEE (KJ) - 3.7 4x4 | 09.2001 - 01.2008 | 155 | 211 | 3698 |
| JEEP - CHEROKEE (KJ) - 2.4 4x4 | 09.2001 - 01.2008 | 108 | 147 | 2429 |
| SUZUKI - JIMNY Todo terreno, cerrada (SN) - 1.3 16V (SN413) | 02.2001 - | 60 | 82 | 1328 |
| MITSUBISHI - COLT V (CJ_, CP_) - 1600 (CJ4A) | 09.2000 - 09.2003 | 76 | 103 | 1597 |
| MITSUBISHI - COLT V (CJ_, CP_) - 1300 (CJ1A) | 06.2000 - 09.2003 | 60 | 82 | 1299 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 3.0 TFSI quattro | 05.2011 - 08.2015 | 206 | 280 | 2995 |
| LADA - NIVA Todo terreno, cerrada (2121, 2131) - 1700 i 4x4 (21213, 21214) | 05.2004 - | 61 | 83 | 1690 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 3.0 TDI quattro | 05.2011 - 08.2015 | 180 | 245 | 2967 |
| SUZUKI - JIMNY Todo terreno, cerrada (SN) - 1.3 16V 4WD (SN413) | 09.1998 - | 59 | 80 | 1298 |
| SUZUKI - JIMNY Todo terreno, cerrada (SN) - 1.3 16V (SN413) | 09.1998 - | 59 | 80 | 1298 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 2.0 HDI 110 | 06.1998 - 08.2001 | 80 | 109 | 1997 |
| NISSAN - PATHFINDER II (R50) - 3.2 TD 4WD | 09.1995 - 12.2004 | 110 | 150 | 3153 |
| NISSAN - PATHFINDER II (R50) - 2.7 TD 4WD (PR50) | 09.1995 - 12.2004 | 96 | 131 | 2664 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 3.0 TDI quattro | 06.2009 - 05.2012 | 165 | 224 | 2967 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.8 | 05.1997 - 05.2004 | 66 | 90 | 1761 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 6.0 TDI quattro | 09.2008 - 05.2014 | 368 | 500 | 5934 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 3.0 24V | 10.1996 - 05.2004 | 140 | 190 | 2946 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 4.2 FSI quattro | 03.2006 - 05.2010 | 257 | 350 | 4163 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 3.0 TDI quattro | 11.2007 - 08.2015 | 176 | 240 | 2967 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 4.2 TDI quattro | 03.2007 - 06.2009 | 240 | 326 | 4134 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 3.0 TDI quattro | 03.2006 - 05.2010 | 155 | 211 | 2967 |
| JEEP - CHEROKEE (KJ) - 3.7 Laredo | 10.2001 - 09.2004 | 150 | 204 | 3700 |
| JEEP - CHEROKEE (KJ) - 2.4 Laredo | 10.2001 - 09.2004 | 108 | 147 | 2429 |
| SUZUKI - JIMNY Todo terreno, cerrada (SN) - 1.5 DDiS 4x4 | 08.2005 - | 63 | 86 | 1461 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 3.6 FSI quattro | 08.2006 - 05.2010 | 206 | 280 | 3597 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 3.0 TDI quattro | 03.2006 - 05.2008 | 171 | 233 | 2967 |
| LADA - NIVA Todo terreno, cerrada (2121, 2131) - 1700 i 4x4 | 10.2000 - 12.2015 | 60 | 82 | 1690 |
| JEEP - CHEROKEE (KJ) - 2.8 CRD 4x4 | 11.2004 - 01.2008 | 120 | 163 | 2776 |
| SUZUKI - JIMNY Todo terreno, cerrada (SN) - 1.5 DDiS 4WD (SN415D) | 12.2003 - | 48 | 65 | 1461 |
| HONDA - CIVIC V Hatchback (EG) - 1.5 i 16V (EG4) | 10.1991 - 11.1995 | 66 | 90 | 1493 |
| LADA - NIVA Todo terreno, cerrada (2121, 2131) - 1900 Diesel (21215) | 01.1999 - 12.2006 | 55 | 75 | 1905 |
| JEEP - CHEROKEE (KJ) - 3.7 4x4 | 08.2003 - 01.2008 | 150 | 204 | 3700 |
| NISSAN - PATHFINDER II (R50) - 3.3 V6 4WD | 03.1998 - 10.2000 | 110 | 150 | 3275 |
| JEEP - CHEROKEE (KJ) - 2.8 CRD 4x4 | 11.2002 - 01.2008 | 110 | 150 | 2776 |
| MITSUBISHI - COLT IV (CA_A) - 1.8 GTi 16V (CA5A) | 04.1992 - 04.1996 | 103 | 140 | 1834 |
| HONDA - CIVIC V Hatchback (EG) - 1.3 16V (EG3) | 10.1991 - 11.1995 | 55 | 75 | 1343 |
| HONDA - CRX III (EH, EG) - 1.6 i VTi (EG2) | 03.1992 - 12.1998 | 118 | 160 | 1595 |
| HONDA - CRX III (EH, EG) - 1.6 ESi (EH6) | 03.1992 - 12.1998 | 92 | 125 | 1590 |
| MITSUBISHI - COLT IV (CA_A) - 1.6 (CA4A) | 02.1994 - 04.1996 | 66 | 90 | 1597 |
| LADA - NOVA Station Wagon (2104) - 1700 (21044) | 08.1994 - 04.2012 | 62 | 84 | 1690 |
| LADA - NOVA Station Wagon (2104) - 1500 | 08.1994 - 04.2012 | 49 | 67 | 1452 |
| BMW - 8 (E31) - 850 CSi | 11.1992 - 12.1996 | 280 | 380 | 5576 |
| BMW - 8 (E31) - 850 Ci | 09.1994 - 12.1999 | 240 | 326 | 5379 |
| HONDA - CIVIC V Hatchback (EG) - 1.5 i 16V (EG4) | 10.1991 - 11.1995 | 69 | 94 | 1493 |
| MITSUBISHI - COLT IV (CA_A) - 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 04.1992 - 04.1996 | 83 | 113 | 1597 |
| MITSUBISHI - COLT IV (CA_A) - 1.3 GLi 12V (CA1A) | 04.1992 - 04.1996 | 55 | 75 | 1299 |
| MITSUBISHI - GALANT VI (E3_A) - 1.8 (E32A) | 11.1988 - 10.1992 | 66 | 90 | 1755 |
| LADA - NIVA Todo terreno, cerrada (2121, 2131) - 1600 | 12.1976 - 12.1993 | 56 | 76 | 1569 |
| LADA - NIVA Todo terreno, cerrada (2121, 2131) - 1600 4x4 | 01.1987 - 03.1995 | 54 | 73 | 1569 |
| LADA - NOVA Station Wagon (2104) - 1500 | 09.1985 - 04.1998 | 55 | 75 | 1452 |
| LADA - NOVA Station Wagon (2104) - 1300 | 09.1985 - 12.1994 | 48 | 65 | 1294 |
| BMW - 8 (E31) - 850 i, Ci | 01.1990 - 08.1994 | 220 | 300 | 4988 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.8 16V | 11.1995 - 10.2000 | 81 | 110 | 1761 |
| LADA - NIVA Todo terreno, cerrada (2121, 2131) - 1700 i | 06.1996 - 12.2006 | 59 | 80 | 1690 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.9 TD | 01.1996 - 05.2004 | 68 | 92 | 1905 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 2.0 Turbo | 04.1996 - 05.2004 | 108 | 147 | 1998 |
| MITSUBISHI - COLT V (CJ_, CP_) - 1600 GLX (CJ4A) | 05.1996 - 09.2000 | 66 | 90 | 1597 |
| MITSUBISHI - COLT V (CJ_, CP_) - 1300 GL,GLX (CJ1A) | 05.1996 - 06.2000 | 55 | 75 | 1299 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 2.1 TD 12V | 01.1996 - 05.2004 | 80 | 109 | 2088 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.9 TD | 01.1996 - 05.2004 | 66 | 90 | 1905 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 2.0 16V | 11.1995 - 05.2004 | 97 | 132 | 1998 |
| LADA - NIVA Todo terreno, cerrada (2121, 2131) - 1900 Diesel (21215) | 01.1993 - 08.1999 | 48 | 65 | 1905 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.6 | 11.1995 - 05.2004 | 65 | 88 | 1580 |
| BMW - 8 (E31) - 840 Ci | 03.1996 - 06.1999 | 210 | 286 | 4398 |
| BMW - 8 (E31) - 840 i | 03.1993 - 02.1996 | 210 | 286 | 3982 |
| HONDA - CIVIC V Sedán (EG, EH) - 1.6 VTi (EG9) | 10.1991 - 11.1995 | 118 | 160 | 1595 |
| HONDA - CIVIC V Sedán (EG, EH) - 1.5 i 16V (EG8) | 10.1991 - 11.1995 | 69 | 94 | 1493 |
| HONDA - CIVIC V Hatchback (EG) - 1.6 VTi 16V (EG6) | 10.1991 - 11.1995 | 118 | 160 | 1595 |
| HONDA - CIVIC V Hatchback (EG) - 1.6 16V Vtec (EG5) | 10.1991 - 11.1995 | 92 | 125 | 1590 |
| LADA - NIVA Todo terreno, cerrada (2121, 2131) - 1.7 LPG | 09.2002 - 12.2015 | 57 | 78 | 1690 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 3.0 TFSI quattro | 05.2010 - 08.2015 | 200 | 272 | 2995 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 3.0 TFSI quattro | 05.2010 - 08.2015 | 245 | 333 | 2995 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 3.0 TDI quattro | 05.2010 - 08.2015 | 150 | 204 | 2967 |
| JEEP - CHEROKEE (KJ) - 3.7 4x4 | 09.2001 - 10.2007 | 157 | 214 | 3700 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 4.2 TDI quattro | 05.2009 - 08.2015 | 250 | 340 | 4134 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| JEEP | 55360171AA |
| HONDA | 74820SR3003 |
| MITSUBISHI | MB264531 |
| MITSUBISHI | MB819909 |
| SUZUKI | 8185181A02 |
| MITSUBISHI | MB264532 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| DOGA (3712) | 2031113 |
| DOGA (3712) | 2031013 |
| DOGA (3712) | 2029193 |
| DOGA (3712) | 2029853 |
| DOGA (3712) | 2029203 |
| DOGA (3712) | 808450200 |
| FEBI BILSTEIN (797) | 31639 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | GS28946 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | GS40241 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | JB450200 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | GS28837 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | JB475200 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | GS28455 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | GS40242 |
| JUNIOR GAS SPRING (4587) | GS40304 |
| MONROE (537) | ML5739 |
| MONROE (537) | ML6428 |
| Montcada (4576) | 08450200 |
| STABILUS (1240) | 619491 |
| STABILUS (1240) | 583880 |
| STABILUS (1240) | 139611 |
| STABILUS (1240) | 762416 |
| TRISCAN (1242) | 871040201 |
| TRISCAN (1242) | 871042221 |
| TRISCAN (1242) | 871042242 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| JEEP - CHEROKEE (KJ) - 2.5 CRD 4x4 | 09.2001 - 01.2008 | 105 | 143 | 2499 |
| JEEP - CHEROKEE (KJ) - 3.7 4x4 | 09.2001 - 01.2008 | 155 | 211 | 3698 |
| JEEP - CHEROKEE (KJ) - 2.4 4x4 | 09.2001 - 01.2008 | 108 | 147 | 2429 |
| SUZUKI - JIMNY Todo terreno, cerrada (SN) - 1.3 16V (SN413) | 02.2001 - | 60 | 82 | 1328 |
| MITSUBISHI - COLT V (CJ_, CP_) - 1600 (CJ4A) | 09.2000 - 09.2003 | 76 | 103 | 1597 |
| MITSUBISHI - COLT V (CJ_, CP_) - 1300 (CJ1A) | 06.2000 - 09.2003 | 60 | 82 | 1299 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 3.0 TFSI quattro | 05.2011 - 08.2015 | 206 | 280 | 2995 |
| LADA - NIVA Todo terreno, cerrada (2121, 2131) - 1700 i 4x4 (21213, 21214) | 05.2004 - | 61 | 83 | 1690 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 3.0 TDI quattro | 05.2011 - 08.2015 | 180 | 245 | 2967 |
| SUZUKI - JIMNY Todo terreno, cerrada (SN) - 1.3 16V 4WD (SN413) | 09.1998 - | 59 | 80 | 1298 |
| SUZUKI - JIMNY Todo terreno, cerrada (SN) - 1.3 16V (SN413) | 09.1998 - | 59 | 80 | 1298 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 2.0 HDI 110 | 06.1998 - 08.2001 | 80 | 109 | 1997 |
| NISSAN - PATHFINDER II (R50) - 3.2 TD 4WD | 09.1995 - 12.2004 | 110 | 150 | 3153 |
| NISSAN - PATHFINDER II (R50) - 2.7 TD 4WD (PR50) | 09.1995 - 12.2004 | 96 | 131 | 2664 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 3.0 TDI quattro | 06.2009 - 05.2012 | 165 | 224 | 2967 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.8 | 05.1997 - 05.2004 | 66 | 90 | 1761 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 6.0 TDI quattro | 09.2008 - 05.2014 | 368 | 500 | 5934 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 3.0 24V | 10.1996 - 05.2004 | 140 | 190 | 2946 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 4.2 FSI quattro | 03.2006 - 05.2010 | 257 | 350 | 4163 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 3.0 TDI quattro | 11.2007 - 08.2015 | 176 | 240 | 2967 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 4.2 TDI quattro | 03.2007 - 06.2009 | 240 | 326 | 4134 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 3.0 TDI quattro | 03.2006 - 05.2010 | 155 | 211 | 2967 |
| JEEP - CHEROKEE (KJ) - 3.7 Laredo | 10.2001 - 09.2004 | 150 | 204 | 3700 |
| JEEP - CHEROKEE (KJ) - 2.4 Laredo | 10.2001 - 09.2004 | 108 | 147 | 2429 |
| SUZUKI - JIMNY Todo terreno, cerrada (SN) - 1.5 DDiS 4x4 | 08.2005 - | 63 | 86 | 1461 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 3.6 FSI quattro | 08.2006 - 05.2010 | 206 | 280 | 3597 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 3.0 TDI quattro | 03.2006 - 05.2008 | 171 | 233 | 2967 |
| LADA - NIVA Todo terreno, cerrada (2121, 2131) - 1700 i 4x4 | 10.2000 - 12.2015 | 60 | 82 | 1690 |
| JEEP - CHEROKEE (KJ) - 2.8 CRD 4x4 | 11.2004 - 01.2008 | 120 | 163 | 2776 |
| SUZUKI - JIMNY Todo terreno, cerrada (SN) - 1.5 DDiS 4WD (SN415D) | 12.2003 - | 48 | 65 | 1461 |
| HONDA - CIVIC V Hatchback (EG) - 1.5 i 16V (EG4) | 10.1991 - 11.1995 | 66 | 90 | 1493 |
| LADA - NIVA Todo terreno, cerrada (2121, 2131) - 1900 Diesel (21215) | 01.1999 - 12.2006 | 55 | 75 | 1905 |
| JEEP - CHEROKEE (KJ) - 3.7 4x4 | 08.2003 - 01.2008 | 150 | 204 | 3700 |
| NISSAN - PATHFINDER II (R50) - 3.3 V6 4WD | 03.1998 - 10.2000 | 110 | 150 | 3275 |
| JEEP - CHEROKEE (KJ) - 2.8 CRD 4x4 | 11.2002 - 01.2008 | 110 | 150 | 2776 |
| MITSUBISHI - COLT IV (CA_A) - 1.8 GTi 16V (CA5A) | 04.1992 - 04.1996 | 103 | 140 | 1834 |
| HONDA - CIVIC V Hatchback (EG) - 1.3 16V (EG3) | 10.1991 - 11.1995 | 55 | 75 | 1343 |
| HONDA - CRX III (EH, EG) - 1.6 i VTi (EG2) | 03.1992 - 12.1998 | 118 | 160 | 1595 |
| HONDA - CRX III (EH, EG) - 1.6 ESi (EH6) | 03.1992 - 12.1998 | 92 | 125 | 1590 |
| MITSUBISHI - COLT IV (CA_A) - 1.6 (CA4A) | 02.1994 - 04.1996 | 66 | 90 | 1597 |
| LADA - NOVA Station Wagon (2104) - 1700 (21044) | 08.1994 - 04.2012 | 62 | 84 | 1690 |
| LADA - NOVA Station Wagon (2104) - 1500 | 08.1994 - 04.2012 | 49 | 67 | 1452 |
| BMW - 8 (E31) - 850 CSi | 11.1992 - 12.1996 | 280 | 380 | 5576 |
| BMW - 8 (E31) - 850 Ci | 09.1994 - 12.1999 | 240 | 326 | 5379 |
| HONDA - CIVIC V Hatchback (EG) - 1.5 i 16V (EG4) | 10.1991 - 11.1995 | 69 | 94 | 1493 |
| MITSUBISHI - COLT IV (CA_A) - 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 04.1992 - 04.1996 | 83 | 113 | 1597 |
| MITSUBISHI - COLT IV (CA_A) - 1.3 GLi 12V (CA1A) | 04.1992 - 04.1996 | 55 | 75 | 1299 |
| MITSUBISHI - GALANT VI (E3_A) - 1.8 (E32A) | 11.1988 - 10.1992 | 66 | 90 | 1755 |
| LADA - NIVA Todo terreno, cerrada (2121, 2131) - 1600 | 12.1976 - 12.1993 | 56 | 76 | 1569 |
| LADA - NIVA Todo terreno, cerrada (2121, 2131) - 1600 4x4 | 01.1987 - 03.1995 | 54 | 73 | 1569 |
| LADA - NOVA Station Wagon (2104) - 1500 | 09.1985 - 04.1998 | 55 | 75 | 1452 |
| LADA - NOVA Station Wagon (2104) - 1300 | 09.1985 - 12.1994 | 48 | 65 | 1294 |
| BMW - 8 (E31) - 850 i, Ci | 01.1990 - 08.1994 | 220 | 300 | 4988 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.8 16V | 11.1995 - 10.2000 | 81 | 110 | 1761 |
| LADA - NIVA Todo terreno, cerrada (2121, 2131) - 1700 i | 06.1996 - 12.2006 | 59 | 80 | 1690 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.9 TD | 01.1996 - 05.2004 | 68 | 92 | 1905 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 2.0 Turbo | 04.1996 - 05.2004 | 108 | 147 | 1998 |
| MITSUBISHI - COLT V (CJ_, CP_) - 1600 GLX (CJ4A) | 05.1996 - 09.2000 | 66 | 90 | 1597 |
| MITSUBISHI - COLT V (CJ_, CP_) - 1300 GL,GLX (CJ1A) | 05.1996 - 06.2000 | 55 | 75 | 1299 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 2.1 TD 12V | 01.1996 - 05.2004 | 80 | 109 | 2088 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.9 TD | 01.1996 - 05.2004 | 66 | 90 | 1905 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 2.0 16V | 11.1995 - 05.2004 | 97 | 132 | 1998 |
| LADA - NIVA Todo terreno, cerrada (2121, 2131) - 1900 Diesel (21215) | 01.1993 - 08.1999 | 48 | 65 | 1905 |
| PEUGEOT - 406 (8B) - 1.6 | 11.1995 - 05.2004 | 65 | 88 | 1580 |
| BMW - 8 (E31) - 840 Ci | 03.1996 - 06.1999 | 210 | 286 | 4398 |
| BMW - 8 (E31) - 840 i | 03.1993 - 02.1996 | 210 | 286 | 3982 |
| HONDA - CIVIC V Sedán (EG, EH) - 1.6 VTi (EG9) | 10.1991 - 11.1995 | 118 | 160 | 1595 |
| HONDA - CIVIC V Sedán (EG, EH) - 1.5 i 16V (EG8) | 10.1991 - 11.1995 | 69 | 94 | 1493 |
| HONDA - CIVIC V Hatchback (EG) - 1.6 VTi 16V (EG6) | 10.1991 - 11.1995 | 118 | 160 | 1595 |
| HONDA - CIVIC V Hatchback (EG) - 1.6 16V Vtec (EG5) | 10.1991 - 11.1995 | 92 | 125 | 1590 |
| LADA - NIVA Todo terreno, cerrada (2121, 2131) - 1.7 LPG | 09.2002 - 12.2015 | 57 | 78 | 1690 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 3.0 TFSI quattro | 05.2010 - 08.2015 | 200 | 272 | 2995 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 3.0 TFSI quattro | 05.2010 - 08.2015 | 245 | 333 | 2995 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 3.0 TDI quattro | 05.2010 - 08.2015 | 150 | 204 | 2967 |
| JEEP - CHEROKEE (KJ) - 3.7 4x4 | 09.2001 - 10.2007 | 157 | 214 | 3700 |
| AUDI - Q7 (4LB) - 4.2 TDI quattro | 05.2009 - 08.2015 | 250 | 340 | 4134 |


