Escovas do limpador por posição
Escovas do limpador por tipo
Direção, transmissão e suspensão
Ferramentas de elevação
Ferramentas manuais
Equipamento de armazenamento e oficina
Ferramentas de bateria
Reparo de punção
Loja de ferragens
Revestimento e proteção interior
Organização do tronco
Multimídia
Iluminação interior
Transporte e acessórios
Equipamento exterior e proteção
Equipamento de inverno
Auxiliares de estacionamento
Tratamento do ar
Acessórios de limpeza
Acessórios de emergência
Proteção anti-roubo
Proteção contra fogo
Protetores de estacionamento e garagem
Referência:1802.0082065
Filtro de aire
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante |
| Altura [mm] | 57 |
| Longitud [mm] | 299 |
| Ancho [mm] | 237 |
| EAN13 | 8421779559353 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| OPEL | 6808607 |
| OPEL | 90520689 |
| OPEL | 1718046 |
| OPEL | 1808610 |
| OPEL | 6611700 |
| OPEL | 6808606 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| MANN-FILTER (504) | C30171 |
| PURFLUX (538) | A1454 |
| SogefiPro (602) | PA7700 |
| WIX FILTERS (2133) | WA9617 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG - KYRON - 2.0 Xdi 4x4 | 05.2005 - 12.2014 | 104 | 141 | 1998 |
| SSANGYONG - ACTYON I - 2.0 Xdi | 11.2005 - | 104 | 141 | 1998 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.0 Xdi | 05.2005 - 12.2014 | 104 | 141 | 1998 |
| SSANGYONG - ACTYON I - 200 Xdi 4WD | 10.2006 - | 104 | 141 | 1998 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.7 Xdi 4x4 | 05.2005 - 12.2014 | 121 | 165 | 2696 |
| SSANGYONG - ACTYON I - 2.3 4x4 | 11.2006 - | 110 | 150 | 2295 |
| SSANGYONG - ACTYON I - 2.3 | 11.2006 - | 110 | 150 | 2295 |
| SSANGYONG - ACTYON SPORTS I (QJ) - 2.0 Xdi 4WD | 04.2007 - | 104 | 141 | 1998 |
| SSANGYONG - ACTYON SPORTS I (QJ) - 2.0 Xdi | 09.2011 - | 114 | 155 | 1998 |
| SSANGYONG - ACTYON SPORTS II - 2.0 Xdi | 01.2012 - | 114 | 155 | 1998 |
| SSANGYONG - ACTYON SPORTS I (QJ) - 2.0 Xdi | 04.2007 - | 104 | 141 | 1998 |
| SSANGYONG - ACTYON II - 2.0 XDi 4x4 | 08.2012 - | 110 | 150 | 1998 |
| SSANGYONG - RODIUS I - 2.7 Xdi | 05.2005 - | 120 | 163 | 2696 |
| SSANGYONG - ACTYON SPORTS I (QJ) - 2.0 Xdi 4WD | 09.2011 - | 114 | 155 | 1998 |
| SSANGYONG - ACTYON I - 200 Xdi 4WD | 07.2007 - 06.2013 | 100 | 136 | 1998 |
| SSANGYONG - ACTYON I - 2.0 Xdi | 07.2007 - 06.2013 | 100 | 136 | 1998 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.7 Xdi 4x4 | 03.2006 - 12.2014 | 120 | 163 | 2696 |
| SSANGYONG - RODIUS I - 2.7 Xdi 4WD | 05.2005 - | 121 | 165 | 2696 |
| SSANGYONG - RODIUS I - 2.7 Xdi | 05.2005 - | 121 | 165 | 2696 |
| SSANGYONG - RODIUS I - 3.2 4WD | 07.2007 - | 162 | 220 | 3199 |
| SSANGYONG - RODIUS I - 3.2 | 05.2005 - | 162 | 220 | 3199 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.0 Xdi 4x4 | 01.2010 - 12.2014 | 100 | 136 | 1998 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.0 Xdi | 01.2010 - 12.2014 | 100 | 136 | 1998 |
| SSANGYONG - RODIUS I - 2.7 Xdi 4WD | 05.2005 - | 120 | 163 | 2696 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| OPEL | 6808607 |
| OPEL | 90520689 |
| OPEL | 1718046 |
| OPEL | 1808610 |
| OPEL | 6611700 |
| OPEL | 6808606 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| MANN-FILTER (504) | C30171 |
| PURFLUX (538) | A1454 |
| SogefiPro (602) | PA7700 |
| WIX FILTERS (2133) | WA9617 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG - KYRON - 2.0 Xdi 4x4 | 05.2005 - 12.2014 | 104 | 141 | 1998 |
| SSANGYONG - ACTYON I - 2.0 Xdi | 11.2005 - | 104 | 141 | 1998 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.0 Xdi | 05.2005 - 12.2014 | 104 | 141 | 1998 |
| SSANGYONG - ACTYON I - 200 Xdi 4WD | 10.2006 - | 104 | 141 | 1998 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.7 Xdi 4x4 | 05.2005 - 12.2014 | 121 | 165 | 2696 |
| SSANGYONG - ACTYON I - 2.3 4x4 | 11.2006 - | 110 | 150 | 2295 |
| SSANGYONG - ACTYON I - 2.3 | 11.2006 - | 110 | 150 | 2295 |
| SSANGYONG - ACTYON SPORTS I (QJ) - 2.0 Xdi 4WD | 04.2007 - | 104 | 141 | 1998 |
| SSANGYONG - ACTYON SPORTS I (QJ) - 2.0 Xdi | 09.2011 - | 114 | 155 | 1998 |
| SSANGYONG - ACTYON SPORTS II - 2.0 Xdi | 01.2012 - | 114 | 155 | 1998 |
| SSANGYONG - ACTYON SPORTS I (QJ) - 2.0 Xdi | 04.2007 - | 104 | 141 | 1998 |
| SSANGYONG - ACTYON II - 2.0 XDi 4x4 | 08.2012 - | 110 | 150 | 1998 |
| SSANGYONG - RODIUS I - 2.7 Xdi | 05.2005 - | 120 | 163 | 2696 |
| SSANGYONG - ACTYON SPORTS I (QJ) - 2.0 Xdi 4WD | 09.2011 - | 114 | 155 | 1998 |
| SSANGYONG - ACTYON I - 200 Xdi 4WD | 07.2007 - 06.2013 | 100 | 136 | 1998 |
| SSANGYONG - ACTYON I - 2.0 Xdi | 07.2007 - 06.2013 | 100 | 136 | 1998 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.7 Xdi 4x4 | 03.2006 - 12.2014 | 120 | 163 | 2696 |
| SSANGYONG - RODIUS I - 2.7 Xdi 4WD | 05.2005 - | 121 | 165 | 2696 |
| SSANGYONG - RODIUS I - 2.7 Xdi | 05.2005 - | 121 | 165 | 2696 |
| SSANGYONG - RODIUS I - 3.2 4WD | 07.2007 - | 162 | 220 | 3199 |
| SSANGYONG - RODIUS I - 3.2 | 05.2005 - | 162 | 220 | 3199 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.0 Xdi 4x4 | 01.2010 - 12.2014 | 100 | 136 | 1998 |
| SSANGYONG - KYRON - 2.0 Xdi | 01.2010 - 12.2014 | 100 | 136 | 1998 |
| SSANGYONG - RODIUS I - 2.7 Xdi 4WD | 05.2005 - | 120 | 163 | 2696 |


