Escovas do limpador por posição
Escovas do limpador por tipo
Direção, transmissão e suspensão
Ferramentas de elevação
Ferramentas manuais
Equipamento de armazenamento e oficina
Ferramentas de bateria
Reparo de punção
Loja de ferragens
Revestimento e proteção interior
Organização do tronco
Multimídia
Iluminação interior
Transporte e acessórios
Equipamento exterior e proteção
Equipamento de inverno
Auxiliares de estacionamento
Tratamento do ar
Acessórios de limpeza
Acessórios de emergência
Proteção anti-roubo
Proteção contra fogo
Protetores de estacionamento e garagem
Referência:1803.0083102
Filtro, aire habitáculo
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante |
| Altura [mm] | 31 |
| Longitud [mm] | 294 |
| Ancho [mm] | 95 |
| EAN13 | 8421779820286 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| CITROËN | 6447XF |
| CITROËN | 9807746380 |
| PEUGEOT | 6447XF |
| PEUGEOT | 647992 |
| TOYOTA | SU001-A5966 |
| CITROËN | 1609998980 |
| PEUGEOT | 1609998980 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| BOSCH (530) | 1987435026 |
| FRAM (604) | CF10536-2 |
| HENGST FILTER (612) | E2977LI-2 |
| MANN-FILTER (504) | CU29003-2 |
| MANN-FILTER (504) | CU3039-2 |
| PURFLUX (538) | AH261-2 |
| UFI (608) | 53.154.00 |
| WIX FILTERS (2133) | WP9318 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT - 5008 (0U_, 0E_) - 1.2 | 01.2015 - 03.2017 | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) - 2.0 BlueHDi 135 | 09.2013 - | 100 | 136 | 1997 |
| PEUGEOT - 3008 I Monospace (0U_) - 1.2 | 01.2015 - 08.2016 | 96 | 131 | 1199 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi | 12.2011 - | 66 | 90 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Caja/Chasis - 1.6 HDi | 03.2013 - | 66 | 90 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - | 73 | 100 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - | 88 | 120 | 1560 |
| CITROËN - C4 PICASSO II - 1.2 THP 130 | 04.2014 - | 96 | 130 | 1199 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) - 1.2 THP 130 | 04.2014 - | 96 | 130 | 1199 |
| CITROËN - C4 PICASSO II - 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - 12.2018 | 73 | 99 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 BlueHDi 100 | 04.2015 - | 73 | 100 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 BlueHDi 120 | 04.2015 - | 88 | 120 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - 04.2021 | 73 | 99 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - 08.2018 | 88 | 120 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - 04.2021 | 73 | 99 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014 - 08.2018 | 88 | 120 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 07.2010 - 04.2020 | 55 | 75 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 04.2008 - 04.2020 | 55 | 75 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 06.2008 - 12.2018 | 55 | 75 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 07.2011 - | 55 | 75 | 1560 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) - 1.6 BlueHDi 100 | 01.2015 - 04.2016 | 73 | 99 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 90 | 07.2010 - 12.2017 | 66 | 90 | 1560 |
| CITROËN - C4 PICASSO II - 2.0 BlueHDi 135 | 09.2013 - | 100 | 136 | 1997 |
| CITROËN - C4 PICASSO II - 1.6 HDi 90 | 02.2013 - | 68 | 92 | 1560 |
| PEUGEOT - 3008 I Monospace (0U_) - 1.6 BlueHDi 120 | 05.2014 - 08.2016 | 88 | 120 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 75 4x4 | 02.2012 - | 55 | 75 | 1560 |
| CITROËN - C4 PICASSO II - 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 02.2013 - 03.2018 | 85 | 115 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovolumen (M_) - Electric | 01.2010 - 12.2010 | 42 | 57 | 0 |
| CITROËN - DS5 - 1.6 HDi 115 | 06.2012 - 07.2015 | 84 | 114 | 1560 |
| CITROËN - DS5 - 2.0 HDi 135 | 11.2011 - 07.2015 | 100 | 136 | 1997 |
| CITROËN - BERLINGO Caja/Chasis (B9) - 1.6 HDi 90 16V | 04.2008 - | 66 | 90 | 1560 |
| PEUGEOT - 3008 I Monospace (0U_) - 2.0 HDi | 09.2011 - 08.2016 | 100 | 136 | 1997 |
| CITROËN - DS5 - 1.6 THP 150 | 11.2011 - 07.2015 | 110 | 150 | 1598 |
| CITROËN - DS5 - 1.6 HDi | 11.2013 - 07.2015 | 85 | 115 | 1560 |
| PEUGEOT - 3008 I Monospace (0U_) - 1.6 Turbo | 05.2014 - 08.2016 | 121 | 165 | 1598 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - Electric | 01.2013 - | 49 | 67 | 0 |
| CITROËN - DS5 - 2.0 BlueHDi 150 | 07.2014 - 07.2015 | 110 | 150 | 1997 |
| CITROËN - DS5 - 1.6 THP 165 Hybrid | 06.2012 - 07.2015 | 121 | 165 | 1598 |
| PEUGEOT - 5008 (0U_, 0E_) - 1.6 THP 150 | 02.2012 - 03.2017 | 110 | 150 | 1598 |
| PEUGEOT - 5008 (0U_, 0E_) - 1.6 THP 163 | 02.2012 - 03.2017 | 120 | 163 | 1598 |
| CITROËN - DS5 - 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - 07.2015 | 88 | 120 | 1560 |
| CITROËN - C4 PICASSO II - 1.6 THP 165 | 07.2014 - | 121 | 165 | 1598 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) - 1.6 THP 165 | 07.2014 - | 121 | 165 | 1598 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - Electric | 01.2013 - | 35 | 48 | 0 |
| PEUGEOT - 5008 (0U_, 0E_) - 1.6 BlueHDi 120 | 05.2014 - 03.2017 | 88 | 120 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 HDi | 03.2013 - | 66 | 90 | 1560 |
| CITROËN - C4 PICASSO II - 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - 12.2018 | 88 | 120 | 1560 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) - 1.6 BlueHDi 120 | 07.2014 - 12.2018 | 88 | 120 | 1560 |
| TOYOTA - PROACE Autobús (MDZ_) - 1.6 D4d (MDZ9) | 02.2016 - 04.2020 | 70 | 95 | 1560 |
| CITROËN - C4 PICASSO II - 1.2 THP 110 | 04.2016 - | 81 | 110 | 1199 |
| PEUGEOT - EXPERT Furgoneta (V_) - 1.6 BlueHDi 95 | 04.2016 - | 70 | 95 | 1560 |
| PEUGEOT - EXPERT Furgoneta (V_) - 1.6 BlueHDi 115 | 04.2016 - | 85 | 115 | 1560 |
| PEUGEOT - EXPERT Furgoneta (V_) - 2.0 BlueHDi 120 | 04.2016 - | 90 | 122 | 1997 |
| PEUGEOT - EXPERT Furgoneta (V_) - 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 |
| PEUGEOT - EXPERT Furgoneta (V_) - 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - | 130 | 177 | 1997 |
| TOYOTA - PROACE Furgoneta (MDZ_) - 1.6 D4d (MDZ9) | 02.2016 - 04.2020 | 70 | 95 | 1560 |
| TOYOTA - PROACE Furgoneta (MDZ_) - 1.6 D4d (MDZ2) | 02.2016 - 04.2020 | 85 | 116 | 1560 |
| TOYOTA - PROACE Furgoneta (MDZ_) - 2.0 D4d (MDZ4) | 02.2016 - | 110 | 150 | 1997 |
| TOYOTA - PROACE Autobús (MDZ_) - 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 02.2016 - | 130 | 177 | 1997 |
| TOYOTA - PROACE Furgoneta (MDZ_) - 2.0 D4d (MDZ3) | 02.2016 - | 90 | 122 | 1997 |
| PEUGEOT - TRAVELLER Autobús (V_) - 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - | 130 | 177 | 1997 |
| TOYOTA - PROACE Autobús (MDZ_) - 1.6 D4d (MDZ2) | 02.2016 - 04.2020 | 85 | 116 | 1560 |
| TOYOTA - PROACE Autobús (MDZ_) - 2.0 D4d (MDZ4) | 02.2016 - | 110 | 150 | 1997 |
| PEUGEOT - 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) - 2.0 BlueHDi 180 | 05.2016 - | 133 | 181 | 1997 |
| TOYOTA - PROACE Furgoneta (MDZ_) - 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 02.2016 - | 130 | 177 | 1997 |
| PEUGEOT - 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) - 1.6 BlueHDi 120 | 05.2016 - 12.2019 | 88 | 120 | 1560 |
| PEUGEOT - 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) - 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 05.2016 - 09.2020 | 110 | 150 | 1997 |
| PEUGEOT - 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) - 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 05.2016 - | 121 | 165 | 1598 |
| PEUGEOT - 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) - 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 05.2016 - | 96 | 131 | 1199 |
| CITROËN - XSARA PICASSO (N68) - 2.0 16V | 12.1999 - 11.2011 | 101 | 138 | 1997 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 90 4x4 | 02.2012 - 12.2014 | 66 | 90 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 115 4x4 | 02.2012 - | 84 | 114 | 1560 |
| CITROËN - SPACETOURER Autobús (V_) - 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 |
| DS - DS 5 (KF_) - 1.6 THP 210 | 04.2015 - 12.2018 | 155 | 210 | 1598 |
| DS - DS 5 (KF_) - 2.0 BlueHDi 150 | 04.2015 - 12.2018 | 110 | 150 | 1997 |
| DS - DS 5 (KF_) - 2.0 BlueHDi 180 | 04.2015 - 12.2018 | 133 | 180 | 1997 |
| CITROËN - BERLINGO Caja/Chasis (B9) - 1.6 HDi 92 | 07.2010 - 12.2017 | 68 | 92 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Caja/Chasis (B9) - 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014 - 04.2021 | 73 | 99 | 1560 |
| CITROËN - C4 PICASSO II - 1.6 THP 150 | 09.2014 - | 110 | 150 | 1598 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) - 1.6 THP 150 | 09.2014 - | 110 | 150 | 1598 |
| DS - DS 5 (KF_) - 1.6 BlueHDi 120 | 06.2015 - 12.2018 | 88 | 120 | 1560 |
| DS - DS 5 (KF_) - 1.6 THP 165 (KF5GZT) | 07.2015 - 12.2018 | 121 | 165 | 1598 |
| CITROËN - SPACETOURER Autobús (V_) - 1.6 BlueHDi 95 | 04.2016 - 04.2019 | 70 | 95 | 1560 |
| CITROËN - SPACETOURER Autobús (V_) - 1.6 BlueHDi 115 | 04.2016 - 04.2019 | 85 | 115 | 1560 |
| PEUGEOT - 5008 (0U_, 0E_) - 1.6 THP 165 | 02.2012 - 03.2017 | 121 | 165 | 1598 |
| CITROËN - SPACETOURER Autobús (V_) - 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - | 130 | 178 | 1997 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.2 THP | 02.2016 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.2 PureTech 110 | 02.2016 - | 81 | 110 | 1199 |
| CITROËN - JUMPY III Furgoneta (V_) - 1.6 BlueHDi 95 | 04.2016 - 04.2020 | 70 | 95 | 1560 |
| CITROËN - JUMPY III Furgoneta (V_) - 1.6 BlueHDi 115 | 04.2016 - 06.2022 | 85 | 115 | 1560 |
| CITROËN - JUMPY III Furgoneta (V_) - 2.0 BlueHDi 120 | 04.2016 - | 90 | 122 | 1997 |
| CITROËN - JUMPY III Furgoneta (V_) - 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 |
| CITROËN - JUMPY III Furgoneta (V_) - 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - | 130 | 177 | 1997 |
| PEUGEOT - TRAVELLER Autobús (V_) - 1.6 BlueHDi 95 | 04.2016 - | 70 | 95 | 1560 |
| PEUGEOT - TRAVELLER Autobús (V_) - 1.6 BlueHDi 115 | 04.2016 - | 85 | 115 | 1560 |
| PEUGEOT - TRAVELLER Autobús (V_) - 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 | 04.2008 - | 66 | 90 | 1587 |
| CITROËN - C4 PICASSO I Monospace (UD_) - 2.0 i 16V | 09.2007 - 08.2013 | 103 | 140 | 1997 |
| CITROËN - C4 PICASSO I Monospace (UD_) - 1.6 HDi | 02.2007 - 08.2013 | 80 | 109 | 1560 |
| CITROËN - C4 PICASSO I Monospace (UD_) - 2.0 HDi 138 | 10.2006 - 08.2013 | 100 | 136 | 1997 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO I (UA_) - 1.8 i 16V | 10.2006 - 12.2010 | 92 | 125 | 1749 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO I (UA_) - 2.0 i 16V | 10.2006 - 08.2013 | 103 | 140 | 1997 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO I (UA_) - 1.6 HDi | 10.2006 - 06.2011 | 80 | 109 | 1560 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO I (UA_) - 2.0 HDi 138 | 10.2006 - 12.2013 | 100 | 136 | 1997 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 | 04.2008 - | 66 | 90 | 1587 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 | 04.2008 - | 80 | 109 | 1587 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 75 16V | 04.2008 - | 55 | 75 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 90 | 04.2008 - | 66 | 90 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 110 | 04.2008 - | 80 | 109 | 1560 |
| CITROËN - C4 PICASSO I Monospace (UD_) - 1.8 i 16V | 02.2007 - 12.2011 | 92 | 125 | 1749 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 | 04.2008 - | 80 | 109 | 1587 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 75 | 04.2008 - | 55 | 75 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 90 16V | 04.2008 - | 66 | 90 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 110 | 04.2008 - | 80 | 109 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 VTi | 04.2008 - | 66 | 90 | 1587 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 VTi | 04.2008 - | 80 | 109 | 1587 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 HDi 16V | 04.2008 - | 66 | 90 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 HDi | 04.2008 - | 80 | 109 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 | 04.2008 - | 66 | 90 | 1587 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 | 04.2008 - | 80 | 109 | 1587 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi | 04.2008 - | 55 | 75 | 1560 |
| CITROËN - DS5 - 1.6 HDi 110 | 11.2011 - 07.2015 | 82 | 112 | 1560 |
| PEUGEOT - 5008 (0U_, 0E_) - 1.6 HDi | 08.2010 - 03.2017 | 82 | 112 | 1560 |
| CITROËN - C4 PICASSO I Monospace (UD_) - 1.6 THP 155 | 09.2010 - 08.2013 | 115 | 156 | 1598 |
| CITROËN - C4 PICASSO I Monospace (UD_) - 1.6 HDi 110 | 09.2010 - 08.2013 | 82 | 112 | 1560 |
| CITROËN - C4 PICASSO I Monospace (UD_) - 2.0 HDi 165 | 09.2010 - 08.2013 | 120 | 163 | 1997 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO I (UA_) - 1.6 THP 155 | 09.2010 - 08.2013 | 115 | 156 | 1598 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO I (UA_) - 1.6 HDi 110 | 09.2010 - 08.2013 | 82 | 112 | 1560 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO I (UA_) - 2.0 HDi 165 | 09.2010 - 08.2013 | 120 | 163 | 1997 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 90 | 07.2010 - | 68 | 92 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 | 11.2010 - | 72 | 98 | 1598 |
| CITROËN - DS5 - 1.6 THP 155 | 11.2011 - 07.2015 | 115 | 156 | 1598 |
| CITROËN - DS5 - 1.6 THP 200 | 11.2011 - 07.2015 | 147 | 200 | 1598 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi 16V | 04.2008 - | 66 | 90 | 1560 |
| CITROËN - DS5 - 2.0 HDi 165 | 11.2011 - 07.2015 | 120 | 163 | 1997 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 HDi 90 | 04.2010 - | 68 | 92 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi 90 | 04.2010 - | 68 | 92 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 | 04.2010 - | 88 | 120 | 1598 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 90 | 07.2010 - | 68 | 92 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 110 | 07.2010 - | 82 | 112 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 VTi 120 | 11.2009 - | 88 | 120 | 1598 |
| CITROËN - XSARA PICASSO (N68) - 2.0 HDi | 12.1999 - 12.2011 | 66 | 90 | 1997 |
| PEUGEOT - PARTNER Caja/Chasis - 1.6 HDi | 01.2009 - | 55 | 75 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Caja/Chasis - 1.6 HDi 16V | 01.2009 - | 66 | 90 | 1560 |
| PEUGEOT - 5008 (0U_, 0E_) - 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 02.2012 - 03.2017 | 100 | 136 | 1997 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) - 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 09.2013 - 03.2018 | 85 | 115 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 110 | 07.2010 - | 82 | 112 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 VTi 95 | 07.2010 - | 72 | 98 | 1598 |
| PEUGEOT - 3008 I Monospace (0U_) - 1.6 HDi | 12.2009 - 08.2016 | 82 | 112 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 VTi | 08.2010 - | 72 | 98 | 1598 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 HDi | 08.2010 - | 82 | 112 | 1560 |
| CITROËN - DS5 - 2.0 BlueHDi 180 | 08.2013 - 07.2015 | 133 | 180 | 1997 |
| CITROËN - DS5 - 1.6 THP 165 | 01.2012 - 07.2015 | 121 | 165 | 1598 |
| PEUGEOT - 3008 I Monospace (0U_) - 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) | 02.2011 - 08.2016 | 147 | 200 | 1997 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) - 1.6 VTi 120 | 09.2013 - | 88 | 120 | 1598 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) - 1.6 THP 155 | 09.2013 - | 115 | 156 | 1598 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) - 1.6 HDi 90 | 09.2013 - | 68 | 92 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 VTi 95 | 07.2010 - | 72 | 98 | 1598 |
| CITROËN - C4 PICASSO II - 2.0 BlueHDi 150 | 09.2013 - | 110 | 150 | 1997 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) - 2.0 BlueHDi 150 | 06.2013 - | 110 | 150 | 1997 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - Électrique | 06.2013 - | 49 | 67 | 0 |
| CITROËN - DS5 - 2.0 HDi 200 Hybrid4 A las 4 ruedas | 12.2011 - 07.2015 | 147 | 200 | 1997 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 HDi 115 | 07.2010 - | 84 | 114 | 1560 |
| CITROËN - BERLINGO Furgoneta/monovolumen (B9) - 1.6 HDi 115 | 07.2010 - | 84 | 114 | 1560 |
| PEUGEOT - 5008 (0U_, 0E_) - 1.6 HDi | 03.2013 - 03.2017 | 84 | 114 | 1560 |
| PEUGEOT - 3008 I Monospace (0U_) - 1.6 HDi | 03.2013 - 08.2016 | 84 | 114 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 HDi | 03.2013 - | 84 | 114 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi | 03.2013 - | 84 | 114 | 1560 |
| CITROËN - C4 PICASSO II - 1.6 THP 155 | 02.2013 - | 115 | 156 | 1598 |
| PEUGEOT - 3008 I Monospace (0U_) - 1.6 THP | 06.2009 - 08.2016 | 115 | 156 | 1598 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi | 04.2008 - | 80 | 109 | 1560 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO I (UA_) - 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 08.2013 | 88 | 120 | 1598 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO I (UA_) - 1.6 16V | 07.2008 - 12.2010 | 103 | 140 | 1598 |
| CITROËN - C4 PICASSO I Monospace (UD_) - 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 08.2013 | 88 | 120 | 1598 |
| CITROËN - C4 PICASSO I Monospace (UD_) - 1.6 THP 140 | 07.2008 - 08.2013 | 103 | 140 | 1598 |
| PEUGEOT - PARTNER Furgoneta/monovolumen - 1.6 HDi 16V 4x4 | 04.2012 - | 66 | 90 | 1560 |
| PEUGEOT - 3008 I Monospace (0U_) - 1.6 VTi | 06.2009 - 08.2016 | 88 | 120 | 1598 |
| PEUGEOT - 3008 I Monospace (0U_) - 1.6 THP | 06.2009 - 08.2016 | 110 | 150 | 1598 |
| PEUGEOT - 3008 I Monospace (0U_) - 1.6 HDi | 06.2009 - 08.2016 | 80 | 109 | 1560 |
| PEUGEOT - 3008 I Monospace (0U_) - 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 06.2009 - 08.2016 | 110 | 150 | 1997 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO I (UA_) - 1.6 16V | 10.2008 - 08.2013 | 110 | 150 | 1598 |
| CITROËN - C4 PICASSO II - 1.6 VTi 120 | 02.2013 - | 88 | 120 | 1598 |
| PEUGEOT - 5008 (0U_, 0E_) - 1.6 16V | 09.2009 - 03.2017 | 88 | 120 | 1598 |
| PEUGEOT - 5008 (0U_, 0E_) - 1.6 16V | 09.2009 - 03.2017 | 115 | 156 | 1598 |
| PEUGEOT - 5008 (0U_, 0E_) - 1.6 HDi | 09.2009 - 03.2017 | 80 | 110 | 1560 |
| PEUGEOT - 5008 (0U_, 0E_) - 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 06.2009 - 03.2017 | 110 | 150 | 1997 |
| PEUGEOT - 5008 (0U_, 0E_) - 2.0 HDi | 09.2009 - 03.2017 | 120 | 163 | 1997 |
| CITROËN - C4 PICASSO I Monospace (UD_) - 2.0 HDi 150 | 07.2009 - 08.2013 | 110 | 150 | 1997 |
| CITROËN - C4 GRAND PICASSO I (UA_) - 2.0 HDi 150 | 07.2009 - 08.2013 | 110 | 150 | 1997 |
| CITROËN - C4 PICASSO I Monospace (UD_) - 1.6 16V | 07.2008 - 08.2013 | 110 | 150 | 1598 |
| CITROËN - BERLINGO MULTISPACE (B9) - 1.6 VTi 120 | 11.2009 - | 88 | 120 | 1598 |
| PEUGEOT - 3008 I Monospace (0U_) - 2.0 HDi | 06.2009 - 08.2016 | 120 | 163 | 1997 |
| PEUGEOT - PARTNER TEPEE - 1.6 VTi | 09.2009 - 04.2016 | 88 | 120 | 1598 |
| PEUGEOT - PARTNER ORIGIN Monospace (G_) - 1.6 16V | 09.2011 - 12.2013 | 81 | 110 | 1587 |
| CITROËN - SPACETOURER Autobús (V_) - 1.6 HDi 90 | 07.2018 - | 66 | 90 | 1560 |
| OPEL - VIVARO C Furgoneta (K0) - 1.5 | 03.2019 - | 75 | 102 | 1499 |
| OPEL - VIVARO C Furgoneta (K0) - 1.5 | 03.2019 - | 88 | 120 | 1499 |
| OPEL - VIVARO C Furgoneta (K0) - 2.0 | 03.2019 - | 90 | 122 | 1997 |
| OPEL - VIVARO C Furgoneta (K0) - 2.0 | 03.2019 - | 110 | 150 | 1997 |
| OPEL - VIVARO C Furgoneta (K0) - 2.0 | 03.2019 - | 130 | 177 | 1997 |
| OPEL - VIVARO C Autobús (K0) - 1.5 | 03.2019 - | 75 | 102 | 1499 |
| OPEL - VIVARO C Autobús (K0) - 1.5 | 03.2019 - | 88 | 120 | 1499 |
| OPEL - VIVARO C Autobús (K0) - 2.0 | 03.2019 - | 90 | 122 | 1997 |
| OPEL - VIVARO C Autobús (K0) - 2.0 | 03.2019 - | 110 | 150 | 1997 |
| OPEL - VIVARO C Platform Cabin (K0) - 2.0 | 03.2019 - | 110 | 150 | 1997 |
| OPEL - VIVARO C Platform Cabin (K0) - 2.0 | 03.2019 - | 90 | 122 | 1997 |
| PEUGEOT - PARTNER ORIGIN Monospace (G_) - 1.4 | 07.2008 - 12.2013 | 55 | 75 | 1360 |
| PEUGEOT - PARTNER ORIGIN Monospace (G_) - 1.6 HDi 75 | 08.2008 - 12.2013 | 55 | 75 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER ORIGIN Monospace (G_) - 1.9 D | 08.2008 - 12.2013 | 51 | 69 | 1868 |
| PEUGEOT - 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) - Hybrid4 (M45GBU) | 10.2019 - | 220 | 299 | 1598 |
| PEUGEOT - PARTNER ORIGIN Furgoneta/monovolumen (G_) - 1.6 HDi 75 | 08.2008 - 12.2015 | 55 | 75 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER ORIGIN Furgoneta/monovolumen (G_) - 1.6 HDi 90 | 08.2008 - 12.2015 | 66 | 90 | 1560 |
| PEUGEOT - PARTNER ORIGIN Furgoneta/monovolumen (G_) - Electric | 01.2011 - 12.2012 | 42 | 57 | 0 |
| PEUGEOT - PARTNER ORIGIN Furgoneta/monovolumen (G_) - 1.9 D | 08.2008 - 12.2015 | 51 | 69 | 1868 |
