Escovas do limpador por posição
Escovas do limpador por tipo
Direção, transmissão e suspensão
Ferramentas de elevação
Ferramentas manuais
Equipamento de armazenamento e oficina
Ferramentas de bateria
Reparo de punção
Loja de ferragens
Revestimento e proteção interior
Organização do tronco
Multimídia
Iluminação interior
Transporte e acessórios
Equipamento exterior e proteção
Equipamento de inverno
Auxiliares de estacionamento
Tratamento do ar
Acessórios de limpeza
Acessórios de emergência
Proteção anti-roubo
Proteção contra fogo
Protetores de estacionamento e garagem
Referência:1849.0049002
Motor eléctrico, portón trasero
| Lado de montaje | ambos lados |
| Longitud [mm] | 585 |
| Carrera [mm] | 160 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| AUDI | 8U0827851A |
| AUDI | 8U0827851B |
| AUDI | 8U0827851 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN (797) | 179316 |
| METZGER (1408) | 2115016 |
| STABILUS (1240) | 411357 |
| TRISCAN (1242) | 871029302 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| AUDI - Q3 (8UB, 8UG) - 2.0 TDI quattro | 06.2011 - 10.2018 | 130 | 177 | 1968 |
| AUDI - Q3 (8UB, 8UG) - RS 2.5 quattro | 05.2013 - 10.2018 | 250 | 340 | 2480 |
| AUDI - Q3 (8UB, 8UG) - 1.4 TSI | 10.2013 - 10.2018 | 110 | 150 | 1395 |
| AUDI - Q3 (8UB, 8UG) - RS 2.5 quattro | 10.2013 - 10.2018 | 228 | 310 | 2480 |
| AUDI - Q3 (8UB, 8UG) - 2.0 TDI | 06.2011 - 04.2015 | 130 | 177 | 1968 |
| AUDI - Q3 (8UB, 8UG) - 2.0 TDI quattro | 01.2012 - 10.2018 | 103 | 140 | 1968 |
| AUDI - Q3 (8UB, 8UG) - 2.0 TDI | 09.2011 - 10.2018 | 100 | 136 | 1968 |
| AUDI - Q3 (8UB, 8UG) - 2.0 TFSI quattro | 06.2011 - 04.2015 | 125 | 170 | 1984 |
| AUDI - Q3 (8UB, 8UG) - 2.0 TDI | 09.2011 - 10.2018 | 103 | 140 | 1968 |
| AUDI - Q3 (8UB, 8UG) - 2.0 TFSI quattro | 06.2011 - 04.2015 | 155 | 211 | 1984 |
EAN13: 842177982432
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| AUDI | 8U0827851A |
| AUDI | 8U0827851B |
| AUDI | 8U0827851 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN (797) | 179316 |
| METZGER (1408) | 2115016 |
| STABILUS (1240) | 411357 |
| TRISCAN (1242) | 871029302 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| AUDI - Q3 (8UB, 8UG) - 2.0 TDI quattro | 06.2011 - 10.2018 | 130 | 177 | 1968 |
| AUDI - Q3 (8UB, 8UG) - RS 2.5 quattro | 05.2013 - 10.2018 | 250 | 340 | 2480 |
| AUDI - Q3 (8UB, 8UG) - 1.4 TSI | 10.2013 - 10.2018 | 110 | 150 | 1395 |
| AUDI - Q3 (8UB, 8UG) - RS 2.5 quattro | 10.2013 - 10.2018 | 228 | 310 | 2480 |
| AUDI - Q3 (8UB, 8UG) - 2.0 TDI | 06.2011 - 04.2015 | 130 | 177 | 1968 |
| AUDI - Q3 (8UB, 8UG) - 2.0 TDI quattro | 01.2012 - 10.2018 | 103 | 140 | 1968 |
| AUDI - Q3 (8UB, 8UG) - 2.0 TDI | 09.2011 - 10.2018 | 100 | 136 | 1968 |
| AUDI - Q3 (8UB, 8UG) - 2.0 TFSI quattro | 06.2011 - 04.2015 | 125 | 170 | 1984 |
| AUDI - Q3 (8UB, 8UG) - 2.0 TDI | 09.2011 - 10.2018 | 103 | 140 | 1968 |
| AUDI - Q3 (8UB, 8UG) - 2.0 TFSI quattro | 06.2011 - 04.2015 | 155 | 211 | 1984 |


