Escovas do limpador por posição
Escovas do limpador por tipo
Direção, transmissão e suspensão
Ferramentas de elevação
Ferramentas manuais
Equipamento de armazenamento e oficina
Ferramentas de bateria
Reparo de punção
Loja de ferragens
Revestimento e proteção interior
Organização do tronco
Multimídia
Iluminação interior
Transporte e acessórios
Equipamento exterior e proteção
Equipamento de inverno
Auxiliares de estacionamento
Tratamento do ar
Acessórios de limpeza
Acessórios de emergência
Proteção anti-roubo
Proteção contra fogo
Protetores de estacionamento e garagem
Referência:1849.0049011
Motor eléctrico, portón trasero
| Lado de montaje | Atrás derecha |
| Longitud [mm] | 595 |
| Carrera [mm] | 163 |
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| HYUNDAI | 81780D3100 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| TRISCAN (1242) | 871043302 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.7 CRDi | 06.2015 - 09.2020 | 104 | 141 | 1685 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 2.0 CRDi A las 4 ruedas | 06.2015 - 09.2020 | 100 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.6 T-GDi A las 4 ruedas | 06.2015 - 09.2020 | 130 | 177 | 1591 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.6 T-GDi | 06.2015 - 09.2020 | 130 | 177 | 1591 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.6 GDi | 06.2015 - 09.2020 | 97 | 132 | 1591 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.7 CRDi | 06.2015 - 09.2020 | 85 | 116 | 1685 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 2.0 CRDi A las 4 ruedas | 06.2015 - 09.2020 | 136 | 185 | 1995 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 2.0 CRDi | 06.2015 - 09.2020 | 100 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 2.0 | 06.2015 - 09.2020 | 114 | 155 | 1999 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 2.0 CRDi | 06.2015 - 09.2020 | 136 | 185 | 1995 |
| HYUNDAI - TUCSON Furgoneta/SUV (TLE) - 1.6 T-GDi | 06.2015 - 12.2020 | 130 | 177 | 1591 |
| HYUNDAI - TUCSON Furgoneta/SUV (TLE) - 1.6 CRDi | 08.2018 - 12.2020 | 100 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 2.0 CVVT A las 4 ruedas | 06.2015 - 09.2020 | 110 | 150 | 1999 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 2.0 A las 4 ruedas | 06.2015 - 09.2020 | 114 | 155 | 1999 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 2.4 GDI A las 4 ruedas | 07.2019 - 09.2020 | 135 | 184 | 2359 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.6 CRDi A las 4 ruedas | 08.2018 - 09.2020 | 85 | 116 | 1598 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 2.0 CVVT | 06.2015 - 09.2020 | 110 | 150 | 1999 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.6 CRDi hybrid 48V A las 4 ruedas | 03.2019 - 12.2020 | 100 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.6 CRDi hybrid 48V | 03.2019 - 12.2020 | 100 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.6 CRDi hybrid 48V | 03.2019 - 12.2020 | 85 | 116 | 1598 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 2.0 CRDi Hybrid 48V A las 4 ruedas | 10.2018 - 12.2020 | 136 | 185 | 1995 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.6 CRDi A las 4 ruedas | 08.2018 - 12.2020 | 100 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.6 CRDi | 08.2018 - 12.2020 | 100 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.6 CRDi | 08.2018 - 09.2020 | 85 | 116 | 1598 |
EAN13: 842177982441
OEM
| Fabricante | Ref. OEM |
|---|---|
| HYUNDAI | 81780D3100 |
Referencias cruzadas
| Fabricante | Ref. Cruce |
|---|---|
| TRISCAN (1242) | 871043302 |
Aplicaciones
| Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.7 CRDi | 06.2015 - 09.2020 | 104 | 141 | 1685 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 2.0 CRDi A las 4 ruedas | 06.2015 - 09.2020 | 100 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.6 T-GDi A las 4 ruedas | 06.2015 - 09.2020 | 130 | 177 | 1591 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.6 T-GDi | 06.2015 - 09.2020 | 130 | 177 | 1591 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.6 GDi | 06.2015 - 09.2020 | 97 | 132 | 1591 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.7 CRDi | 06.2015 - 09.2020 | 85 | 116 | 1685 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 2.0 CRDi A las 4 ruedas | 06.2015 - 09.2020 | 136 | 185 | 1995 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 2.0 CRDi | 06.2015 - 09.2020 | 100 | 136 | 1995 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 2.0 | 06.2015 - 09.2020 | 114 | 155 | 1999 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 2.0 CRDi | 06.2015 - 09.2020 | 136 | 185 | 1995 |
| HYUNDAI - TUCSON Furgoneta/SUV (TLE) - 1.6 T-GDi | 06.2015 - 12.2020 | 130 | 177 | 1591 |
| HYUNDAI - TUCSON Furgoneta/SUV (TLE) - 1.6 CRDi | 08.2018 - 12.2020 | 100 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 2.0 CVVT A las 4 ruedas | 06.2015 - 09.2020 | 110 | 150 | 1999 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 2.0 A las 4 ruedas | 06.2015 - 09.2020 | 114 | 155 | 1999 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 2.4 GDI A las 4 ruedas | 07.2019 - 09.2020 | 135 | 184 | 2359 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.6 CRDi A las 4 ruedas | 08.2018 - 09.2020 | 85 | 116 | 1598 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 2.0 CVVT | 06.2015 - 09.2020 | 110 | 150 | 1999 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.6 CRDi hybrid 48V A las 4 ruedas | 03.2019 - 12.2020 | 100 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.6 CRDi hybrid 48V | 03.2019 - 12.2020 | 100 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.6 CRDi hybrid 48V | 03.2019 - 12.2020 | 85 | 116 | 1598 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 2.0 CRDi Hybrid 48V A las 4 ruedas | 10.2018 - 12.2020 | 136 | 185 | 1995 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.6 CRDi A las 4 ruedas | 08.2018 - 12.2020 | 100 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.6 CRDi | 08.2018 - 12.2020 | 100 | 136 | 1598 |
| HYUNDAI - TUCSON (TL, TLE) - 1.6 CRDi | 08.2018 - 09.2020 | 85 | 116 | 1598 |


