Lampes par type
Balais d'essuie-glace par position
Balais d'essuie-glace par type
Caoutchouc d'essuie-glace
Caoutchouc d'essuie-glace
Direction, transmission et suspension
Courroies de transmission pour voitures
Outils de levage
Outils manuels
Matériel de stockage et d'atelier
Add Your Text Here
Réparation de crevaison
Quincaillerie
Revêtement et protection intérieur
Organisation du tronc
Multimédia
L'éclairage intérieur
Transports et accessoires
Équipement extérieur et protection
Équipement d'hiver
Aides au stationnement
Foudre
Additifs pour carburant
Nettoyer les injecteurs
Traitement de l'air
Produits de nettoyage intérieur
Accessoires de nettoyage
Accessoires d'urgence
Protection antivol
Protection contre le feu
Protecteurs de stationnement et de garage
Référence:13KSM1275
CEINTURE EN V
Longitud [mm] | 1275 |
Ancho [mm] | 13 |
año construcción hasta | 03.1981 |
año construcción hasta | 03.1981 |
año construcción hasta | 03.1981 |
año construcción hasta | 03.1981 |
año construcción hasta | 06.1981 |
año construcción hasta | 06.1981 |
año construcción hasta | 06.1981 |
año construcción hasta | 06.1981 |
año construcción hasta | 06.1981 |
año construcción hasta | 06.1981 |
año construcción hasta | 06.1981 |
año construcción hasta | 06.1981 |
año construcción hasta | 06.1981 |
año construcción hasta | 06.1981 |
año construcción hasta | 06.1981 |
año construcción hasta | 06.1981 |
año construcción hasta | 08.1985 |
año construcción hasta | 12.1986 |
año construcción hasta | 12.1986 |
año construcción hasta | 09.1991 |
año construcción hasta | 09.1991 |
año construcción hasta | 09.1991 |
año construcción hasta | 09.1991 |
año construcción hasta | 12.1992 |
año construcción hasta | 12.1992 |
año construcción hasta | 12.1992 |
año construcción hasta | 12.1992 |
año construcción hasta | 07.1993 |
año construcción hasta | 12.1994 |
año construcción hasta | 12.1994 |
año construcción hasta | 12.1994 |
año construcción hasta | 12.1994 |
año construcción hasta | 12.1994 |
año construcción hasta | 12.1994 |
año construcción hasta | 01.1995 |
año construcción hasta | 01.1995 |
año construcción hasta | 08.2001 |
OEM
Fabricante | Ref. OEM |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 0059979892 |
TOYOTA | 9932201260 |
TOYOTA | 9933261260 |
NISSAN | 0197611264 |
NISSAN | 0197811264 |
TOYOTA | 9932211270 |
TOYOTA | 9932251270 |
TOYOTA | 9933211260 |
TOYOTA | 9933211265 |
TOYOTA | 9933261275 |
MERCEDES-BENZ | 0059979992 |
FORD | 6057341 |
FORD | 6052763 |
FORD | 78TF6C301BA |
FORD | 74TF8620FA |
FORD | 78TF6C301CA |
TOYOTA | 9933211275 |
NISSAN | 11950C8600 |
SAAB | 9382383 |
VAG | 023903137E |
Referencias cruzadas
Fabricante | Ref. Cruce |
---|---|
CONTINENTAL CTAM (531) | AVX13X1275 |
DAYCO (542) | 13A1275C |
GATES (533) | 6481MC |
SKF (550) | VKMV13AVX1275 |
Aplicaciones
Denominación | Año construcción | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|
FORD - CONSUL Turnier (GGNL) - 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73 | 99 | 1993 |
FORD - CONSUL Coupé (GGCL) - 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79 | 108 | 2294 |
FORD - CONSUL Coupé (GGCL) - 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73 | 99 | 1993 |
FORD - CONSUL (GGFL) - 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79 | 108 | 2294 |
FORD - TAUNUS (GBFK) - 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66 | 90 | 1998 |
FORD - TAUNUS (GBFK) - 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66 | 90 | 1998 |
FORD - TAUNUS Coupé (GBCK) - 2300 V6 | 08.1971 - 02.1976 | 79 | 107 | 2294 |
FORD - TAUNUS Coupé (GBCK) - 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66 | 90 | 1998 |
FORD - TAUNUS Coupé (GBCK) - 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66 | 90 | 1998 |
FORD - TAUNUS (GBTK) - 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66 | 90 | 1998 |
FORD - TAUNUS (GBTK) - 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66 | 90 | 1998 |
FORD - CONSUL Turnier (GGNL) - 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79 | 108 | 2294 |
FORD - GRANADA Turnier (GGNL) - 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79 | 108 | 2294 |
TOYOTA - HIACE III Autobús (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) - 2.2 D (LH50, LH60) | 12.1982 - 11.1989 | 49 | 67 | 2188 |
TOYOTA - HIACE III Furgoneta (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) - 2.2 D (LH50, LH60) | 12.1982 - 11.1989 | 49 | 67 | 2188 |
TOYOTA - HIACE III Furgoneta (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) - 2.4 D (LH61, LH51) | 12.1982 - 11.1989 | 55 | 75 | 2446 |
NISSAN - PATROL III/2 Station Wagon (W260) - 3.3 D | 08.1988 - 06.1990 | 81 | 110 | 3246 |
SAAB - 9000 - 2.0 -16 | 01.1989 - 01.1993 | 94 | 128 | 1985 |
SAAB - 9000 Hatchback - 2.0 -16 Turbo | 06.1989 - 12.1992 | 127 | 172 | 1985 |
SAAB - 9000 - 2.0 -16 Turbo | 04.1985 - 12.1991 | 129 | 175 | 1985 |
TOYOTA - HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) - 2.4 D 4WD (LN110_, LN110R) | 01.1994 - 12.1997 | 58 | 79 | 2446 |
TOYOTA - HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) - 2.4 D 4WD (LN110_, LN110R) | 01.1994 - 12.1997 | 58 | 79 | 2446 |
FORD - GRANADA Turnier (GNU) - 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97 | 132 | 2792 |
SAAB - 9000 Hatchback - 2.3 -16 CS | 09.1989 - 12.1998 | 107 | 146 | 2290 |
NISSAN - PATROL III/1 Station Wagon (W160) - 3.3 TD (W160) | 07.1983 - 08.1988 | 81 | 110 | 3246 |
NISSAN - PATROL III/1 Hardtop (K160) - 3.3 TD (K160) | 07.1983 - 08.1988 | 81 | 110 | 3246 |
NISSAN - PATROL III/1 Hardtop (K160) - 3.3 TD (K160) | 07.1983 - 08.1988 | 81 | 110 | 3246 |
TOYOTA - LAND CRUISER 80 (_J8_) - 4.2 TD (HDJ80) | 08.1992 - 12.1997 | 118 | 160 | 4164 |
FORD - GRANADA II (GU) - 2.3 | 06.1981 - 08.1985 | 82 | 112 | 2294 |
FORD - GRANADA II (GU) - 2.3 | 06.1981 - 08.1985 | 82 | 112 | 2294 |
FORD - GRANADA II (GU) - 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97 | 132 | 2792 |
FORD - GRANADA Turnier (GNU) - 2.3 | 06.1981 - 06.1985 | 82 | 111 | 2294 |
FORD - GRANADA Turnier (GNU) - 2.3 | 06.1981 - 06.1985 | 82 | 111 | 2294 |
FORD - CAPRI I (ECJ) - 2300 | 02.1969 - 02.1974 | 79 | 108 | 2293 |
VW - TRANSPORTER T4 Furgoneta (70A, 70H, 7DA, 7DH) - 2.5 | 11.1990 - 04.2003 | 81 | 110 | 2461 |
VW - TRANSPORTER T4 Furgoneta (70A, 70H, 7DA, 7DH) - 2.5 | 11.1990 - 04.2003 | 81 | 110 | 2461 |
VW - TRANSPORTER T4 Furgoneta (70A, 70H, 7DA, 7DH) - 2.4 D | 07.1990 - 04.1998 | 57 | 78 | 2370 |
VW - TRANSPORTER T4 Furgoneta (70A, 70H, 7DA, 7DH) - 2.4 D | 07.1990 - 04.1998 | 57 | 78 | 2370 |
VW - TRANSPORTER T4 Furgoneta (70A, 70H, 7DA, 7DH) - 2.4 D Syncro | 10.1992 - 09.1998 | 57 | 78 | 2370 |
VW - TRANSPORTER T4 Furgoneta (70A, 70H, 7DA, 7DH) - 2.4 D Syncro | 10.1992 - 09.1998 | 57 | 78 | 2370 |
VW - TRANSPORTER T4 Caja/Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM) - 2.4 D | 09.1990 - 04.1998 | 57 | 78 | 2370 |
VW - TRANSPORTER T4 Caja/Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM) - 2.4 D | 09.1990 - 04.1998 | 57 | 78 | 2370 |
NISSAN - PATROL III/1 Station Wagon (W160) - 3.3 TD (W160) | 07.1983 - 08.1988 | 81 | 110 | 3246 |
FORD - CAPRI I (ECJ) - 2000 | 02.1969 - 02.1974 | 66 | 90 | 1998 |
NISSAN - PATROL III/2 Hardtop (K260) - 2.8 D | 03.1989 - 10.1993 | 59 | 80 | 2820 |
TOYOTA - 4 RUNNER II (_N1_) - 2.4 D (LN130) | 08.1989 - 11.1995 | 66 | 90 | 2446 |
TOYOTA - HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_) - 2.2 D (LN50, LN55) | 08.1983 - 08.1984 | 49 | 67 | 2188 |
NISSAN - PATROL III/2 Station Wagon (W260) - 2.8 D 4x4 | 03.1989 - 10.1993 | 59 | 80 | 2820 |
NISSAN - PATROL III/2 Station Wagon (W260) - 2.8 D 4x4 | 03.1989 - 04.1998 | 76 | 103 | 2820 |
NISSAN - PATROL III/1 Station Wagon (W160) - 2.8 D 4x4 | 12.1983 - 02.1989 | 55 | 75 | 2820 |
NISSAN - PATROL III/1 Station Wagon (W160) - 2.8 D 4x4 | 12.1983 - 02.1989 | 62 | 84 | 2820 |
NISSAN - PATROL III/1 Station Wagon (W160) - 2.8 TD 4x4 | 10.1984 - 02.1989 | 88 | 120 | 2820 |
NISSAN - PATROL III/1 Hardtop (K160) - 2.8 D | 12.1983 - 02.1989 | 55 | 75 | 2820 |
NISSAN - PATROL III/1 Hardtop (K160) - 2.8 D | 12.1983 - 02.1989 | 62 | 84 | 2820 |
NISSAN - PATROL III/1 Hardtop (K160) - 2.8 TD | 10.1984 - 02.1989 | 88 | 120 | 2820 |
NISSAN - PATROL III/2 Hardtop (K260) - 2.8 D | 10.1984 - 02.1989 | 55 | 75 | 2820 |
TOYOTA - LAND CRUISER 80 (_J8_) - 3.5 D | 01.1990 - 08.1992 | 85 | 116 | 3470 |
NISSAN - PATROL III/2 Hardtop (K260) - 2.8 D | 03.1989 - 04.1998 | 76 | 103 | 2820 |
NISSAN - PATROL III/2 Hardtop (K260) - 2.8 TD | 10.1984 - 02.1989 | 88 | 120 | 2820 |
TOYOTA - DYNA 150 Caja/Chasis (LY_) - 2.8 D (LY211) | 05.1995 - 08.1998 | 61 | 83 | 2779 |
TOYOTA - DYNA 150 Caja/Chasis (LY_) - 3.0 D (LY102, LY112, LY122) | 09.1998 - 07.2001 | 65 | 88 | 2986 |
TOYOTA - LAND CRUISER Hardtop (_J7_) - 4.2 D (HZJ70, HZJ73) | 01.1990 - 08.2001 | 123 | 167 | 4164 |
NISSAN - TRADE Caja/Chasis - 2.8 D | 12.1986 - 06.1994 | 59 | 80 | 2820 |
SAAB - 9000 Hatchback - 2.0 | 10.1988 - 01.1990 | 99 | 135 | 1985 |
MERCEDES-BENZ - T2/LN1 Furgoneta - 609 D (668.061, 668.062, 668.063) | 06.1994 - 12.1994 | 77 | 105 | 3972 |
MERCEDES-BENZ - T2/LN1 Furgoneta - 714 D (669.361, 669.362, 669.363) | 06.1994 - 12.1994 | 103 | 140 | 3972 |
TOYOTA - LAND CRUISER Pick-up (_J7_, _JL7_) - 4.2 D 4x4 (HZJ7__V, HZJ75RP, HZJ79R) | 01.1990 - 02.2007 | 96 | 131 | 4164 |
TOYOTA - CROWN (_S1_) - 2.2 D (LS110_, LS110) | 04.1980 - 07.1983 | 53 | 72 | 2188 |
VW - TRANSPORTER T4 Caja/Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM) - 2.5 | 11.1990 - 04.2003 | 81 | 110 | 2461 |
VW - TRANSPORTER T4 Caja/Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM) - 2.5 | 11.1990 - 04.2003 | 81 | 110 | 2461 |
VW - TRANSPORTER T4 Caja/Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM) - 2.4 D Syncro | 10.1992 - 09.1998 | 57 | 78 | 2370 |
VW - TRANSPORTER T4 Caja/Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM) - 2.4 D Syncro | 10.1992 - 09.1998 | 57 | 78 | 2370 |
TOYOTA - HILUX VI Pick-up (_N1_) - 2.4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_, LN165, LN165H,... | 08.1998 - 01.2002 | 66 | 90 | 2446 |
TOYOTA - HILUX VI Pick-up (_N1_) - 2.4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_, LN165, LN165H,... | 08.1998 - 01.2002 | 66 | 90 | 2446 |
TOYOTA - HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) - 2.4 D (LN90_, LN90R) | 03.1995 - 08.1997 | 58 | 79 | 2446 |
TOYOTA - HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) - 2.4 D (LN85_, LN110, LN90) | 09.1988 - 08.1997 | 61 | 83 | 2446 |
TOYOTA - HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) - 2.4 D (LN85_, LN110, LN90) | 09.1988 - 08.1997 | 61 | 83 | 2446 |
TOYOTA - HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) - 2.4 D 4WD (LN105, LN110) | 09.1988 - 08.1997 | 61 | 83 | 2446 |
NISSAN - PATROL III/2 Hardtop (K260) - 3.3 D | 08.1988 - 06.1990 | 81 | 110 | 3246 |
PUCH - G-MODELL (W460) - 280 GE (460.232, 460.233) | 01.1986 - 12.1991 | 110 | 150 | 2746 |
TOYOTA - HILUX VI Pick-up (_N1_) - 2.4 D (LN150, LN145) | 08.1997 - 04.2005 | 55 | 75 | 2446 |
FORD - CAPRI III (GECP) - 2.0 | 01.1978 - 12.1982 | 66 | 90 | 1999 |
FORD - CAPRI III (GECP) - 2.8 i Turbo | 01.1982 - 04.1987 | 138 | 188 | 2792 |
FORD - TAUNUS Turnier (GBNS) - 2.3 | 05.1975 - 07.1979 | 79 | 107 | 2294 |
FORD - TAUNUS III Turnier (GBNS) - 2.3 | 07.1979 - 07.1982 | 84 | 114 | 2294 |
TOYOTA - LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) - 4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,... | 01.1990 - | 96 | 131 | 4164 |
TOYOTA - LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) - 4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,... | 01.1990 - | 96 | 131 | 4164 |
TOYOTA - LAND CRUISER 80 (_J8_) - 4.2 D (HZJ80, HZJ81) | 01.1990 - 12.1997 | 99 | 135 | 4164 |
SAAB - 9000 - 2.0 T16 | 06.1989 - 10.1990 | 150 | 204 | 1985 |
FORD - CAPRI II (GECP) - 2.3 | 02.1974 - 12.1977 | 79 | 108 | 2294 |
FORD - GRANADA II (GU) - 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84 | 114 | 2294 |
FORD - GRANADA II (GU) - 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84 | 114 | 2294 |
FORD - GRANADA II (GU) - 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99 | 135 | 2792 |
FORD - GRANADA II (GU) - 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99 | 135 | 2792 |
FORD - GRANADA II (GU) - 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108 | 147 | 2792 |
FORD - GRANADA II (GU) - 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108 | 147 | 2792 |
FORD - GRANADA II (GU) - 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110 | 150 | 2792 |
FORD - GRANADA II (GU) - 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118 | 160 | 2792 |
FORD - GRANADA II (GU) - 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118 | 160 | 2792 |
FORD - CAPRI II (GECP) - 2.0 | 04.1976 - 12.1977 | 66 | 90 | 1999 |
FORD - GRANADA II (GU) - 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79 | 107 | 2294 |
FORD - CAPRI III (GECP) - 2.3 Super | 06.1979 - 12.1985 | 84 | 114 | 2294 |
FORD - CAPRI III (GECP) - 2.8 Super Injection | 01.1981 - 04.1987 | 118 | 160 | 2792 |
FORD - TAUNUS Turnier (GBNS) - 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66 | 90 | 1999 |
FORD - TAUNUS Turnier (GBNS) - 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66 | 90 | 1999 |
FORD - GRANADA Turnier (GNU) - 2.0 | 08.1977 - 06.1985 | 66 | 90 | 1998 |
FORD - GRANADA Turnier (GNU) - 2.0 | 08.1977 - 06.1985 | 66 | 90 | 1998 |
FORD - GRANADA Turnier (GNU) - 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79 | 107 | 2294 |
FORD - GRANADA Turnier (GNU) - 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84 | 114 | 2294 |
FORD - GRANADA Turnier (GNU) - 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84 | 114 | 2294 |
FORD - GRANADA Turnier (GNU) - 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99 | 135 | 2792 |
FORD - TAUNUS V (GBS, GBNS) - 2.3 | 07.1979 - 07.1982 | 84 | 114 | 2294 |
MERCEDES-BENZ - 123 Sedán (W123) - 250 (123.026) | 10.1979 - 07.1985 | 103 | 140 | 2525 |
MERCEDES-BENZ - 123 Sedán (W123) - 280 (123.030) | 02.1976 - 08.1981 | 115 | 156 | 2746 |
MERCEDES-BENZ - 123 Sedán (W123) - 280 E (123.033) | 08.1976 - 08.1981 | 130 | 177 | 2746 |
MERCEDES-BENZ - 123 Sedán (W123) - 280 E (123.033) | 02.1976 - 11.1985 | 136 | 185 | 2746 |
MERCEDES-BENZ - 123 Sedán (W123) - 250 (123.026) | 02.1976 - 10.1979 | 95 | 129 | 2525 |
MERCEDES-BENZ - 123 T-Model (S123) - 250 T (123.086) | 05.1978 - 10.1979 | 95 | 129 | 2525 |
MERCEDES-BENZ - 123 T-Model (S123) - 250 T (123.086) | 05.1978 - 08.1982 | 103 | 140 | 2525 |
MERCEDES-BENZ - 123 T-Model (S123) - 280 TE (123.093) | 09.1977 - 11.1985 | 136 | 185 | 2746 |
MERCEDES-BENZ - CLASE S (W126) - 280 S (126.021) | 12.1979 - 07.1985 | 115 | 156 | 2746 |
MERCEDES-BENZ - CLASE S (W126) - 280 SE, SEL (126.022, 126.023) | 10.1979 - 07.1985 | 136 | 185 | 2746 |
NISSAN - PATROL III/1 Hardtop (K160) - 3.3 D (K160) | 11.1979 - 08.1988 | 70 | 95 | 3246 |
MERCEDES-BENZ - SL (R107) - 280 SL (107.042) | 08.1974 - 07.1985 | 136 | 185 | 2746 |
MERCEDES-BENZ - 123 Coupé (C123) - 280 C (123.050) | 03.1977 - 03.1980 | 115 | 156 | 2746 |
MERCEDES-BENZ - 123 Coupé (C123) - 280 CE | 09.1977 - 08.1979 | 130 | 177 | 2746 |
MERCEDES-BENZ - 123 Coupé (C123) - 280 CE | 03.1977 - 11.1985 | 136 | 185 | 2746 |
FORD - GRANADA (GGTL, GGFL) - 2.0 | 01.1975 - 08.1977 | 66 | 90 | 1998 |
FORD - GRANADA Turnier (GGNL) - 2.0 | 01.1975 - 08.1977 | 66 | 90 | 1998 |
MERCEDES-BENZ - CLASE G (W460) - 280 GE (460,2) | 08.1984 - 08.1989 | 110 | 150 | 2746 |
MERCEDES-BENZ - CLASE G (W460) - 280 GE (460,2) | 11.1979 - 08.1989 | 115 | 156 | 2746 |
FORD - GRANADA II (GU) - 2.0 | 08.1977 - 08.1985 | 66 | 90 | 1998 |
FORD - GRANADA II (GU) - 2.0 | 08.1977 - 08.1985 | 66 | 90 | 1998 |
SAAB - 9000 - 2.0 -16 CD | 09.1993 - 12.1998 | 110 | 150 | 1985 |
SAAB - 9000 Hatchback - 2.0 -16 Turbo | 05.1988 - 08.1993 | 120 | 163 | 1985 |
SAAB - 9000 Hatchback - 2.0 -16 Turbo | 05.1988 - 08.1993 | 120 | 163 | 1985 |
SAAB - 9000 Hatchback - 2.0 -16 Turbo CS | 09.1988 - 12.1998 | 136 | 185 | 1985 |
SAAB - 9000 Hatchback - 2.3 -16 CS | 09.1989 - 12.1998 | 107 | 146 | 2290 |
SAAB - 9000 Hatchback - 2.3 -16 CSE | 09.1993 - 12.1998 | 108 | 147 | 2290 |
SAAB - 9000 Hatchback - 2.3 -16 Turbo | 09.1990 - 12.1998 | 143 | 195 | 2290 |
SAAB - 9000 - 2.0 -16 Turbo | 05.1988 - 08.1993 | 118 | 160 | 1985 |
SAAB - 9000 - 2.0 -16 CD | 09.1993 - 12.1998 | 96 | 131 | 1985 |
SAAB - 9000 - 2.0 -16 Turbo CD | 09.1992 - 12.1998 | 108 | 147 | 1985 |
SAAB - 9000 - 2.0 -16 Turbo CD | 09.1992 - 12.1998 | 108 | 147 | 1985 |
FORD - GRANADA Turnier (GNU) - 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108 | 147 | 2792 |
SAAB - 9000 - 2.0 -16 Turbo CD | 09.1988 - 08.1993 | 120 | 163 | 1985 |
SAAB - 9000 - 2.0 -16 Turbo CD | 09.1988 - 08.1993 | 120 | 163 | 1985 |
SAAB - 9000 - 2.0 -16 Turbo CD | 09.1989 - 12.1998 | 136 | 185 | 1985 |
SAAB - 9000 - 2.3 -16 CD | 08.1989 - 12.1998 | 107 | 146 | 2290 |
SAAB - 9000 - 2.3 -16 Turbo | 09.1990 - 12.1998 | 143 | 195 | 2290 |
TOYOTA - LAND CRUISER 80 (_J8_) - 4.2 TD (HDJ80, HDJ81) | 01.1990 - 12.1997 | 123 | 167 | 4164 |
TOYOTA - HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) - 2.4 D (LN85, LN90) | 10.1991 - 07.1997 | 59 | 80 | 2446 |
SAAB - 9000 Hatchback - 2.0 -16 CS | 09.1993 - 12.1998 | 96 | 131 | 1985 |
NISSAN - PATROL III/1 Station Wagon (W160) - 3.3 D (W160) | 11.1979 - 08.1988 | 70 | 95 | 3246 |
NISSAN - PATROL III/1 Hardtop (K160) - 3.3 D (K160) | 11.1979 - 08.1988 | 70 | 95 | 3246 |
SAAB - 9000 Hatchback - 2.0 -16 CS | 01.1989 - 12.1998 | 94 | 128 | 1985 |
FORD - GRANADA Turnier (GNU) - 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99 | 135 | 2792 |
FORD - GRANADA Turnier (GNU) - 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108 | 147 | 2792 |
FORD - GRANADA Turnier (GNU) - 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110 | 150 | 2792 |
FORD - GRANADA Turnier (GNU) - 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118 | 160 | 2792 |
FORD - GRANADA Turnier (GNU) - 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118 | 160 | 2792 |
FORD - TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) - 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66 | 90 | 1999 |
FORD - TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) - 2.3 | 05.1975 - 07.1979 | 79 | 107 | 2294 |
FORD - TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) - 2.3 | 05.1975 - 07.1979 | 79 | 107 | 2294 |
VW - TRANSPORTER T4 Autobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 - 2.4 D Syncro | 10.1992 - 09.1998 | 57 | 78 | 2370 |
VW - TRANSPORTER T4 Autobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 - 2.4 D Syncro | 10.1992 - 09.1998 | 57 | 78 | 2370 |
SAAB - 9000 Hatchback - 2.0 -16 Turbo | 09.1984 - 12.1991 | 129 | 175 | 1985 |
VW - TRANSPORTER T4 Autobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 - 2.5 | 09.1990 - 06.2003 | 81 | 110 | 2461 |
SAAB - 9000 Hatchback - 2.0 -16 ND Turbo | 09.1993 - 12.1998 | 110 | 150 | 1985 |
SAAB - 9000 Hatchback - 2.0 -16 CS | 01.1989 - 12.1998 | 94 | 128 | 1985 |
SAAB - 9000 Hatchback - 2.0 -16 Turbo | 09.1984 - 08.1993 | 118 | 160 | 1985 |
SAAB - 9000 Hatchback - 2.0 -16 | 12.1985 - 08.1988 | 94 | 128 | 1985 |
SAAB - 9000 Hatchback - 2.0 -16 | 12.1985 - 12.1988 | 92 | 125 | 1985 |
RENAULT - 21 (B48_) - 1.7 (B48F) | 09.1989 - 10.1992 | 54 | 73 | 1721 |
VW - TRANSPORTER T4 Autobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 - 2.4 D | 09.1990 - 04.1998 | 57 | 78 | 2370 |
VW - TRANSPORTER T4 Autobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 - 2.4 D | 09.1990 - 04.1998 | 57 | 78 | 2370 |
VW - TRANSPORTER T4 Autobús (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 - 2.5 | 09.1990 - 06.2003 | 81 | 110 | 2461 |
IVECO - EUROSTAR - LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 01.1993 - 02.2002 | 309 | 420 | 13798 |
IVECO - EUROTRAKKER - MP 400 E 37 HT | 01.1993 - 11.2004 | 272 | 370 | 13798 |
IVECO - EUROSTAR - LD 240 E 47 PS | 01.1993 - 02.2002 | 345 | 469 | 13798 |
IVECO - EUROSTAR - LD 260 E 42 P | 01.1993 - 02.2002 | 309 | 420 | 13798 |
IVECO - EUROSTAR - LD 260 E 47 | 01.1993 - 02.2002 | 345 | 469 | 13798 |
IVECO - EUROSTAR - LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | 01.1993 - 02.2002 | 309 | 420 | 13798 |
IVECO - EUROSTAR - LD 440 E 42 T/P | 01.1993 - 02.2002 | 309 | 420 | 13798 |
IVECO - EUROSTAR - LD 440 E 47 T/P | 01.1993 - 02.2002 | 345 | 469 | 13798 |
IVECO - EUROSTAR - LD 440 E 42 TZ | 01.1993 - 02.2002 | 309 | 420 | 13798 |
IVECO - EUROSTAR - LD 440 E 52 TZ | 01.1993 - 02.2002 | 378 | 514 | 17173 |
IVECO - EUROTRAKKER - MP 190 E 42 W | 01.1993 - 11.2004 | 309 | 420 | 13798 |
IVECO - EUROTECH MP - 180 E 42 | 01.1992 - 12.1993 | 309 | 420 | 13798 |
IVECO - EUROTECH MP - 190 E 42, 190 E 42 /P | 01.1993 - | 309 | 420 | 13798 |
IVECO - EUROTECH MP - 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | 01.1992 - | 309 | 420 | 13798 |
IVECO - EUROTECH MP - 440 E 42 TZ | 01.1993 - | 309 | 420 | 13798 |
IVECO - EUROTECH MP - 240 E 42 | 01.1992 - | 309 | 420 | 13798 |
IVECO - EUROTECH MP - 260 E 42 | 01.1994 - | 309 | 420 | 13798 |
IVECO - EUROTRAKKER - MP 190 E 37 H | 01.1993 - 11.2004 | 272 | 370 | 13798 |
IVECO - EUROTRAKKER - MP 190 E 37 W | 01.1993 - 11.2004 | 272 | 370 | 13798 |
IVECO - EUROTRAKKER - MP 190 E 42 H | 01.1993 - 11.2004 | 309 | 420 | 13798 |
IVECO - EUROSTAR - LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 01.1993 - 02.2002 | 309 | 420 | 13798 |
IVECO - EUROTRAKKER - MP 400 E 37 WT | 01.1993 - 11.2004 | 272 | 370 | 13798 |
IVECO - EUROTRAKKER - MP 400 E 42 HT | 01.1993 - 11.2004 | 309 | 420 | 13798 |
IVECO - EUROTRAKKER - MP 400 E 42 WT | 01.1993 - 11.2004 | 309 | 420 | 13798 |
IVECO - EUROTRAKKER - MP 260 E 37 H | 01.1993 - 11.2004 | 272 | 370 | 13798 |
IVECO - EUROTRAKKER - MP 260 E 37 W | 01.1993 - 11.2004 | 272 | 370 | 13798 |
IVECO - EUROTRAKKER - MP 260 E 42 H | 01.1993 - 11.2004 | 309 | 420 | 13798 |
IVECO - EUROTRAKKER - MP 260 E 42 W | 01.1993 - 11.2004 | 309 | 420 | 13798 |
